CiCaPitch - Resultats Individual 2025

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCGuaAroGurForTeiLloVllFraLGaTotal
1 PAOLA ESTRADA GUERRA 38 33 0 0 0 0 0 0 0 0 71
2 JOAQUIM MASOS MARQUES 32 36 0 0 0 0 0 0 0 0 68
3 ESTEVE VINYOLES CAMPS 29 38 0 0 0 0 0 0 0 0 67
4 PETER ILKU AYMERICH 32 34 0 0 0 0 0 0 0 0 66
MARCEL BONJOCH VILA 30 36 0 0 0 0 0 0 0 0 66
6 XAVIER PUIGJANER PEREZ 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 64
EDUARD BURGUILLOS CANO 34 30 0 0 0 0 0 0 0 0 64
8 MIGUEL GONZALEZ COLLADO 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 63
9 JOSE RAMON CERDAÑA GUARRO 29 33 0 0 0 0 0 0 0 0 62
FERRAN POU MIR 30 32 0 0 0 0 0 0 0 0 62
LAURA CASASAYAS VILLANUEVA 32 30 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 61
XAVIER SABRIA MESTRES 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 61
ALONSO NAVARRO BARBA 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 61
15 RAMON PANADES VINYETA 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 60
16 PERE GIRBAU XERCAVINS 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 59
17 CARLES MARQUES PLA 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 58
18 AUGUST CASAS MELER 27 30 0 0 0 0 0 0 0 0 57
19 FRANCESC SALA RIBAS 26 29 0 0 0 0 0 0 0 0 55
20 ANGEL GARCIA ASTUDILLO 31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 54
21 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 52
JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 52
23 PASCUAL DOMINGO CASALS 30 19 0 0 0 0 0 0 0 0 49
24 JORDI VIA VIDAL 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 45
25 PILAR FAURO GARCIA 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 44
26 NICO MARTINEZ GONZALEZ 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
SANTIAGO AGUADO 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
28 POL DANSA CASALPRIM 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
29 SEBASTIAN ITURRALDE VALLS 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
KEVIN FELIPE GONZALEZ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
31 JORDI CALVIS RODRIGUEZ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
RICARD DALMAU MORENO 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
CARLOS BORELLI PEREIRA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
VICENTE PINEDA PINEDA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
35 JOSE PAULINO IGLESIAS CORES 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
RAUL CARRILLO SEGURA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
CARLES BAULIDA MUÑOZ 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
38 XAVI PUIG CASANOVAS 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
DAVID VILLAR 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
NEIL HUGH HOLLIDAY 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
41 BERENGUER ORTI MARES 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
FRANCESC PLANAS SAEZ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ANTONIO MATES GOMEZ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOAN TARDA GELPI 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
OSCAR MAS FONT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MATEU FARRERAS BAGAN 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MIREIA SOLER MARTINEZ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
GUSTAVO MALAGON LOPES 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
FRANCESC XAVIER VALLEJOS GOLOVART 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
50 ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSE Mª GARCIA PEÑA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
CARLES ROVIRA PERA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
EDUARD SIBINA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ENRIC IBORRA GRAU 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
55 JORDI SAEZ NIUBO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLOS PEREZ MARTINEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP MARIA BORDAS FANES 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLES XIMENES CASAS 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
IÑIGO ALVAREZ ELOLA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ERNEST ARGEMI GARCIA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
RAMON CULLERE VIDAL 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CONCEPCION ROBLEDO VELAZQUEZ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MARTA LOPEZ PAYTUBI 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
64 MIQUEL LLADO VILALLONGA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN MANUEL RODRIGUEZ MUÑOZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DANIEL ESTRANY LOPEZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
IVAN MOLINA MARTINEZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
68 JUAN MARTI ILLAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOAN BARBERA FERRANDO 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP GUELL MASMIQUEL 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
IVAN PARET ROVIRA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
LITA FIGUEREDA GENIS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
74 JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JULI ENCISO CASABO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MIQUEL RICA ZAPATER 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MARIA JULIA JARAMILLO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ORIOL SOLER ANDUJAR 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI MASENELLO CHECCHINO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
EVA LOPEZ RODRIGUEZ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
82 CARLOS NIETO ARAGONESES 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ANDRES ALSINA BERTRAN 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ANGEL MARTIN LIROLA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
XAVI CAÑELLAS BUIXO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
DAVID GARCIA CALLEJA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MARIBEL SAQUERO GARCIA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
88 JOSEP DANGLA FELIU 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JUAN GOMEZ CARRERAS 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI SOLER MARTINEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI VIA GAVIRA 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
92 RAMON SALAZAR SOLER 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MANUEL DE MIGUEL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
LAURA BELTRAN PEREZ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ADRIA ORTEGA ROCA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
96 FERRAN CASTELLON BLESA 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
MIREIA PARDINA EROLES 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
FRANCESC SALAS CASAS 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
99 MARC MUSSONS TORRAS 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
100 ERNESTO GONZALEZ RISCOS 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
PEPITA BACARDIT GIRIBETS 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
103 JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
EMILI BELLES MARTINEZ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
BIEL HERNANDEZ LOPEZ 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
106 ALBERT TORT DOMENECH 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
107 JORDI IBANYEZ AZNAR 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Patrocinadors