CiCaPitch - Resultats Individual 2025

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCGuaAroGurForTeiLloVllFraLGaTotal
1 NICO MARTINEZ GONZALEZ 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
SANTIAGO AGUADO 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
3 PAOLA ESTRADA GUERRA 38 33 0 0 0 0 0 0 0 0 71
POL DANSA CASALPRIM 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
5 SEBASTIAN ITURRALDE VALLS 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
6 JORDI CALVIS RODRIGUEZ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
RICARD DALMAU MORENO 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
CARLOS BORELLI PEREIRA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
VICENTE PINEDA PINEDA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
10 JOSE PAULINO IGLESIAS CORES 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
RAUL CARRILLO SEGURA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
CARLES BAULIDA MUÑOZ 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
13 XAVI PUIG CASANOVAS 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
DAVID VILLAR 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
EDUARD BURGUILLOS CANO 34 30 0 0 0 0 0 0 0 0 64
NEIL HUGH HOLLIDAY 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
17 BERENGUER ORTI MARES 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
FRANCESC PLANAS SAEZ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MIGUEL GONZALEZ COLLADO 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 63
JOAN TARDA GELPI 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
OSCAR MAS FONT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MATEU FARRERAS BAGAN 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MIREIA SOLER MARTINEZ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
24 ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
PETER ILKU AYMERICH 32 34 0 0 0 0 0 0 0 0 66
JOSE Mª GARCIA PEÑA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOAQUIM MASOS MARQUES 32 36 0 0 0 0 0 0 0 0 68
CARLES ROVIRA PERA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ALONSO NAVARRO BARBA 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 61
EDUARD SIBINA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ENRIC IBORRA GRAU 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
LAURA CASASAYAS VILLANUEVA 32 30 0 0 0 0 0 0 0 0 62
RAMON PANADES VINYETA 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 60
34 CARLES MARQUES PLA 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 58
JORDI SAEZ NIUBO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP MARIA BORDAS FANES 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLES XIMENES CASAS 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
IÑIGO ALVAREZ ELOLA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ERNEST ARGEMI GARCIA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ANGEL GARCIA ASTUDILLO 31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 54
RAMON CULLERE VIDAL 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CONCEPCION ROBLEDO VELAZQUEZ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MARTA LOPEZ PAYTUBI 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
44 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 61
MIQUEL LLADO VILALLONGA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
XAVIER SABRIA MESTRES 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 61
JUAN MANUEL RODRIGUEZ MUÑOZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DANIEL ESTRANY LOPEZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
IVAN MOLINA MARTINEZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
PASCUAL DOMINGO CASALS 30 19 0 0 0 0 0 0 0 0 49
FERRAN POU MIR 30 32 0 0 0 0 0 0 0 0 62
MARCEL BONJOCH VILA 30 36 0 0 0 0 0 0 0 0 66
JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 52
54 JUAN MARTI ILLAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOAN BARBERA FERRANDO 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP GUELL MASMIQUEL 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
IVAN PARET ROVIRA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER PUIGJANER PEREZ 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 64
JOSE RAMON CERDAÑA GUARRO 29 33 0 0 0 0 0 0 0 0 62
ESTEVE VINYOLES CAMPS 29 38 0 0 0 0 0 0 0 0 67
PERE GIRBAU XERCAVINS 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 59
LITA FIGUEREDA GENIS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
64 JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JULI ENCISO CASABO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MIQUEL RICA ZAPATER 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MARIA JULIA JARAMILLO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ORIOL SOLER ANDUJAR 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI MASENELLO CHECCHINO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
71 CARLOS NIETO ARAGONESES 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ANDRES ALSINA BERTRAN 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ANGEL MARTIN LIROLA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MARIBEL SAQUERO GARCIA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
AUGUST CASAS MELER 27 30 0 0 0 0 0 0 0 0 57
76 JOSEP DANGLA FELIU 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JUAN GOMEZ CARRERAS 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI SOLER MARTINEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
FRANCESC SALA RIBAS 26 29 0 0 0 0 0 0 0 0 55
80 RAMON SALAZAR SOLER 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MANUEL DE MIGUEL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
LAURA BELTRAN PEREZ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JORDI VIA VIDAL 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 45
ADRIA ORTEGA ROCA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
85 FERRAN CASTELLON BLESA 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
MIREIA PARDINA EROLES 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
87 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 52
MARC MUSSONS TORRAS 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
89 JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
EMILI BELLES MARTINEZ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
91 ALBERT TORT DOMENECH 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
92 JORDI IBANYEZ AZNAR 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
93 PILAR FAURO GARCIA 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 44

Patrocinadors