CiCaPitch - Resultats Individual 2026

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCAroTeiFraForCasVllHc1GurLloTotal
1 JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ 39 37 29 41 33 36 31 0 0 0 217
2 PERE GIRBAU XERCAVINS 38 0 0 33 0 0 0 0 0 0 71
3 ALEX MONSONIS MARTINO 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
LLUIS ARIÑO BOLUÑA 37 0 36 0 0 0 0 0 0 0 73
5 CARLOS MARTINEZ MALAGELADA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
PEP LOPEZ ARTIAGA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JOAN CABOT PUIG 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JAUME CABEZA VILLARONGA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JAVIER CABOT SPA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
10 EDUARD RAMOS VIÑOLAS 35 0 31 26 0 0 0 0 0 0 92
JOSEP MANEL MARTINEZ GIL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
DAVID TORRELL PEÑAS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JOAQUIM MASOS MARQUES 35 33 29 30 34 33 0 0 0 0 194
ALEX CONDOM GAMEZ 35 35 36 0 34 36 37 0 0 0 213
ALBERT BOQUE ROCA. 35 23 22 24 0 34 32 0 0 0 170
XAVIER SABRIA MESTRES 35 30 27 31 37 33 31 0 0 0 197
EDUARD SIBINA AIXELA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
18 ALEX LUQUE MORAL 34 0 0 0 37 0 0 0 0 0 71
CARLES MARQUES PLA 34 35 27 0 0 0 0 0 0 0 96
RAMON SABRIA MESTRES 34 22 30 32 32 31 0 0 0 0 181
JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 34 0 0 0 0 0 29 0 0 0 63
ENRIC IBORRA GRAU 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
23 CARLOS NIETO ARAGONESES 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
TONY VIAGA CARDENAS 33 0 0 31 0 0 0 0 0 0 64
SERGIO ORTIZ FERMOSELLE 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
SERGI ROMBOUT ESTEVE 33 29 0 0 0 0 0 0 0 0 62
JOSEP M CANO ALVAREZ 33 35 30 0 0 0 0 0 0 0 98
XAVIER MARTINEZ LAMA 33 34 29 25 30 34 33 0 0 0 193
JOAN TARDA GELPI 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
FERRAN POU MIR 33 31 23 23 32 28 36 0 0 0 183
LLIBERT JULIA FRIGOLA 33 33 33 35 42 38 25 0 0 0 214
32 MANUEL AMOR ROYO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
FRANCESC PAGES PRAT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ROBERT RAMON LARENA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 32 28 31 28 27 0 0 0 0 0 146
CELESTINO FERNANDEZ FERNANDEZ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
IÑIGO ALVAREZ ELOLA 32 0 27 0 0 0 0 0 0 0 59
JUAN GOMEZ CARRERAS 32 0 33 0 0 0 29 0 0 0 94
JOAN SERRA GURRI 32 34 34 23 35 34 40 0 0 0 209
BIEL HERNANDEZ LOPEZ 32 21 25 36 31 0 35 0 0 0 180
41 MANUEL ALFONSO AMO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 31 36 35 24 34 31 36 0 0 0 203
MATEU FARRERAS BAGAN 31 0 0 0 0 0 30 0 0 0 61
45 PABLO FOSALBA VELA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FRANCISCO AREVALO GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAVID TENES GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
PILAR MONTERO SANCHEZ 30 0 34 0 0 0 0 0 0 0 64
JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
50 PETER ILKU AYMERICH 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 58
ENRIC VEGA CASANOVAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
OSCAR MAS FONT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP DANGLA FELIU 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
SANTIAGO AGUADO LORA 29 36 36 35 39 33 31 0 0 0 210
NEIL HUGH HOLLIDAY 29 32 0 0 0 0 0 0 0 0 61
CARLOS MIGUEZ FERNANDEZ 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 58
ESTEVE VINYOLES CAMPS 29 28 27 26 25 39 34 0 0 0 183
JOSEP CORTADA RECOLONS 29 0 36 0 0 0 0 0 0 0 65
JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 29 25 20 24 33 26 24 0 0 0 161
ALBERT PIFARRE MATAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
61 JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MIGUEL ANGEL GUERRERO GARCIA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP PALLAROLS BOVE 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI COSTA NOSAS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
CARLES ROVIRA PERA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
PERE DIAZ VALLES 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
DANIEL ROMO CARMONA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 28 32 33 28 34 32 0 0 0 0 187
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 28 0 0 0 0 0 33 0 0 0 61
IGNASI QUERALT MITJANS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
DAVID LACOMA GASCON 28 0 32 0 0 0 0 0 0 0 60
72 JOAN PELLICER CASTELLVI 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
OSCAR GARCIA VALERA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC ALBA CABRA 27 36 0 29 0 0 0 0 0 0 92
CARLOS GARCIA ALONSO 27 0 0 0 0 0 37 0 0 0 64
FRANCESC GIRONES IGLESIAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ERNEST ARGEMI GARCIA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JAUME DE BUEN MALDONADO 27 0 26 30 38 28 28 0 0 0 177
CARLES SITGES SERRA 27 0 0 31 0 0 0 0 0 0 58
81 RICARDO MATEO PEREZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOAN ZAMORA MAS 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
HEDER ALBERTO RIOS MANSO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
FRANCESC PLANAS SAEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
85 ANTONIO POYATOS VILLALVA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
HERIBERT BERNAT MUÑOZ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
CARLOS IÑIGUEZ GARCIA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JOAN MARTINEZ MORAGUES 25 0 0 0 0 0 31 0 0 0 56
PILAR FAURO GARCIA 25 27 0 0 0 0 33 0 0 0 85
90 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 24 29 0 30 31 0 0 0 0 0 114
91 JORDI MASENELLO CHECCHINO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
92 JUAN SANCHEZ MARTINEZ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RAMON VILA CORRAL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MARC GIMENO GARCIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
VICTORIA ERICSSON BENAVIDES 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
FERRAN CASTELLON BLESA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RAMON PANADES VINYETA 22 28 21 29 25 25 0 0 0 0 150
MARCEL BONJOCH VILA 22 36 30 29 39 36 36 0 0 0 206
99 EDUARD BURGUILLOS CANO 21 0 19 17 0 0 0 0 0 0 57
JORDI VIA VIDAL 21 23 0 22 27 0 0 0 0 0 93
101 PELAYO INFIESTA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
CONXI LEON GUDIÑO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
103 DULCE TRENADO DOMINGUEZ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
104 EMILI BELLES MARTINEZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
105 M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 17 25 19 0 21 24 29 0 0 0 135
106 XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
TON VIZUETE MARTINEZ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
108 FELIX MANZANO VARGAS 8 0 14 26 26 34 22 0 0 0 130

Patrocinadors