Individual - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador CmTEmLPlsCDrCB1Rc1SrrTrrRc2CB2FonEmFTotal
1 JOSEP MARIA LUIS COLLET 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
2 XAVIER SABRIA MESTRAS 40 0 32 33 29 0 0 25 32 0 0 0 191
JORDI COSTA PLANAS 40 25 32 25 28 24 31 35 31 28 27 37 262
ROBERT GARCIA FONT 40 42 27 15 0 29 27 34 28 24 32 0 259
5 JORDI FORES COLOMER 39 27 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 91
ORIOL AGUSTI LOPEZ 39 28 25 30 22 31 38 33 41 31 36 32 281
DAVID SOLA CANADELL 39 11 0 0 29 25 0 0 40 39 0 0 183
8 JAUME TORRA COROMINA 38 0 0 0 30 27 0 0 0 39 0 38 172
9 MARC RESCLOSA SAMSO 37 37 40 0 42 0 38 0 0 20 0 32 246
CARMEN DALMASES FERRANDO 37 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 63
MARC GINES ASLA 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
12 SERGI ANDRES MISSE 36 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 72
PIERRE COISNE 36 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 92
DAVID VIÑOLAS MARIN 36 40 24 24 25 34 31 32 36 28 33 34 276
JORDI MIRO GASET 36 25 24 0 30 0 30 0 0 0 0 0 145
IGNACIO MORENO SANCHEZ 36 30 30 29 30 0 31 20 30 35 38 32 262
PERE MARSINYACH CASAFONT 36 24 34 34 34 0 38 26 40 34 34 32 284
18 ADRIA VILA TARRADA 35 20 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 82
JORGE BALLESTE DOLDI 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ALBERT MASO DONADEU 35 40 0 33 33 42 30 30 37 27 28 33 283
ORIOL MAS PASCUAL 35 46 40 26 30 34 38 26 36 34 25 37 300
GUILLERMO COROMINAS PALOMAR 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 60
MARCOS FERNANDEZ HORCAJO 35 32 0 26 18 32 0 28 0 0 0 0 171
DIDAC RABAL PEREZ 35 36 35 27 26 28 38 29 34 23 35 28 270
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 35 37 18 34 0 27 35 31 34 23 35 30 271
26 JORDI SERRANO SANTAFE 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
MERITXELL ILLAMOLA FARRES 34 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 64
JAUME PUIG PEÑA 34 0 18 0 30 0 0 0 0 0 0 0 82
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 34 30 16 34 28 32 30 38 0 29 33 36 267
JORDI AMIEL ESCURA 34 33 25 28 26 32 0 30 41 36 26 28 262
ORIOL CRESPO CERVERA 34 0 0 0 0 34 0 0 0 30 32 0 130
LLUIS CAMPOY DIAZ 34 0 28 0 29 34 0 0 0 35 30 0 190
CARLES GIMENEZ CARBALLO 34 28 30 27 33 35 37 27 31 0 34 0 262
ONA LESCH 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER ESTEVE DURAN 34 32 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 97
JORDI TRESCASAS BATALLER 34 41 32 33 25 34 32 34 34 32 37 33 280
EDUARD SOLANO CABALLE 34 35 0 25 0 0 0 0 30 0 0 0 124
CRISTINA FARRES TOLL 34 0 19 0 27 29 0 0 0 0 0 0 109
39 RICARD RIPOLL PI 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ARNAU FERRER MARGALL 33 0 0 0 0 36 44 30 39 0 0 0 182
JOAN JIMENEZ GUERRA 33 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 62
ALBERT TORRES REGADA 33 35 34 33 28 31 32 34 35 31 27 30 267
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 33 36 32 35 32 28 31 34 37 34 0 37 278
JOAN TORRES COMANGES 33 39 24 0 36 33 34 35 31 0 0 0 265
ANTONI PEREZ MARTINEZ 33 34 24 35 29 25 29 25 0 31 28 27 246
PEDRO SOTO PORTELLA 33 35 31 27 29 30 36 31 40 33 34 33 275
ALBERT ILLAMOLA RIERA 33 0 30 0 40 35 0 29 0 0 0 32 199
48 JORDI TRIADO TRIADO 32 0 31 0 20 0 0 0 0 0 0 0 83
XAVIER PUIGJANER PEREZ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 66
JOSEP VILA PLANELLS 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 32 27 31 0 0 31 0 42 31 29 28 28 252
SIMON FLETCHER 32 45 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 123
RAFAEL MORA REYES 32 21 17 0 23 0 38 0 0 27 0 0 158
ORIOL PLA SERRA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
FLORIAN PERREZ 32 26 31 0 29 25 31 39 32 35 30 37 267
56 ORIOL LUIS VIDAL 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JAVIER LARRAGAY GARCIA 31 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 57
OSCAR MARTIN ROYO 31 37 0 0 35 32 0 0 39 34 30 25 263
EDUARD JANSANA URGELLES 31 33 25 30 28 32 27 34 40 28 29 27 257
ENRIC CERVELLO SANCHEZ 31 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 52
ANTONIO GUZMAN TRIGUEROS 31 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 29 90
JORDI SANTAMARIA FONT 31 29 31 17 25 23 0 0 0 24 25 33 221
JORDI IBANYEZ AZNAR 31 27 22 22 30 34 0 0 0 0 0 0 166
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 31 38 34 27 38 0 37 35 35 34 27 22 282
65 LUCA SASDELLI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAVID ROVIRA PRUNES 30 37 34 26 32 39 27 29 37 26 28 28 266
SANTI NIELL COLOM 30 35 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
ALBERT CANER VAZQUEZ 30 25 28 28 33 27 28 32 0 0 27 36 242
EDUARDO ZALDUENDO ARROYO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
EDUARD OLIVERAS SERRA 30 33 0 28 36 27 35 29 0 29 0 0 247
CARLOS PARES MATEU 30 34 33 38 32 36 46 31 36 39 35 36 300
LLUIS AGUILERA MARTI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
LOTTIE WIKSTROM X 30 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 49
JORDI MOLINA CAPELLA 30 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 61
75 LUCAS BEL RIERA-MARSA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
VICTOR LUIS MASSANA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JAUME MASNOU SAÐE 29 30 30 0 26 33 0 31 34 29 38 27 254
JORDI GARCIA JIMENEZ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
PETER VAN OEKEL 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
KLAUS HORST BAUMANN 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 24 26 24 27 32 0 0 0 0 0 191
JOSEP SABATE FIGUERAS 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 58
FRANCESC SAIS PASTOR 29 27 21 20 32 26 28 30 32 25 31 40 249
ZLATIN NIKOLOV MIHAYLOV 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
85 JOSE ANTONIO ESTEBANELL MARTINEZ 28 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 59
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 28 32 33 29 0 37 35 34 38 0 0 0 266
CARLES CLAPAROLS LLACH 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 56
ENRIQUE BLANC FUREST 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI JULIA GELABERT 28 37 27 26 23 28 31 27 32 23 26 31 241
GLORIA SEGURA FERRERIAS 28 32 25 28 31 29 0 35 0 32 37 29 253
RAMON VILACIS ERRA 28 31 17 32 33 31 28 35 28 25 28 27 246
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 28 35 32 0 25 0 39 34 36 32 28 29 265
93 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 27 27 35 27 32 29 0 32 0 29 38 29 251
JORDI ESTEVE GARCIA 27 28 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 117
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 27 17 0 0 26 33 23 0 0 0 0 0 126
MARC MARQUEZ GARCIA 27 24 30 35 30 23 0 41 38 34 30 33 271
JORGE VERA PABON 27 34 29 0 0 0 0 0 0 0 0 39 129
FEDERIC RUIZ GARCIA 27 34 31 0 32 0 29 29 32 0 0 0 214
XAVIER JANE CALBET 27 44 19 30 30 0 0 0 0 0 0 0 150
EDUARD OLIVERAS JAMBERT 27 27 0 38 32 33 41 27 0 0 0 0 225
101 ALBERTO ORMEÑO MARTINEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
FELIPE DIAZ PEÑATO 26 29 29 0 33 35 0 33 42 35 0 27 263
JEROME BOESCH 26 25 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 84
DANIEL MIRA VILLAVERDE 26 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
105 DAN MANOLACHE 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JAVIER PEREZ CARRION 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ANGEL AVILES MENA 25 38 24 27 24 31 0 31 30 0 0 0 230
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 25 20 24 19 0 21 25 22 26 21 22 29 194
109 CHRISTIAN PAGES ORTOLA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 38
MOUSTAPHA HABIB 23 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 23 40 24 33 32 29 30 34 33 30 30 0 262
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 23 23 22 0 33 0 23 0 0 31 0 0 155
113 FRANCESC PAGES PRAT 21 0 32 18 30 0 0 29 0 0 0 0 130
JORDI MARTI CAMPS 21 24 22 0 26 34 33 32 35 38 24 31 253
XAVIER MARTIN BOFILL 21 0 22 19 26 0 34 34 29 0 29 36 231
116 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ 19 25 24 31 24 0 0 32 0 0 0 0 155
117 JORDI CASTAÑE PORTELLA 18 24 25 33 31 31 38 36 41 35 28 19 273
118 CASIANO RUIZ LOPEZ 17 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 35
119 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 16 0 12 8 15 14 0 18 16 0 13 0 112
120 JOAN CAMPS BOSSER 12 19 17 10 16 22 18 21 24 17 21 0 159

Patrocinadors