Individual - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador CmTEmLPlsCDrCB1Rc1SrrTrrRc2CB2FonEmFTotal
1 IGNACIO AROLA CASTILLO 0 0 0 0 24 0 0 0 0 42 0 0 66
CARLOS SANJUAN BOUSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42
3 DAVID SOLA CANADELL 39 11 0 0 29 25 0 0 40 39 0 0 183
DAVID BOIXADER SUQUET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 27 0 66
FELIPE OJEDA PICH-AGUILERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
XAVIER SITJA GUETAS 0 37 33 0 29 0 0 0 0 39 0 34 172
JAUME TORRA COROMINA 38 0 0 0 30 27 0 0 0 39 0 38 172
CARLOS PARES MATEU 30 34 33 38 32 36 46 31 36 39 35 36 300
9 RONAN FREEMAN 0 0 0 0 21 0 0 0 0 38 0 0 59
VICENTE RIOS GRACIA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 38 0 0 66
JORDI MARTI CAMPS 21 24 22 0 26 34 33 32 35 38 24 31 253
RAMON CODINA PEDRERO 0 0 0 0 33 0 0 0 0 38 0 0 71
13 JUAN LUIS OJEDA PICH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
JULIAN HIGUERO VAZQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
15 FRANCK BOSSARD 0 0 0 0 26 0 0 0 0 36 0 0 62
JORDI AMIEL ESCURA 34 33 25 28 26 32 0 30 41 36 26 28 262
GONZALO SOLERNOU ROMAGOSA 0 0 0 0 30 0 0 0 0 36 0 0 66
RICARD CASES TORM 0 0 0 0 34 0 0 0 0 36 0 0 70
LUIS SANCHEZ ROBLES 0 0 0 0 30 0 0 0 0 36 0 0 66
ALBERTO PLATZ MACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
SANTIAGO MORERA ESCUDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
LUCIA ABAITUA SUÑER 0 0 0 0 33 0 0 0 0 36 0 0 69
JOSEP ENRIC SENDIL MARTI 0 0 0 0 26 0 0 0 0 36 0 0 62
24 MARIONA OMEDES MOTA 0 0 0 0 39 0 0 0 0 35 0 0 74
MARIO CREHUET LLONCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
JORDI ESCUDE LLUSCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
IGNACIO CHIVITE RUIZ 0 0 0 0 25 0 0 0 0 35 0 0 60
MANUEL DE MARCO RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 33 68
MARIANO CORTES ALCALA 0 0 0 0 27 0 0 0 0 35 0 0 62
JACOBO AROLA OMEDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
LLUIS CAMPOY DIAZ 34 0 28 0 29 34 0 0 0 35 30 0 190
MIKHAIL TRUSHINSKY 0 0 0 0 31 34 0 34 0 35 0 0 134
JORDI RUSCALLEDA NADAL 0 0 0 0 34 0 0 0 0 35 0 0 69
FELIPE DIAZ PEÑATO 26 29 29 0 33 35 0 33 42 35 0 27 263
RAMON CORTINA SOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
IGNACIO MORENO SANCHEZ 36 30 30 29 30 0 31 20 30 35 38 32 262
DENIS KHIMILYAYNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
FLORIAN PERREZ 32 26 31 0 29 25 31 39 32 35 30 37 267
JORDI CASTAÑE PORTELLA 18 24 25 33 31 31 38 36 41 35 28 19 273
40 ALEJANDRO ALBOUY AZNAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
PAU SUREDA ORTIGOSA 0 0 0 0 0 0 0 30 0 34 35 0 99
BEN MILLARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
FRANCISCO DANIEL CANOVAS ANGEL-MORENO 0 0 0 0 35 0 0 0 0 34 0 0 69
XAVIER PUIGJANER PEREZ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 66
JOSEP LOBACO ALINS 0 0 0 0 28 0 0 0 0 34 0 0 62
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 33 36 32 35 32 28 31 34 37 34 0 37 278
MARC MARQUEZ GARCIA 27 24 30 35 30 23 0 41 38 34 30 33 271
OSCAR MARTIN ROYO 31 37 0 0 35 32 0 0 39 34 30 25 263
JACQUES HAMON 0 0 0 0 36 0 0 0 0 34 0 26 96
BEATRIZ POLO POVEDA 0 0 0 0 26 0 0 0 0 34 0 0 60
ORIOL MAS PASCUAL 35 46 40 26 30 34 38 26 36 34 25 37 300
FRANCESC RAGOLTA SOMS 0 0 0 0 28 0 0 0 0 34 0 0 62
VICTOR HERNANDEZ GARCÍA 0 0 0 29 0 0 0 0 0 34 0 0 63
ARTUR ALLENDE MELICH 0 28 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 62
RICARDO GARCIA-JAUDENES VALLES 0 0 0 0 30 0 0 0 0 34 0 0 64
JOSEP LLUIS ORTIZ RUIZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 61
RUBEN FERNANDEZ GIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 31 38 34 27 38 0 37 35 35 34 27 22 282
PERE MARSINYACH CASAFONT 36 24 34 34 34 0 38 26 40 34 34 32 284
60 RENZO BRUSA ANTONINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ 0 0 0 0 31 0 0 0 0 33 0 0 64
JAUME BIGAS BONAMUSA 0 0 26 39 28 0 0 0 0 33 31 0 157
CHRISTOPHE GOMBERT VAN DEN BOSSCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 32 0 65
MARTI BERNAUS JOHNSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
LUIS CARBALLEDA GALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
ALBERT RUIZ RAMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 30 30 93
PEDRO SOTO PORTELLA 33 35 31 27 29 30 36 31 40 33 34 33 275
MONTSERRAT DIAZ PRATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
SALVADOR VILA BAYES 0 0 0 0 27 0 0 0 0 33 32 0 92
70 JOAN COSTA ESPIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
XAVIER MARESMA ALVAREZ 0 0 0 0 0 35 0 0 0 32 0 0 67
JOSEP PRATS MAÑOSA 0 0 0 0 27 0 0 0 0 32 0 0 59
JORDI TRESCASAS BATALLER 34 41 32 33 25 34 32 34 34 32 37 33 280
GLORIA SEGURA FERRERIAS 28 32 25 28 31 29 0 35 0 32 37 29 253
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 28 35 32 0 25 0 39 34 36 32 28 29 265
TONI VALLES CASADEVALL 0 0 0 0 25 0 0 0 0 32 0 0 57
BENJAMI BUSQUETS BERENGUER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
DOMINIQUE GRANDSON 0 0 0 0 36 0 0 0 0 32 0 0 68
79 LLUIS ROTLLAN XIFRA 0 0 0 0 34 0 0 0 0 31 0 0 65
ALEX CASADEJUST WEISEL 0 0 0 0 36 0 0 0 0 31 0 0 67
HUGO AROLA DIAZ 0 0 0 0 28 0 0 0 0 31 0 0 59
ARTURO ROCHE PLAZA 0 0 0 0 22 0 0 0 0 31 0 0 53
ORIOL AGUSTI LOPEZ 39 28 25 30 22 31 38 33 41 31 36 32 281
ALBERT TORRES REGADA 33 35 34 33 28 31 32 34 35 31 27 30 267
VICTOR BOFILL SINDREU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
JOSE MARIA MARTINEZ CABALLERIA 0 0 0 0 0 36 0 0 0 31 0 0 67
ANTONI PEREZ MARTINEZ 33 34 24 35 29 25 29 25 0 31 28 27 246
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 23 23 22 0 33 0 23 0 0 31 0 0 155
89 OSCAR GRAUPERA FABREGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
CESAR PEREJOAN PLATON 0 0 0 0 40 0 0 0 0 30 0 0 70
WIRO MARTIN PIQUET 0 0 0 0 29 0 0 0 0 30 0 0 59
ORIOL CRESPO CERVERA 34 0 0 0 0 34 0 0 0 30 32 0 130
ENRIC CODINA CASULLERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 33 63
SERGI RIBA GALVANY 0 0 0 0 0 31 0 0 0 30 26 38 125
CONRADO LLORENS LAJARA 0 0 0 0 0 0 36 0 0 30 0 0 66
LLORENS VILANOVA PARERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
AGUSTIN MARTINEZ MAESTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
JAIME SANTANACH BERGUA 0 0 0 0 31 0 0 0 0 30 0 0 61
ANTONIO GUZMAN TRIGUEROS 31 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 29 90
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 23 40 24 33 32 29 30 34 33 30 30 0 262
ALBERT NEGRE MELENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
102 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 27 27 35 27 32 29 0 32 0 29 38 29 251
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 34 30 16 34 28 32 30 38 0 29 33 36 267
JAUME CARULLA GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 32 27 31 0 0 31 0 42 31 29 28 28 252
ALBERTO ORDEIX CABERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
STEPHEN THOMAS WATSON 0 0 0 0 32 0 0 0 0 29 0 0 61
JAUME MASNOU SAÐE 29 30 30 0 26 33 0 31 34 29 38 27 254
CARLOS SANJUAN ALTAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
MIQUEL DESOI GUITART 0 30 33 0 32 0 0 0 0 29 0 35 159
EDUARD OLIVERAS SERRA 30 33 0 28 36 27 35 29 0 29 0 0 247
JAN GLINA 0 0 36 31 39 31 34 26 43 29 22 29 272
113 EDUARD JANSANA URGELLES 31 33 25 30 28 32 27 34 40 28 29 27 257
RAFA LLIMONA SAURA 0 0 0 0 0 32 0 31 31 28 27 34 183
MARC FITO GUIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
DAVID VIÑOLAS MARIN 36 40 24 24 25 34 31 32 36 28 33 34 276
CARLES CLAPAROLS LLACH 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 56
JORDI COSTA PLANAS 40 25 32 25 28 24 31 35 31 28 27 37 262
ANTONIO SORIA LECEGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
LLUIS CASAS FRANCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
FRANCISCO JAVIER FONTAN COSIALLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
MARTA ARTUS MARTORELL 0 30 34 0 27 0 0 0 0 28 0 35 154
123 JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
ALBERT MASO DONADEU 35 40 0 33 33 42 30 30 37 27 28 33 283
ORIOL INSENSER BRUFAU 0 0 0 0 32 0 0 0 0 27 0 0 59
RAFAEL MORA REYES 32 21 17 0 23 0 38 0 0 27 0 0 158
INGE HERTLING-MAJER 0 0 0 0 28 0 0 0 0 27 0 0 55
CARLOTA INSENSER PLANELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
129 IVAN SOLANA SUAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 32 0 35 37 0 0 0 0 26 31 28 189
DAVID ROVIRA PRUNES 30 37 34 26 32 39 27 29 37 26 28 28 266
PEDRO GUAL MARFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
PERE COMERMA LLUCH 0 0 0 0 0 29 0 0 0 26 0 0 55
SERGIO ROBLES SAMPEDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
CARMINA DALMAU COLL 0 0 0 0 30 0 0 0 0 26 0 0 56
136 RAMON VILACIS ERRA 28 31 17 32 33 31 28 35 28 25 28 27 246
FRANCESC SAIS PASTOR 29 27 21 20 32 26 28 30 32 25 31 40 249
138 DAVID MONER PAGES 0 23 0 0 30 0 0 0 0 24 0 30 107
JORDI SANTAMARIA FONT 31 29 31 17 25 23 0 0 0 24 25 33 221
ROBERT GARCIA FONT 40 42 27 15 0 29 27 34 28 24 32 0 259
JUAN ANDRES GONZALEZ BARCELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
142 JOEL MURIAS CLOSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 30 53
JORDI JULIA GELABERT 28 37 27 26 23 28 31 27 32 23 26 31 241
DIDAC RABAL PEREZ 35 36 35 27 26 28 38 29 34 23 35 28 270
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 35 37 18 34 0 27 35 31 34 23 35 30 271
ANGEL ROSICH MORALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
147 ANTONIO MUÑOZ NUÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
148 GILBERT BLASCO FONTDEVILA 0 38 19 34 23 42 38 26 38 21 30 39 285
RAFAEL CLEMARES SIBILS 0 0 0 0 33 0 0 0 0 21 0 0 54
XAVIER BAHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 11 51
OSCAR SERRANO CLIMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 22 43
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 25 20 24 19 0 21 25 22 26 21 22 29 194
153 MARC RESCLOSA SAMSO 37 37 40 0 42 0 38 0 0 20 0 32 246
154 PERE RAVENTOS VILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
EDUARDO SALARICH GABARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 32 51
156 JOAN CAMPS BOSSER 12 19 17 10 16 22 18 21 24 17 21 0 159

Patrocinadors