Individual - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador CmTEmLPlsCDrCB1Rc1SrrTrrRc2CB2FonEmFTotal
1 BERNAT HERNANDEZ DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
ROSA M. MAESO NUET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
JESUS ARRIBAS DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
JORDI COMPTE COLOM 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 80
LUIS ALBERTO GARCIA ALONSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
6 RODRIGO PEREZ CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
CRISTINA BOADA ROVIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
JAVIER ARAZURI HERCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
LLUIS MERCADE BROTO 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 39 0 81
10 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 27 27 35 27 32 29 0 32 0 29 38 29 251
ANTONIO PEREZ LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38
JAUME MASNOU SAÐE 29 30 30 0 26 33 0 31 34 29 38 27 254
AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 0 0 0 0 0 41 27 0 0 0 38 0 106
IGNACIO MORENO SANCHEZ 36 30 30 29 30 0 31 20 30 35 38 32 262
15 OLGA FIDALGO GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
ALBERT SALAZAR SOLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
JORDI TRESCASAS BATALLER 34 41 32 33 25 34 32 34 34 32 37 33 280
MARC GIRALT CASCANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
GLORIA SEGURA FERRERIAS 28 32 25 28 31 29 0 35 0 32 37 29 253
MARCEL MARTI TUBERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
21 MARC PUJOL BENET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
ORIOL AGUSTI LOPEZ 39 28 25 30 22 31 38 33 41 31 36 32 281
ALEJANDRO CASTELLS BLANCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
24 LUIS FRANCISCO GARCIA GARRIDO 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 35 36 110
PAU SUREDA ORTIGOSA 0 0 0 0 0 0 0 30 0 34 35 0 99
LUIS ROVIRA GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35
CARLOS PARES MATEU 30 34 33 38 32 36 46 31 36 39 35 36 300
DIDAC RABAL PEREZ 35 36 35 27 26 28 38 29 34 23 35 28 270
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 35 37 18 34 0 27 35 31 34 23 35 30 271
30 ANTONIO FERRER ESPASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
CARLES GIMENEZ CARBALLO 34 28 30 27 33 35 37 27 31 0 34 0 262
RAMON QUILEZ SERRANO 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 34 0 62
FERRAN CÓNSUL CAMPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
MARCEL.LI ESTIVAL ALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
PEDRO SOTO PORTELLA 33 35 31 27 29 30 36 31 40 33 34 33 275
PERE MARSINYACH CASAFONT 36 24 34 34 34 0 38 26 40 34 34 32 284
DAVID CASADEMUNT BLANES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
38 PABLO GARCÍA XIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 34 30 16 34 28 32 30 38 0 29 33 36 267
JOSEP GARRIDO REYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
CARLOS ESPADA ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
RAFAEL ALBALA PARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
VICTOR MARRO HUGUET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
DAVID VIÑOLAS MARIN 36 40 24 24 25 34 31 32 36 28 33 34 276
LUIS JANSA ALARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
JOSEP M. AYRA PASCUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
48 ORIOL CRESPO CERVERA 34 0 0 0 0 34 0 0 0 30 32 0 130
JOSEP MARIA SANCHEZ ABAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
ANDREU SANTACREU GARRETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
CHRISTOPHE GOMBERT VAN DEN BOSSCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 32 0 65
BORJA CASTRESANA HUGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
JOSEP M SANS POCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
ROBERT GARCIA FONT 40 42 27 15 0 29 27 34 28 24 32 0 259
SALVADOR VILA BAYES 0 0 0 0 27 0 0 0 0 33 32 0 92
56 VICTOR ROCA PIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
IGNASI PRAT MOLINÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 32 0 35 37 0 0 0 0 26 31 28 189
JAUME BIGAS BONAMUSA 0 0 26 39 28 0 0 0 0 33 31 0 157
CARLOS QUILEZ SERRANO 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 31 0 58
EUGENIO CORELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
FRANCESC SAIS PASTOR 29 27 21 20 32 26 28 30 32 25 31 40 249
ERNEST MOLLUNA PENA 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 31 0 66
64 MARC MARQUEZ GARCIA 27 24 30 35 30 23 0 41 38 34 30 33 271
OSCAR MARTIN ROYO 31 37 0 0 35 32 0 0 39 34 30 25 263
LLUIS CAMPOY DIAZ 34 0 28 0 29 34 0 0 0 35 30 0 190
ARNAU DE LA OSSA TOMÀS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
GILBERT BLASCO FONTDEVILA 0 38 19 34 23 42 38 26 38 21 30 39 285
ALBERT RUIZ RAMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 30 30 93
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 23 40 24 33 32 29 30 34 33 30 30 0 262
FLORIAN PERREZ 32 26 31 0 29 25 31 39 32 35 30 37 267
MANUEL ARBIOL BERTRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
73 EDUARD JANSANA URGELLES 31 33 25 30 28 32 27 34 40 28 29 27 257
JORGE GADEA ALFARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
JOAN RAMON BOMBARDO FORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
JAVIER GROS ARTEAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
XAVIER MARTIN BOFILL 21 0 22 19 26 0 34 34 29 0 29 36 231
JOSEFINA SABRIA MESTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
NIEVES ALGUERSUARI TORTAJADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
80 JOSEP MARIA OLIVE LLOBET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
ALBERT MASO DONADEU 35 40 0 33 33 42 30 30 37 27 28 33 283
DAVID ROVIRA PRUNES 30 37 34 26 32 39 27 29 37 26 28 28 266
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 32 27 31 0 0 31 0 42 31 29 28 28 252
SANTIAGO SANCHEZ FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
PERE CURRIUS CASAS 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 28 35 99
LUIS MARTIN OLMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
ANTONI PEREZ MARTINEZ 33 34 24 35 29 25 29 25 0 31 28 27 246
LOURDES CAPDEVILA AZNAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
RAMON VILACIS ERRA 28 31 17 32 33 31 28 35 28 25 28 27 246
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 28 35 32 0 25 0 39 34 36 32 28 29 265
JOSIANE DE FATIMA SANTANA SCHAFER 0 0 0 0 0 31 0 37 32 0 28 38 166
JORDI CASTAÑE PORTELLA 18 24 25 33 31 31 38 36 41 35 28 19 273
93 ALBERT TORRES REGADA 33 35 34 33 28 31 32 34 35 31 27 30 267
RAFA LLIMONA SAURA 0 0 0 0 0 32 0 31 31 28 27 34 183
DAVID BOIXADER SUQUET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 27 0 66
ALBERT CANER VAZQUEZ 30 25 28 28 33 27 28 32 0 0 27 36 242
MANUEL RAMOS VILLARREAL 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 27 0 65
ARTURO HERNANDEZ ORPINELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
JORDI COSTA PLANAS 40 25 32 25 28 24 31 35 31 28 27 37 262
DERMOT HORGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
RAFAEL MARFIL MATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 31 38 34 27 38 0 37 35 35 34 27 22 282
NICO CASTRESANA ANDRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
104 JORDI AMIEL ESCURA 34 33 25 28 26 32 0 30 41 36 26 28 262
SERGI RIBA GALVANY 0 0 0 0 0 31 0 0 0 30 26 38 125
MIGUEL ANGEL ANAYA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
JORDI JULIA GELABERT 28 37 27 26 23 28 31 27 32 23 26 31 241
ENRIC ROSICH SABATÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
JORDI GARCIA ROVIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
110 MARC MURATET LLUCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
ORIOL MAS PASCUAL 35 46 40 26 30 34 38 26 36 34 25 37 300
JORDI SANTAMARIA FONT 31 29 31 17 25 23 0 0 0 24 25 33 221
113 JORDI MARTI CAMPS 21 24 22 0 26 34 33 32 35 38 24 31 253
114 JAN GLINA 0 0 36 31 39 31 34 26 43 29 22 29 272
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 25 20 24 19 0 21 25 22 26 21 22 29 194
116 JORDI CAROT OLIVERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
JOAN CAMPS BOSSER 12 19 17 10 16 22 18 21 24 17 21 0 159
118 ANTONI GRAU FOLGUERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
XAVIER BAHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 11 51
120 DAVID ALBUIXECH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
XAVIER PLADELLORENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
122 MARC MENO I VICIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
123 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 16 0 12 8 15 14 0 18 16 0 13 0 112
124 ALEJANDRA DOMINGO SIERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11

Patrocinadors