Individual - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador CmTEmLPlsCDrCB1Rc1SrrTrrRc2CB2FonEmFTotal
1 ORIOL MAS PASCUAL 35 46 40 26 30 34 38 26 36 34 25 37 300
2 SIMON FLETCHER 32 45 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 123
3 XAVIER JANE CALBET 27 44 19 30 30 0 0 0 0 0 0 0 150
4 NIL ARTIGAS BALTASAR 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
XAVIER CASAL LIOTIER 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
ROBERT GARCIA FONT 40 42 27 15 0 29 27 34 28 24 32 0 259
7 CHRISTIAN WEIN 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
MAXIMILIANO ENRICH JOVER 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
JORDI TRESCASAS BATALLER 34 41 32 33 25 34 32 34 34 32 37 33 280
JOSE LUIS ACHA VILLAR 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
11 ALBERT MASO DONADEU 35 40 0 33 33 42 30 30 37 27 28 33 283
DAVID VIÑOLAS MARIN 36 40 24 24 25 34 31 32 36 28 33 34 276
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 23 40 24 33 32 29 30 34 33 30 30 0 262
14 JOAN TORRES COMANGES 33 39 24 0 36 33 34 35 31 0 0 0 265
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
16 HUGO OGEA FLORENZA 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
GILBERT BLASCO FONTDEVILA 0 38 19 34 23 42 38 26 38 21 30 39 285
XAVIER SARROCA CASTAÑER 0 38 28 0 30 34 40 35 35 0 0 37 277
JORDI AGUSTI ILLA 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 69
ANGEL AVILES MENA 25 38 24 27 24 31 0 31 30 0 0 0 230
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 31 38 34 27 38 0 37 35 35 34 27 22 282
22 OSCAR MARTIN ROYO 31 37 0 0 35 32 0 0 39 34 30 25 263
DAVID ROVIRA PRUNES 30 37 34 26 32 39 27 29 37 26 28 28 266
ALFONSO PLANAS ESCODA 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 75
ENRIQUE PALAU LLOPIS 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
XAVIER SITJA GUETAS 0 37 33 0 29 0 0 0 0 39 0 34 172
JORDI JULIA GELABERT 28 37 27 26 23 28 31 27 32 23 26 31 241
MARC RESCLOSA SAMSO 37 37 40 0 42 0 38 0 0 20 0 32 246
JORDI CARBO CRESPO 0 37 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 69
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 35 37 18 34 0 27 35 31 34 23 35 30 271
31 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 33 36 32 35 32 28 31 34 37 34 0 37 278
VLADIMIR KANETA 0 36 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 65
JUAN GRACIA-LORES LORDA 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
DIDAC RABAL PEREZ 35 36 35 27 26 28 38 29 34 23 35 28 270
35 ALBERT TORRES REGADA 33 35 34 33 28 31 32 34 35 31 27 30 267
JOSE GURILLO HUETA 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 68
SANTI NIELL COLOM 30 35 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
SERGIO ORTUÑO SUQUE 0 35 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
PETER VAN OEKEL 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
JOSE SORIANO PEREZ 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 70
EDUARD SOLANO CABALLE 34 35 0 25 0 0 0 0 30 0 0 0 124
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 28 35 32 0 25 0 39 34 36 32 28 29 265
PEDRO SOTO PORTELLA 33 35 31 27 29 30 36 31 40 33 34 33 275
SALVADOR GARCIA VERDUGO 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
45 JORGE VERA PABON 27 34 29 0 0 0 0 0 0 0 0 39 129
FEDERIC RUIZ GARCIA 27 34 31 0 32 0 29 29 32 0 0 0 214
CARLOS PELEJERO SALA 0 34 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 63
JIMMY BOYD ANADON 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ANTONI PEREZ MARTINEZ 33 34 24 35 29 25 29 25 0 31 28 27 246
CARLOS PARES MATEU 30 34 33 38 32 36 46 31 36 39 35 36 300
51 JORDI AMIEL ESCURA 34 33 25 28 26 32 0 30 41 36 26 28 262
JAMES WALTERS 0 33 0 0 0 0 31 0 32 0 0 0 96
EDUARD JANSANA URGELLES 31 33 25 30 28 32 27 34 40 28 29 27 257
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MOUSTAPHA HABIB 23 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
JOSEP MARIA SOLA MOLINAS 0 33 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 58
EDUARD OLIVERAS SERRA 30 33 0 28 36 27 35 29 0 29 0 0 247
CARLES RAMIREZ NAVARRO 0 33 0 30 0 36 26 0 0 0 0 0 125
MARTA GOMEZ TAMAYO 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
60 ANTONIO PASTOR FORNER 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 63
MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 32 0 35 37 0 0 0 0 26 31 28 189
EDUARDO DE MEDRANO REÑE 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 68
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 28 32 33 29 0 37 35 34 38 0 0 0 266
XAVIER ESTEVE DURAN 34 32 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 97
MARCOS FERNANDEZ HORCAJO 35 32 0 26 18 32 0 28 0 0 0 0 171
PABLO BRENDLE DIAZ-MORERA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JORGE MIARNAU MONTSERRAT 0 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
GLORIA SEGURA FERRERIAS 28 32 25 28 31 29 0 35 0 32 37 29 253
RAFAEL MORALES SICILIA 0 32 0 34 31 0 0 0 0 0 0 0 97
Mª ISABEL CAMARA MARTINEZ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
71 ALEX OBIOLS PELLICER 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MARC ARMADANS CRESPILLO 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
POL REGAS ESTEVE 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
VICTOR FARRIOLS COLOMINAS 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
RAMON VILACIS ERRA 28 31 17 32 33 31 28 35 28 25 28 27 246
ARANTXA HELGUERA PEÑA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 52
BLANCA TEY DE SALVADOR 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
78 MARIO CORTILES CORONAS 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 34 30 16 34 28 32 30 38 0 29 33 36 267
JOSEP MIARNAU MONTSERRAT 0 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
JAUME MASNOU SAÐE 29 30 30 0 26 33 0 31 34 29 38 27 254
JUAN AGUILAR LOZANO 0 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 37 95
MIQUEL DESOI GUITART 0 30 33 0 32 0 0 0 0 29 0 35 159
IGNACIO MORENO SANCHEZ 36 30 30 29 30 0 31 20 30 35 38 32 262
JOAN FELIP SOLER 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MARTA ARTUS MARTORELL 0 30 34 0 27 0 0 0 0 28 0 35 154
87 FELIPE DIAZ PEÑATO 26 29 29 0 33 35 0 33 42 35 0 27 263
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 24 26 24 27 32 0 0 0 0 0 191
JORDI SANTAMARIA FONT 31 29 31 17 25 23 0 0 0 24 25 33 221
MONICA COLOMINAS GIBERT 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
91 ORIOL AGUSTI LOPEZ 39 28 25 30 22 31 38 33 41 31 36 32 281
JORDI ESTEVE GARCIA 27 28 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 117
XAVIER PUIG ALSINA 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MANUEL PASTOR FORNER 0 28 0 27 0 0 0 0 0 0 0 35 90
CARLES GIMENEZ CARBALLO 34 28 30 27 33 35 37 27 31 0 34 0 262
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48
ARTUR ALLENDE MELICH 0 28 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 62
XAVIER SANFELIU NAHUM 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
SONIA GARCIA MASIQUES 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
BIEL MARTINEZ PADROS 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
CHELO TONIJUAN PUJOL 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
102 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 27 27 35 27 32 29 0 32 0 29 38 29 251
JORDI FORES COLOMER 39 27 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 91
GUSTAVO TWOSE GARCON 0 27 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 62
ERIC RIOS NAVAL 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
PABLO MAS BALLESTER 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 32 27 31 0 0 31 0 42 31 29 28 28 252
FERNANDO CONDE MOLLER 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSEP LLUIS ORTIZ RUIZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 61
EDUARD OLIVERAS JAMBERT 27 27 0 38 32 33 41 27 0 0 0 0 225
JORDI IBANYEZ AZNAR 31 27 22 22 30 34 0 0 0 0 0 0 166
GABRIELA FONT QUER 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 53
FRANCESC SAIS PASTOR 29 27 21 20 32 26 28 30 32 25 31 40 249
MARIA GRACIA-LORES BARTOLOME 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
115 SANTIAGO GARCIA-NIETO CONDE 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
FLORIAN PERREZ 32 26 31 0 29 25 31 39 32 35 30 37 267
INES FUSTER-FABRA MORA 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
118 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ 19 25 24 31 24 0 0 32 0 0 0 0 155
ALEIX VIDAL MARTI 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ALBERT CANER VAZQUEZ 30 25 28 28 33 27 28 32 0 0 27 36 242
JORDI MIRO GASET 36 25 24 0 30 0 30 0 0 0 0 0 145
JORDI COSTA PLANAS 40 25 32 25 28 24 31 35 31 28 27 37 262
JEROME BOESCH 26 25 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 84
124 MARC MARQUEZ GARCIA 27 24 30 35 30 23 0 41 38 34 30 33 271
CARLOS VILLASECA MARCO 0 24 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 54
JORDI MARTI CAMPS 21 24 22 0 26 34 33 32 35 38 24 31 253
JORDI CASTAÑE PORTELLA 18 24 25 33 31 31 38 36 41 35 28 19 273
PERE MARSINYACH CASAFONT 36 24 34 34 34 0 38 26 40 34 34 32 284
CRISTINA BARTOLOME RODRIGUEZ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
JORGE ARAGUAS FLORES 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
131 DAVID MONER PAGES 0 23 0 0 30 0 0 0 0 24 0 30 107
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 23 23 22 0 33 0 23 0 0 31 0 0 155
133 RAFAEL MORA REYES 32 21 17 0 23 0 38 0 0 27 0 0 158
134 ADRIA VILA TARRADA 35 20 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 82
JOHNNY RUBIO VALDERRAMA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
CHRISTIAN ROCA MONTANER 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 25 20 24 19 0 21 25 22 26 21 22 29 194
138 JOAN CAMPS BOSSER 12 19 17 10 16 22 18 21 24 17 21 0 159
139 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 27 17 0 0 26 33 23 0 0 0 0 0 126
140 ENRIQUE FERNANDEZ GUERRA 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
141 ANDRES CIRIA COSCULLUELA 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
142 DAVID SOLA CANADELL 39 11 0 0 29 25 0 0 40 39 0 0 183

Patrocinadors