Individual - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador CmTEmLPlsCDrCB1Rc1SrrTrrRc2CB2FonEmFTotal
1 ORIOL MAS PASCUAL 35 46 40 26 30 34 38 26 36 34 25 37 300
MARC RESCLOSA SAMSO 37 37 40 0 42 0 38 0 0 20 0 32 246
3 RAMON GIL ROCA 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
4 JAN GLINA 0 0 36 31 39 31 34 26 43 29 22 29 272
5 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 27 27 35 27 32 29 0 32 0 29 38 29 251
CARLOS FRANQUESA CASTRILLO 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
DIDAC RABAL PEREZ 35 36 35 27 26 28 38 29 34 23 35 28 270
MARC DI NAPOLI COLLDERRAM 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
MARCOS SALGADO FERNANDEZ 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
10 ALBERT TORRES REGADA 33 35 34 33 28 31 32 34 35 31 27 30 267
DAVID ROVIRA PRUNES 30 37 34 26 32 39 27 29 37 26 28 28 266
JOSÉ LUÍS VILLASECA MARCO 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 31 38 34 27 38 0 37 35 35 34 27 22 282
MARTA ARTUS MARTORELL 0 30 34 0 27 0 0 0 0 28 0 35 154
PERE MARSINYACH CASAFONT 36 24 34 34 34 0 38 26 40 34 34 32 284
17 CARLOS GRIMAL SANCHEZ 28 32 33 29 0 37 35 34 38 0 0 0 266
MIQUEL DESOI GUITART 0 30 33 0 32 0 0 0 0 29 0 35 159
XAVIER SITJA GUETAS 0 37 33 0 29 0 0 0 0 39 0 34 172
RAUL NAVARRO GARCIA 0 0 33 0 0 43 0 0 0 0 0 0 76
FRANCESC XAVIER ORTEU ESTIVILL 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
CARLOS PARES MATEU 30 34 33 38 32 36 46 31 36 39 35 36 300
23 FRANCESC PAGES PRAT 21 0 32 18 30 0 0 29 0 0 0 0 130
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 33 36 32 35 32 28 31 34 37 34 0 37 278
XAVIER SABRIA MESTRAS 40 0 32 33 29 0 0 25 32 0 0 0 191
JORDI TRESCASAS BATALLER 34 41 32 33 25 34 32 34 34 32 37 33 280
JORDI COSTA PLANAS 40 25 32 25 28 24 31 35 31 28 27 37 262
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 28 35 32 0 25 0 39 34 36 32 28 29 265
29 JORDI TRIADO TRIADO 32 0 31 0 20 0 0 0 0 0 0 0 83
ANTONIO LINERO PAJARES 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 32 27 31 0 0 31 0 42 31 29 28 28 252
JORDI NUALART BERBEL 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
FEDERIC RUIZ GARCIA 27 34 31 0 32 0 29 29 32 0 0 0 214
RAFAEL SANCHEZ BALAGUE 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ALFONS ORTIZ LEON 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI SANTAMARIA FONT 31 29 31 17 25 23 0 0 0 24 25 33 221
FLORIAN PERREZ 32 26 31 0 29 25 31 39 32 35 30 37 267
PEDRO SOTO PORTELLA 33 35 31 27 29 30 36 31 40 33 34 33 275
39 LLUIS HONTANGAS CANELA 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MARC MARQUEZ GARCIA 27 24 30 35 30 23 0 41 38 34 30 33 271
JAUME MASNOU SAÐE 29 30 30 0 26 33 0 31 34 29 38 27 254
CARLES GIMENEZ CARBALLO 34 28 30 27 33 35 37 27 31 0 34 0 262
IGNACIO MORENO SANCHEZ 36 30 30 29 30 0 31 20 30 35 38 32 262
HECTOR GONZALEZ GARCIA 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ALBERT ILLAMOLA RIERA 33 0 30 0 40 35 0 29 0 0 0 32 199
46 RAMON RUIZ GALISTEO 0 0 29 0 34 0 0 0 31 0 0 0 94
JORGE VERA PABON 27 34 29 0 0 0 0 0 0 0 0 39 129
FELIPE DIAZ PEÑATO 26 29 29 0 33 35 0 33 42 35 0 27 263
IGNACIO FRANQUESA CASTRILLO 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
FERNANDO DE LA IGLESIA BEYME 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ENRIC TRIAS VIDAL DE LLOBATERA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
52 LLUIS CAMPOY DIAZ 34 0 28 0 29 34 0 0 0 35 30 0 190
ALBERT CANER VAZQUEZ 30 25 28 28 33 27 28 32 0 0 27 36 242
XAVIER SARROCA CASTAÑER 0 38 28 0 30 34 40 35 35 0 0 37 277
JORGE MIARNAU MONTSERRAT 0 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
56 ALESSANDRO ORSI 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MONICA SALADA VIRGILI 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JORDI JULIA GELABERT 28 37 27 26 23 28 31 27 32 23 26 31 241
ROBERT GARCIA FONT 40 42 27 15 0 29 27 34 28 24 32 0 259
60 JAUME BIGAS BONAMUSA 0 0 26 39 28 0 0 0 0 33 31 0 157
61 JOSE RAMON RUEDA VICO 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JUAN FCO. CASANOVA BATLLE 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JORDI AMIEL ESCURA 34 33 25 28 26 32 0 30 41 36 26 28 262
ORIOL AGUSTI LOPEZ 39 28 25 30 22 31 38 33 41 31 36 32 281
EDUARD JANSANA URGELLES 31 33 25 30 28 32 27 34 40 28 29 27 257
GLORIA SEGURA FERRERIAS 28 32 25 28 31 29 0 35 0 32 37 29 253
JORDI CASTAÑE PORTELLA 18 24 25 33 31 31 38 36 41 35 28 19 273
68 JOSEP MIARNAU MONTSERRAT 0 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ 19 25 24 31 24 0 0 32 0 0 0 0 155
JOAN TORRES COMANGES 33 39 24 0 36 33 34 35 31 0 0 0 265
DAVID VIÑOLAS MARIN 36 40 24 24 25 34 31 32 36 28 33 34 276
ANTONI PEREZ MARTINEZ 33 34 24 35 29 25 29 25 0 31 28 27 246
JORDI MIRO GASET 36 25 24 0 30 0 30 0 0 0 0 0 145
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 24 26 24 27 32 0 0 0 0 0 191
DANIEL MIRA VILLAVERDE 26 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 23 40 24 33 32 29 30 34 33 30 30 0 262
ANGEL AVILES MENA 25 38 24 27 24 31 0 31 30 0 0 0 230
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 0 0 24 0 0 32 0 35 27 0 0 0 118
GABRIEL MARIA CALZADO FERNANDEZ 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 25 20 24 19 0 21 25 22 26 21 22 29 194
81 SIMON FLETCHER 32 45 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 123
MICHAEL KIENZLER 0 0 23 0 0 0 0 37 0 0 0 0 60
83 JORDI MARTI CAMPS 21 24 22 0 26 34 33 32 35 38 24 31 253
XAVIER MARTIN BOFILL 21 0 22 19 26 0 34 34 29 0 29 36 231
OCTAVI LLUCIA MUÑOZ 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JORDI IBANYEZ AZNAR 31 27 22 22 30 34 0 0 0 0 0 0 166
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 23 23 22 0 33 0 23 0 0 31 0 0 155
88 FRANCESC SAIS PASTOR 29 27 21 20 32 26 28 30 32 25 31 40 249
89 ROGER ORTEU IRURRE 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
90 XAVIER JANE CALBET 27 44 19 30 30 0 0 0 0 0 0 0 150
GILBERT BLASCO FONTDEVILA 0 38 19 34 23 42 38 26 38 21 30 39 285
CRISTINA FARRES TOLL 34 0 19 0 27 29 0 0 0 0 0 0 109
93 JAUME PUIG PEÑA 34 0 18 0 30 0 0 0 0 0 0 0 82
SANTI NIELL COLOM 30 35 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
SERGIO ORTUÑO SUQUE 0 35 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 35 37 18 34 0 27 35 31 34 23 35 30 271
97 LLUIS CAULA SALELLAS 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
AURI MONES CARILLA 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
RAFAEL MORA REYES 32 21 17 0 23 0 38 0 0 27 0 0 158
RAMON VILACIS ERRA 28 31 17 32 33 31 28 35 28 25 28 27 246
JOAN CAMPS BOSSER 12 19 17 10 16 22 18 21 24 17 21 0 159
102 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 34 30 16 34 28 32 30 38 0 29 33 36 267
103 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 16 0 12 8 15 14 0 18 16 0 13 0 112

Patrocinadors