Individual - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador CmTEmLPlsCDrCB1Rc1SrrTrrRc2CB2FonEmFTotal
1 ERNEST PADRO FARRE 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
2 JAUME BIGAS BONAMUSA 0 0 26 39 28 0 0 0 0 33 31 0 157
3 EDUARD OLIVERAS JAMBERT 27 27 0 38 32 33 41 27 0 0 0 0 225
JORDI MARTI INGLADA 0 0 0 38 30 0 0 0 0 0 0 0 68
CARLOS PARES MATEU 30 34 33 38 32 36 46 31 36 39 35 36 300
MAYO LORDA CARREÑO 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
7 EDUARDO DOMENECH RIFATERRA 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
GUILLERMO VIVES RICOMA 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
9 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 33 36 32 35 32 28 31 34 37 34 0 37 278
MARC MARQUEZ GARCIA 27 24 30 35 30 23 0 41 38 34 30 33 271
MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 32 0 35 37 0 0 0 0 26 31 28 189
ANTONIO CALDES GINESTA 0 0 0 35 28 0 0 0 0 0 0 28 91
ANTONI PEREZ MARTINEZ 33 34 24 35 29 25 29 25 0 31 28 27 246
PAUL REVERTER JONES 0 0 0 35 36 0 0 0 0 0 0 0 71
15 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 34 30 16 34 28 32 30 38 0 29 33 36 267
JOSE ANTONIO LOPEZ SOLE 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
GILBERT BLASCO FONTDEVILA 0 38 19 34 23 42 38 26 38 21 30 39 285
RAFAEL MORALES SICILIA 0 32 0 34 31 0 0 0 0 0 0 0 97
PERE MARSINYACH CASAFONT 36 24 34 34 34 0 38 26 40 34 34 32 284
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 35 37 18 34 0 27 35 31 34 23 35 30 271
21 ALFONSO SAEZ DE JUAN 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ALBERT TORRES REGADA 33 35 34 33 28 31 32 34 35 31 27 30 267
XAVIER SABRIA MESTRAS 40 0 32 33 29 0 0 25 32 0 0 0 191
ALBERT MASO DONADEU 35 40 0 33 33 42 30 30 37 27 28 33 283
JORDI TRESCASAS BATALLER 34 41 32 33 25 34 32 34 34 32 37 33 280
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 23 40 24 33 32 29 30 34 33 30 30 0 262
JORDI CASTAÑE PORTELLA 18 24 25 33 31 31 38 36 41 35 28 19 273
JOSE LUIS SEVILLANO GIL 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
29 TONI RODRIGUEZ BULLON 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JAVIER MONTAGUT ALMAZAN 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
FERNANDO SANMARTIN MAESTRE 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
RAMON VILACIS ERRA 28 31 17 32 33 31 28 35 28 25 28 27 246
33 VICTOR SANS COSCULLUELA 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ 19 25 24 31 24 0 0 32 0 0 0 0 155
XAVIER ESTEVE DURAN 34 32 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 97
JAN GLINA 0 0 36 31 39 31 34 26 43 29 22 29 272
ANGEL LOZANO GARCIA 0 0 0 31 20 0 0 0 0 0 0 0 51
38 CARLOS GARCIA MORATO 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ORIOL AGUSTI LOPEZ 39 28 25 30 22 31 38 33 41 31 36 32 281
EDUARD JANSANA URGELLES 31 33 25 30 28 32 27 34 40 28 29 27 257
XAVIER JANE CALBET 27 44 19 30 30 0 0 0 0 0 0 0 150
OLGA CASTILLO NAVARRO 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CARLES RAMIREZ NAVARRO 0 33 0 30 0 36 26 0 0 0 0 0 125
44 JOAN JIMENEZ GUERRA 33 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 62
PERE CURTO ESCARDO 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ANGEL ROMERO MARTINEZ 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
LUIS VANCELLS AMAT 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
CARLOS PELEJERO SALA 0 34 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 63
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 28 32 33 29 0 37 35 34 38 0 0 0 266
VICTOR HERNANDEZ GARCÍA 0 0 0 29 0 0 0 0 0 34 0 0 63
IGNACIO MORENO SANCHEZ 36 30 30 29 30 0 31 20 30 35 38 32 262
JOSE VICENTE MESTRE CARCELLER 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
53 DAVID GONZALEZ PODIO 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI AMIEL ESCURA 34 33 25 28 26 32 0 30 41 36 26 28 262
JUAN AGUILAR LOZANO 0 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 37 95
ALBERT CANER VAZQUEZ 30 25 28 28 33 27 28 32 0 0 27 36 242
GLORIA SEGURA FERRERIAS 28 32 25 28 31 29 0 35 0 32 37 29 253
EDUARD OLIVERAS SERRA 30 33 0 28 36 27 35 29 0 29 0 0 247
DOMENEC ROMEU CARDUS 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
60 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 27 27 35 27 32 29 0 32 0 29 38 29 251
ROBERTO SOAVE 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MANUEL PASTOR FORNER 0 28 0 27 0 0 0 0 0 0 0 35 90
ANALIA SUBI ALEJANDRE 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
CARLES GIMENEZ CARBALLO 34 28 30 27 33 35 37 27 31 0 34 0 262
ANGEL AVILES MENA 25 38 24 27 24 31 0 31 30 0 0 0 230
PEDRO SOTO PORTELLA 33 35 31 27 29 30 36 31 40 33 34 33 275
ELENA MEURY SCAVINI 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 31 38 34 27 38 0 37 35 35 34 27 22 282
DIDAC RABAL PEREZ 35 36 35 27 26 28 38 29 34 23 35 28 270
70 DAVID ROVIRA PRUNES 30 37 34 26 32 39 27 29 37 26 28 28 266
JULIA BURON BURGOS 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ORIOL MAS PASCUAL 35 46 40 26 30 34 38 26 36 34 25 37 300
MARCOS FERNANDEZ HORCAJO 35 32 0 26 18 32 0 28 0 0 0 0 171
FERNANDO PRIETO PEÑATE 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI JULIA GELABERT 28 37 27 26 23 28 31 27 32 23 26 31 241
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 24 26 24 27 32 0 0 0 0 0 191
77 JAIME OLLE FRANCO 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
SALVADOR MARTI RAVENTOS 0 0 0 25 30 0 0 0 0 0 0 27 82
RICARD CORGOS CERVANTES 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JORDI COSTA PLANAS 40 25 32 25 28 24 31 35 31 28 27 37 262
BORJA KAISER GARCIA 0 0 0 25 0 32 0 0 0 0 0 0 57
EDUARD SOLANO CABALLE 34 35 0 25 0 0 0 0 30 0 0 0 124
FRANCESC BERT JOSA 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
84 MARC PALAU CLER 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
DAVID VIÑOLAS MARIN 36 40 24 24 25 34 31 32 36 28 33 34 276
JOSE MARIA PAU GALCERAN 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
RUBEN RODRIGUEZ NARANJO 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
88 SIMON FLETCHER 32 45 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 123
89 JORDI IBANYEZ AZNAR 31 27 22 22 30 34 0 0 0 0 0 0 166
90 BERNAT MASDEU TERMENS 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
91 ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48
FRANCESC SAIS PASTOR 29 27 21 20 32 26 28 30 32 25 31 40 249
93 XAVIER MARTIN BOFILL 21 0 22 19 26 0 34 34 29 0 29 36 231
NOEMY SAZ GUILLEN 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
CARLOS PRIETO MATEO 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 25 20 24 19 0 21 25 22 26 21 22 29 194
FRANCO MARTINIELLO 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
98 FRANCESC PAGES PRAT 21 0 32 18 30 0 0 29 0 0 0 0 130
99 JORDI SANTAMARIA FONT 31 29 31 17 25 23 0 0 0 24 25 33 221
100 ROBERT GARCIA FONT 40 42 27 15 0 29 27 34 28 24 32 0 259
101 RICARDO BALANSO ZAPATER 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
102 JOAN CAMPS BOSSER 12 19 17 10 16 22 18 21 24 17 21 0 159
103 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 16 0 12 8 15 14 0 18 16 0 13 0 112

Patrocinadors