Individual - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador CmTEmLPlsCDrCB1Rc1SrrTrrRc2CB2FonEmFTotal
1 JAIRO GONZALEZ ROMERO 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45
2 JAVIER LLORENTE PEREZ 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44
3 RAUL NAVARRO GARCIA 0 0 33 0 0 43 0 0 0 0 0 0 76
JORDI PALLAROLS BOBE 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
CARLOS NICOLAU SANROMA 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
6 ALBERT MASO DONADEU 35 40 0 33 33 42 30 30 37 27 28 33 283
JAVIER GARCIA LOPEZ 0 0 0 0 31 42 0 0 40 0 0 0 113
GILBERT BLASCO FONTDEVILA 0 38 19 34 23 42 38 26 38 21 30 39 285
LLUIS MERCADE BROTO 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 39 0 81
10 AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 0 0 0 0 0 41 27 0 0 0 38 0 106
11 SERGI BECA SANGENIS 0 0 0 0 0 40 0 0 33 0 0 0 73
JORDI COMPTE COLOM 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 80
13 DAVID ROVIRA PRUNES 30 37 34 26 32 39 27 29 37 26 28 28 266
VICENS FITO COLOMER 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
15 NARCIS VENTALLO TOLOSA 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
ORIOL MALLAFRE CAZORLA 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
17 MIQUEL MONTSERRAT ACHE 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
CARLES LOMBARTE GASULLA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 28 32 33 29 0 37 35 34 38 0 0 0 266
ALBERT ARQUE SALETA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
21 SERGI ANDRES MISSE 36 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 72
ARNAU FERRER MARGALL 33 0 0 0 0 36 44 30 39 0 0 0 182
MICHAEL P. WALSH 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
EDGAR LLEBARIA PARES 0 0 0 0 0 36 0 0 38 0 0 0 74
JOSE MARIA MARTINEZ CABALLERIA 0 0 0 0 0 36 0 0 0 31 0 0 67
CARLES RAMIREZ NAVARRO 0 33 0 30 0 36 26 0 0 0 0 0 125
CARLOS PARES MATEU 30 34 33 38 32 36 46 31 36 39 35 36 300
XAVIER ESPINOSA DURO 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
JAN BROTO GISPERT 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
30 XAVIER MARESMA ALVAREZ 0 0 0 0 0 35 0 0 0 32 0 0 67
GUSTAVO TWOSE GARCON 0 27 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 62
FRANCESC LLEAL GARRES 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
CARLES GIMENEZ CARBALLO 34 28 30 27 33 35 37 27 31 0 34 0 262
FELIPE DIAZ PEÑATO 26 29 29 0 33 35 0 33 42 35 0 27 263
FELIPE MORENO FENOSA 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
ALBERT ILLAMOLA RIERA 33 0 30 0 40 35 0 29 0 0 0 32 199
37 DANIEL MARCOS OTERO 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
ORIOL CRESPO CERVERA 34 0 0 0 0 34 0 0 0 30 32 0 130
LLUIS CAMPOY DIAZ 34 0 28 0 29 34 0 0 0 35 30 0 190
MIKHAIL TRUSHINSKY 0 0 0 0 31 34 0 34 0 35 0 0 134
ARTUR GISPERT MORERA 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
DAVID VIÑOLAS MARIN 36 40 24 24 25 34 31 32 36 28 33 34 276
ORIOL MAS PASCUAL 35 46 40 26 30 34 38 26 36 34 25 37 300
JORDI MARTI CAMPS 21 24 22 0 26 34 33 32 35 38 24 31 253
JORDI TRESCASAS BATALLER 34 41 32 33 25 34 32 34 34 32 37 33 280
CONRADO MUIÑOS BUFILL 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER SARROCA CASTAÑER 0 38 28 0 30 34 40 35 35 0 0 37 277
JORDI IBANYEZ AZNAR 31 27 22 22 30 34 0 0 0 0 0 0 166
49 MAX RICART CENDRA 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
CARLOS MASDEVALL GARÇON 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 27 17 0 0 26 33 23 0 0 0 0 0 126
JOAN TORRES COMANGES 33 39 24 0 36 33 34 35 31 0 0 0 265
JAUME MASNOU SAÐE 29 30 30 0 26 33 0 31 34 29 38 27 254
DAVID SANTAMARIA ALCARAZ 0 0 0 0 0 33 0 0 38 0 0 0 71
EDUARD OLIVERAS JAMBERT 27 27 0 38 32 33 41 27 0 0 0 0 225
JORDI EDO SAFONT 0 0 0 0 0 33 0 0 34 0 0 0 67
ARTUR MUNNE BIOSCA 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
58 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 34 30 16 34 28 32 30 38 0 29 33 36 267
JORDI AMIEL ESCURA 34 33 25 28 26 32 0 30 41 36 26 28 262
OSCAR MARTIN ROYO 31 37 0 0 35 32 0 0 39 34 30 25 263
JORGE PRAT LEBRERO 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
EDUARD JANSANA URGELLES 31 33 25 30 28 32 27 34 40 28 29 27 257
RAFA LLIMONA SAURA 0 0 0 0 0 32 0 31 31 28 27 34 183
ADAM SEGALES GUY 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
MARCOS FERNANDEZ HORCAJO 35 32 0 26 18 32 0 28 0 0 0 0 171
BORJA KAISER GARCIA 0 0 0 25 0 32 0 0 0 0 0 0 57
XAVIER SEGALES ECHALECU 0 0 0 0 19 32 0 0 0 0 0 0 51
ALEXANDRA SEMENOVA 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 0 0 24 0 0 32 0 35 27 0 0 0 118
70 ORIOL AGUSTI LOPEZ 39 28 25 30 22 31 38 33 41 31 36 32 281
ALBERT TORRES REGADA 33 35 34 33 28 31 32 34 35 31 27 30 267
JORDI ESTEVE GARCIA 27 28 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 117
SEBASTIAN RICART LABARTA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 32 27 31 0 0 31 0 42 31 29 28 28 252
SERGI RIBA GALVANY 0 0 0 0 0 31 0 0 0 30 26 38 125
MARCEL FARRAN MORENILLA 0 0 0 0 0 31 0 0 39 0 0 0 70
MARCO PATUANO 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
RAMON VILACIS ERRA 28 31 17 32 33 31 28 35 28 25 28 27 246
ANGEL AVILES MENA 25 38 24 27 24 31 0 31 30 0 0 0 230
JORDI MOLINA CAPELLA 30 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 61
BERNAT ORTIGOSA JIMENEZ 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JOSIANE DE FATIMA SANTANA SCHAFER 0 0 0 0 0 31 0 37 32 0 28 38 166
JORDI CASTAÑE PORTELLA 18 24 25 33 31 31 38 36 41 35 28 19 273
JAN GLINA 0 0 36 31 39 31 34 26 43 29 22 29 272
85 CARLOS VILLASECA MARCO 0 24 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 54
JUAN B. ORTIGOSA ALORDA 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
LUIS VILLALON CAMACHO 0 0 0 0 0 30 0 0 33 0 0 0 63
PEDRO SOTO PORTELLA 33 35 31 27 29 30 36 31 40 33 34 33 275
CARLES FONT ANGLADA 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JORGE BARTOLI DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
91 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 27 27 35 27 32 29 0 32 0 29 38 29 251
PERE COMERMA LLUCH 0 0 0 0 0 29 0 0 0 26 0 0 55
GLORIA SEGURA FERRERIAS 28 32 25 28 31 29 0 35 0 32 37 29 253
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 23 40 24 33 32 29 30 34 33 30 30 0 262
CRISTINA FARRES TOLL 34 0 19 0 27 29 0 0 0 0 0 0 109
JOSEP SABATE FIGUERAS 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 58
ROBERT GARCIA FONT 40 42 27 15 0 29 27 34 28 24 32 0 259
98 RAPHAEL MAURER 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JAMES LAFFAN 0 0 0 0 0 28 0 27 0 0 0 36 91
VICENTE RIOS GRACIA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 38 0 0 66
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 33 36 32 35 32 28 31 34 37 34 0 37 278
JORDI JULIA GELABERT 28 37 27 26 23 28 31 27 32 23 26 31 241
DIDAC RABAL PEREZ 35 36 35 27 26 28 38 29 34 23 35 28 270
ANNA VILA PLANELLS 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
105 CARLES BUXERES PLA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
ALBERT CANER VAZQUEZ 30 25 28 28 33 27 28 32 0 0 27 36 242
JAUME TORRA COROMINA 38 0 0 0 30 27 0 0 0 39 0 38 172
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 24 26 24 27 32 0 0 0 0 0 191
EDUARD OLIVERAS SERRA 30 33 0 28 36 27 35 29 0 29 0 0 247
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 35 37 18 34 0 27 35 31 34 23 35 30 271
111 CARMEN DALMASES FERRANDO 37 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 63
JOSE LUIS AGUADO BAÑOS 0 0 0 0 29 26 0 0 0 0 0 0 55
FRANCESC SAIS PASTOR 29 27 21 20 32 26 28 30 32 25 31 40 249
114 DAVID SOLA CANADELL 39 11 0 0 29 25 0 0 40 39 0 0 183
MARC MONTOLIO GIL 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
LUCAS MONTOLIO REYES 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
ANTONI PEREZ MARTINEZ 33 34 24 35 29 25 29 25 0 31 28 27 246
FLORIAN PERREZ 32 26 31 0 29 25 31 39 32 35 30 37 267
119 MARC IBANYEZ TORRES 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
JORDI COSTA PLANAS 40 25 32 25 28 24 31 35 31 28 27 37 262
PAU MENTRUIT RIPOLL 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
122 MARC MARQUEZ GARCIA 27 24 30 35 30 23 0 41 38 34 30 33 271
JORDI SANTAMARIA FONT 31 29 31 17 25 23 0 0 0 24 25 33 221
124 JOAN CAMPS BOSSER 12 19 17 10 16 22 18 21 24 17 21 0 159
125 IGNACIO GUIM TORRADEFLOT 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 25 20 24 19 0 21 25 22 26 21 22 29 194
127 CESAR PEREZ LAMAPEREIRA 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
128 LOTTIE WIKSTROM X 30 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 49
129 CASIANO RUIZ LOPEZ 17 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 35
130 ALEX BECA TAXONERA 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
131 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 16 0 12 8 15 14 0 18 16 0 13 0 112
132 FRANCISCO RUBIO OLLER 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

Patrocinadors