Individual - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador CmTEmLPlsCDrCB1Rc1SrrTrrRc2CB2FonEmFTotal
1 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 32 27 31 0 0 31 0 42 31 29 28 28 252
2 MARC MARQUEZ GARCIA 27 24 30 35 30 23 0 41 38 34 30 33 271
3 FLORIAN PERREZ 32 26 31 0 29 25 31 39 32 35 30 37 267
4 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 34 30 16 34 28 32 30 38 0 29 33 36 267
5 MOURAD BRIHI 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
MICHAEL KIENZLER 0 0 23 0 0 0 0 37 0 0 0 0 60
JOSIANE DE FATIMA SANTANA SCHAFER 0 0 0 0 0 31 0 37 32 0 28 38 166
8 PERE CURRIUS CASAS 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 28 35 99
JORDI CASTAÑE PORTELLA 18 24 25 33 31 31 38 36 41 35 28 19 273
10 JOAN TORRES COMANGES 33 39 24 0 36 33 34 35 31 0 0 0 265
JORDI COSTA PLANAS 40 25 32 25 28 24 31 35 31 28 27 37 262
XAVIER SARROCA CASTAÑER 0 38 28 0 30 34 40 35 35 0 0 37 277
GLORIA SEGURA FERRERIAS 28 32 25 28 31 29 0 35 0 32 37 29 253
RAMON VILACIS ERRA 28 31 17 32 33 31 28 35 28 25 28 27 246
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 0 0 24 0 0 32 0 35 27 0 0 0 118
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 31 38 34 27 38 0 37 35 35 34 27 22 282
17 ALBERT TORRES REGADA 33 35 34 33 28 31 32 34 35 31 27 30 267
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 33 36 32 35 32 28 31 34 37 34 0 37 278
EDUARD JANSANA URGELLES 31 33 25 30 28 32 27 34 40 28 29 27 257
MIKHAIL TRUSHINSKY 0 0 0 0 31 34 0 34 0 35 0 0 134
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 28 32 33 29 0 37 35 34 38 0 0 0 266
JORDI TRESCASAS BATALLER 34 41 32 33 25 34 32 34 34 32 37 33 280
XAVIER MARTIN BOFILL 21 0 22 19 26 0 34 34 29 0 29 36 231
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ORDEN 0 0 0 0 23 0 0 34 0 0 0 0 57
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 28 35 32 0 25 0 39 34 36 32 28 29 265
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 23 40 24 33 32 29 30 34 33 30 30 0 262
ROBERT GARCIA FONT 40 42 27 15 0 29 27 34 28 24 32 0 259
28 ORIOL AGUSTI LOPEZ 39 28 25 30 22 31 38 33 41 31 36 32 281
FELIPE DIAZ PEÑATO 26 29 29 0 33 35 0 33 42 35 0 27 263
30 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 27 27 35 27 32 29 0 32 0 29 38 29 251
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ 19 25 24 31 24 0 0 32 0 0 0 0 155
FIDEL BEA VIDAL 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
ALBERT CANER VAZQUEZ 30 25 28 28 33 27 28 32 0 0 27 36 242
DAVID VIÑOLAS MARIN 36 40 24 24 25 34 31 32 36 28 33 34 276
JORDI MARTI CAMPS 21 24 22 0 26 34 33 32 35 38 24 31 253
36 PHILIPPE VASSAL 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
RAFA LLIMONA SAURA 0 0 0 0 0 32 0 31 31 28 27 34 183
CHRISTOPHE BOISSET 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
JAUME MASNOU SAÐE 29 30 30 0 26 33 0 31 34 29 38 27 254
CARLOS PARES MATEU 30 34 33 38 32 36 46 31 36 39 35 36 300
ANGEL AVILES MENA 25 38 24 27 24 31 0 31 30 0 0 0 230
PEDRO SOTO PORTELLA 33 35 31 27 29 30 36 31 40 33 34 33 275
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 35 37 18 34 0 27 35 31 34 23 35 30 271
44 MERITXELL ILLAMOLA FARRES 34 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 64
ARNAU FERRER MARGALL 33 0 0 0 0 36 44 30 39 0 0 0 182
PAU SUREDA ORTIGOSA 0 0 0 0 0 0 0 30 0 34 35 0 99
JORDI AMIEL ESCURA 34 33 25 28 26 32 0 30 41 36 26 28 262
ALBERT MASO DONADEU 35 40 0 33 33 42 30 30 37 27 28 33 283
CHRISTIAN NEGRE 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
FRANCESC SAIS PASTOR 29 27 21 20 32 26 28 30 32 25 31 40 249
51 FRANCESC PAGES PRAT 21 0 32 18 30 0 0 29 0 0 0 0 130
DAVID ROVIRA PRUNES 30 37 34 26 32 39 27 29 37 26 28 28 266
FEDERIC RUIZ GARCIA 27 34 31 0 32 0 29 29 32 0 0 0 214
EDUARD OLIVERAS SERRA 30 33 0 28 36 27 35 29 0 29 0 0 247
ALBERT ILLAMOLA RIERA 33 0 30 0 40 35 0 29 0 0 0 32 199
DIDAC RABAL PEREZ 35 36 35 27 26 28 38 29 34 23 35 28 270
ANDA MOREU HOSTENCH 0 0 0 0 39 0 0 29 0 0 0 0 68
58 MARCOS FERNANDEZ HORCAJO 35 32 0 26 18 32 0 28 0 0 0 0 171
JEAN BERNARD DE VERNON 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
RUI FERNANDO PORTELINHA FERREIRA 0 0 0 0 0 0 30 28 0 0 0 0 58
61 JAMES LAFFAN 0 0 0 0 0 28 0 27 0 0 0 36 91
ADRIA VILA TARRADA 35 20 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 82
CARLOS PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 27 28 0 0 39 94
CARLES GIMENEZ CARBALLO 34 28 30 27 33 35 37 27 31 0 34 0 262
MICHEL ALABERT 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
JORDI JULIA GELABERT 28 37 27 26 23 28 31 27 32 23 26 31 241
DOMINIQUE DEVET 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
EDUARD OLIVERAS JAMBERT 27 27 0 38 32 33 41 27 0 0 0 0 225
69 BRUNO - XAVIER QUINTANA 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
ORIOL MAS PASCUAL 35 46 40 26 30 34 38 26 36 34 25 37 300
GILBERT BLASCO FONTDEVILA 0 38 19 34 23 42 38 26 38 21 30 39 285
PERE MARSINYACH CASAFONT 36 24 34 34 34 0 38 26 40 34 34 32 284
JAN GLINA 0 0 36 31 39 31 34 26 43 29 22 29 272
74 XAVIER SABRIA MESTRAS 40 0 32 33 29 0 0 25 32 0 0 0 191
ANTONI PEREZ MARTINEZ 33 34 24 35 29 25 29 25 0 31 28 27 246
DIDIER GENESTE 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
GUILLEM MORELL MUÑOZ 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
78 ISAL OMEGNA 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
79 MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 25 20 24 19 0 21 25 22 26 21 22 29 194
ANNE CAZALS 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22
82 PHILIPPE HANCHARD 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
JOAN CAMPS BOSSER 12 19 17 10 16 22 18 21 24 17 21 0 159
84 IGNACIO MORENO SANCHEZ 36 30 30 29 30 0 31 20 30 35 38 32 262
MICHEL MARQUIE 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
86 MAX CAZALS 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
87 ANTONIO MONTON ALFARO 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
JULIEN CABOT 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 16 0 12 8 15 14 0 18 16 0 13 0 112
90 ALAIN GIPOULOU 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
91 PHILIPPE DEGOUTTE 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
92 GERALD HUORD 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14

Patrocinadors