Individual - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador CmTEmLPlsCDrCB1Rc1SrrTrrRc2CB2FonEmFTotal
1 OCTAVE ROBERT 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 47
2 CARLES SOLE CASES 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45
3 MANUEL GONZALEZ ARAUZO 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44
4 MIGUEL URREA DAPENA 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43
JAN GLINA 0 0 36 31 39 31 34 26 43 29 22 29 272
6 FELIPE DIAZ PEÑATO 26 29 29 0 33 35 0 33 42 35 0 27 263
7 JORDI AMIEL ESCURA 34 33 25 28 26 32 0 30 41 36 26 28 262
ORIOL AGUSTI LOPEZ 39 28 25 30 22 31 38 33 41 31 36 32 281
JORDI CASTAÑE PORTELLA 18 24 25 33 31 31 38 36 41 35 28 19 273
10 ADAM HAMMER 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
EDUARD JANSANA URGELLES 31 33 25 30 28 32 27 34 40 28 29 27 257
DAVID SOLA CANADELL 39 11 0 0 29 25 0 0 40 39 0 0 183
JAVIER GARCIA LOPEZ 0 0 0 0 31 42 0 0 40 0 0 0 113
HENRY ANDERSSON GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
PEDRO SOTO PORTELLA 33 35 31 27 29 30 36 31 40 33 34 33 275
PERE MARSINYACH CASAFONT 36 24 34 34 34 0 38 26 40 34 34 32 284
17 ARNAU FERRER MARGALL 33 0 0 0 0 36 44 30 39 0 0 0 182
OSCAR MARTIN ROYO 31 37 0 0 35 32 0 0 39 34 30 25 263
MARCEL FARRAN MORENILLA 0 0 0 0 0 31 0 0 39 0 0 0 70
20 EDGAR LLEBARIA PARES 0 0 0 0 0 36 0 0 38 0 0 0 74
MARC MARQUEZ GARCIA 27 24 30 35 30 23 0 41 38 34 30 33 271
ANTONIO ORTIZ OBREGON 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 28 32 33 29 0 37 35 34 38 0 0 0 266
DAVID SANTAMARIA ALCARAZ 0 0 0 0 0 33 0 0 38 0 0 0 71
GILBERT BLASCO FONTDEVILA 0 38 19 34 23 42 38 26 38 21 30 39 285
26 ALEJANDRO LASPLASAS BALLESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 33 36 32 35 32 28 31 34 37 34 0 37 278
ALBERT MASO DONADEU 35 40 0 33 33 42 30 30 37 27 28 33 283
DAVID ROVIRA PRUNES 30 37 34 26 32 39 27 29 37 26 28 28 266
30 JONATHAN JIMENEZ DELGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
DAVID VIÑOLAS MARIN 36 40 24 24 25 34 31 32 36 28 33 34 276
ORIOL MAS PASCUAL 35 46 40 26 30 34 38 26 36 34 25 37 300
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 28 35 32 0 25 0 39 34 36 32 28 29 265
CARLOS PARES MATEU 30 34 33 38 32 36 46 31 36 39 35 36 300
35 ALBERT TORRES REGADA 33 35 34 33 28 31 32 34 35 31 27 30 267
BENJAMIN VILLASCLARAS RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
JORDI MARTI CAMPS 21 24 22 0 26 34 33 32 35 38 24 31 253
XAVIER SARROCA CASTAÑER 0 38 28 0 30 34 40 35 35 0 0 37 277
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 31 38 34 27 38 0 37 35 35 34 27 22 282
ERNEST MOLLUNA PENA 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 31 0 66
41 JAUME MASNOU SAÐE 29 30 30 0 26 33 0 31 34 29 38 27 254
JORDI TRESCASAS BATALLER 34 41 32 33 25 34 32 34 34 32 37 33 280
ALBERTO BAXERAS AIZPUN 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
JORDI EDO SAFONT 0 0 0 0 0 33 0 0 34 0 0 0 67
DIDAC RABAL PEREZ 35 36 35 27 26 28 38 29 34 23 35 28 270
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 35 37 18 34 0 27 35 31 34 23 35 30 271
47 CRAIG MCLAUGHLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
SERGI BECA SANGENIS 0 0 0 0 0 40 0 0 33 0 0 0 73
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 23 40 24 33 32 29 30 34 33 30 30 0 262
LUIS VILLALON CAMACHO 0 0 0 0 0 30 0 0 33 0 0 0 63
51 JAMES WALTERS 0 33 0 0 0 0 31 0 32 0 0 0 96
XAVIER SABRIA MESTRAS 40 0 32 33 29 0 0 25 32 0 0 0 191
FEDERIC RUIZ GARCIA 27 34 31 0 32 0 29 29 32 0 0 0 214
JORDI JULIA GELABERT 28 37 27 26 23 28 31 27 32 23 26 31 241
FLORIAN PERREZ 32 26 31 0 29 25 31 39 32 35 30 37 267
JOSIANE DE FATIMA SANTANA SCHAFER 0 0 0 0 0 31 0 37 32 0 28 38 166
JORDI CARBO CRESPO 0 37 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 69
FRANCESC SAIS PASTOR 29 27 21 20 32 26 28 30 32 25 31 40 249
59 TOMAS GARCIA SERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
RAMON RUIZ GALISTEO 0 0 29 0 34 0 0 0 31 0 0 0 94
EZEQUIEL CANEPA CASAL 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
RAFA LLIMONA SAURA 0 0 0 0 0 32 0 31 31 28 27 34 183
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 32 27 31 0 0 31 0 42 31 29 28 28 252
JOAN TORRES COMANGES 33 39 24 0 36 33 34 35 31 0 0 0 265
CARLES GIMENEZ CARBALLO 34 28 30 27 33 35 37 27 31 0 34 0 262
MIGUEL MOLINS MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
JORDI COSTA PLANAS 40 25 32 25 28 24 31 35 31 28 27 37 262
ELIAS MIRALLES CAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
69 EDUARD SOLANO CABALLE 34 35 0 25 0 0 0 0 30 0 0 0 124
IGNACIO MORENO SANCHEZ 36 30 30 29 30 0 31 20 30 35 38 32 262
ANGEL AVILES MENA 25 38 24 27 24 31 0 31 30 0 0 0 230
72 MIGUEL ROCA FONT 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
XAVIER MARTIN BOFILL 21 0 22 19 26 0 34 34 29 0 29 36 231
74 CARLOS PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 27 28 0 0 39 94
PIERRE COISNE 36 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 92
ROGER HUNGER 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
RAMON VILACIS ERRA 28 31 17 32 33 31 28 35 28 25 28 27 246
ROBERT GARCIA FONT 40 42 27 15 0 29 27 34 28 24 32 0 259
79 JUAN CARLOS APARICIO GUERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 0 0 24 0 0 32 0 35 27 0 0 0 118
81 ALVARO CHIMENO CASERO 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 25 20 24 19 0 21 25 22 26 21 22 29 194
83 ALEX RUBIO GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
84 DANIEL ORESCHENKO 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
JOAN CAMPS BOSSER 12 19 17 10 16 22 18 21 24 17 21 0 159
86 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 16 0 12 8 15 14 0 18 16 0 13 0 112
87 WALTER VAN LOTRINGEN JULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13

Patrocinadors