Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 0 0 0 0 0 255
2 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 0 0 0 0 0 242
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 0 0 0 0 0 242
4 JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 0 0 0 0 0 232
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 0 0 0 0 0 232
6 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 0 0 0 0 0 230
7 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 0 0 0 0 0 229
8 CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 0 0 0 0 0 227
9 DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 0 0 0 0 0 225
10 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 0 0 0 0 0 222
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 0 0 0 0 0 222
12 SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 32 30 0 0 0 0 0 221
13 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 0 0 0 0 0 220
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 0 0 0 0 0 220
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 0 0 0 0 220
16 JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 0 0 0 0 0 216
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 0 0 0 0 0 216
18 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 0 0 0 0 0 214
19 JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 0 0 0 0 0 210
20 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 0 0 0 0 0 206
21 PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 0 0 0 0 0 204
22 JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 0 0 0 0 0 199
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 0 0 0 0 0 199
24 LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 0 0 0 0 0 197
25 JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 0 0 0 0 0 196
26 LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 0 0 0 0 0 175
27 JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 0 0 0 0 0 130

Patrocinadors