Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 34 43 0 0 273
2 PERE CURRIUS CASAS 37 0 34 0 0 0 0 0 0 42 36 0 149
3 MONICA SALADA VIRGILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41
JOAN FRANCESC PLA SANSI 0 0 0 13 29 29 32 28 27 41 32 0 231
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 41 33 0 274
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 32 41 32 0 274
7 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 40 38 0 296
8 DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 39 35 0 286
9 CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 38 36 0 288
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 38 22 0 264
11 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 37 30 0 289
ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 38 0 0 34 37 22 0 252
SALVADOR MARTI RAVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
ANTONI CALDES GINESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 37 29 0 259
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 41 31 0 25 31 28 0 0 0 37 28 0 221
SALVADOR VILA BAYES 0 28 24 0 21 25 0 0 0 37 0 0 135
18 NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 35 32 36 35 0 289
XAVIER SITJA GUETAS 31 0 33 0 36 0 0 0 0 36 28 0 164
IGNACIO MORENO SANCHEZ 29 34 29 33 0 0 0 31 31 36 37 0 260
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 36 33 0 265
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 36 36 0 258
MARTA ARTUS MARTORELL 33 0 39 0 33 0 0 33 0 36 35 0 209
24 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 0 0 0 25 29 0 0 39 36 35 26 0 190
XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 35 33 0 270
DAVID SOLA CANADELL 33 0 34 0 0 34 0 0 0 35 28 0 164
ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 34 27 0 35 28 0 247
RODRIGO ROSSETTI LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
JAUME TORRA COROMINA 32 0 27 0 34 29 0 0 19 35 30 0 206
JOSE LUIS DE MIGUEL FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 33 0 35 32 35 26 0 259
BERTA CODINA VILLEGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
33 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 30 35 34 33 0 253
RAFAEL LLIMONA SAURA 34 0 34 0 0 0 0 0 23 34 36 0 161
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 34 30 0 264
MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 27 0 0 0 34 30 0 218
JAN GLINA 30 19 23 0 21 30 0 28 28 34 25 0 219
JORDI COMPTE COLOM 36 32 22 0 26 38 31 0 32 34 32 0 261
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 34 32 0 289
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 30 30 34 16 0 257
FRANCESC HERNANZ COSTA 0 0 0 0 0 36 31 28 25 34 0 0 154
42 MARC FITO GUIX 30 0 27 0 0 0 0 35 33 33 0 0 158
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 29 0 35 37 33 32 0 267
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 33 23 0 274
45 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 17 32 32 32 28 0 212
DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 32 43 0 298
JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 29 36 0 32 32 31 0 258
JORDI PUIGDELLOSES VILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
EDUARD OLIVERAS SERRA 0 0 0 0 30 30 0 0 30 32 0 0 122
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 0 25 0 0 36 33 21 30 32 0 0 207
ANTONIO GUZMAN TRIGUEROS 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32 27 0 90
DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 40 26 20 23 32 34 0 254
53 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 37 31 33 0 275
MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 23 29 28 31 29 0 256
XAVIER SABRIA MESTRAS 32 33 0 0 24 0 0 0 0 31 0 0 120
GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 19 27 0 0 0 31 31 0 253
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 31 32 0 269
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 35 0 37 33 33 31 37 0 271
XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 31 32 0 295
CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 23 27 24 28 29 0 0 0 31 27 0 189
JOSEP DURAN JORQUERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 32 0 63
62 ESTEVE GARAYOA BORDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 25 0 27 22 28 30 0 0 211
JORDI AMIEL ESCURA 36 0 35 0 27 0 35 37 0 30 0 0 200
ROLF KURATLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 30 0 29 31 30 21 0 217
FREDERIC JOUBERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
JOSEP MARIA COLL ESTRUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
69 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 26 0 23 0 31 0 0 28 0 29 0 0 137
SERGI RIBA GALVANY 28 0 0 0 0 29 0 22 0 29 0 0 108
CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 33 0 37 30 29 30 0 249
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 33 29 0 0 262
XAVIER SEGALES ECHALECU 0 0 0 0 0 35 0 0 0 29 0 0 64
ANDREU HERNANZ IBAÑEZ 0 0 0 0 0 34 48 34 42 29 0 0 187
75 JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 32 33 0 28 28 27 0 228
JOSEP MALGOSA MORERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 29 26 27 26 30 28 31 0 237
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 28 38 0 266
LLUIS CASAS FRANCAS 29 0 32 0 0 0 0 41 25 28 0 0 155
ANNA BALLESTE ORPINELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 37 34 28 0 0 264
POL ESPINASA VILARRASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
83 ANGEL ROMERO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
JORDI VILADOMAT VERS 0 0 0 0 0 0 0 0 28 27 34 0 89
JUAN LUIS HUSILLOS PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 14 27 29 0 70
86 OSCAR MARTIN ROYO 32 0 0 0 0 35 0 0 0 26 28 0 121
JAVIER URROZ LATRE 29 38 22 0 0 28 22 0 36 26 28 0 229
88 XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 39 25 0 0 259
JAUME CALVO BORONAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
CHRISTIAN ROCA MONTANER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
91 FRANÇOISE COPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
LLUIS CAMPOY DIAZ 32 30 31 0 28 29 0 0 0 23 21 0 194
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 22 44 0 0 35 28 0 31 28 23 0 0 211
XAVI ESTRELA VILARDELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
VALENTI JUNYENT VILARRASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
96 IGNASI MONCLUS BATALLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
97 FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 31 0 21 27 0 250
98 SALVADOR FIGUERAS CAVALLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
99 ELIES NOGUE SOMS 27 0 27 0 29 36 23 28 24 19 27 0 221
100 XAVIER BAHR 0 23 9 8 22 0 0 25 19 17 35 0 158
101 LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 25 15 0 0 216
JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 15 24 0 184

Patrocinadors