Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 31 32 31 295
2 MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 27 0 0 0 34 30 39 257
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 37 34 28 0 0 264
4 GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 19 27 0 0 0 31 31 0 253
EDUARDO SALARICH GABARRO 0 14 20 36 27 0 0 0 33 0 23 0 153
6 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 40 38 36 298
7 RAPHAEL MAURER 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JAIME PUIG PEÑA 0 33 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 91
ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 37 38 0 0 0 0 0 190
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 38 36 36 292
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 33 0 35 32 35 26 30 260
12 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 32 43 33 299
IGNACIO MORENO SANCHEZ 29 34 29 33 0 0 0 31 31 36 37 0 260
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 34 32 31 289
DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 40 26 20 23 32 34 29 258
CARLOS GARCIA ALONSO 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
17 JORDI TORREGASSA CASES 0 25 0 31 29 0 0 0 0 0 0 0 85
FERRAN GIL HONORATO 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 29 0 35 37 33 32 39 276
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 32 41 32 29 274
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 33 23 29 274
22 XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 39 25 0 28 259
ALBERT FORTUNY GARCIA 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
24 ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 38 0 0 34 37 22 0 252
CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 33 0 37 30 29 30 36 256
26 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 35 33 28 270
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 37 30 30 289
LUIS JAVIER SALARICH GABARRO 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 41 33 34 279
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 38 22 25 264
31 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 30 35 34 33 0 253
ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 37 31 33 0 275
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 31 32 32 271
ALEX DOMINGO POU 0 46 37 27 25 38 0 0 0 0 0 0 173
35 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 30 35 0 0 0 0 0 0 174
NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 35 32 36 35 34 290
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 33 27 0 0 0 254
ALBERT BALLABRIGA AUGUETS 0 36 0 26 26 35 0 0 0 0 0 0 123
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 30 0 0 0 36 0 0 19 215
JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 37 29 33 265
EDUARDO ALEMANY ROMAGOSA 35 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 31 92
PERE MARSINYACH CASAFONT 32 31 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 89
43 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 0 0 0 25 29 0 0 39 36 35 26 22 212
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 41 31 0 25 31 28 0 0 0 37 28 0 221
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 36 36 30 260
46 ARANZAZU GARCIA GUTIERREZ 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 34 43 0 26 273
CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 23 27 24 28 29 0 0 0 31 27 22 211
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 36 33 28 265
XAVIER VALERO LOPEZ 0 28 0 24 0 0 0 0 0 0 0 34 86
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 31 0 21 27 29 252
ARNAU GARCIA GARCIA 0 37 26 24 0 36 0 0 0 0 0 0 123
53 OSCAR CAROL TORRES 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 34 27 0 35 28 0 247
55 SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 32 30 0 0 0 0 0 221
ANDRES ARMELLES FLORS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
57 DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 39 35 37 291
58 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 34 30 38 272
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 33 29 0 35 268
60 KAROLINA KRIPNER 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 32 33 0 28 28 27 27 230
62 LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 28 38 31 270
LUIS ESTEBAN ARANDA 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
64 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 17 32 32 32 28 33 228
65 ALBERTO DASCA PANADES 0 36 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 50
66 IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 30 0 29 31 30 21 23 219
JOAN FRANCESC PLA SANSI 0 0 0 13 29 29 32 28 27 41 32 32 250
68 JORDI PINA MASSACHS 0 23 18 12 26 0 0 19 22 0 27 14 161
JOAN CAMPS BOSSER 11 13 0 12 18 0 16 0 0 0 0 0 70
70 LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 25 15 0 27 222
71 XAVIER BAHR 0 23 9 8 22 0 0 25 19 17 35 12 162
72 JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 15 24 29 194

Patrocinadors