Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 0 0 0 0 0 242
GUILLEM PUJOL MASANA 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
CARLOS FARRERAS ROCA 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
ENRIC GOMEZ DE LATIA PRIVAT 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
5 NINA TORRA CODINA 0 0 0 0 33 42 0 0 0 0 0 0 75
EDGARDO ADORNO 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
PERE SUBIRANA PAPELL 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
8 ALEJANDRO LASPLASAS BALLESCA 0 0 0 0 31 41 0 0 0 0 0 0 72
VALERIA ASENSIO MIÑANA 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41
10 JACQUES HAMON 36 26 36 0 34 40 0 0 0 0 0 0 172
XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 0 0 0 0 0 255
DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 40 26 0 0 0 0 0 188
DENNIS SINGLETARY 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
14 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 0 0 0 0 0 222
JORDI MARTI CAMPS 0 0 34 0 26 39 0 0 0 0 0 0 99
16 ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 38 0 0 0 0 0 0 181
ALEXIS YERO PUPO 25 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 63
JORDI COMPTE COLOM 36 32 22 0 26 38 31 0 0 0 0 0 185
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 0 0 0 0 220
ALEX DOMINGO POU 0 46 37 27 25 38 0 0 0 0 0 0 173
JUAN LUIS ASENSIO BORRELLAS 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
JANNIC WATSON-DALTUN 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
SALVADOR GARCIA SAEZ 0 0 0 0 0 38 31 0 0 0 0 0 69
24 ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 37 38 0 0 0 0 0 190
ALAIN DE RICHTER 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
JOSIANE DE FATIMA SANTANA SCHAFER 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
CARLES SOULERE ROCA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
28 ELIES NOGUE SOMS 27 0 27 0 29 36 23 0 0 0 0 0 142
ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 0 0 0 0 0 230
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 0 0 0 0 0 225
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 0 25 0 0 36 33 0 0 0 0 0 124
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 0 0 0 0 0 222
ARNAU GARCIA GARCIA 0 37 26 24 0 36 0 0 0 0 0 0 123
FRANCESC HERNANZ COSTA 0 0 0 0 0 36 31 0 0 0 0 0 67
JAVIER RAUL CASTRO GLASS 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
36 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 30 35 0 0 0 0 0 0 174
NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 0 0 0 0 0 209
XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 0 0 0 0 0 220
OSCAR MARTIN ROYO 32 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 67
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 0 0 0 0 0 210
ALBERT BALLABRIGA AUGUETS 0 36 0 26 26 35 0 0 0 0 0 0 123
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 0 0 0 0 0 214
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 0 0 0 0 0 191
ALEXANDRA SEMENOVA 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
XAVIER SEGALES ECHALECU 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
LUIS VILLALON CAMACHO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
GUILLEM TORRENT CASTELL 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
48 ARNAU FERRER MARGALL 26 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 60
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 0 0 0 0 0 206
DAVID SOLA CANADELL 33 0 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 101
JORDI ESCUDE LLUSCA 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
DANIEL GONZALEZ DOMENECH 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
ANTONIO HERRAIZ EISMAN 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
JAVIER PEREZ CARRION 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
SAMI PERSENTILI BALLICA 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
ANDREU HERNANZ IBAÑEZ 0 0 0 0 0 34 48 0 0 0 0 0 82
58 JOSEP VILA PLANELLS 0 37 27 0 31 33 0 0 0 0 0 0 128
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 0 0 0 0 0 242
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 0 0 0 0 0 216
CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 33 0 0 0 0 0 0 175
SAMUEL PONS CASALS 0 20 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 53
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 33 0 0 0 0 0 0 174
JORDI ESTEVE GARCIA 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
LUIS LLAVINA COMAS 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
EDUARD SOLANO CABALLE 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
MARIO BIOSCA RUILOBA 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
FRANCESC CORBELLA PINOS 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
PAUL REVERTER JONES 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
RAIS ROMAN CABANES GALLARDO 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
71 MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 23 0 0 0 0 0 185
JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 32 33 0 0 0 0 0 164
JOEP VAN MAAREN 36 28 0 0 0 32 26 0 0 0 0 0 122
JORDI CAMPOS VIDAL 28 0 19 0 0 32 28 0 0 0 0 0 107
SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 32 30 0 0 0 0 0 221
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 0 0 0 0 0 220
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 35 0 37 32 32 0 0 0 0 0 136
JULI PAU SOLA 30 29 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 91
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 0 0 0 0 0 216
FRANCISCO OSORIO PARRALEJO 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
LLUIS BOADA PLANAS 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
DIARMUID DALTUN 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
MATIAS MATEO GOMEZ 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
ANTONIO MONTON ALFARO 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
CLARA JOU GISPERT 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
SEAN HAUGHEY 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
87 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 0 0 0 0 0 163
DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 0 0 0 0 0 229
BRUNO BALLESTE PEREZ DE OLAGUER 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
BORJA BALLESTE PEREZ DE OLAGUER 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
91 JAN GLINA 30 19 23 0 21 30 0 0 0 0 0 0 123
IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 30 0 0 0 0 0 0 134
EDUARD OLIVERAS SERRA 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 60
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 0 0 0 0 0 199
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 0 0 0 0 0 204
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 0 0 0 0 0 232
DAVID SANTAMARIA ALCARAZ 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
ELIAS MIRALLES CAROL 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
99 SERGI RIBA GALVANY 28 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 57
LLUIS CAMPOY DIAZ 32 30 31 0 28 29 0 0 0 0 0 0 150
ALEX PONS ARQUES 0 36 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 65
JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 29 36 0 0 0 0 0 192
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 29 0 0 0 0 0 0 188
JAUME TORRA COROMINA 32 0 27 0 34 29 0 0 0 0 0 0 122
CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 23 27 24 28 29 0 0 0 0 0 0 131
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 0 0 0 0 0 199
JOAN FRANCESC PLA SANSI 0 0 0 13 29 29 32 0 0 0 0 0 103
ROBERTO SOAVE 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
HENRY ANDERSSON GUTIERREZ 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
RICARD COLOMINAS MONTIEL 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
JOSE SORIANO PEREZ 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
ANGEL LOZANO GARCIA 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
113 JORDI EZEQUIEL SALARICH 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 22 44 0 0 35 28 0 0 0 0 0 0 129
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 0 0 0 0 0 227
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 41 31 0 25 31 28 0 0 0 0 0 0 156
JAVIER URROZ LATRE 29 38 22 0 0 28 22 0 0 0 0 0 139
FIDEL PUJOL ROVIRA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JACKSON COLEY O`KIEF 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
120 MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 27 0 0 0 0 0 0 154
GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 19 27 0 0 0 0 0 0 191
JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 0 0 0 0 0 196
JEROME BOESCH 0 30 28 0 34 27 0 0 0 0 0 0 119
WALTER VAN LOTRINGEN JULIA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
125 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 17 0 0 0 0 0 104
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 29 26 27 0 0 0 0 0 148
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 0 0 0 0 0 232
128 SALVADOR VILA BAYES 0 28 24 0 21 25 0 0 0 0 0 0 98
JORGE BALLESTE DOLDI 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
MARCO PATUANO 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
LAURENT GARCIA DIAZ 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
132 LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 0 0 0 0 0 175
133 JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 0 0 0 0 0 130
DAVID MORALES PEREZ 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
135 LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 0 0 0 0 0 197

Patrocinadors