Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 ANDREU HERNANZ IBAÑEZ 0 0 0 0 0 34 48 0 0 0 0 0 82
2 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 0 0 0 0 0 242
3 JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 0 0 0 0 0 232
4 MARC VALERO CASTELLO 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 41
5 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 0 0 0 0 0 230
6 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 0 0 0 0 0 229
ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 37 38 0 0 0 0 0 190
8 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 0 0 0 0 0 222
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 35 0 37 0 0 0 0 0 137
10 CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 32 29 0 0 0 36 0 0 0 0 0 128
JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 29 36 0 0 0 0 0 192
IOSEBA SOLA CERVERA 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
13 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 0 0 0 0 0 242
JORDI AMIEL ESCURA 36 0 35 0 27 0 35 0 0 0 0 0 133
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 0 0 0 0 0 225
XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 0 0 0 0 0 255
ROGER RALPH MARSH 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
ISABEL GOMEZ CORISCO 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
19 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 0 0 0 0 0 163
ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 34 0 0 0 0 0 163
MERCEDES TERRADELLAS GUIX 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
22 JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 32 33 0 0 0 0 0 164
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 0 0 0 0 0 216
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 0 25 0 0 36 33 0 0 0 0 0 124
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 0 0 0 0 0 222
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 0 0 0 0 0 204
27 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 0 0 0 0 0 206
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 0 0 0 0 0 210
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 0 0 0 0 0 220
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 0 0 0 0 0 227
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 35 0 37 32 32 0 0 0 0 0 136
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 0 0 0 0 0 232
JOAN FRANCESC PLA SANSI 0 0 0 13 29 29 32 0 0 0 0 0 103
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 0 0 0 0 0 191
35 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 0 0 0 0 0 214
JOSEP TURULL LOPEZ 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
JORDI COMPTE COLOM 36 32 22 0 26 38 31 0 0 0 0 0 185
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 0 0 0 0 0 216
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 0 0 0 0 0 175
CARLOS BRUNA CAPEL 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
JAVIER PATINO FRAILE 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
SALVADOR GARCIA SAEZ 0 0 0 0 0 38 31 0 0 0 0 0 69
FRANCESC HERNANZ COSTA 0 0 0 0 0 36 31 0 0 0 0 0 67
44 SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 32 30 0 0 0 0 0 221
JOSE RAMÓN CERDAÑA GUARRO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 0 0 0 0 0 197
NURIA MOGA DOMINGO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
48 ELOY SOLA CERVERA 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
JOAQUIN AGUAZA SALVADOR 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
50 JORDI CAMPOS VIDAL 28 0 19 0 0 32 28 0 0 0 0 0 107
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 0 0 0 0 0 199
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 0 0 0 0 0 191
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 0 0 0 0 0 199
TIBISAY TROVISCO ANDION 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
55 ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 25 0 27 0 0 0 0 0 131
JOSE Mª. SOLIS ROANES 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 29 26 27 0 0 0 0 0 148
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 0 0 0 0 220
59 JOEP VAN MAAREN 36 28 0 0 0 32 26 0 0 0 0 0 122
DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 40 26 0 0 0 0 0 188
JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 0 0 0 0 0 130
PERE RISTOL NAVARRO 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
63 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 0 0 0 0 0 220
64 RAUL VIGAS NEGRA 0 0 27 0 29 0 24 0 0 0 0 0 80
65 ELIES NOGUE SOMS 27 0 27 0 29 36 23 0 0 0 0 0 142
MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 23 0 0 0 0 0 185
OLGA HERRERA MARCOS 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
68 JAVIER URROZ LATRE 29 38 22 0 0 28 22 0 0 0 0 0 139
ALEXIS RODRÍGUEZ ACOSTA 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
70 ALBERTO PALLEJA DE BUSTINZA 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
71 JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 0 0 0 0 0 196
72 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 17 0 0 0 0 0 104
73 JOAN CAMPS BOSSER 11 13 0 12 18 0 16 0 0 0 0 0 70
74 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 11 18 0 9 0 12 0 0 0 0 0 50
75 JOAN CARLES GRAMUN MASGORET 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11

Patrocinadors