Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 ANDREU HERNANZ IBAÑEZ 0 0 0 0 0 34 48 34 42 29 0 0 187
2 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 37 30 0 289
3 JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 33 23 0 274
4 MARC VALERO CASTELLO 0 0 0 0 0 0 41 0 35 0 0 0 76
5 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 37 31 33 0 275
6 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 32 43 0 298
ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 37 38 0 0 0 0 0 190
8 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 31 32 0 269
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 35 0 37 33 33 31 37 0 271
10 CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 32 29 0 0 0 36 36 28 0 0 0 192
JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 29 36 0 32 32 31 0 258
IOSEBA SOLA CERVERA 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
13 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 40 38 0 296
JORDI AMIEL ESCURA 36 0 35 0 27 0 35 37 0 30 0 0 200
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 39 35 0 286
XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 31 32 0 295
ROGER RALPH MARSH 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
ISABEL GOMEZ CORISCO 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
19 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 30 35 34 33 0 253
ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 34 27 0 35 28 0 247
MERCEDES TERRADELLAS GUIX 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
22 JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 32 33 0 28 28 27 0 228
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 33 27 0 0 0 254
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 0 25 0 0 36 33 21 30 32 0 0 207
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 41 33 0 274
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 38 22 0 264
27 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 34 30 0 264
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 34 43 0 0 273
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 39 25 0 0 259
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 38 36 0 288
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 35 0 37 32 32 26 0 0 33 0 195
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 34 32 0 289
JOAN FRANCESC PLA SANSI 0 0 0 13 29 29 32 28 27 41 32 0 231
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 37 34 28 0 0 264
35 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 33 29 0 0 262
JOSEP TURULL LOPEZ 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
JORDI COMPTE COLOM 36 32 22 0 26 38 31 0 32 34 32 0 261
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 31 0 21 27 0 250
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 25 15 0 0 216
CARLOS BRUNA CAPEL 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
JAVIER PATINO FRAILE 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
SALVADOR GARCIA SAEZ 0 0 0 0 0 38 31 0 0 0 0 0 69
FRANCESC HERNANZ COSTA 0 0 0 0 0 36 31 28 25 34 0 0 154
44 SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 32 30 0 0 0 0 0 221
JOSE RAMÓN CERDAÑA GUARRO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 28 38 0 266
NURIA MOGA DOMINGO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
48 ELOY SOLA CERVERA 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
JOAQUIN AGUAZA SALVADOR 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
50 JORDI CAMPOS VIDAL 28 0 19 0 0 32 28 0 0 0 0 0 107
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 36 33 0 265
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 30 30 34 16 0 257
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 36 36 0 258
TIBISAY TROVISCO ANDION 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
55 ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 25 0 27 22 28 30 0 0 211
JOSE Mª. SOLIS ROANES 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 29 26 27 26 30 28 31 0 237
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 32 41 32 0 274
59 JOEP VAN MAAREN 36 28 0 0 0 32 26 26 30 0 0 0 178
DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 40 26 20 23 32 34 0 254
JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 15 24 0 184
PERE RISTOL NAVARRO 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
63 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 35 33 0 270
64 RAUL VIGAS NEGRA 0 0 27 0 29 0 24 31 10 0 0 0 121
65 ELIES NOGUE SOMS 27 0 27 0 29 36 23 28 24 19 27 0 221
MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 23 29 28 31 29 0 256
OLGA HERRERA MARCOS 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
68 JAVIER URROZ LATRE 29 38 22 0 0 28 22 0 36 26 28 0 229
ALEXIS RODRÍGUEZ ACOSTA 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
70 ALBERTO PALLEJA DE BUSTINZA 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
71 JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 37 29 0 259
72 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 17 32 32 32 28 0 212
73 JOAN CAMPS BOSSER 11 13 0 12 18 0 16 0 0 0 0 0 70
74 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 11 18 0 9 0 12 0 10 0 15 0 75
75 JOAN CARLES GRAMUN MASGORET 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11

Patrocinadors