CiCaPitch - Punts Individual 2026

Veure el reglament

Reglament premis per forat

Els jugadors podran aconseguir Punts CiCaPitch al llarg del circuit que podran bescanviar al final de temporada per obsequis. Els punts s'assignaran a cada jugador segons el següent barem:

  • Els tres primers classificats de cada categoria Individual a cada camp, obtindran 6, 4 i 2 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
  • Els tres primers classificats de cada categoria Parelles a cada camp, obtindran 3, 2 i 1 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
  • 1 punt CiCaPitch per cada Birdie aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)
  • 6 punts CiCaPitch per cada Hole in One aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)

Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 21 de novembre, dia de la Final CiCaPitch. No es poden acumular punts entre diferents jugadors. La llista d'obsequis ambs els punts necessaris per aconseguir-los és:

  • 8 punts: Caixa de 3 boles Srixon Soft Feel
  • 16 punts: Caixa de 3 boles Titleist ProV
  • 20 punts: Bossa de sabates Under Armour
  • 25 punts: GF per jugar una prova del CiCaPitch 2026 o 2027
  • 30 punts: Paraigües de golf
  • 35 punts: Espatlla Gran Reserva Batallé El único

Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 250€ cadescú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCaPitch a final de temporada i que hagin fet un mínim de 6 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCaPitch aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon Soft Feel 8 Caixa 3 boles Srixon Soft Feel
Caixa 3 boles Titleist Pro V 16 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Bossa de sabates Under Armour 20 Bossa de sabates Under Armour
GF per jugar una prova CiCaPitch 2026 o 2026 25 GF per jugar una prova CiCaPitch 2026 o 2027
Paraigües de golf 30 Paraigües de golf
Espatlla Gran Reserva Batallé 35 Espatlla Gran Reserva Batallé:
Tablet Lenovo Màxim punts Tablet Lenovo
Targeta Regal 250€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 250€ per DePique

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador StC Aro Tei Fra For Cas Vll Hc1 Gur Llo Total Gastats Queden
ABAD MENDEZ, JAVIER 39 12 0 12
ABAD RIGOLA, JORDI DAVID 1 1 0 1
AGUADO LORA, SANTIAGO 226272 21 0 21
AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN 1 1 0 1
AGUERO FABREGA, IVAN 2 2 0 2
AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA 3 3 0 3
AL HAMMAM AMKRAN, MOHAMED 3 3 0 3
ALARCON MESTRES, VICENÇ 1 1 0 1
ALBA CABRA, FRANCESC 71 8 0 8
ALBA SANCHEZ, ARNAU 1 1 0 1
ALFONSO AMO, MANUEL 3 3 0 3
ALSINA BERTRAN, ANDRES 3 3 0 3
ALVAREZ ELOLA, IÑIGO 3 3 0 3
AMOR ROYO, MANUEL 10 10 0 10
ANDRES CANAL, ALBERT 8 8 0 8
ANDRES CANAL, PAU 7 7 0 7
ANDRES CANAL, SERGI 3 3 0 3
AREVALO GARCIA, FRANCISCO 1 1 0 1
ARGEMI GARCIA, ERNEST 1 1 0 1
ARIÑO BOLUÑA, LLUIS 41 5 0 5
AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN 1 1 0 1
BAENA RIVAS, RUBEN 3 3 0 3
BAGUE IGLESIAS, ISIDRE 28 10 0 10
BANQUE POMAR, SANTIAGO 1 1 0 1
BARRAGAN SANCHEZ, RAUL 11 2 0 2
BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 2 2 0 2
BES ORDOÑEZ, XAVIER 1 1 0 1
BONJOCH VILA, MARCEL 5216 14 0 14
BONVILA BONET, RAMON 3 3 0 3
BOQUE ROCA., ALBERT 8111 11 0 11
BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC 2 2 0 2
BURGUILLOS CANO, EDUARD 111 3 0 3
CABOT PUIG, JOAN 42 6 0 6
CABOT SPA, JAVIER 3 3 0 3
CALVET , THIERRY 2 2 0 2
CANER VAZQUEZ, ALBERT 1 1 0 1
CANO ALVAREZ, JOSEP M 142 7 0 7
CAÑELLAS BUIXO, XAVI 4 4 0 4
CARRERA MORAN, ERNESTO 2 2 0 2
CARRILLO SEGURA, RAUL 9 9 0 9
CARRIO MESTRES, FERRAN 1 1 0 1
CASETTA , FRANCESCA 31 4 0 4
CASTELLO GASSOL, BONAVENTURA 22 4 0 4
CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE 1 1 0 1
CILVETI LOPEZ, LLUIS 1 1 0 1
CIURANA ARTIEDA, ALBERT 3 3 0 3
CODERCH ESTEBAN, DAMIA 1 1 0 1
CONDOM GAMEZ, ALEX 42724123 34 0 34
CORBERA SABATE, JAVIER 9 9 0 9
COREA ALVAREZ, KEVIN 9 9 0 9
CORTADA RECOLONS, JOSEP 2 2 0 2
COSTA GODO, GERARD 1 1 0 1
COSTA NOSAS, JORDI 2 2 0 2
CREHUET PEREZ, JORDI 1 1 0 1
CRUXENS MARTI, JOSE MARIA 42 6 0 6
CUMPLIDO ROBLES, SANTIAGO 2 2 0 2
DANGLA FELIU, JOSEP 2 2 0 2
DANSA CASALPRIM, POL 11 2 0 2
DE BUEN MALDONADO, JAUME 112 4 0 4
DESOI GUITART, MIQUEL 3 3 0 3
DOMINGO CASALS, PASCUAL 1 1 0 1
ENCISO CASABO, JULI 3 3 0 3
ERMOLENKO , ALEVTINA 11 2 0 2
ESQUIROL JIMENEZ, VICTOR 6 6 0 6
ESTEBAN ARANDA, LUIS 11 2 0 2
ESTRELA VILARDELL, XAVI 1 1 0 1
FAURY , GEORGES 3 3 0 3
FERNANDEZ ESTARTUS, SISCU 1 1 0 1
FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO 1 1 0 1
FERRANDO BORRAS, NICOLAS 3 3 0 3
FERRERA ROS, ALEX 2 2 0 2
FERRI COLOMINAS, JOAN 3 3 0 3
FLETA NEBOT, PAU 4 4 0 4
FOSALBA VELA, PABLO 2 2 0 2
FRANQUET RENGEL, TONI 1 1 0 1
FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 3 3 0 3
GARCIA ALONSO, CARLOS 6 6 0 6
GARCIA BERTHOU, JORDI 2 2 0 2
GARCIA CALLEJA, DAVID 4 4 0 4
GARCIA CONESA, RAMSES 4 4 0 4
GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO 3 3 0 3
GARCIA GUISADO, MARCELO 1 1 0 1
GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS 2 2 0 2
GARCIA PEREZ, XAVIER 2 2 0 2
GARCIA PIE, PEDRO 1 1 0 1
GARCIA RIBO, ROGER 1 1 0 1
GARCIA UROZ, XAVIER 2 2 0 2
GARCIA VALLECILLOS, ANGEL 1 1 0 1
GARCIA, PERE PAU 5 5 0 5
GIL CARRASCO, FRANCISCO 1 1 0 1
GIMENO GARCIA, MARC 1 1 0 1
GIRBAU XERCAVINS, PERE 4 4 0 4
GIRONES IGLESIAS, FRANCESC 1 1 0 1
GOMEZ CARRERAS, JUAN 12 3 0 3
GOMEZ CARRERAS, JUAN 1 1 0 1
GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC 1 1 0 1
GOMEZ MONTES, JOSE LUIS 1 1 0 1
GONZALEZ DORADO, EMILIA 4 4 0 4
GUELL MASMIQUEL, JOSEP 1 1 0 1
GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL 2 2 0 2
GUILLEN ROS, JAUME 1 1 0 1
GUTIERREZ FERRERA, JUAN DE DIOS 2 2 0 2
HAMMER, ADAM 8 8 0 8
HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 2 2 0 2
HERNANDEZ LOPEZ, BIEL 4 4 0 4
HOLLIDAY , NEIL HUGH 12 3 0 3
HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS 1 1 0 1
IBORRA GRAU, ENRIC 1 1 0 1
IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP 134 8 0 8
ILKU AYMERICH, PETER 22 4 0 4
IMAZ BOADA, PAU 1 1 0 1
INFIESTA, PELAYO 1 1 0 1
IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 1 1 0 1
IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 1 1 0 1
IZQUIERDO MOYANO, SANTIAGO 1 1 0 1
JIMENEZ DELGADO, JONATHAN 2 2 0 2
JULIA FRIGOLA, LLIBERT 1246 13 0 13
LACOMA GASCON, DAVID 22 4 0 4
LAVANDIER FOURNIER, NATHALIE 2 2 0 2
LEAL AGUILAR, SALVADOR 5 5 0 5
LEON GUDIÑO, CONXI 1 1 0 1
LIMON PONS, CRISTOBAL 1 1 0 1
LLIBRE DOMENECH, PEP 2 2 0 2
LOPEZ ARTIAGA, PEP 3 3 0 3
LOPEZ FERNANDEZ, JAVIER 2 2 0 2
LOPEZ MORENTE, MANUEL 1 1 0 1
LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 31 4 0 4
LUQUE MORAL, ALEX 68 14 0 14
MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 5 5 0 5
MANRIQUE LANZAS, RAMON 2 2 0 2
MARQUES PLA, CARLES 5102 17 0 17
MARTIN BOFILL, XAVIER 1 1 0 1
MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL 2 2 0 2
MARTINEZ LAMA, XAVIER 1311212 11 0 11
MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS 3 3 0 3
MARTINEZ PADILLA, JUAN 44 8 0 8
MAS CIURO, IMMA 3 3 0 3
MASENELLO CHECCHINO, JORDI 2 2 0 2
MASOS MARQUES, JOAQUIM 13333 13 0 13
MATEO PEREZ, RICARDO 2 2 0 2
MENDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO 1 1 0 1
MENGIBAR TORRES, FRANCISCO JAVIER 1 1 0 1
MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS 12 3 0 3
MOLINA SANCHEZ, ANTONIO MANUEL 2 2 0 2
MONSONIS MARTINO, ALEX 103 13 0 13
MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO 6 6 0 6
MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR 1 1 0 1
MONTERO SANCHEZ, PILAR 2 2 0 2
MONTON ALFARO, ANTONIO 1 1 0 1
MORAGUES DOMINGUEZ, JUAN CARLOS 8781112 28 0 28
MORALES CASAS, ADRIA 1 1 0 1
MORENO LEON, ALBERT 31 4 0 4
MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 2 2 0 2
MUSSONS TORRAS, MARC 4121 8 0 8
NAVARRO BARBA, ALONSO 11 2 0 2
NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª 1 1 0 1
NIETO ARAGONESES, CARLOS 3 3 0 3
OBACH CORTES, FRANCESC 1 1 0 1
OLLE USON, XAVIER 8 8 0 8
OLMEDO FERNANDEZ, MANUEL 1 1 0 1
ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER 1 1 0 1
ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER 1 1 0 1
ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO 3 3 0 3
PADROS SELMA, JORDI 1 1 0 1
PAGES PRAT, FRANCESC 4 4 0 4
PALLAROLS BOVE, JOSEP 2 2 0 2
PANADES VINYETA, RAMON 1121 5 0 5
PARET ROVIRA, IVAN 4 4 0 4
PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL 41 5 0 5
PEDRERO PALACIO, MARTI 4108 22 0 22
PEREZ MARTINEZ, CARLOS 11 2 0 2
PEREZ MARTINEZ, FRANCESC 1 1 0 1
PEREZ PONS, PEDRO 5 5 0 5
PLANS RIBERA, JUAN 6 6 0 6
PLAZA ALVAREZ, ANDREU 64 10 0 10
PLAZA USO, JOSEP 311 5 0 5
POMPAS HERNANDEZ, DANIEL 1 1 0 1
POU MIR, FERRAN 1161 9 0 9
POYATOS VILLALVA, ANTONIO 2 2 0 2
POZO GUIJARRO, GUILLEM 9 9 0 9
PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE 11 2 0 2
PUCHOL PUJOL, LLUIS 1 1 0 1
PUIG TOMAS, ORIOL 2 2 0 2
PUIGJANER PEREZ, XAVIER 19 10 0 10
PURULL MAIQUES, JOSE 3 3 0 3
RAMON LARENA, ROBERT 1 1 0 1
RAMOS MERINO, RAFAEL 4 4 0 4
RAMOS VIÑOLAS, EDUARD 1081 19 0 19
RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC 1 1 0 1
REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 2 2 0 2
RIERA RAURELL, FRANCESC 42 6 0 6
RIERA RAURELL, QUIM 3 3 0 3
RIOS MANSO, HEDER ALBERTO 1 1 0 1
RISCO MORALES, RAQUEL 1 1 0 1
RODRIGUEZ DURAN, ANGEL 2 2 0 2
RODRIGUEZ QUEROL, GERARD 21 3 0 3
RODRIGUEZ SANZ, JORDI 2 2 0 2
RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 133111 10 0 10
ROMAN ALONSO, MANEL 314 8 0 8
ROMBOUT ESTEVE, SERGI 2 2 0 2
ROMO CARMONA, DANIEL 1 1 0 1
ROSALES LOSADA, JOSE ANTONIO 2 2 0 2
RUIZ LOPEZ, CASSIA 8 8 0 8
SABRIA MESTRES, RAMON 4217432 23 0 23
SABRIA MESTRES, XAVIER 4124212 16 0 16
SAGANTA HERMIDA, CHELO 1 1 0 1
SALO SANCHEZ, JOSEP 1 1 0 1
SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 3 3 0 3
SANTANDREU LOPEZ, JOSE A. 2212 7 0 7
SANZ INIESTA, ENRIQUE 1 1 0 1
SARQUELLA GELI, IGNASI 12 3 0 3
SEGARRA RUIZ, ANGEL 1 1 0 1
SERNA LOPEZ, DAVID 11 2 0 2
SERRA GURRI, JOAN 116 8 0 8
SIBINA AIXELA, EDUARD 2 2 0 2
SITJA GÜETAS, XAVIER 10 10 0 10
SOLER ANDUJAR, ORIOL 1 1 0 1
SOLER MARTINEZ, JORDI 1 1 0 1
SORIANO PEREZ, JOSE 1 1 0 1
SOTERAS MEDINA, ALEX 2 2 0 2
SUERO MARQUES, FRANCESC 2 2 0 2
TARDA GELPI, JOAN 41 5 0 5
TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES 21 3 0 3
TENES GARCIA, DAVID 2 2 0 2
TOMAS RUBIO, CARLOS 3 3 0 3
TORO COLL, JUAN CARLOS 2 2 0 2
TORRELL PEÑAS, DAVID 3 3 0 3
TORRENT CROSA, SERGI 73 10 0 10
TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS 41111 8 0 8
TRUSHINSKI, MIKHAIL 2 2 0 2
VEGA LATORRE, SERGI 2 2 0 2
VERNET PEREZ, ALBERT 1 1 0 1
VIA VIDAL, JORDI 1 1 0 1
VIAGA CARDENAS, TONY 35 8 0 8
VIGAS NEGRA, RAUL 1 1 0 1
VILA CORRAL, RAMON 1 1 0 1
VILA MONJORN, JORDI 223 7 0 7
VILADOMAT VERS, JORDI 2 2 0 2
VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª 2 2 0 2
VILLAGRASA CUY, LLORENÇ 5 5 0 5
VINYALS CABEZAS, MARC 2 2 0 2
VINYOLES CAMPS, ESTEVE 271 10 0 10
VISA SOLA, MARC 6 6 0 6
XIFRA LAFUENTE, PAU 2 2 0 2
XIFRA RIBAS, JORDI 122 5 0 5
ZAERA CLAVELL, ALBERT 1 1 0 1
ZAMORA MAS, JOAN 32 5 0 5

Patrocinadors