CiCaPitch - Punts Individual 2026
Veure el reglament
Reglament premis per forat
Els jugadors podran aconseguir Punts CiCaPitch al llarg del circuit que podran bescanviar al final de temporada per obsequis. Els punts s'assignaran a cada jugador segons el següent barem:
- Els tres primers classificats de cada categoria Individual a cada camp, obtindran 6, 4 i 2 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
- Els tres primers classificats de cada categoria Parelles a cada camp, obtindran 3, 2 i 1 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
- 1 punt CiCaPitch per cada Birdie aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)
- 6 punts CiCaPitch per cada Hole in One aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)
Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 21 de novembre, dia de la Final CiCaPitch. No es poden acumular punts entre diferents jugadors. La llista d'obsequis ambs els punts necessaris per aconseguir-los és:
- 8 punts: Caixa de 3 boles Srixon Soft Feel
- 16 punts: Caixa de 3 boles Titleist ProV
- 20 punts: Bossa de sabates Under Armour
- 25 punts: GF per jugar una prova del CiCaPitch 2026 o 2027
- 30 punts: Paraigües de golf
- 35 punts: Espatlla Gran Reserva Batallé El único
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 250€ cadescú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCaPitch a final de temporada i que hagin fet un mínim de 6 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCaPitch aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | StC | Aro | Tei | Fra | For | Cas | Vll | Hc1 | Gur | Llo | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUADO LORA, SANTIAGO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ALFONSO AMO, MANUEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ALVAREZ ELOLA, IÑIGO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| AMOR ROYO, MANUEL | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ARGEMI GARCIA, ERNEST | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BOQUE ROCA., ALBERT | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| BURGUILLOS CANO, EDUARD | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CABOT PUIG, JOAN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| CABOT SPA, JAVIER | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CANO ALVAREZ, JOSEP M | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CONDOM GAMEZ, ALEX | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| COSTA NOSAS, JORDI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| DANGLA FELIU, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| DE BUEN MALDONADO, JAUME | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FOSALBA VELA, PABLO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GIMENO GARCIA, MARC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GIRBAU XERCAVINS, PERE | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GOMEZ CARRERAS, JUAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| HOLLIDAY , NEIL HUGH | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IBORRA GRAU, ENRIC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ILKU AYMERICH, PETER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| INFIESTA, PELAYO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| JIMENEZ DELGADO, JONATHAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LEON GUDIÑO, CONXI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOPEZ ARTIAGA, PEP | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| LUQUE MORAL, ALEX | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| MARQUES PLA, CARLES | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MARTINEZ LAMA, XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| MASOS MARQUES, JOAQUIM | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MATEO PEREZ, RICARDO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MONSONIS MARTINO, ALEX | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| MORAGUES DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| NIETO ARAGONESES, CARLOS | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PAGES PRAT, FRANCESC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| PALLAROLS BOVE, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| POU MIR, FERRAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| POYATOS VILLALVA, ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RAMON LARENA, ROBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ROMBOUT ESTEVE, SERGI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ROMO CARMONA, DANIEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SABRIA MESTRES, RAMON | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| SABRIA MESTRES, XAVIER | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| SERRA GURRI, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SIBINA AIXELA, EDUARD | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TARDA GELPI, JOAN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TENES GARCIA, DAVID | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TORRELL PEÑAS, DAVID | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| VIAGA CARDENAS, TONY | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| VILA CORRAL, RAMON | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ZAMORA MAS, JOAN | 3 | 3 | 0 | 3 |












