Individual - Punts CiCa 2025

Veure el reglament

Reglament premis per forat

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats Individuals:

El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 4 punts per Birdie aconseguit.
    • 12 punts per Eagle aconseguit.
    • 48 punts per Albatros aconseguit.
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).

Pel que fa als campionats de Parelles:

Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
    • 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
    • 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).


Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CiCa necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 29 de novembre, dia de la Final CiCaGolf 2025. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 500€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2025. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon AD333 10 Caixa 3 boles Srixon AD333
Caixa 3 boles Titleist Pro V 20 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Gorra de golf Under Armour 20 Gorra de golf Under Armour
Bossa de sabates Under Armour 30 Bossa de sabates Under Armour
Targeta Regal de 50€ per DePique 40 Targeta Regal de 50€ per DePique
Paraigües de golf 50 Paraigües de golf
Polo Under Armour 60 Polo Under Armour
Targeta Regal 100€ per DePique 70 Targeta Regal 100€ per DePique
Espatlla Gran Reserva Batallé 80 Espatlla Gran Reserva Batallé
GF per jugar un torneig CiCaGolf 2025 o 2026 (Excepte PGA i Fontanals) 90 GF per jugar un torneig CiCaGolf 2024 o 2025 (Excepte PGA i Fontanals)
Targeta Regal 150€ per DePique 100 Targeta Regal 150€ per DePique
Bossa de Golf Cleveland 110 Bossa de Golf Cleveland
GF per jugar Final CiCaGolf 2025 + dinar entrega de premis 120 GF per jugar Final CiCaGolf 2024 + dinar entrega de premis
Putt Taylor Made TP Hydro Blast 130 Putt Taylor Made TP Hydro Blast
IPhone Màxim punts IPhone 14
Targeta Regal 500€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 500€ per DePique

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador CmT EmL Pls CDr CB1 Rc1 Srr Trr Rc2 CB2 Fnt EmF Total Gastats Queden
ABAITUA SUÑER, LUCIA 16 16 10 6
ACHA SUÑER, ADRIANA 6 6 0 6
AGUILERA MARTI, LLUIS 16 16 0 16
AGUSTI BLANCH, ORIOL 8 8 0 8
AGUSTI LOPEZ, ORIOL 4444420 40 0 40
ALBOUY AZNAREZ, ALEJANDRO 8 8 0 8
AMIEL ESCURA, JORDI 444 12 0 12
ANDRES MISSE, SERGI 1220 32 0 32
ARAZURI HERCE, JAVIER 26 26 26 0
ARMADANS CRESPILLO, MARC 4 4 0 4
AROLA CASTILLO, IGNACIO 848 56 0 56
AROLA DIAZ, HUGO 4 4 0 4
AROLA OMEDES, JACOBO 10 10 0 10
ARON , JULIEN 4 4 0 4
ARRESE CASTAÑE, JAIME 16 16 0 16
ARTIGAS BALTASAR, NIL 40 40 0 40
AVILES MENA, ANGEL 1612 28 0 28
BALLESTE DOLDI,JORGE 4 4 0 4
BECA SANGENIS, SERGI 20 20 0 20
BEL RIERA-MARSA, LUCAS 4 4 0 4
BEL VIDAL, PATRICIA 6 6 6 0
BERT JOSA, FRANCESC 12 12 0 12
BIGAS BONAMUSA, JAUME 324 36 0 36
BLASCO FONTDEVILA, GILBERT 41644 28 0 28
BOIXADER SUQUET, DAVID 16 16 0 16
BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 4 4 0 4
BOMBARDO FORT, JOAN RAMON 4 4 0 4
BONTE , LEOPOLD 4 4 0 4
BOSSARD, FRANCK 164 20 10 10
BOUDON, PIERRE 8 8 0 8
BOYD ANADON, JIMMY 4 4 0 4
BRUSA ANTONINI, RENZO 4 4 0 4
BURGOS, RICARDO 16 16 0 16
CALDES GINESTA,ANTONIO 416 20 0 20
CAMARA MARTINEZ, Mª ISABEL 12 12 0 12
CANER VAZQUEZ, ALBERT 44 8 0 8
CANOVAS ANGEL-MORENO, FRANCISCO DANIEL 48 12 0 12
CARBO CRESPO, JORDI 12 12 0 12
CASADEJUST WEISEL, ALEX 44 8 0 8
CASAL LIOTIER, XAVIER 4 4 0 4
CASES POLO, ALBERT 18 18 18 0
CASES TORM, RICARD 4 4 0 4
CASTAÑE PORTELLA, JORDI 161616 48 0 48
CERVELLO SANCHEZ, ENRIC 4 4 0 4
CHIVITE RUIZ, IGNACIO 4 4 0 4
COMAS CADAHIA, EDUARDO 16 16 0 16
COMPTE COLOM, JORDI 1616 32 0 32
CORBALAN DILME, JOSEP MARIA 416 20 0 20
CORELL, EUGENIO 16 16 0 16
CORTES ALCALA, MARIANO 20 20 10 10
CORTILES CORONAS, MARIO 8 8 0 8
CORTINA SOLE, RAMON 16 16 0 16
COSTA ESPIN, JOAN 36 36 0 36
COSTA PLANAS, JORDI 12164 32 0 32
CREHUET LLONCH, MARIO 16 16 0 16
CURRIUS CASAS, PERE 4 4 0 4
DE LA IGLESIA BEYME, FERNANDO 4 4 0 4
DE MARCO RODRIGUEZ, MANUEL 20 20 0 20
DE VERNON, JEAN BERNARD 4 4 0 4
DESOI GUITART, MIQUEL 1216 28 0 28
DIAZ PEÑATO, FELIPE 4 4 0 4
DOMENECH RIFATERRA, EDUARD 32 32 0 32
EDO SAFONT, JORDI 16 16 0 16
ESCUDE LLUSCA, JORDI 4 4 0 4
ESTEBANELL MARTINEZ, JOSE ANTONIO 248 32 0 32
ESTERUELAS WILMER, MIGUEL 4 4 0 4
ESTEVE DURAN, XAVIER 16 16 0 16
ESTEVE GARCIA, JORDI 44 8 0 8
FALGUERAS VERDAGUER, ADAM 1212 24 0 24
FARRES TOLL, CRISTINA 126 18 0 18
FERNANDEZ GUERRA, ENRIQUE 22 22 0 22
FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS 10164 30 0 30
FERRER ESPASA, ANTONIO 6 6 6 0
FERRER MARGALL, ARNAU 1412642638 154 0 154
FERRERO LEE, ROBERTO 20 20 0 20
FLETCHER, SIMON 8 8 0 8
FORES COLOMER, JORDI 12 12 0 12
FREEMAN , RONAN 12 12 0 12
GARCIA FONT, ROBERT 1212121212 60 0 60
GARCIA GARRIDO, LLUÍS 16 16 0 16
GARCIA GARRIDO, LUIS FRANCISCO 284 32 0 32
GARCIA JIMENEZ, JORDI 4 4 0 4
GARCIA LOPEZ, JAVIER 162016 52 0 52
GARCIA MASIQUES, SONIA 4 4 0 4
GARCIA MORATO, CARLOS 4 4 0 4
GARCIA ROVIRA, JORDI 12 12 0 12
GARCÍA XIMENEZ, PABLO 4 4 0 4
GARIN ECHEVERRIA, PILAR 16 16 0 16
GIMENEZ CARBALLO, CARLES 4164 24 0 24
GLINA , JAN 2012 32 0 32
GONZALEZ ARAUZO, MANUEL 44 44 0 44
GONZALEZ GARCIA, HECTOR 16 16 0 16
GONZALEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 881220440 92 0 92
GONZALEZ PODIO, DAVID 4 4 0 4
GONZALEZ ROMERO, JAIRO 12 12 0 12
GOUSSET, FABIEN 16 16 0 16
GRAUPERA FABREGAS, OSCAR 8 8 0 8
GRIMAL SANCHEZ, CARLOS 10 10 0 10
GUZMAN TRIGUEROS, ANTONIO 12 12 0 12
HAMMER , ADAM 10 10 0 10
HELGUERA PEÑA, ARANTXA 16 16 0 16
HERNANDEZ DOMINGO, BERNAT 12 12 12 0
HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 4 4 0 4
HERNANDEZ GARCIA, VICTOR 12 12 0 12
HONTANGAS CANELA, LLUIS 16 16 0 16
IBANYEZ AZNAR, JORDI 16 16 0 16
ILLAMOLA FARRES, MERITXELL 106 16 0 16
ILLAMOLA RIERA, ALBERT 4 4 0 4
INSENSER PLANELLA, CARLOTA 20 20 0 20
JANE CALBET, XAVIER 44 8 0 8
JANSA ALARTE, LUIS 4 4 0 4
JANSANA URGELLES, EDUARD 1616202024 96 0 96
JIMENEZ DELGADO, JONATHAN 16 16 0 16
JIMENEZ GUERRA, JOAN 44 8 0 8
JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 12 12 0 12
JULIA GELABERT, JORDI 1612 28 0 28
JUNCOSA FERNANDEZ, JOAN MARC 44 8 0 8
KAISER GARCIA, BORJA 16 16 0 16
LAFFAN , JAMES 416 20 0 20
LAFUENTE LOPEZ, LLORENÇ 20 20 0 20
LARRAGAY GARCIA, JAVIER 4 4 0 4
LLORENS FOLGADO, ENRIQUE 12 12 0 12
LLORENS, CONRAD 10 10 0 10
LLORENTE PEREZ, JAVIER 12 12 0 12
LLOVERAS CALVET, JOAN 16 16 10 6
LOMBARTE GASULLA, CARLES 16 16 0 16
LOPEZ SOLE, JOSE ANTONIO 16 16 0 16
LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4 4 0 4
LOZANO GARCIA, ANGEL 12 12 0 12
LUIS COLLET, JOSEP MARIA 24 24 0 24
LUIS MASSANA, VICTOR 4 4 0 4
LUIS VIDAL, ORIOL 12 12 0 12
MAESO NUET, ROSA M. 28 28 28 0
MAGRANS DE CAMBRA, PEPE 4 4 0 4
MARESMA ALVAREZ, XAVIER 1218 30 0 30
MARQUEZ GARCIA, MARC 202244 50 0 50
MARTI CAMPS, JORDI 161616164 68 0 68
MARTI RAVENTOS, SALVADOR 24 24 0 24
MARTI TUBERT, MARCEL 12 12 0 12
MARTIN BOFILL, XAVIER 16 16 0 16
MARTIN PIQUET, WIRO 4 4 0 4
MARTIN ROYO, OSCAR 244164 48 40 8
MARTINEZ CABALLERIA, JOSE MARIA 4 4 0 4
MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 12416 32 0 32
MARTINEZ PADROS, BIEL 12 12 0 12
MARTINEZ SAEZ, FRANCESC 102020416 70 0 70
MARTINIELLO, FRANCO 12 12 0 12
MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 4 4 0 4
MAS BALLESTER, PABLO 4 4 0 4
MAS PASCUAL, ORIOL 121684444 52 0 52
MASDEVALL GARÇON, CARLOS 12 12 0 12
MASNOU SAÑE, JAUME 2020416 60 0 60
MASO DONADEU, ALBERT 24420284820 108 0 108
MAURER, RAPHAEL 4 4 0 4
MCLAUGHLAN, CRAIG 8 8 0 8
MENGONI, DANIEL ESTEBAN 4 4 0 4
MENTRUIT RIPOLL, PAU 12 12 0 12
MERCADE BROTO, LLUIS 124 16 0 16
MESTRE CARCELLER, JOSE VICENTE 16 16 0 16
MEURY SCAVINI, ELENA 12 12 0 12
MIARNAU MONTSERRAT, JOSEP 16 16 0 16
MIRA VILLAVERDE, DANIEL 4 4 0 4
MIRALLES CAROL, ELIAS 12 12 0 12
MIRO GASET, JORDI 4 4 0 4
MONER PAGES, DAVID 444 12 0 12
MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER 12 12 0 12
MONTSERRAT ACHE, MIQUEL 12 12 0 12
MORA REYES, RAFAEL 16 16 0 16
MORALES SICILIA, RAFAEL 16 16 0 16
MORENO FENOSA, FELIPE 16 16 0 16
MORERA ESCUDE, SANTIAGO 16 16 0 16
MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO 20 20 0 20
NEGRE MELENDEZ, ALBERT 16 16 0 16
NICOLAU SANROMA, CARLOS 12 12 0 12
NOGUERA CARRILLO, FELIX 4 4 0 4
OBIOLS PELLICER, ALEX 4 4 0 4
OJEDA PICH, JUAN LUIS 8 8 0 8
OJEDA PICH-AGUILERA, FELIPE 8 8 0 8
OLIVE LLOBET, JOSEP MARIA 4 4 0 4
OLIVERAS JAMBERT, EDUARD 428416 52 0 52
OLIVERAS SERRA, EDUARD 16 16 0 16
OLOGHLEN REGANY, NICHOLAS 4 4 0 4
OMEDES MOTA, MARIONA 818 26 0 26
ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER 12 12 0 12
PADRO FARRE, ERNEST 24 24 0 24
PAGES PRAT, FRANCESC 16 16 0 16
PALAU CLER, MARC 16 16 0 16
PALAU LLOPIS, ENRIQUE 16 16 0 16
PALLAROLS BOBE, JORDI 4 4 0 4
PARES MATEU, CARLES 1616122412 80 0 80
PASTOR FORNER, ANTONIO 48 12 0 12
PASTOR FORNER, MANUEL 4 4 0 4
PASTOR HERRERO, JOSE MARIA 1612164 48 0 48
PEETERS, GEERT 20 20 0 20
PEREJOAN PLATON, CESAR 32 32 32 0
PEREZ MARTINEZ, ANTONI 4 4 0 4
PEREZ MARTINEZ, CARLES 84 12 0 12
PERREZ , FLORIAN 28 28 0 28
PLANAS ESCODA, ALFONSO 1616 32 0 32
PRAT LEBRERO, JORGE 16 16 0 16
PRAT MOLINÉ, IGNASI 20 20 0 20
PUERTAS CANTARELL, JULIA 32 32 0 32
PUERTAS CANTARELL, TON 4 4 0 4
PUIG ALSINA, XAVIER 12 12 0 12
PUIG PEÑA, JAUME 208 28 0 28
PUIGDELLOSES VILA, JORDI 12 12 0 12
PUJOL BENET, MARC 4 4 0 4
RABAL PEREZ, DIDAC 1612 28 0 28
RAMON CONTRERAS, BORJA 8 8 0 8
REGAS ESTEVE, POL 16 16 0 16
RESCLOSA SAMSO, MARC 20162412448 88 0 88
RIBA GALVANY, SERGI 416 20 0 20
RICART CENDRA , MAX 32 32 0 32
RIOS GRACIA, VICENS 20 20 0 20
RIOS NAVAL, ERIC 484182 36 0 36
RIPOLL PI, RICARD 36 36 0 36
ROBERT, OCTAVE 36 36 0 36
ROCHE PLAZA, ARTURO 44 8 0 8
RODRIGUEZ SAA, ANTONIO 8 8 0 8
ROGER PUJOL, MIGUEL 4 4 0 4
ROSELL FAJARDO, JOSEP MARIA 12 12 0 12
ROSICH MORALES, ANGEL 12 12 0 12
ROTLLAN XIFRA, LLUIS 128 20 0 20
ROVIRA PRUNES, DAVID 1620814 58 0 58
RUBIO GARCIA, JORGE 16 16 10 6
RUEDA VICO, JOSE RAMON 4 4 0 4
RUIZ GALISTEO, RAMON 1616 32 30 2
RUIZ GARCIA, FEDERIC 41616 36 0 36
RUIZ RAMIO, ALBERT 12 12 0 12
RUSCALLEDA NADAL, JORDI 4 4 0 4
SABATE FIGUERAS, JOSEP 6 6 0 6
SABRIA MESTRAS, XAVIER 164 20 0 20
SAEZ DE JUAN, ALFONSO 8 8 0 8
SAIS PASTOR, FRANCESC 1216 28 0 28
SALADA, MONICA 18 18 0 18
SALGADO FERNANDEZ, MARCOS 12 12 0 12
SANCHEZ ROBLES, LUIS 8 8 0 8
SANCHEZ SERRANO, TONI 20 20 0 20
SANJUAN BOUSO, CARLOS 20 20 0 20
SANS COSCULLUELA, VICTOR 8 8 0 8
SANTACREU GARRETA, ANDREU 16 16 0 16
SANTANA SCHAFER, JOSIANE 6616 28 0 28
SARROCA CASTAÑER, XAVIER 16241222 74 0 74
SASDELLI, LUCA 24 24 0 24
SCHOFIELD , SIMON PATRICCK 12 12 10 2
SEGALES GUY, ADAM 16 16 0 16
SEGURA FERRERIAS, GLORIA 16 16 0 16
SERRANO SANTAFE, JORDI 12 12 0 12
SOAVE , ROBERTO 4 4 0 4
SOLA CANADELL, DAVID 48 12 0 12
SOLANO CABALLE, EDUARD 4 4 0 4
SOLE CASES, CARLES 12 12 0 12
SOLERNOU ROMAGOSA, GONZALO 8 8 0 8
SOTO PORTELLA, PEDRO 12161212 52 0 52
SUNDARAM, AMARDEEP GABRIEL 20 20 0 20
SUREDA ORTIGOSA, PAU 88 16 0 16
TORRA COROMINA, JAUME 4 4 0 4
TORRES COMANGES, JOAN 16444 28 0 28
TORRES REGADA, ALBERT 420410161646 80 0 80
TRESCASAS BATALLER, JORDI 1642216 58 0 58
TRIADO TRIADO, JORDI 1644 24 0 24
TRIAS VIDAL DE LLOBATERA, ENRIC 12 12 0 12
TRUSHINSKY , MIKHAIL 4 4 0 4
VALLES CASADEVALL, TONI 16 16 10 6
VASSILEV VASSILEV, MICHAEL 16 16 0 16
VERA PABON, JORGE 24 24 0 24
VILA TARRADA, ADRIA 14 14 0 14
VILACIS ERRA, RAMON 42 42 0 42
VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 16128 36 0 36
VILLASECA MARCO, CARLOS 4 4 0 4
VILLASECA MARCO, JOSÉ LUÍS 16 16 0 16
VIÑOLAS MARIN, DAVID 16 16 0 16
VISA SOLA, RICARD 4 4 0 4
VISCASILLAS MOLINS, PEDRO 121216 40 0 40
VIVES RICOMA, GUILLERMO 4 4 0 4
WALTERS, JAMES 16 16 0 16
WEIN, CHRISTIAN 20 20 0 20
ZALDUENDO ARROYO, EDUARDO 16 16 0 16

Patrocinadors