CiCaPitch - Resultats Individual 2026

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCAroTeiFraForCasVllHc1GurLloTotal
1 JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ 39 37 29 41 33 36 31 33 34 27 220
2 LLIBERT JULIA FRIGOLA 33 33 33 35 42 38 25 30 35 32 216
3 ALEX CONDOM GAMEZ 35 35 36 0 34 36 37 28 34 34 213
SANTIAGO AGUADO LORA 29 36 36 35 39 33 31 31 34 0 213
5 JOAN SERRA GURRI 32 34 34 23 35 34 40 31 33 27 210
6 MARCEL BONJOCH VILA 22 36 30 29 39 36 36 27 29 30 207
7 XAVIER MARTINEZ LAMA 33 34 29 25 30 34 33 32 36 34 204
8 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 31 36 35 24 34 31 36 29 0 29 203
MARC MUSSONS TORRAS 0 0 0 0 39 36 33 31 35 29 203
BIEL HERNANDEZ LOPEZ 32 21 25 36 31 0 35 23 37 32 203
11 XAVIER SABRIA MESTRES 35 30 27 31 37 33 31 31 33 33 202
12 JOAQUIM MASOS MARQUES 35 33 29 30 34 33 0 0 32 0 197
13 JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 28 32 33 28 34 32 0 31 32 0 194
ESTEVE VINYOLES CAMPS 29 28 27 26 25 39 34 35 26 29 194
15 FERRAN POU MIR 33 31 23 23 32 28 36 30 31 29 193
16 RAMON SABRIA MESTRES 34 22 30 32 32 31 0 30 0 31 190
17 ALBERT BOQUE ROCA. 35 23 22 24 0 34 32 0 0 36 184
18 GERARD RODRIGUEZ QUEROL 0 0 31 27 32 0 0 26 36 30 182
19 JAUME DE BUEN MALDONADO 27 0 26 30 38 28 28 29 22 28 181
20 ROSER BONO CABRE 0 0 29 32 0 21 34 27 31 24 177
21 JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 29 25 20 24 33 26 24 27 27 32 174
22 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 32 28 31 28 27 0 0 26 27 0 173
23 RAMON PANADES VINYETA 22 28 21 29 25 25 0 24 31 34 172
24 ALEVTINA ERMOLENKO 0 33 35 22 24 29 0 28 0 0 171
25 FELIX MANZANO VARGAS 8 0 14 26 26 34 22 23 25 23 157
26 FRANCESC XAVIER ORTEU ESTIVILL 0 28 0 0 29 0 0 32 36 27 152
27 JUAN GOMEZ CARRERAS 32 0 33 0 0 0 29 28 27 0 149
28 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 24 29 0 30 31 0 0 0 30 0 144
M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 17 25 19 0 21 24 29 25 0 20 144
30 BONAVENTURA CASTELLO GASSOL 0 0 0 0 33 0 30 30 35 0 128
31 JULI ENCISO CASABO 0 0 0 30 30 28 0 0 0 34 122
32 EDUARD BURGUILLOS CANO 21 0 19 17 0 0 0 25 27 12 121
33 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 0 0 31 21 31 0 0 0 0 33 116
34 JORDI DAVID ABAD RIGOLA 0 30 27 29 25 0 0 0 0 0 111
35 MARTI PEDRERO PALACIO 0 34 0 0 36 35 0 0 0 0 105
36 SERGI TORRENT CROSA 0 36 0 0 0 0 0 33 34 0 103
37 JAVIER ABAD MENDEZ 0 0 29 34 0 0 0 0 38 0 101
CARLOS GARCIA ALONSO 27 0 0 0 0 0 37 0 37 0 101
39 JOSEP PLAZA USO 0 31 0 0 33 36 0 0 0 0 100
40 JOSEP M CANO ALVAREZ 33 35 30 0 0 0 0 0 0 0 98
JORDI XIFRA RIBAS 0 29 0 33 36 0 0 0 0 0 98
JORDI MUELA RIBERA 0 31 0 0 31 0 0 0 0 36 98
43 CARLES MARQUES PLA 34 35 27 0 0 0 0 0 0 0 96
DAVID GARCIA CALLEJA 0 0 0 29 36 0 0 0 31 0 96
45 JORDI VILA MONJORN 0 0 30 0 0 0 32 33 0 0 95
DAVID LACOMA GASCON 28 0 32 0 0 0 0 35 0 0 95
47 JORDI VIA VIDAL 21 23 0 22 27 0 0 0 0 0 93
48 EDUARD RAMOS VIÑOLAS 35 0 31 26 0 0 0 0 0 0 92
FRANCESC ALBA CABRA 27 36 0 29 0 0 0 0 0 0 92
NEIL HUGH HOLLIDAY 29 32 0 0 0 0 0 0 0 31 92
ANNA IRURRE MARTI 0 0 0 0 0 0 0 33 28 31 92
52 ALONSO NAVARRO BARBA 0 0 0 25 0 0 0 31 35 0 91
53 CARLOS MIGUEZ FERNANDEZ 29 0 29 0 0 0 0 32 0 0 90
54 MANEL ROMAN ALONSO 0 26 0 0 31 32 0 0 0 0 89
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 0 0 34 24 0 0 0 0 31 0 89
56 PILAR FAURO GARCIA 25 27 0 0 0 0 33 0 0 0 85
57 JOSE SORIANO PEREZ 0 0 0 25 0 0 23 0 31 0 79
LUIS ESTEBAN ARANDA 0 0 28 0 0 0 34 17 0 0 79
59 LLUIS ARIÑO BOLUÑA 37 0 36 0 0 0 0 0 0 0 73
60 ALEX LUQUE MORAL 34 0 0 0 37 0 0 0 0 0 71
PERE GIRBAU XERCAVINS 38 0 0 33 0 0 0 0 0 0 71
62 RUBEN BAENA RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 33 37 0 70
ANDREU PLAZA ALVAREZ 0 0 0 36 34 0 0 0 0 0 70
64 SALVADOR LEAL AGUILAR 0 0 0 0 0 0 35 0 34 0 69
XAVIER PUIGJANER PEREZ 0 31 0 0 38 0 0 0 0 0 69
JUAN ANTONIO MENDEZ GALLEGO 0 0 0 0 0 0 34 0 35 0 69
67 ISIDRE BAGUE IGLESIAS 0 0 0 31 0 36 0 0 0 0 67
ALEX MONSONIS MARTINO 37 0 0 0 0 0 0 30 0 0 67
JOAN CABOT PUIG 36 0 0 0 0 0 0 31 0 0 67
SERGI VEGA LATORRE 0 0 33 0 0 0 34 0 0 0 67
71 FRANCESCA CASETTA 0 0 36 0 0 0 30 0 0 0 66
72 JUAN PLANS RIBERA 0 0 0 0 28 0 0 37 0 0 65
ERNESTO CARRERA MORAN 0 0 0 0 0 0 30 0 35 0 65
JOAN CARLES FRESQUET MARTINEZ 0 0 31 34 0 0 0 0 0 0 65
JOSEP CORTADA RECOLONS 29 0 36 0 0 0 0 0 0 0 65
CONRAD PUGES LATORRE 0 0 31 0 0 0 34 0 0 0 65
77 TONY VIAGA CARDENAS 33 0 0 31 0 0 0 0 0 0 64
JUAN MARTINEZ PADILLA 0 34 0 0 30 0 0 0 0 0 64
PILAR MONTERO SANCHEZ 30 0 34 0 0 0 0 0 0 0 64
IGNASI SARQUELLA GELI 0 0 0 31 33 0 0 0 0 0 64
DAVID SERNA LOPEZ 0 0 30 0 0 0 34 0 0 0 64
82 JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 34 0 0 0 0 0 29 0 0 0 63
XAVI CAÑELLAS BUIXO 0 0 0 0 0 0 0 35 28 0 63
ANTONIO MANUEL MOLINA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 30 0 33 0 63
85 QUIM RIERA RAURELL 0 31 0 0 0 31 0 0 0 0 62
SERGI ROMBOUT ESTEVE 33 29 0 0 0 0 0 0 0 0 62
87 FRANCESC PEREZ MARTINEZ 28 0 0 0 0 0 33 0 0 0 61
MATEU FARRERAS BAGAN 31 0 0 0 0 0 30 0 0 0 61
89 FRANCESC RIERA RAURELL 0 0 0 0 38 22 0 0 0 0 60
90 ALBERT MORENO LEON 0 30 0 0 0 29 0 0 0 0 59
ENRIC GOMEZ DOMINGUEZ 0 0 0 27 0 0 32 0 0 0 59
XAVIER GARCIA PEREZ 0 0 0 0 0 0 34 0 25 0 59
IÑIGO ALVAREZ ELOLA 32 0 27 0 0 0 0 0 0 0 59
JOAN FERRI COLOMINAS 0 0 0 0 0 0 28 0 31 0 59
ENRIC IBORRA GRAU 34 0 0 0 0 0 0 25 0 0 59
96 PETER ILKU AYMERICH 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 58
ENRIQUE SANZ INIESTA 0 0 29 0 0 0 0 0 29 0 58
CARLES SITGES SERRA 27 0 0 31 0 0 0 0 0 0 58
99 CARLOS PEREZ MARTINEZ 0 0 0 32 25 0 0 0 0 0 57
100 JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 56
JOAN ZAMORA MAS 26 0 0 0 0 0 0 30 0 0 56
ADRIA GARCIA FONT 0 0 0 0 0 0 0 19 37 0 56
JOAN TARDA GELPI 33 0 0 0 0 0 0 23 0 0 56
JOAN MARTINEZ MORAGUES 25 0 0 0 0 0 31 0 0 0 56
105 JORDI PADROS SELMA 0 0 27 28 0 0 0 0 0 0 55
JORDI MASENELLO CHECCHINO 23 0 0 0 0 0 0 32 0 0 55
107 POL DANSA CASALPRIM 0 0 29 0 0 0 0 25 0 0 54
108 JOSE MARIA CRUXENS MARTI 0 28 0 0 0 0 0 24 0 0 52
FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 27 0 0 0 0 0 0 25 0 0 52
110 MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 0 26 25 0 0 0 0 0 0 51
GUILLEM POZO GUIJARRO 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51
112 PASCUAL DOMINGO CASALS 0 0 25 22 0 0 0 0 0 0 47
113 KEVIN COREA ALVAREZ 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
114 ANTONIA RODRIGUEZ NAVARRO 0 0 0 0 16 0 0 0 0 25 41
115 FRAN CANTO PIÑERO 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
RAUL CARRILLO SEGURA 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
CASSIA RUIZ LOPEZ 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
PEDRO PEREZ PONS 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
119 JAVIER BAGAN ROBLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38
IVAN MOLINA MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38
XAVIER SITJA GÜETAS 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ADAM HAMMER - 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
123 JAVIER CORBERA SABATE 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
NICOLAS FERRANDO BORRAS 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
XAVIER OLLE USON 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
IMMA MAS CIURO 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
127 RAMON RUIZ GALISTEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
JOSEP ROCA ESPONA 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
CARLOS MARTINEZ MALAGELADA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ALBERT PLANAS FEIXO 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
PEP LOPEZ ARTIAGA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
EMILIA GONZALEZ DORADO 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
MARC VISA SOLA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
ALBERT CIURANA ARTIEDA 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
CRISTOBAL LIMON PONS 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
OSCAR DE POMBO PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
VICTOR ESQUIROL JIMENEZ 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
JAUME CABEZA VILLARONGA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JAVIER CABOT SPA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
141 JOSEP MANEL MARTINEZ GIL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
DAVID TORRELL PEÑAS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ORIOL GARCIA VIVET 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35
ALEX FERRERA ROS 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
PURIFICACIO MONTAÑA DE LACRUZ 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
JAUME BERTRAN MAINOU 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35
MANUEL LOPEZ MORENTE 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
DULGUUN GANBOLD NARANGEREL 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35
HUGO FELIPE GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
JORDI RODRIGUEZ SANZ 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
JOSE PURULL MAIQUES 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
ANGEL SEGARRA RUIZ 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
CHELO SAGANTA HERMIDA 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
EDUARD SIBINA AIXELA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JUAN DE DIOS GUTIERREZ FERRERA 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
MARCEL BUSQUETS LOPEZ 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
SOFIA GARCIA PIE 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
159 ALBERT ANDRES CANAL 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
OSCAR LEIVA PUIGNERO 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
JOSEP Mª VILATJE GOMEZ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
RAMON BONVILA BONET 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
THIERRY CALVET 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
ALEX SOTERAS MEDINA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAQUIM GUDAYOL PORTABELLA 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
CESAR MONTEJANO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
JORDI GARCIA BERTHOU 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
JORDI SOLER MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
GEORGES FAURY 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
PAU XIFRA LAFUENTE 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PEDRO GARCIA PIE 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
174 CARLOS NIETO ARAGONESES 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAUME GUILLEN ROS 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ANDRES ALSINA BERTRAN 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
SERGIO ORTIZ FERMOSELLE 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RAMON MANRIQUE LANZAS 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JUAN CARLOS TORO COLL 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
JORDI TARRAGO DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
VICENÇ ALARCON MESTRES 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MIQUEL DESOI GUITART 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
NUREDIN NAVARRETE SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JORDI TORRENTS ESPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
JOSEP FONT CASACUBERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
JOSEP A. REBOLLO SANTOS 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
IGNACIO GOMEZ MELIS 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
ANTONIO MORILLA GRASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
ALBERT ZAERA CLAVELL 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
193 MANUEL AMOR ROYO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
PAU ANDRES CANAL 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
FRANCESC PAGES PRAT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ROBERT RAMON LARENA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JORDI VILADOMAT VERS 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
RAMSES GARCIA CONESA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
PEP LLIBRE DOMENECH 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
PAU FLETA NEBOT 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
CELESTINO FERNANDEZ FERNANDEZ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JUAN LUIS GARCIA MARTINEZ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
HIPOLIT LOPEZ NAVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
JUAN HERNANDEZ CAÑAVATE 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
ARIADNA VIÑOLAS MADAULA 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
PAU IMAZ BOADA 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
JOAN - ENRIC BRUGUERA DALMAU 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
XAVIER CARRETERO ESPERALBA 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
Mª JOSE CHAMORRO PEÑA 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
AUGUST CASAS MELER 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
XAVIER SALARICH BAUCELLS 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
JAVIER PASTOR GAMON 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
JORDI VIA GAVIRA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
ARNAU ADAMUZ MARTINEZ 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
ASTRID HOFFMANN 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
216 JOAN CAMPDELACREU SOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
SERGI ANDRES CANAL 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
LLUIS JURADA SAYOS 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
MANUEL ALFONSO AMO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JAUME ROURA DARNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP SALO SANCHEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ALBERT CANER VAZQUEZ 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JUAN MANUEL OLMOS FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
IÑAKI IRUSKIETA ARROJO 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
JAUME DORCA MERCADER 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
ORIOL SOLER ANDUJAR 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
NATHALIE LAVANDIER FOURNIER 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
XAVI ESTRELA VILARDELL 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
XAVIER BES ORDOÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
ANGELA BLAZQUEZ BOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
232 PABLO FOSALBA VELA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FRANCISCO AREVALO GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ENRIC VILALTA SUBIRA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAVID TENES GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MARIO GOMEZ MARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
DAMIAN DOBLAS PINTO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
RICARD DALMAU MORENO 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI CREHUET PEREZ 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JUAN LUIS HUSILLOS PEREZ 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
MARCELO GARCIA GUISADO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
JOSEP GUELL MASMIQUEL 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
FRANCISCO JAVIER MENGIBAR TORRES 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
MARC VALLCORBA FONT 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
JOSEP MARIA AGUILA PLASSA 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
GERARD COSTA GODO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
SEBASTIAN ITURRALDE VALLS 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
MARC VIÑALS CABEZAS 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
ENRIC VALLES PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
MARC SALVIA REY 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
ROGER CHARBONNIER 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
SANTI FIGUERAS LAMATA 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
VIKTOR VILGERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
RAQUEL RISCO MORALES 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
257 RAFAEL RAMOS MERINO 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
VALENTI PUIG CERETO 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
JONATAN DOMENECH ARBOLEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
ARNAU ALBA SANCHEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
DANIEL ESTRANY LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
SISCU FERNANDEZ ESTARTUS 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
XAVIER GARCIA UROZ 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
ALFONSO LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
FRANCESC PUIG SAIS 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JAVIER LOPEZ FERNANDEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ENRIC VEGA CASANOVAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSE SANCHEZ LEON 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
OSCAR MAS FONT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
FRANCISCO JAVIER CANO IBAÑEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP DANGLA FELIU 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
SANTIAGO CUMPLIDO ROBLES 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ALBERT PIFARRE MATAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
277 MIGUEL ANGEL GUERRERO GARCIA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP PALLAROLS BOVE 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
SERGIO HERMOSO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
JORDI COSTA NOSAS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ANDRES LUQUE MESA 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
MIKHAIL TRUSHINSKI * 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
JOSEP MUÑOZ GIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
JOAQUIN AGUAZA SALVADOR 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
CARLES ROVIRA PERA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ANTONIO CAPEL HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
PERE DIAZ VALLES 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
IVAN PARET ROVIRA 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
DANIEL ROMO CARMONA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ANTONI FURRIOLS SOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
RICARD SEDO BARBANY 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
IGNASI QUERALT MITJANS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
GUSTAVO MORAGA SANCHEZ 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JOAN RUSCA ARREL 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
MANEL SALART 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
296 JOAN PELLICER CASTELLVI 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
CARLOS TOMAS RUBIO 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
ANGEL RODRIGUEZ DURAN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
OSCAR GARCIA VALERA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC SUERO MARQUES 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSE SERVANDO GARCIA FELIU 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MARC GRIMAL VERDURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
LAURA SANCHEZ JIMENEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
RACHID AL HAMMAN AMAKRAN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
XAVIER BIMBELA ALBERICH 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
LLUIS PUCHOL PUJOL 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
SANTIAGO IZQUIERDO MOYANO 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
FRANCESC GIRONES IGLESIAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ERNEST ARGEMI GARCIA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
TONI FRANQUET RENGEL 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
XAVIER SOLER SERRALLONGA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
VICTOR TAMAYO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
314 JOAN AUMATELL PRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
RICARDO MATEO PEREZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
IVAN AGUERO FABREGA 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
HEDER ALBERTO RIOS MANSO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSE LUIS GOMEZ MONTES 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ENRIC SINTES SANZ 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
LLUIS CILVETI LOPEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
FRANCESC PLANAS SAEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ANGEL MARTIN LIROLA 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
FRANCISCO GIL CARRASCO 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
ALBERT VERNET PEREZ 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
ADRIA MORALES CASAS 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
ANTONIO MONTON ALFARO 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
ORIOL PUIG TOMAS 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
328 ANTONIO POYATOS VILLALVA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
HERIBERT BERNAT MUÑOZ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
CARLOS IÑIGUEZ GARCIA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
DANIEL POMPAS HERNANDEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MOHAMED AL HAMMAM AMKRAN 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
OSCAR MARTI GONZALEZ 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
JOAN JOSEP VIZCAINO PIQUER 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
VICENTE PINEDA PINEDA 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
PAU VIVES PARRALO 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
RAUL VIGAS NEGRA 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
EMILI FELIU CAMPA 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
DAVID BATLLE ROS 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
340 JAIME HERNANDEZ SOLE 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
JOSE ORTEGA CAGIGAL 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
FRANCESC OBACH CORTES 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
SANTIAGO BANQUE POMAR 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
LLUIS SOLA MAURI 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
345 ROGER GARCIA RIBO 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
MANUEL ESCOFET REIGAL 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
348 JUAN SANCHEZ MARTINEZ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RAMON VILA CORRAL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MARC GIMENO GARCIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
VICTORIA ERICSSON BENAVIDES 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
XAVIER SANCHEZ FAUCHS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
