CiCaPitch - Punts Parelles 2026

Veure el reglament

Reglament premis per forat

Els jugadors podran aconseguir Punts CiCaPitch al llarg del circuit que podran bescanviar al final de temporada per obsequis. Els punts s'assignaran a cada jugador segons el següent barem:

  • Els tres primers classificats de cada categoria Individual a cada camp, obtindran 6, 4 i 2 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
  • Els tres primers classificats de cada categoria Parelles a cada camp, obtindran 3, 2 i 1 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
  • 1 punt CiCaPitch per cada Birdie aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)
  • 6 punts CiCaPitch per cada Hole in One aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)

Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 21 de novembre, dia de la Final CiCaPitch. No es poden acumular punts entre diferents jugadors. La llista d'obsequis ambs els punts necessaris per aconseguir-los és:

  • 8 punts: Caixa de 3 boles Srixon Soft Feel
  • 16 punts: Caixa de 3 boles Titleist ProV
  • 20 punts: Bossa de sabates Under Armour
  • 25 punts: GF per jugar una prova del CiCaPitch 2026 o 2027
  • 30 punts: Paraigües de golf
  • 35 punts: Espatlla Gran Reserva Batallé El único

Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 250€ cadescú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCaPitch a final de temporada i que hagin fet un mínim de 6 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCaPitch aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon Soft Feel 8 Caixa 3 boles Srixon Soft Feel
Caixa 3 boles Titleist Pro V 16 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Bossa de sabates Under Armour 20 Bossa de sabates Under Armour
GF per jugar una prova CiCaPitch 2026 o 2026 25 GF per jugar una prova CiCaPitch 2026 o 2027
Paraigües de golf 30 Paraigües de golf
Espatlla Gran Reserva Batallé 35 Espatlla Gran Reserva Batallé:
Tablet Lenovo Màxim punts Tablet Lenovo
Targeta Regal 250€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 250€ per DePique

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador StC Aro Tei Fra For Cas Vll Hc1 Gur Llo Total Gastats Queden
ALDEGUER DE ALMENARA, GEMMA 1 1 0 1
ALFONSO AMO, MANUEL 2 2 0 2
ALONSO DURAN, JORDI 1 1 0 1
ALSINA BERTRAN, ANDRES 11 2 0 2
ANDREEV, IRINA 2 2 0 2
ANDREEV, YURY 1 1 0 1
ANDRES COMES, VICTOR 11 2 0 2
ANTUNEZ PEREZ, ANTONIO 1423 10 0 10
ARBOS COBO, ANTONIO 41 5 0 5
ARENAS VILA, JAUME 2339611 25 0 25
ARGEMI GARCIA, ERNEST 1 1 0 1
ARMENGOL PUJOL, JOAN 1 1 0 1
AUMATELL PRAT, JOAN 5 5 0 5
AUMEDES SANCHEZ, JOSEP MARIA 2112 6 0 6
BAÑULS GASULL, LLUIS 11 2 0 2
BACH LLADRO, JOAN 1 1 0 1
BALAGUE ORDUÑA, JORDI 1 1 0 1
BALLESTER MARTINEZ, ANNA 3 3 0 3
BARNILS GARCIA, XAVIER 2672171 26 0 26
BARRAGAN PIZARRO, NOEL 1 1 0 1
BARRAGAN SANCHEZ, RAUL 344214 18 0 18
BATLLE ROS, DAVID 2 2 0 2
BAULIDA MUÑOZ, CARLES 1 1 0 1
BELENGUER PORQUERAS, JOAN 2 2 0 2
BERLANGA DEL PINO, PEDRO 12211 7 0 7
BERLANGA DEL PINO, RICHARD 1611 9 0 9
BES ORDOÑEZ, XAVIER 1 1 0 1
BIMBELA ALBERICH, XAVIER 21 3 0 3
BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL 1 1 0 1
BLAZQUEZ BOYA, ANGELA 1 1 0 1
BONET GINESTA, JORDI 2 2 0 2
BONJOCH VILA, MARCEL 12 3 0 3
BORDERA SALVAT, XAVIER 12 3 0 3
BOSCH FERNANDEZ, OCTAVIO 1 1 0 1
BROSA LLINARES, FRANCESC 11 2 0 2
BRUGUE PINA, EVA 11633 14 0 14
BRUNNER TIMEUS, HEIDI 11262 12 0 12
BUENO ALDANA, ENRIQUE 101 11 0 11
BUFI GENDRA, JOAN 4112 8 0 8
CABOT BANCHS, POL 6 6 0 6
CABOT PUIG, JOAN 41313 12 0 12
CABOT SPA, JAVIER 1111111 7 0 7
CALI CABEZA, JORDI 2 2 0 2
CALVET , THIERRY 2 2 0 2
CAMACHO OROZCO, CARLOS 6 6 0 6
CAMPDELACREU SOLE, JOAN 3 3 0 3
CANADELL BOIX, SANTI 1 1 0 1
CAPDEVILA GIBERT, KAPDE 2 2 0 2
CAPDEVILA PLANAS, ALBERT 123 6 0 6
CAPELLA PALE, MARTI 1 1 0 1
CARRASCO LOPEZ, CRISTOBAL 1 1 0 1
CARRETER MARTINEZ, DANIEL 481 13 0 13
CARRETERO ROGER, JOSEP 3 3 0 3
CARRUESCO CHABRIER, ORIOL 264 12 0 12
CARVAJAL PEREZ, ANTONIO 4 4 0 4
CARVAJAL TORRES, ISRAEL 1 1 0 1
CASADO CASADO, JUSTINIANO 2 2 0 2
CASASAYAS VILLANUEVA, LAURA 311 5 0 5
CASETTA , FRANCESCA 1 1 0 1
CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 1 1 0 1
CASTELLON BLESA, FERRAN 1 1 0 1
CASTILLON MEZQUITA, CRISTINA 1 1 0 1
CASTRO ESPEJO, JOSE 2 2 0 2
CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON 1 1 0 1
CERQUEIRA GALDON, FERNANDO 5 5 0 5
CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO 2 2 0 2
CISCAR MARSAL, MAR 2 2 0 2
CIURANA ARTIEDA, ALBERT 7 7 0 7
CLAPES FONOLLOSA, EMILI 1 1 0 1
CODERCH ESTEBAN, DAMIA 5 5 0 5
COLLELL RAMILANS, JOAN 6 6 0 6
COLLS MARGALL, RICARD 1 1 0 1
CORBERA SABATE, JAVIER 1 1 0 1
CORDOBA JUAREZ, JUAN CARLOS 2 2 0 2
CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE 1 1 0 1
COT GENE, MARIA DELS ANGELS 436511 20 0 20
CRUXENS MARTI, JOSE MARIA 3 3 0 3
CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL 2313144 18 0 18
CUELLO TERRAZAS, RAFAEL 2 2 0 2
DESOI GUITART, MARGARITA 1 1 0 1
DESTRES , VICTOR 2 2 0 2
DIAZ VALLES, PERE 4 4 0 4
ENCISO CASABO, JULI 11 2 0 2
ERICSSON BENAVIDES, VICTORIA 11 2 0 2
ESTRANY LOPEZ, DANIEL 35 8 0 8
FALCO AVELLANA, RAMON 2 2 0 2
FELIPE MEJIAS, MANEL 11 2 0 2
FERNANDEZ ESTARTUS, SISCU 1 1 0 1
FERRER MARQUEZ, DANIEL 3 3 0 3
FERRER MARQUINA, JAVIER 1 1 0 1
FERRI COLOMINAS, JOAN 1 1 0 1
FLETA NEBOT, PAU 3 3 0 3
FLORIACH RIVAS, JAUME 71 8 0 8
FRANQUET RENGEL, TONI 1 1 0 1
FRIGOLA ARBAT, OLGA 11 2 0 2
GALEOTE ESCOBAR, FRANCESC 2 2 0 2
GALI HUGAS, JOAN 81 9 0 9
GALLEGO ROIG, JAUME 21211 7 0 7
GARCIA ASTUDILLO, ANGEL 1311 6 0 6
GARCIA FITA, JOAN 111 3 0 3
GARCIA MIGUEL, JORGE 21312 9 0 9
GARCIA PEÑA, JOSE Mª 1 1 0 1
GARCIA UROZ, XAVIER 3 3 0 3
GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA 21 3 0 3
GASULL VELASCO, NON 4 4 0 4
GENES MORALES, JOAN 1 1 0 1
GEROSA , BRUNO 111 3 0 3
GIL CARRASCO, FRANCISCO 6 6 0 6
GIL FONTRODONA, CARME 1 1 0 1
GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 8 8 0 8
GIRAUT JUNOY, ELOI 3 3 0 3
GIRONES IGLESIAS, FRANCESC 1 1 0 1
GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO 3 3 0 3
GOMEZ BOLIBAR, PILAR 1 1 0 1
GOMEZ ORLANDI, EVA 11 2 0 2
GONZALEZ COLLADO, MIGUEL 2 2 0 2
GONZALEZ DE LEON, JAVIER GUSTAVO 2 2 0 2
GONZALEZ DORADO, EMILIA 2 2 0 2
GONZALEZ GIL, DAVID 63426 21 0 21
GUERRA VIDIELLA, DANI 116 8 0 8
GUIJARRO CARMONA, JUAN 2 2 0 2
GUILLEN ROS, JAUME 4 4 0 4
HARO BARCELO, JOAN 211 4 0 4
HEREZA ATIENZA, JUAN 1 1 0 1
HERNANDEZ BRIS, GAIETA 2 2 0 2
HERNANDEZ DIAZ, MANUEL 2 2 0 2
HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES 1 1 0 1
HOLLIDAY , NEIL HUGH 1 1 0 1
HURTADO JIMENEZ, SERGIO 3 3 0 3
IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN 152 8 0 8
ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL 3 3 0 3
IVORRA JIMENEZ, VICENTE 2 2 0 2
IZQUIERDO MOYANO, SANTIAGO 5 5 0 5
JANSANA URGELLES, EDUARD 1 1 0 1
JIMENEZ BATLLE, SERGI 1 1 0 1
JIMENEZ DELGADO, JONATHAN 1 1 0 1
JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO 4 4 0 4
JORDAN PEREGRIN, JOSE 111 3 0 3
JOUBERT, FREDERIC 5 5 0 5
JUAN GIMENO, ANTONIO 4 4 0 4
JURRI *, ERIK 3 3 0 3
LAO DOÑA, CARLOS 22 4 0 4
LEDO CASANOVAS, ROLAND 1 1 0 1
LEIVA PUIGNERO, OSCAR 3 3 0 3
LEPELLEY , MICHEL DENIS 1 1 0 1
LLOBET CASACUBERTA, XEVI 14 5 0 5
LOPEZ ARNEDO, JUDIT 224 8 0 8
LOPEZ BABRA, SERGI 14 5 0 5
LOPEZ MACARIO, EMILIO 2 2 0 2
LOPEZ PEREJIL, CARLOS JOSE 1 1 0 1
LORCA OROZCO, TONI 3 3 0 3
LORENZO ROMEU, PAULI 1 1 0 1
LOZANO SOLANO, CARLOS 1 1 0 1
LUCENA LEON, DIEGO 4731 15 0 15
LUNA GAMEZ, DAVID 21 3 0 3
LUNA GARCIA, ANTONIO 3 3 0 3
LURBE DOMINGUEZ, ANGEL 4 4 0 4
MALAGON LOPES, GUSTAVO 23 5 0 5
MARC , CATHERINE 1 1 0 1
MARC , JACQUES 1 1 0 1
MARTI BORRELL, JOAQUIM 1 1 0 1
MARTI ILLAS, JUAN 2 2 0 2
MARTIN LUNA, JOSE MANUEL 1 1 0 1
MARTIN MARTINEZ, CARLOS 13 4 0 4
MARTINEZ GORDI, JORDI 84 12 0 12
MARTINEZ LOPEZ, CRISTOBAL 1 1 0 1
MARTINEZ MARTIN, MARIA 11 2 0 2
MARTINEZ ROSSELL, JORDI 1 1 0 1
MAS FONT, OSCAR 2 2 0 2
MATEU BREA, FRANCESC 11 2 0 2
MCARDLE , JULIET 112 4 0 4
MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 1 1 0 1
MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU 2 2 0 2
MERCADER TRIADU, DAVID 1 1 0 1
MESA REYES, JOSE ANTONIO 1 1 0 1
MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS 22 4 0 4
MILLAN BOSCH, CARLES 2114662 22 0 22
MIR ALBERTI, JORDI 1 1 0 1
MIRALPEIX MORERA, DANI 32 5 0 5
MOLES DOMENECH, ORIOL 1 1 0 1
MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 2 2 0 2
MONSONIS MARTINO, ALEX 1 1 0 1
MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO 3 3 0 3
MONTSERRAT MARTINEZ, CRISTINA 1 1 0 1
MORA , JEAN-MICHEL 1 1 0 1
MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 211141 10 0 10
MORENO LEON, ALBERT 6 6 0 6
MORGADO ASSO, EVA 1 1 0 1
MORIZZO, EUGEN 12214 10 0 10
MUELA RIBERA, JORDI 1 1 0 1
MUÑOZ PENDON, JUAN 1 1 0 1
MURIEL INFANTE, ARACELI 1 1 0 1
NARANJO MILLAN, MARIA JOSE 33111 9 0 9
NAVARRO BARBA, ALONSO 28 10 0 10
NAVARRO DE PACO, FRANCISCO 5 5 0 5
NAVARRO GARCIA, FRANCISCO 2 2 0 2
NIETO ARAGONESES, CARLOS 1 1 0 1
OBACH CORTES, FRANCESC 1 1 0 1
ORTEGA CAGIGAL, JOSE 1 1 0 1
ORTEGA ROCA, ADRIA 2 2 0 2
PAEZ SANCHEZ, MANEL 211 4 0 4
PAGES PRAT, FRANCESC 4 4 0 4
PAGES VILA, EDUARD 34 7 0 7
PALAHI SENLI, DOLORS 1 1 0 1
PALAU ANTOJA, MARC 2 2 0 2
PALLAROLS BOBE, JORDI 2 2 0 2
PALLAROLS BOVE, JOSEP 56 11 0 11
PALLAS PUIGDOMENECH, JOAN 1111 4 0 4
PANYACH BOSCH, XAVIER 12 3 0 3
PAÑACH BOSCH, XAVIER 1111 4 0 4
PARELLADA ROYO, IVONNE 1 1 0 1
PASCUAL PEREZ, SILVIA 3 3 0 3
PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL 8 8 0 8
PEDRERO PALACIO, MARTI 29825443 37 25 12
PEREZ CASTRO, ANTONIO 1 1 0 1
PEREZ ESPINOSA, MIGUEL 11 2 0 2
PEREZ PARDO, FRANCISCO 12 3 0 3
PERNIAS SOLDEVILA, MONTSE 11 2 0 2
PETIT GARCIA, EDGAR 532 10 0 10
PINADERO BADOSA, XAVIER 10 10 0 10
PLAZA ALVAREZ, ANDREU 113 5 0 5
PLAZA USO, JOSEP 1 1 0 1
PONSDOMENECH CALVET, XAVIER 6 6 0 6
PONSIRENAS GARCIA, RICARD 12 3 0 3
POU MIR, FERRAN 113 5 0 5
POZO ALCANTARA, ANTONIO 3 3 0 3
PUGES LATORRE, CONRAD 2 2 0 2
PUIG CASANOVAS, XAVI 3 3 0 3
PUIG COLL, ALEJANDRO 4324 13 0 13
QUERALT MITJANS, IGNASI 1 1 0 1
QUIRANTE SANABRIA, ROSA 2 2 0 2
RAMOS VIÑOLAS, EDUARD 8346 21 0 21
REALES EXPOSITO, JULIAN 1114 7 0 7
RIERA COMAS, JORDI 11231232 15 0 15
RIERA McARDLE, POL 2 2 0 2
ROCA ESPONA, JOSEP 44 8 0 8
ROCA GOMEZ, ISAAC 111 3 0 3
RODENAS CASAS, ISIDRE 5 5 0 5
RODRIGO NIUBO, ANNA 412 7 0 7
RODRIGUES OLIVEIRA, CICERO 12 3 0 3
RODRIGUEZ COSTA, ROLAND 32 5 0 5
RODRIGUEZ MARISCAL, MARIBEL 3 3 0 3
RODRIGUEZ SANZ, JORDI 3 3 0 3
ROLDAN CABRERIZO, JOSE CARLOS 2 2 0 2
ROLDOS SALA, JORDI 1 1 0 1
ROMAGUERA SAGRERA, JOSE 1 1 0 1
ROMO CARMONA, DANIEL 1 1 0 1
ROSSI PERISSOL, JACQUES 2 2 0 2
ROVIRA PERA, CARLES 1 1 0 1
RUBIROLA PUIG, DANI 2 2 0 2
RUIZ CANO, JOSEP 11122 16 0 16
SAAVEDRA RECIO, PEDRO 6 6 0 6
SABRIA MESTRES, RAMON 2 2 0 2
SABRIA TORRENT, ENRIC 2418422 23 0 23
SABRIA TORRENT, MARC 31131 9 0 9
SALA RIBAS, FRANCESC 1 1 0 1
SALLERAS MONTELLS, JOSE MARIA 12 3 0 3
SALO SANCHEZ, JOSEP 1 1 0 1
SALOMO CABANA, MONTSERRAT 111 3 0 3
SANCHEZ FAUCHS, XAVIER 2 2 0 2
SANCHEZ VELASCO, ANGEL 11111 5 0 5
SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 3 3 0 3
SANZ INIESTA, ENRIQUE 4 4 0 4
SAQUERO GARCIA, MARIBEL 2 2 0 2
SARQUELLA GELI, IGNASI 1 1 0 1
SARRIAS CRUXENT, J.MANUEL 1 1 0 1
SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 1212 6 0 6
SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO 3 3 0 3
SERRANO ESTAPE, OSCAR 11 2 0 2
SERRANO GARCIA, RAMON 42112110 21 0 21
SERRANO LAFUENTE, ANTONIA 1 1 0 1
SERRANO LEON, DANIEL 35 8 0 8
SERRAS XAMANI, MIQUEL 1 1 0 1
SOLER GALI, CARME 4121 8 0 8
SUAREZ ALSINA, JOSEP 111232 10 0 10
TEJEO GAVILAN, ANTONIO 31316261 23 0 23
TOMAS RUBIO, CARLOS 812 11 0 11
TORO COLL, JUAN CARLOS 2 2 0 2
TORRES PARRA, ANNA 3 3 0 3
TRUSHINSKAJA TRUSHINSKYI, SVETLANA 5 5 0 5
TRUSHINSKI, MIKHAIL 5 5 0 5
URIEL PRAT, JORDI 41 5 0 5
USO MALLOL, MARISSA 11 2 0 2
VALDES CASAS, JOSE CARLOS 32 5 0 5
VALLS LLACH, JOAN 1 1 0 1
VALLS VERHEYEN, RICARD 1 1 0 1
VANDEVELDE , BERT 22 4 0 4
VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 1 1 0 1
VAZQUEZ CRUAÑAS, FERRAN 572 14 0 14
VEAS DEL RIO, JAVIER 6 6 0 6
VILA BAYES, SALVADOR 2321 8 0 8
VILA MATAS, M.ASUNCION 111 3 0 3
VILA NEBOT, XAVIER 2 2 0 2
VILA VILA, XEVI 458321 23 0 23
VILALTA SUBIRA, ENRIC 3341 11 0 11
VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 1 1 0 1
VIÑOLAS FRIGOLA, MARIONA 5 5 0 5
VIÑOLAS FRIGOLA, NORA 6 6 0 6
VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA 3 3 0 3
ZAPATA PERALES, FRANCESC J 21 3 0 3

Patrocinadors