CiCaPitch - Punts Parelles 2025
Veure el reglament
Reglament premis per forat
CiCaPitch ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat i a cada prova. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaPitch (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.
Els tres primers classificats de cada categoria Individual a cada camp, obtindran 6, 4 i 2 punts CiCaPitch respectivament.
Els tres primers classificats de cada categoria Parelles a cada camp, obtindran 3, 2 i 1 punts CiCaPitch respectivament.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCaPitch segons el següent barem:
- 1 punt per Birdie aconseguit.
- 6 punts per cada Hole in One aconseguit.
Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CicaPitch necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 16 de novembre, dia de la Final CiCaPitch 2025.
No es poden acumular punts entre diferents jugadors.
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 250€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCaPitch a final de temporada. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2025. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | StC | Gua | Aro | Gur | For | Tei | Llo | Vll | Fra | LGa | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABELLO CAMPDEPADROS, FERRAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| AGEA PEÑA, JOAN CARLES | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ALARCON MESTRES, VICENÇ | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 20 | ||
| ALBA CABRA, FRANCESC | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 21 | 0 | 21 | |
| ALBA SANCHEZ, ARNAU | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 9 | 44 | 0 | 44 | |
| ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 31 | 0 | 31 | ||
| ALONSO DURAN, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ALVAREZ GARCIA, BORJA | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| AMABILE MARIN, MARIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| AMOR ROYO, MANUEL | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| ANDREU FARRE, MONTSERRAT | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| ANTON MONTIEL, LEOPOLDO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ANTUNEZ PEREZ, ANTONIO | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||
| ARBOS COBO, ANTONIO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ARENAS VILA, JAUME | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 20 | ||
| ARNAU REDON, OLEGARIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ATERO LORCA, JOSE | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| AUMATELL PRAT, JOAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| BALTRONS XIRGU, JOSEP ANTON | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| BARAMBIO SAIZ, BEGOÑA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BARNILS GARCIA, XAVIER | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 18 | ||
| BARRAGAN SANCHEZ, RAUL | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0 | 17 | |||
| BARRIS, FRANCESC XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BATLLES MARTINEZ, GERARD | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| BAULIDA MUÑOZ, CARLES | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| BELENGUER PORQUERAS, JOAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BLASCO VILLALBA, CARLOS | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| BLAZQUEZ BOYA, ANGELA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BOIX COLOME, ALBERT | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| BOIX GANDUXE, JOSEP | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BONET GINESTA, JORDI | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| BONJOCH VILA, MARCEL | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| BONO CABRE, ROSER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BONVILA BONET, RAMON | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| BOQUE ROCA., ALBERT | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| BROSA LLINARES, FRANCESC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BRUGUE PINA, EVA | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BRUNNER TIMEUS, HEIDI | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| BUFI GENDRA, JOAN | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||
| BUSQUIER MARCO, CARLOS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CABOT PUIG, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CALDERON LANDIVAR, VERONICA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| CANO ALVAREZ, JOSEP M | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||
| CANTO GARCIA, JORDI | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| CAPDEVILA GIBERT, KAPDE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CAPELLA PALE, MARTI | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| CARMONA CORBETO, MANUEL | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| CARMONA CORTADA, JUDITH | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CARRUESCO CHABRIER, ORIOL | 3 | 9 | 1 | 6 | 10 | 29 | 0 | 29 | |||||
| CASANOVA REIG, ENRIC | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | |
| CASQUETE IRIARTE, FERMIN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| CASTANY BOU, ESTER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CASTELLON BLESA, FERRAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| CASTELLVI CLUQUELL, JAUME | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CASTILLON MEZQUITA, CRISTINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | |||||
| CEBALLOS CORTES, GONZALO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||
| CHARBOIS , STEPHANE | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CILVETI LOPEZ, LLUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CISCAR MARSAL, MAR | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| COBO SALLARES, JUAN ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||
| CONESA GARRIDO, JOAQUIN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CORDOBA JUAREZ, JUAN CARLOS | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| COSTA NOSAS, JORDI | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| COSTA TEIXIDO, LAURA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| COT GENE, MARIA DELS ANGELS | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| CREHUET PEREZ, JORDI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| CUEVAS GOMEZ, EDUARDO JOSE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CULLERE VIDAL, RAMON | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| DANES CASALPRIM, ALBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| DE BUEN MALDONADO, JAUME | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| DE MIGUEL RUBIO, EMILIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| DESOI GUITART, MARGARITA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| DESOI GUITART, MIQUEL | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| DIAZ RODRIGUEZ, BRUNO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| DIAZ VALLES, PERE | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ENCISO CASABO, JULI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ERICSSON BENAVIDES, VICTORIA | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| ESTRADA GUERRA, PAOLA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ESTRANY LOPEZ, DANIEL | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FAURO GARCIA, PILAR | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| FELIPE GONZALEZ, HUGO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| FELIPE GONZALEZ, KEVIN | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| FELIPE MEJIAS, MANEL | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 0 | 18 | ||||
| FERNANDEZ CLAPERA, CARLES | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| FERNANDEZ CORREDOR, RAUL | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| FERRA PUIGVERT, ISAAC | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| FIGUEREDA GENIS, LITA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FITO NUÑEZ, FRANCESC | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| FREIXENET ROSELL, JOAN | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| FRIGOLA ARBAT, OLGA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| GAIRALT CORONADO, PAU | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GALI HUGAS, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GALINDO CAMACHO, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GALLARDO CAMUÑEZ, MARI CARMEN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GALLARDO RIOS, MANUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GALLEGO ROIG, JAUME | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 0 | 17 | |||
| GALLEGO ROIG, RAIMON | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| GAMERO MERINO, JAVIER | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| GARCIA BREIL, TONI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA FONT, ADRIA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||
| GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| GARCIA MARTIN, JOSEP LLUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||
| GARCIA MIGUEL, JORGE | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 8 | |||||
| GIBERT BERNAT, SILVIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GIMENEZ SOLER, VALENTI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GIMENO CASTILLA, JAVI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| GOMEZ MARTA, MARIO | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | 0 | 28 |
| GONZALEZ COLLADO, MIGUEL | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| GONZALEZ GIL, DAVID | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 29 | 24 | 5 | |||
| GRACIA FRASQUET, PIERRE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GRANADOS MAYNOU, ANGEL | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 | ||||
| GRIERA SERRA, JORDI | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 21 | ||
| GROS MELLADO, JOAQUIN | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| GUERRA VIDIELLA, DANI | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| HERNANDEZ SOLE, JAIME | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| HOLMES , MARILYN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IMAZ BOADA, PAU | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IÑIGUEZ PAPELL, GUILLEM | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IRURRE MARTI, ANNA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IVORRA JIMENEZ, VICENTE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| JIMENEZ ARIZA, ESTHER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| JORDAN PEREGRIN, JOSE | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| KLASSMANN, THOMAS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LAGO GEY, HIPOLITO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LARRAGAY GARCIA, XAVIER | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
| LARROSA GILBERT, VICTORIA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| LATORRE MARTINEZ, CARLES | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LEIVA PUIGNERO, OSCAR | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| LEJARRE , VINCENT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LIMON PONS, CRISTOBAL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LLADO JULIA, ARNAU | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LLOBET CASACUBERTA, XEVI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LLOVERAS COMAS, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOPEZ ARNEDO, JUDIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | 0 | 19 | ||||
| LOPEZ LEON, ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LOPEZ LEON, GREGO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOPEZ OLIVE, ERNEST | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOPEZ PAYTUBI, MARTA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOPEZ RODRIGUEZ, EVA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| LORENZO NARVAEZ, SALVADOR | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| LORENZO ROMEU, PAULI | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| LUCENA LEON, DIEGO | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| LUNA ALVAREZ, OMAR | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LUPIAÑEZ PONS, FRAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LUQUE MORAL, ALEX | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| MALAGON LOPES, GUSTAVO | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 0 | 17 | |||||
| MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
| MANRIQUE LANZAS, RAMON | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| MAÑER PARDINA, NIL | 13 | 13 | 0 | 13 | |||||||||
| MAÑER PARDINA, ONA | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| MARISCAL CABAÑERO, ISMAEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MARQUES PLA, CARLES | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MARQUEZ ORTEGA, JORDI | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| MARSAL MONGE, IGNASI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MARTI GRIFELL, MAX | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 22 | 0 | 22 | ||
| MARTIN ARMIJO, ANTONIA | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| MARTIN CASSI, JOSE LUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MARTIN MARTINEZ, CARLOS | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| MARTIN MAYANS, PAU | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| MARTIN VILCHES, FRANCESC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MARTINEZ CHICO, ANGEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MARTINEZ CHICO, XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MARTINEZ GORDI, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 13 | |||
| MARTINEZ PADILLA, JUAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MARTINEZ ROSSELL, JORDI | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| MAS CIURO, IMMA | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| MASCARO CAPO, ANTONI ALBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MASSE , BERNARD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| MATEU BREA, FRANCESC | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 13 | |||||
| MAYOLA PRAT, XAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MENDOZA BLASCO, ANDRES | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| MERCADER TRIADU, DAVID | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MILLAN BOSCH, CARLES | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 23 | 0 | 23 | ||||
| MILLAN GARCIA, XAVIER | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| MOLINA FLOTATS, JULI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MOLINA MARTINEZ, IVAN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| MONSONIS MARTINO, ALEX | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MONTERO SANCHEZ, PILAR | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MONTON ALFARO, JOSE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MONTSERRAT MARTINEZ, CRISTINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 | |
| MORAGUES DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| MORENO COLL, MARTI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| MORENO LEON, ALBERT | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| MORENO MOYA, MANUEL | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||
| MOREU GARCIA, SALVADOR | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| MORIZZO, EUGEN | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| MUELA RIBERA, JORDI | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| MUÑOZ RUS, FRANCISCO | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| NAVARRO ABASCAL, IGNASI | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| NISTAL BAROJA, CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| OLIVER VERA, CARLOS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| OLIVERAS MACH, DOLORS | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| OTERO RUIBAL, ROSA MARI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PADRES VARGAS, MARIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PADROS SOLER, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PAGES PRAT, FRANCESC | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PAGES PRAT, MIQUEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PAGES RIDORSA, TONI | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| PALACIOS SAEZ, BARTOLOME | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PALAU ANTOJA, MARC | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| PALLAROLS BOBE, JORDI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PALLAS PUIGDOMENECH, JOAN | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| PANADES MAS, PAU | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | |||||
| PANADES VINYETA, RAMON | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| PAÑACH BOSCH, XAVIER | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | |||
| PEDRERO PALACIO, MARTI | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28 | 0 | 28 |
| PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| PEREZ CABALLERO, VALENTI | 8 | 11 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PEREZ GARCIA, TANIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PEREZ PARDO, FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PEREZ TARRES, FERRAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PERNIAS SOLDEVILA, MONTSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| PINADERO BADOSA, XAVIER | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| PINTO FUSALBA, XAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PIÑA PRAT, JOAN | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| PIÑON REY, SANTIAGO LUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PLA VERA, TONI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PLANAS DE FARNES BARRIS, EDUARD | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PLAZA ALVAREZ, ANDREU | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| PLAZA BENIMELI, MARIANO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PLAZA USO, JOSEP | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PORCAR BENEDITO, VICTOR | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| POU MIR, FERRAN | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| POZO TERUEL, ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PUIG UBALS, VALENTI | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| PUIGNERO CODINACH, CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| QUELLOS RUHI, LLUIS | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| QUIRANTE SANABRIA, ROSA | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| RAMIREZ PEREZ, JOSE DAVID | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| REALES EXPOSITO, JULIAN | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| REDEL ENRICH, FSCO JAVIER | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 0 | 22 | ||||
| REQUEJO BONILLA, OSCAR | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| RIBAS ALONSO, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ROBLEDO VELAZQUEZ, CONCEPCION | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ROCA ESPONA, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| RODRIGO NIUBO, ANNA | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| RODRIGUES OLIVEIRA, CICERO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| RODRIGUEZ QUEROL, GERARD | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| ROMBOUT ESTEVE, SERGI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ROMERO GALAN, ANTONIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ROMO CARMONA, DANIEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ROVIRA PERA, CARLES | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RUBIO ROSES, GERARD | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| RUEDA VICO, JOSE RAMON | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| SABRIA MESTRES, RAMON | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 22 |
| SABRIA TORRENT, ENRIC | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 24 |
| SABRIA TORRENT, MARC | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| SALAZAR SOLER, RAMON | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SALES ANDREU, XAVIER | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
| SALLERAS MONTELLS, JOSE MARIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SALOMO CABANA, MONTSERRAT | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SARQUELLA GELI, IGNASI | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||
| SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| SARTO SOLIVA, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SAYOS MUNTAL, FERRAN | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||
