CiCaPitch - Punts Parelles 2026
Veure el reglament
Reglament premis per forat
Els jugadors podran aconseguir Punts CiCaPitch al llarg del circuit que podran bescanviar al final de temporada per obsequis. Els punts s'assignaran a cada jugador segons el següent barem:
- Els tres primers classificats de cada categoria Individual a cada camp, obtindran 6, 4 i 2 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
- Els tres primers classificats de cada categoria Parelles a cada camp, obtindran 3, 2 i 1 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
- 1 punt CiCaPitch per cada Birdie aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)
- 6 punts CiCaPitch per cada Hole in One aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)
Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 21 de novembre, dia de la Final CiCaPitch. No es poden acumular punts entre diferents jugadors. La llista d'obsequis ambs els punts necessaris per aconseguir-los és:
- 8 punts: Caixa de 3 boles Srixon Soft Feel
- 16 punts: Caixa de 3 boles Titleist ProV
- 20 punts: Bossa de sabates Under Armour
- 25 punts: GF per jugar una prova del CiCaPitch 2026 o 2027
- 30 punts: Paraigües de golf
- 35 punts: Espatlla Gran Reserva Batallé El único
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 250€ cadescú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCaPitch a final de temporada i que hagin fet un mínim de 6 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCaPitch aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | StC | Aro | Tei | Fra | For | Cas | Vll | Hc1 | Gur | Llo | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSINA BERTRAN, ANDRES | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ARENAS VILA, JAUME | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ARGEMI GARCIA, ERNEST | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BACH LLADRO, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BARNILS GARCIA, XAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BARRAGAN SANCHEZ, RAUL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| BES ORDOÑEZ, XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BONJOCH VILA, MARCEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BORDERA SALVAT, XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BOSCH FERNANDEZ, OCTAVIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BRUGUE PINA, EVA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BRUNNER TIMEUS, HEIDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CABOT PUIG, JOAN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| CABOT SPA, JAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CAMACHO OROZCO, CARLOS | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| CARRUESCO CHABRIER, ORIOL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CASETTA , FRANCESCA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CASTELLON BLESA, FERRAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CASTRO ESPEJO, JOSE | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CORDOBA JUAREZ, JUAN CARLOS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| COT GENE, MARIA DELS ANGELS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ESTRANY LOPEZ, DANIEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| FLORIACH RIVAS, JAUME | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| GALLEGO ROIG, JAUME | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GARCIA ASTUDILLO, ANGEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA FITA, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GOMEZ BOLIBAR, PILAR | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GUERRA VIDIELLA, DANI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| HOLLIDAY , NEIL HUGH | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| JANSANA URGELLES, EDUARD | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| JORDAN PEREGRIN, JOSE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOPEZ BABRA, SERGI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOZANO SOLANO, CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LUCENA LEON, DIEGO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| MARTI ILLAS, JUAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MARTINEZ GORDI, JORDI | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| MARTINEZ LOPEZ, CRISTOBAL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MATEU BREA, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MESA REYES, JOSE ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MILLAN BOSCH, CARLES | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| NAVARRO BARBA, ALONSO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| NIETO ARAGONESES, CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PAGES VILA, EDUARD | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PALAU ANTOJA, MARC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PALLAROLS BOVE, JOSEP | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| PALLAS PUIGDOMENECH, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PARELLADA ROYO, IVONNE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PEDRERO PALACIO, MARTI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PEREZ PARDO, FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PETIT GARCIA, EDGAR | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| POU MIR, FERRAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| POZO ALCANTARA, ANTONIO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| REALES EXPOSITO, JULIAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RIERA COMAS, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ROCA ESPONA, JOSEP | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| RODRIGO NIUBO, ANNA | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| RODRIGUEZ COSTA, ROLAND | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ROVIRA PERA, CARLES | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RUIZ CANO, JOSEP | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SABRIA TORRENT, ENRIC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| SALA RIBAS, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SERRANO ESTAPE, OSCAR | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SERRANO GARCIA, RAMON | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| SUAREZ ALSINA, JOSEP | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| TEJEO GAVILAN, ANTONIO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| URIEL PRAT, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| VILA MATAS, M.ASUNCION | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VILALTA SUBIRA, ENRIC | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ZAPATA PERALES, FRANCESC J | 2 | 2 | 0 | 2 |












