CiCaPitch - Punts Individual 2026
Veure el reglament
Reglament premis per forat
Els jugadors podran aconseguir Punts CiCaPitch al llarg del circuit que podran bescanviar al final de temporada per obsequis. Els punts s'assignaran a cada jugador segons el següent barem:
- Els tres primers classificats de cada categoria Individual a cada camp, obtindran 6, 4 i 2 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
- Els tres primers classificats de cada categoria Parelles a cada camp, obtindran 3, 2 i 1 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
- 1 punt CiCaPitch per cada Birdie aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)
- 6 punts CiCaPitch per cada Hole in One aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)
Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 21 de novembre, dia de la Final CiCaPitch. No es poden acumular punts entre diferents jugadors. La llista d'obsequis ambs els punts necessaris per aconseguir-los és:
- 8 punts: Caixa de 3 boles Srixon Soft Feel
- 16 punts: Caixa de 3 boles Titleist ProV
- 20 punts: Bossa de sabates Under Armour
- 25 punts: GF per jugar una prova del CiCaPitch 2026 o 2027
- 30 punts: Paraigües de golf
- 35 punts: Espatlla Gran Reserva Batallé El único
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 250€ cadescú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCaPitch a final de temporada i que hagin fet un mínim de 6 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCaPitch aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | StC | Aro | Tei | Fra | For | Cas | Vll | Hc1 | Gur | Llo | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDOM GAMEZ, ALEX | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 34 | 0 | 34 | |||
| MORAGUES DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 28 | |||
| SABRIA MESTRES, RAMON | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 23 | 0 | 23 | |||
| PEDRERO PALACIO, MARTI | 4 | 10 | 8 | 22 | 0 | 22 | |||||||
| AGUADO LORA, SANTIAGO | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 21 | 0 | 21 | ||||
| RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | 10 | 8 | 1 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| MARQUES PLA, CARLES | 5 | 10 | 2 | 17 | 0 | 17 | |||||||
| SABRIA MESTRES, XAVIER | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 16 | |||
| LUQUE MORAL, ALEX | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| BONJOCH VILA, MARCEL | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| JULIA FRIGOLA, LLIBERT | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| MASOS MARQUES, JOAQUIM | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 13 | |||||
| MONSONIS MARTINO, ALEX | 10 | 3 | 13 | 0 | 13 | ||||||||
| ABAD MENDEZ, JAVIER | 3 | 9 | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| MARTINEZ LAMA, XAVIER | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 | |||
| BOQUE ROCA., ALBERT | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| TORRENT CROSA, SERGI | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| SITJA GÜETAS, XAVIER | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| PUIGJANER PEREZ, XAVIER | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| PLAZA ALVAREZ, ANDREU | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| AMOR ROYO, MANUEL | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| VINYOLES CAMPS, ESTEVE | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||
| COREA ALVAREZ, KEVIN | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
| POZO GUIJARRO, GUILLEM | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
| POU MIR, FERRAN | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| CARRILLO SEGURA, RAUL | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
| CORBERA SABATE, JAVIER | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
| MUSSONS TORRAS, MARC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| RUIZ LOPEZ, CASSIA | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| SERRA GURRI, JOAN | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| ROMAN ALONSO, MANEL | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| ANDRES CANAL, ALBERT | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| HAMMER, ADAM | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| ALBA CABRA, FRANCESC | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| VIAGA CARDENAS, TONY | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||
| OLLE USON, XAVIER | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| MARTINEZ PADILLA, JUAN | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| SANTANDREU LOPEZ, JOSE A. | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| ANDRES CANAL, PAU | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| VILA MONJORN, JORDI | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| CANO ALVAREZ, JOSEP M | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| PLANS RIBERA, JUAN | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| GARCIA ALONSO, CARLOS | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| ESQUIROL JIMENEZ, VICTOR | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| RIERA RAURELL, FRANCESC | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| CRUXENS MARTI, JOSE MARIA | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| VISA SOLA, MARC | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| CABOT PUIG, JOAN | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| TARDA GELPI, JOAN | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| PANADES VINYETA, RAMON | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| PEREZ PONS, PEDRO | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| PLAZA USO, JOSEP | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| GARCIA, PERE PAU | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| ZAMORA MAS, JOAN | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| XIFRA RIBAS, JORDI | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| LEAL AGUILAR, SALVADOR | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| PARET ROVIRA, IVAN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| FLETA NEBOT, PAU | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| GARCIA CALLEJA, DAVID | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| GARCIA CONESA, RAMSES | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| PAGES PRAT, FRANCESC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| CASETTA , FRANCESCA | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| GONZALEZ DORADO, EMILIA | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| CASTELLO GASSOL, BONAVENTURA | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| CAÑELLAS BUIXO, XAVI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| HERNANDEZ LOPEZ, BIEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| LACOMA GASCON, DAVID | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| ILKU AYMERICH, PETER | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| MORENO LEON, ALBERT | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| DE BUEN MALDONADO, JAUME | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| RAMOS MERINO, RAFAEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| GIRBAU XERCAVINS, PERE | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| MAS CIURO, IMMA | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| GOMEZ CARRERAS, JUAN | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| TOMAS RUBIO, CARLOS | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ANDRES CANAL, SERGI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| TORRELL PEÑAS, DAVID | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ALSINA BERTRAN, ANDRES | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| AL HAMMAM AMKRAN, MOHAMED | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ALFONSO AMO, MANUEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| HOLLIDAY , NEIL HUGH | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| ALVAREZ ELOLA, IÑIGO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ENCISO CASABO, JULI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| SARQUELLA GELI, IGNASI | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| LOPEZ ARTIAGA, PEP | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| BURGUILLOS CANO, EDUARD | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| BONVILA BONET, RAMON | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PURULL MAIQUES, JOSE | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| FERRI COLOMINAS, JOAN | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CABOT SPA, JAVIER | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CIURANA ARTIEDA, ALBERT | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| RIERA RAURELL, QUIM | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| RODRIGUEZ QUEROL, GERARD | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| FERRANDO BORRAS, NICOLAS | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| FAURY , GEORGES | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| DESOI GUITART, MIQUEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| NIETO ARAGONESES, CARLOS | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| BAENA RIVAS, RUBEN | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CALVET , THIERRY | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GUTIERREZ FERRERA, JUAN DE DIOS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CORTADA RECOLONS, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| DANGLA FELIU, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| AGUERO FABREGA, IVAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CARRERA MORAN, ERNESTO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| COSTA NOSAS, JORDI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| FERRERA ROS, ALEX | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GARCIA UROZ, XAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GARCIA PEREZ, XAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| DANSA CASALPRIM, POL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| BARRAGAN SANCHEZ, RAUL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| ERMOLENKO , ALEVTINA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| ESTEBAN ARANDA, LUIS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| GARCIA BERTHOU, JORDI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| FOSALBA VELA, PABLO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CUMPLIDO ROBLES, SANTIAGO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ROMBOUT ESTEVE, SERGI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PALLAROLS BOVE, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TENES GARCIA, DAVID | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| SUERO MARQUES, FRANCESC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| SOTERAS MEDINA, ALEX | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MASENELLO CHECCHINO, JORDI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MOLINA SANCHEZ, ANTONIO MANUEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| POYATOS VILLALVA, ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PEREZ MARTINEZ, CARLOS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MONTERO SANCHEZ, PILAR | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ROSALES LOSADA, JOSE ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| SIBINA AIXELA, EDUARD | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| NAVARRO BARBA, ALONSO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| SERNA LOPEZ, DAVID | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| MATEO PEREZ, RICARDO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LAVANDIER FOURNIER, NATHALIE | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PUIG TOMAS, ORIOL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| XIFRA LAFUENTE, PAU | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| VINYALS CABEZAS, MARC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MANRIQUE LANZAS, RAMON | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| JIMENEZ DELGADO, JONATHAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TORO COLL, JUAN CARLOS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| VILADOMAT VERS, JORDI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| LLIBRE DOMENECH, PEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| VEGA LATORRE, SERGI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LOPEZ FERNANDEZ, JAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TRUSHINSKI, MIKHAIL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| RISCO MORALES, RAQUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CARRIO MESTRES, FERRAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CANER VAZQUEZ, ALBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ROMO CARMONA, DANIEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SALO SANCHEZ, JOSEP | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CILVETI LOPEZ, LLUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SAGANTA HERMIDA, CHELO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ABAD RIGOLA, JORDI DAVID | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ZAERA CLAVELL, ALBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ALARCON MESTRES, VICENÇ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ALBA SANCHEZ, ARNAU | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VILA CORRAL, RAMON | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VIGAS NEGRA, RAUL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SORIANO PEREZ, JOSE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VERNET PEREZ, ALBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SANZ INIESTA, ENRIQUE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ARGEMI GARCIA, ERNEST | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BANQUE POMAR, SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SOLER MARTINEZ, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BES ORDOÑEZ, XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SOLER ANDUJAR, ORIOL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SEGARRA RUIZ, ANGEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VIA VIDAL, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MARTIN BOFILL, XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA PIE, PEDRO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA RIBO, ROGER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA VALLECILLOS, ANGEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOPEZ MORENTE, MANUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GIL CARRASCO, FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GIMENO GARCIA, MARC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LIMON PONS, CRISTOBAL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CREHUET PEREZ, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MENGIBAR TORRES, FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LEON GUDIÑO, CONXI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GUILLEN ROS, JAUME | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IZQUIERDO MOYANO, SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| INFIESTA, PELAYO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| HUSILLOS PEREZ, JUAN LUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IBORRA GRAU, ENRIC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GOMEZ CARRERAS, JUAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| OLMEDO FERNANDEZ, MANUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RAMON LARENA, ROBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PUCHOL PUJOL, LLUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| COSTA GODO, GERARD | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IMAZ BOADA, PAU | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PEREZ MARTINEZ, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PADROS SELMA, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| DOMINGO CASALS, PASCUAL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA GUISADO, MARCELO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MENDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| OBACH CORTES, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ESTRELA VILARDELL, XAVI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FERNANDEZ ESTARTUS, SISCU | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MORALES CASAS, ADRIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MONTON ALFARO, ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FRANQUET RENGEL, TONI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CODERCH ESTEBAN, DAMIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 |












