CiCaPitch - Punts Individual 2025
Veure el reglament
Reglament premis per forat
CiCaPitch ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat i a cada prova. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaPitch (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.
Els tres primers classificats de cada categoria Individual a cada camp, obtindran 6, 4 i 2 punts CiCaPitch respectivament.
Els tres primers classificats de cada categoria Parelles a cada camp, obtindran 3, 2 i 1 punts CiCaPitch respectivament.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCaPitch segons el següent barem:
- 1 punt per Birdie aconseguit.
- 6 punts per cada Hole in One aconseguit.
Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CicaPitch necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 16 de novembre, dia de la Final CiCaPitch 2025.
No es poden acumular punts entre diferents jugadors.
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 250€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCaPitch a final de temporada. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2025. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | StC | Gua | Aro | Gur | For | Tei | Llo | Vll | Fra | LGa | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTI MARES, BERENGUER | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 13 | 11 | 5 | 56 | 0 | 56 | ||
| ILKU AYMERICH, PETER | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 40 | 0 | 40 | |
| SABRIA MESTRES, XAVIER | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 36 | 0 | 36 | |
| IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 2 | 9 | 14 | 7 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| MASOS MARQUES, JOAQUIM | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 31 | 0 | 31 | ||
| BURGUILLOS CANO, EDUARD | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 29 | 0 | 29 | ||||
| AGUADO, SANTIAGO | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 28 | ||
| CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 26 | 0 | 26 | |||
| PUIGJANER PEREZ, XAVIER | 1 | 6 | 4 | 15 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| PAEZ SANCHEZ, MANEL | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 23 | ||||
| ESTRADA GUERRA, PAOLA | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 17 | |||||
| GALEOTE ESCOBAR, FRANCESC | 16 | 1 | 17 | 0 | 17 | ||||||||
| MARTIN VILCHES, NICOLAU | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||
| TORRENT CROSA, SERGI | 2 | 14 | 16 | 0 | 16 | ||||||||
| RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | |||||
| MARTINEZ GONZALEZ, NICO | 13 | 2 | 15 | 0 | 15 | ||||||||
| DOMINGO CASALS, PASCUAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 15 | |
| MARQUES PLA, CARLES | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 14 | |||||
| GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||
| ENCISO CASABO, JULI | 2 | 10 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||||
| SANTANDREU LOPEZ, JOSE A. | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| ALCARAZ RODRIGUEZ, DANIEL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| VINYOLES CAMPS, ESTEVE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | ||
| VAZQUEZ ESPIGO, XAVIER | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| MONSONIS MARTINO, ALEX | 11 | 11 | 0 | 11 | |||||||||
| RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| SELVA VILARDELL, ANNA | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| RODRIGUEZ QUEROL, GERARD | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| CONDOM GAMEZ, ALEX | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| PEREZ MARTINEZ, CARLES | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||
| FELIPE GONZALEZ, KEVIN | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| PEDRERO PALACIO, MARTI | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| MOREU GARCIA, SALVADOR | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| CALVIS RODRIGUEZ, JORDI | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| MORE VIDAL, MARÇAL | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| SANTIAGO ALVAREZ, RAQUEL | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| POU MIR, FERRAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||
| MALAGON LOPES, GUSTAVO | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| BELTRAN SOLA, MANEL | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| BONJOCH VILA, MARCEL | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||
| RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| ESTRANY LOPEZ, DANIEL | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| ZABIROV , KONSTANTIN | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| PUIG UBALS, VALENTI | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| MUSSONS TORRAS, MARC | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| KLECHTCHEV , VLADIMIR | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| DALMAU MORENO, RICARD | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| PELL BOSCH, NARCIS | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| IGLESIAS CORES, JOSE PAULINO | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| PANADES VINYETA, RAMON | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| PADROS SELMA, JORDI | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| VIÑAS, RICARD | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| NEILA DIAZ, JORGE | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| SORIANO PEREZ, JOSE | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| VIA VIDAL, JORDI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||
| TOMAS REYNE, LLUIS | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| CARNEROS ARDILA, JOSE ANTONIO | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| GOMEZ ORLANDI, EVA | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| GONZALEZ RISCOS, ERNESTO | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| HERNANDEZ LOPEZ, BIEL | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| BARRAGAN SANCHEZ, RAUL | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| LATRE LAHOZ, RUBEN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| CAÑELLAS BUIXO, XAVI | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| LOPEZ MORENTE, MANUEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| CASASAYAS VILLANUEVA, LAURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| FUENTES SAPOVA, ALEXANDER | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| MARTIN MAYANS, PAU | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| JULIA JARAMILLO, MARIA | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| ROMAN ALONSO, MANEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| PEREZ CABALLERO, VALENTI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| VIAGA CARDENAS, TONY | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| SALES ANDREU, XAVIER | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| VALERO CALDERON, XAVIER | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| VIGAS NEGRA, RAUL | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| ROBLEDO VELAZQUEZ, CONCEPCION | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| SALA RIBAS, FRANCESC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| VERNET PEREZ, ALBERT | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ABAD MENDEZ, JAVIER | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| RODRIGUEZ JIMENEZ, YERAY | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| LUQUE MORAL, ALEX | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| LLONCH SEGUI, SERGI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CARRILLO SEGURA, RAUL | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| VIA GAVIRA, JORDI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| DANSA CASALPRIM, POL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| HOLLIDAY , NEIL HUGH | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| SIN CIRES, PEDRO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| GARCIA VIVET, ORIOL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| GARCIA BURGOS, JOAN | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| GARCIA ASTUDILLO, ANGEL | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| JURRI, ERIK | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| BATLLES MARTINEZ, GERARD | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ABELLA TEICHENNE, ORIOL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PEREZ MARTINEZ, FRANCESC | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ALVAREZ ELOLA, IÑIGO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PUIG CASANOVAS, XAVI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ALCAZAR PONS, JUAN | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CASAS MELER, AUGUST | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| BARBERA FERRANDO, JOAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ARAYA CID, PABLO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TRECCAGNOLI , SALVATORE | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MATES GOMEZ, ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GIRBAU XERCAVINS, PERE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| NAVARRO BARBA, ALONSO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| GOMEZ CARRERAS, JUAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| MUELA RIBERA, JORDI | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| PLANAS FEIXO, ALBERT | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| HERNANDEZ MACINA, GERARDO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| DOMENECH ARBOLEDA, JONATAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TRUSHINSKAJA TRUSHINSKYI, SVETLANA | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GONZALEZ COLLADO, MIGUEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ALSINA POVILL, ANTONI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PUIG CERETO, VALENTI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MARTI ILLAS, JUAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BORDAS FANES, JOSEP MARIA | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GARCIA FERNANDEZ, AVEL.LI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PLAZA ALVAREZ, ANDREU | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| VILA NEBOT, XAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| VILA MONJORN, JORDI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| SOLER ANDUJAR, ORIOL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GONZALEZ DORADO, EMILIA | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LUCAS RODRIGUEZ, JAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| VILLAR, DAVID | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| TEJEIRO LOSADA, LUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| XIMENES CASAS, CARLES | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FARRERAS BAGAN, MATEU | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FAURO GARCIA, PILAR | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VILARDEBO GASCH, FERRAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VILA SOLVES, CASTO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BERTRAN MAINOU, JAUME | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BONETA BONADA, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VILA PLANAGUMA, ENRIC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BELTRAN PEREZ, LAURA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BELLES MARTINEZ, EMILI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| TRUSHINSKI, MIKHAIL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| TARDA GELPI, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ERMOLENKO , ALEVTINA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CERRATO CLAR, IVAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ALVAREZ, KEVIN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VILA BAYES, SALVADOR | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| DE MIGUEL, MANUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| DESOI GUITART, MARGARITA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ALSINA BERTRAN, ANDRES | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| TRIAS SABRIA, ALEX | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BRUGUE PINA, EVA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| NAVARRO GARCIA, FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOPEZ PAYTUBI, MARTA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MARIMON NINOT, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RIERA RAURELL, QUIM | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RICA ZAPATER, MIQUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MARTINEZ PADILLA, JUAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| REBOLLO SANTOS, JOSEP A. | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MOLINA MARTINEZ, IVAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MOLINA SANCHEZ, ANTONIO MANUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SIBINA, EDUARD | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MULET GONZALEZ, IGNASI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RUIZ LOPEZ, CASSIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PLANAS SAEZ, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| OLMEDO FERNANDEZ, MANUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ORTEGA BAYO, ANTONI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PITARCH MONCLUS, ESTHER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PINO NAVARRETE, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PINO MIGUELES, LORENZO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PARET ROVIRA, IVAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PEREZ MACASAET, RAY JAMES | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MONTERO SANCHEZ, PILAR | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IBORRA GRAU, ENRIC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SOULERE ROCA, ALBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SORIA ALVAREZ, JOSE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA CALLEJA, DAVID | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MARTIN LIROLA, ANGEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GUDAYOL PORTABELLA, JOAQUIM | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ROVIRA PERA, CARLES | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IBANYEZ AZNAR, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SAPERAS GRACIA, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IRURRE MARTI, ANNA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| JIMENEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| JULIA FRIGOLA, LLIBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| JULIA GELABERT, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SALAZAR SOLER, RAMON | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LACALLE BUENO, CARMEN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RUSCA ARREL, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LEIVA PUIGNERO, OSCAR | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FELIU CAMPA, EMILI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES | 1 | 1 | 0 | 1 |












