Individual - Punts CiCa 2026
Veure el reglament
Reglament premis per forat
CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.
Pel que fa als campionats Individuals:
El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.
- Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
- 4 punts per Birdie aconseguit.
- 12 punts per Eagle aconseguit.
- 48 punts per Albatros aconseguit.
- 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
- 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
Pel que fa als campionats de Parelles:
Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).
- Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
- 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
- 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
- 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
- 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
- 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CiCa necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 14 de novembre, dia de la Final CiCaGolf Individual 2026. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 500€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada i que hagin fet un mínim de 8 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | EmL | CmT | Pls | Inf | CB1 | Rc1 | Lle | Trr | EmF | Per | CB2 | Rc2 | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVIRA PRUNES, DAVID | 16 | 14 | 22 | 16 | 26 | 16 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| MAS PASCUAL, ORIOL | 8 | 4 | 16 | 36 | 20 | 84 | 0 | 84 | |||||||
| GASULL VELASCO, NON | 20 | 32 | 12 | 4 | 4 | 8 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| BASTIDA FENOY, JOAN CARLES | 16 | 28 | 12 | 16 | 72 | 0 | 72 | ||||||||
| BLASCO FONTDEVILA, GILBERT | 36 | 20 | 16 | 72 | 0 | 72 | |||||||||
| JUNCOSA FERNANDEZ, JOAN MARC | 12 | 4 | 8 | 44 | 4 | 72 | 0 | 72 | |||||||
| MASO DONADEU, ALBERT | 16 | 16 | 28 | 4 | 4 | 68 | 0 | 68 | |||||||
| ESTEVE DURAN, XAVIER | 28 | 12 | 4 | 20 | 64 | 0 | 64 | ||||||||
| JANE CALBET, XAVIER | 4 | 4 | 20 | 16 | 12 | 4 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| GONZALEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO | 16 | 40 | 56 | 0 | 56 | ||||||||||
| VIÑOLAS MARIN, DAVID | 16 | 4 | 12 | 4 | 12 | 48 | 0 | 48 | |||||||
| HLINENY, MAHULENA | 6 | 4 | 26 | 12 | 48 | 40 | 8 | ||||||||
| PAGES ORTOLA, CHRISTIAN | 4 | 28 | 16 | 48 | 0 | 48 | |||||||||
| PARES MATEU, CARLOS | 16 | 12 | 20 | 48 | 0 | 48 | |||||||||
| DESOI GUITART, MIQUEL | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 44 | 0 | 44 | |||||||
| NOGUE SOMS, ELIES | 16 | 20 | 4 | 4 | 44 | 0 | 44 | ||||||||
| REBOLLO SANTOS, JOSEP | 16 | 12 | 12 | 40 | 0 | 40 | |||||||||
| FONT PLANELLA, JOAN | 16 | 4 | 4 | 16 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| SIDAU, IOAN JULIAN | 16 | 24 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||
| AMIEL ESCURA, JORDI | 20 | 16 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||
| RABAL, DIDAC | 36 | 36 | 0 | 36 | |||||||||||
| HAMON, JACQUES | 12 | 4 | 16 | 32 | 0 | 32 | |||||||||
| DOMINGO POU, ALEX | 24 | 8 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| GRAUPERA FABREGAS, OSCAR | 8 | 24 | 32 | 10 | 22 | ||||||||||
| GIMENEZ CHUECA, IGNACIO | 28 | 4 | 32 | 10 | 22 | ||||||||||
| VILA PLANELLS, JOSEP | 16 | 16 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| GARCIA FONT, ROBERT | 16 | 16 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| PEREZ MARTINEZ, CARLES | 4 | 16 | 8 | 4 | 32 | 0 | 32 | ||||||||
| SOLER PUIG, MARC | 4 | 28 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL | 28 | 4 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| RAMON CONTRERAS, BORJA | 30 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||
| CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 16 | 8 | 4 | 28 | 0 | 28 | |||||||||
| CASAS FRANCAS, LLUIS | 28 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||
| HERNANZ IBÁÑEZ, ANDREU | 28 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||
| PASTOR FORNER, ANTONIO | 28 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||
| CANER VAZQUEZ, ALBERT | 16 | 12 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
| GUINART PATIÑO, JOSEP | 28 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||
| VIGAS NEGRA, RAUL | 16 | 4 | 4 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
| SAIS PASTOR, FRANCESC | 12 | 12 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||
| TORRES COMANGES, JOAN | 24 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||
| ESCRIBA CRESPO, MARCEL | 16 | 8 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||
| VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 12 | 12 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||
| COSTA PLANAS, JORDI | 16 | 4 | 4 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
| GLINA, JAN | 4 | 4 | 16 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
| GODIA SANS, ANTONIA | 16 | 6 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||
| PUIGARNAU FIGUERAS, GERARD | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||
| ALEKSEEV KONONOUKHA, IVAN | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||
| GOMEZ TAMAYO, MARTA | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||
| TORRA CODINA, NINA | 6 | 16 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||
| REYNE DE TRINCHERIA, ALEX | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| PASTOR HERRERO, JOSE MARIA | 16 | 4 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| FERRER MARGALL, ARNAU | 4 | 8 | 8 | 20 | 0 | 20 | |||||||||
| GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| PASTOR FORNER, MANUEL | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| ROBINSON, BOND | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| GIMENEZ CARBALLO, CARLES | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| SINGLETARY , DENNIS | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| TORREGASSA CASES, JORDI | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| BEL VIDAL, PATRICIA | 18 | 18 | 18 | 0 | |||||||||||
| SUBIRANA PAPELL, PERE | 18 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
| GONZALEZ SEGURA, IVAN | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| LAFUENTE LOPEZ, LLORENÇ | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| ABAD MENDEZ, JAVIER | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| HERNANZ COSTA, FRANCESC | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| YERO PUPO, ALEXIS | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| DE LA TORRE ROJO, JAIME | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| ALBUIXECH SAMA, DAVID | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| AROLA DIAZ, GUILLERMO | 16 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
| AVILES MENA, ANGEL | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| BAHR, XAVIER | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| BALLABRIGA AUGUETS, ALBERT | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| BALLESTE PEREZ DE OLAGUER, BRUNO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| BASTIDA FENOY, JOSEP | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| CASES POLO, JAVI | 16 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
| FERRER CASTELLANO, MONTSE | 16 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
| COMPTE COLOM, JORDI | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GONZALEZ GARCIA, HECTOR | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| DI NAPOLI COLLDERRAM, MARC | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| ESTEBAN ARANDA, LUIS | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| FALGUERAS VERDAGUER, ADAM | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| FERRER FABRA, JOSEP | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GARCIA GARRIDO, LUIS FRANCISCO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GOMEZ BERRUEZO, JAVIER | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GOMEZ DE LATIA PRIVAT, ENRIC | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| CERDAÑA GUARRO , JOSE RAMÓN | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MORA ILLA, ALBERT | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PEREZ ALONSO, JOSE MARIA | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PLA SANSI, JOAN FRANCESC | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PONS ARQUES, ALEX | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PUIGJANER PEREZ, XAVIER | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
| MASNOU SAÑE, JAUME | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MORENO SANCHEZ, IGNACIO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| RUIZ GARCIA, FEDERIC | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| SANTANACH BERGUA, JAIME | 16 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
| SCHUETZ, THOMAS | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| REVERTER JONES, PAUL | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MONTON ALFARO, ANTONIO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| SOLA FOIX, MARTI | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| SOLANO CABALLE, EDUARD | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MAURER, RAPHAEL | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| TOME LAZARO, MARIANO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| WALTERS, JAMES | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| VALERO LOPEZ, XAVIER | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MOGA DOMINGO, NURIA | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| FARRERAS ROCA, CARLOS | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||
| ADORNO, EDGARDO | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| AGUSTI LOPEZ, ORIOL | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| GARCIA SAEZ, SALVADOR | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| PUJOL ROVIRA, FIDEL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| GARCIA ALONSO, CARLOS | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| FONTAS ESPINET, MARIA ANGELA | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| RAGOLTA SOMS, FRANCESC | 12 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| CRESPO CERVERA, ORIOL | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| RIPOLL PI, RICARD | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| ASENSIO BORRELLAS, JUAN LUIS | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| TROVISCO ANDION, TIBISAY | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| SARROCA CASTAÑER, XAVIER | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| GOMEZ CORISCO, ISABEL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| BOURGEOIS, HENDRIK | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| COLL TORRAMILANS, ABEL | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| CASTRO GLASS, JAVIER RAUL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| ARANDA ARQUES, JORDI | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MARSH , ROGER RALPH | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| GUZMAN TRIGUEROS, ANTONIO | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| JIMENEZ ORDEN, FRANCISCO JAVIER | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| IBANYEZ AZNAR, JORDI | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| LAUGHLIN MOSCARDO, LIAM | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MARTIN, XAVIER | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MARTINEZ SAEZ, FRANCESC | 8 | 4 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| ILLAMOLA FARRES, MERITXELL | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| CURRIUS CASAS, PERE | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| SOLA CANADELL, DAVID | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| VALERO CASTELLO, MARC | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| ESCUDE LLUSCA, JORDI | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| TORRES REGADA, ALBERT | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| NIELL COLOM, SANTI | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| MONER PAGES, DAVID | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| SIMON RODRIGUEZ, JAUME | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| PUIG PEÑA, JAIME | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| PETTERSEN DASCA, THOMAS | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| PEREJOAN PLATON, CESAR | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| WATSON-DALTUN , JANNIC | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| TORRENT CROSA, SERGI | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| VIDONDO FERNANDEZ DE LARRINOA, IÑIGO | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| PUJOL MASANA, GUILLEM | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| GUIU FABREGAS, VICENS | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| CREUS VIÑALS, GERARD | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| DEULOFEU ALTES, ENRIC | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| SEGURA FERRERIAS, GLORIA | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| PERREZ, FLORIAN | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| BOESCH , JEROME | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| LASO SANCHEZ, ANTONIO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CASADEJUST WEISEL, ALEX | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MARTINEZ REQUENA, DAVID | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| SORIANO PEREZ, JOSE | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CAMPOY DIAZ, LLUIS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| BRUNA CAPEL, CARLOS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| TORRA COROMINA, JAUME | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| VAN MAAREN, JOEP | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MARQUEZ GARCIA, MARC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MARQUEZ GARCIA, MARC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| BOADAS BAYER, GERARD | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| TRESCASAS, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| HERRAIZ EISMAN, ANTONIO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GONZALEZ DOMENECH, DANIEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| PINA MASSACHS, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| PATINO FRAILE, JAVIER | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GIRONES STIERLE, ALBERT | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GIRAUD, JULIEN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| PONS CASALS, SAMUEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| PAGES PRAT, FRANCESC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| ORDEIX CABERO, ALBERTO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| OLLE FRANCO, JAUME | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| RAMIREZ ROSALES, TONI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| HABRYN, VINCENT | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| SOAVE , ROBERTO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| LARRAGAY GARCIA, JAVIER | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| SOLA CERVERA, IOSEBA | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MORALES PEREZ, DAVID | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| ESQUERRA GIMENO, FERNANDO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| IBANYEZ AZNAR, IGNASI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| SERRANO FENOLLOSA, ALVARO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| DE FRUTOS BOSQUE, VICTOR | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CREHUET LLONCH, MARIO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| RIBA GALVANY, SERGI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| COSTA JUST, MARTA | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CORTILES CORONAS, MARIO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| JIMENEZ GOMEZ, JAVIER | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CEREROLS CASAMITJANA, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| SOLA CERVERA, ELOY | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| OJEDA PICH-AGUILERA, FELIPE | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GONZALEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 |




















