Individual - Punts CiCa 2025
Veure el reglament
Reglament premis per forat
CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.
Pel que fa als campionats Individuals:
El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.
- Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
- 4 punts per Birdie aconseguit.
- 12 punts per Eagle aconseguit.
- 48 punts per Albatros aconseguit.
- 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
- 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
Pel que fa als campionats de Parelles:
Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).
- Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
- 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
- 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
- 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
- 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
- 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CiCa necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 29 de novembre, dia de la Final CiCaGolf 2025. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 500€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2025. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | CmT | EmL | Pls | CDr | CB1 | Rc1 | Srr | Trr | Rc2 | CB2 | Fnt | EmF | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRER MARGALL, ARNAU | 14 | 12 | 64 | 26 | 38 | 154 | 0 | 154 | |||||||
| MASO DONADEU, ALBERT | 24 | 4 | 20 | 28 | 4 | 8 | 20 | 108 | 0 | 108 | |||||
| JANSANA URGELLES, EDUARD | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 96 | 0 | 96 | |||||||
| GONZALEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO | 8 | 8 | 12 | 20 | 4 | 40 | 92 | 0 | 92 | ||||||
| RESCLOSA SAMSO, MARC | 20 | 16 | 24 | 12 | 4 | 4 | 8 | 88 | 0 | 88 | |||||
| TORRES REGADA, ALBERT | 4 | 20 | 4 | 10 | 16 | 16 | 4 | 6 | 80 | 0 | 80 | ||||
| PARES MATEU, CARLES | 16 | 16 | 12 | 24 | 12 | 80 | 0 | 80 | |||||||
| SARROCA CASTAÑER, XAVIER | 16 | 24 | 12 | 22 | 74 | 0 | 74 | ||||||||
| MARTINEZ SAEZ, FRANCESC | 10 | 20 | 20 | 4 | 16 | 70 | 0 | 70 | |||||||
| MARTI CAMPS, JORDI | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 68 | 0 | 68 | |||||||
| MASNOU SAÑE, JAUME | 20 | 20 | 4 | 16 | 60 | 0 | 60 | ||||||||
| GARCIA FONT, ROBERT | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 0 | 60 | |||||||
| TRESCASAS BATALLER, JORDI | 16 | 4 | 22 | 16 | 58 | 0 | 58 | ||||||||
| ROVIRA PRUNES, DAVID | 16 | 20 | 8 | 14 | 58 | 0 | 58 | ||||||||
| AROLA CASTILLO, IGNACIO | 8 | 48 | 56 | 0 | 56 | ||||||||||
| OLIVERAS JAMBERT, EDUARD | 4 | 28 | 4 | 16 | 52 | 0 | 52 | ||||||||
| GARCIA LOPEZ, JAVIER | 16 | 20 | 16 | 52 | 0 | 52 | |||||||||
| SOTO PORTELLA, PEDRO | 12 | 16 | 12 | 12 | 52 | 0 | 52 | ||||||||
| MAS PASCUAL, ORIOL | 12 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 0 | 52 | |||||
| MARQUEZ GARCIA, MARC | 20 | 22 | 4 | 4 | 50 | 0 | 50 | ||||||||
| CASTAÑE PORTELLA, JORDI | 16 | 16 | 16 | 48 | 0 | 48 | |||||||||
| PASTOR HERRERO, JOSE MARIA | 16 | 12 | 16 | 4 | 48 | 0 | 48 | ||||||||
| MARTIN ROYO, OSCAR | 24 | 4 | 16 | 4 | 48 | 40 | 8 | ||||||||
| GONZALEZ ARAUZO, MANUEL | 44 | 44 | 0 | 44 | |||||||||||
| VILACIS ERRA, RAMON | 42 | 42 | 0 | 42 | |||||||||||
| ARTIGAS BALTASAR, NIL | 40 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||
| VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 12 | 12 | 16 | 40 | 0 | 40 | |||||||||
| AGUSTI LOPEZ, ORIOL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| RIOS NAVAL, ERIC | 4 | 8 | 4 | 18 | 2 | 36 | 0 | 36 | |||||||
| ROBERT, OCTAVE | 36 | 36 | 0 | 36 | |||||||||||
| RUIZ GARCIA, FEDERIC | 4 | 16 | 16 | 36 | 0 | 36 | |||||||||
| COSTA ESPIN, JOAN | 36 | 36 | 0 | 36 | |||||||||||
| BIGAS BONAMUSA, JAUME | 32 | 4 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||
| VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO | 16 | 12 | 8 | 36 | 0 | 36 | |||||||||
| RIPOLL PI, RICARD | 36 | 36 | 0 | 36 | |||||||||||
| COSTA PLANAS, JORDI | 12 | 16 | 4 | 32 | 0 | 32 | |||||||||
| PUERTAS CANTARELL, JULIA | 32 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||
| DOMENECH RIFATERRA, EDUARD | 32 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||
| PLANAS ESCODA, ALFONSO | 16 | 16 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| PEREJOAN PLATON, CESAR | 32 | 32 | 32 | 0 | |||||||||||
| RUIZ GALISTEO, RAMON | 16 | 16 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||
| ESTEBANELL MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 24 | 8 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| RICART CENDRA , MAX | 32 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||
| COMPTE COLOM, JORDI | 16 | 16 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| GARCIA GARRIDO, LUIS FRANCISCO | 28 | 4 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 12 | 4 | 16 | 32 | 0 | 32 | |||||||||
| ANDRES MISSE, SERGI | 12 | 20 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| GLINA , JAN | 20 | 12 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| MARESMA ALVAREZ, XAVIER | 12 | 18 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS | 10 | 16 | 4 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
| PUIG PEÑA, JAUME | 20 | 8 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
| PERREZ , FLORIAN | 28 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||
| BLASCO FONTDEVILA, GILBERT | 4 | 16 | 4 | 4 | 28 | 0 | 28 | ||||||||
| RABAL PEREZ, DIDAC | 16 | 12 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
| TORRES COMANGES, JOAN | 16 | 4 | 4 | 4 | 28 | 0 | 28 | ||||||||
| AVILES MENA, ANGEL | 16 | 12 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
| SAIS PASTOR, FRANCESC | 12 | 16 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
| JULIA GELABERT, JORDI | 16 | 12 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
| MAESO NUET, ROSA M. | 28 | 28 | 28 | 0 | |||||||||||
| SANTANA SCHAFER, JOSIANE | 6 | 6 | 16 | 28 | 0 | 28 | |||||||||
| DESOI GUITART, MIQUEL | 12 | 16 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
| OMEDES MOTA, MARIONA | 8 | 18 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||
| ARAZURI HERCE, JAVIER | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
| TRIADO TRIADO, JORDI | 16 | 4 | 4 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
| GIMENEZ CARBALLO, CARLES | 4 | 16 | 4 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
| VERA PABON, JORGE | 24 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||
| LUIS COLLET, JOSEP MARIA | 24 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||
| PADRO FARRE, ERNEST | 24 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||
| FALGUERAS VERDAGUER, ADAM | 12 | 12 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||
| SASDELLI, LUCA | 24 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||
| MARTI RAVENTOS, SALVADOR | 24 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||
| FERNANDEZ GUERRA, ENRIQUE | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||
| SABRIA MESTRAS, XAVIER | 16 | 4 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| FERRERO LEE, ROBERTO | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| SANCHEZ SERRANO, TONI | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| SANJUAN BOUSO, CARLOS | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| DE MARCO RODRIGUEZ, MANUEL | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| BECA SANGENIS, SERGI | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| LAFFAN , JAMES | 4 | 16 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| INSENSER PLANELLA, CARLOTA | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| PEETERS, GEERT | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| PRAT MOLINÉ, IGNASI | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| ROTLLAN XIFRA, LLUIS | 12 | 8 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| CALDES GINESTA,ANTONIO | 4 | 16 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| CORBALAN DILME, JOSEP MARIA | 4 | 16 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| CORTES ALCALA, MARIANO | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| SUNDARAM, AMARDEEP GABRIEL | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| RIOS GRACIA, VICENS | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| RIBA GALVANY, SERGI | 4 | 16 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| LAFUENTE LOPEZ, LLORENÇ | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| BOSSARD, FRANCK | 16 | 4 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| WEIN, CHRISTIAN | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| CASES POLO, ALBERT | 18 | 18 | 18 | 0 | |||||||||||
| SALADA, MONICA | 18 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
| FARRES TOLL, CRISTINA | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||
| LOPEZ SOLE, JOSE ANTONIO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| CREHUET LLONCH, MARIO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| CORTINA SOLE, RAMON | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| ARRESE CASTAÑE, JAIME | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| ABAITUA SUÑER, LUCIA | 16 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
| LOMBARTE GASULLA, CARLES | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| ZALDUENDO ARROYO, EDUARDO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| AGUILERA MARTI, LLUIS | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MARTIN BOFILL, XAVIER | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| HELGUERA PEÑA, ARANTXA | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| BOIXADER SUQUET, DAVID | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GARCIA GARRIDO, LLUÍS | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GARIN ECHEVERRIA, PILAR | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| CORELL, EUGENIO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| BURGOS, RICARDO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GONZALEZ GARCIA, HECTOR | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| EDO SAFONT, JORDI | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GOUSSET, FABIEN | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| LLOVERAS CALVET, JOAN | 16 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
| HONTANGAS CANELA, LLUIS | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| IBANYEZ AZNAR, JORDI | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| COMAS CADAHIA, EDUARDO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| ILLAMOLA FARRES, MERITXELL | 10 | 6 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
| JIMENEZ DELGADO, JONATHAN | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| KAISER GARCIA, BORJA | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| ESTEVE DURAN, XAVIER | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| SANTACREU GARRETA, ANDREU | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PALAU CLER, MARC | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PALAU LLOPIS, ENRIQUE | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| OLIVERAS SERRA, EDUARD | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PRAT LEBRERO, JORGE | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| REGAS ESTEVE, POL | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| RUBIO GARCIA, JORGE | 16 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
| NEGRE MELENDEZ, ALBERT | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MORERA ESCUDE, SANTIAGO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PAGES PRAT, FRANCESC | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MORENO FENOSA, FELIPE | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MORALES SICILIA, RAFAEL | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| SEGALES GUY, ADAM | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MORA REYES, RAFAEL | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| SEGURA FERRERIAS, GLORIA | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| VALLES CASADEVALL, TONI | 16 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||
| WALTERS, JAMES | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MESTRE CARCELLER, JOSE VICENTE | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| SUREDA ORTIGOSA, PAU | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
| MIARNAU MONTSERRAT, JOSEP | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| VIÑOLAS MARIN, DAVID | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| VILLASECA MARCO, JOSÉ LUÍS | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| VASSILEV VASSILEV, MICHAEL | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MERCADE BROTO, LLUIS | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
| VILA TARRADA, ADRIA | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||
| PUIGDELLOSES VILA, JORDI | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| PUIG ALSINA, XAVIER | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| GARCIA ROVIRA, JORDI | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| PEREZ MARTINEZ, CARLES | 8 | 4 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| FORES COLOMER, JORDI | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| GONZALEZ ROMERO, JAIRO | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| GUZMAN TRIGUEROS, ANTONIO | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| AMIEL ESCURA, JORDI | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| HERNANDEZ DOMINGO, BERNAT | 12 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| HERNANDEZ GARCIA, VICTOR | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| PASTOR FORNER, ANTONIO | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| MARTI TUBERT, MARCEL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| SCHOFIELD , SIMON PATRICCK | 12 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||
| ROSICH MORALES, ANGEL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| CAMARA MARTINEZ, Mª ISABEL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| RUIZ RAMIO, ALBERT | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| SALGADO FERNANDEZ, MARCOS | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| BERT JOSA, FRANCESC | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| FREEMAN , RONAN | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| TRIAS VIDAL DE LLOBATERA, ENRIC | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| SOLE CASES, CARLES | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| SERRANO SANTAFE, JORDI | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| SOLA CANADELL, DAVID | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| CARBO CRESPO, JORDI | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| CANOVAS ANGEL-MORENO, FRANCISCO DANIEL | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| ROSELL FAJARDO, JOSEP MARIA | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| LLORENTE PEREZ, JAVIER | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| LLORENS FOLGADO, ENRIQUE | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| NICOLAU SANROMA, CARLOS | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| LOZANO GARCIA, ANGEL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| LUIS VIDAL, ORIOL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MONTSERRAT ACHE, MIQUEL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MONER PAGES, DAVID | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| MIRALLES CAROL, ELIAS | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MASDEVALL GARÇON, CARLOS | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MEURY SCAVINI, ELENA | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MARTINIELLO, FRANCO | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MARTINEZ PADROS, BIEL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MENTRUIT RIPOLL, PAU | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| LLORENS, CONRAD | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| AROLA OMEDES, JACOBO | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| GRIMAL SANCHEZ, CARLOS | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| HAMMER , ADAM | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| MCLAUGHLAN, CRAIG | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| AGUSTI BLANCH, ORIOL | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| ESTEVE GARCIA, JORDI | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| ALBOUY AZNAREZ, ALEJANDRO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| SAEZ DE JUAN, ALFONSO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| SANS COSCULLUELA, VICTOR | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| CASADEJUST WEISEL, ALEX | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| CORTILES CORONAS, MARIO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| SANCHEZ ROBLES, LUIS | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| CANER VAZQUEZ, ALBERT | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| SOLERNOU ROMAGOSA, GONZALO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| BOUDON, PIERRE | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| RAMON CONTRERAS, BORJA | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| JANE CALBET, XAVIER | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| JUNCOSA FERNANDEZ, JOAN MARC | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| OJEDA PICH, JUAN LUIS | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| ROCHE PLAZA, ARTURO | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| FLETCHER, SIMON | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| JIMENEZ GUERRA, JOAN | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| RODRIGUEZ SAA, ANTONIO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| OJEDA PICH-AGUILERA, FELIPE | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| GRAUPERA FABREGAS, OSCAR | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| BEL VIDAL, PATRICIA | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
| SABATE FIGUERAS, JOSEP | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| FERRER ESPASA, ANTONIO | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
| ACHA SUÑER, ADRIANA | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| VILLASECA MARCO, CARLOS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| BOMBARDO FORT, JOAN RAMON | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| BEL RIERA-MARSA, LUCAS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| TORRA COROMINA, JAUME | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GONZALEZ PODIO, DAVID | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| BONTE , LEOPOLD | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| TRUSHINSKY , MIKHAIL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MARTINEZ CABALLERIA, JOSE MARIA | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| OLIVE LLOBET, JOSEP MARIA | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| BOYD ANADON, JIMMY | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| PALLAROLS BOBE, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| BALLESTE DOLDI,JORGE | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| BRUSA ANTONINI, RENZO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MAS BALLESTER, PABLO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| ARON , JULIEN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| AROLA DIAZ, HUGO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| JANSA ALARTE, LUIS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| ARMADANS CRESPILLO, MARC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| VISA SOLA, RICARD | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MAURER, RAPHAEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| OLOGHLEN REGANY, NICHOLAS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| VIVES RICOMA, GUILLERMO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| ILLAMOLA RIERA, ALBERT | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| RUSCALLEDA NADAL, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| PUJOL BENET, MARC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MENGONI, DANIEL ESTEBAN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CURRIUS CASAS, PERE | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| DE LA IGLESIA BEYME, FERNANDO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| NOGUERA CARRILLO, FELIX | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MARTIN PIQUET, WIRO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| DIAZ PEÑATO, FELIPE | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GARCIA MASIQUES, SONIA | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| ESCUDE LLUSCA, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| RUEDA VICO, JOSE RAMON | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| ESTERUELAS WILMER, MIGUEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| LARRAGAY GARCIA, JAVIER | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| ROGER PUJOL, MIGUEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| DE VERNON, JEAN BERNARD | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GARCÍA XIMENEZ, PABLO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MIRA VILLAVERDE, DANIEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| LUIS MASSANA, VICTOR | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| PEREZ MARTINEZ, ANTONI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MIRO GASET, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| PUERTAS CANTARELL, TON | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CASAL LIOTIER, XAVIER | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| OBIOLS PELLICER, ALEX | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CASES TORM, RICARD | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GARCIA JIMENEZ, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CERVELLO SANCHEZ, ENRIC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CHIVITE RUIZ, IGNACIO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| SOAVE , ROBERTO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GARCIA MORATO, CARLOS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MAGRANS DE CAMBRA, PEPE | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| PASTOR FORNER, MANUEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| SOLANO CABALLE, EDUARD | 4 | 4 | 0 | 4 |




















