CiCaPitch - Punts Parelles 2025
Veure el reglament
Reglament premis per forat
CiCaPitch ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat i a cada prova. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaPitch (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.
Els tres primers classificats de cada categoria Individual a cada camp, obtindran 6, 4 i 2 punts CiCaPitch respectivament.
Els tres primers classificats de cada categoria Parelles a cada camp, obtindran 3, 2 i 1 punts CiCaPitch respectivament.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCaPitch segons el següent barem:
- 1 punt per Birdie aconseguit.
- 6 punts per cada Hole in One aconseguit.
Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CicaPitch necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 16 de novembre, dia de la Final CiCaPitch 2025.
No es poden acumular punts entre diferents jugadors.
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 250€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCaPitch a final de temporada. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2025. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | StC | Gua | Aro | Gur | For | Tei | Llo | Vll | Fra | LGa | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAS RUBIO, CARLOS | 4 | 23 | 2 | 9 | 2 | 5 | 45 | 0 | 45 | ||||
| ALBA SANCHEZ, ARNAU | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 9 | 44 | 0 | 44 | |
| VILA VILA, XEVI | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 36 | 0 | 36 | |
| ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 31 | 0 | 31 | ||
| CARRUESCO CHABRIER, ORIOL | 3 | 9 | 1 | 6 | 10 | 29 | 0 | 29 | |||||
| GONZALEZ GIL, DAVID | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 29 | 24 | 5 | |||
| GOMEZ MARTA, MARIO | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | 0 | 28 |
| PEDRERO PALACIO, MARTI | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28 | 0 | 28 |
| GRANADOS MAYNOU, ANGEL | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 | ||||
| SERRANO GARCIA, RAMON | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0 | 25 | ||
| SABRIA TORRENT, ENRIC | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 24 |
| MILLAN BOSCH, CARLES | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 23 | 0 | 23 | ||||
| MARTI GRIFELL, MAX | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 22 | 0 | 22 | ||
| REDEL ENRICH, FSCO JAVIER | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 0 | 22 | ||||
| SABRIA MESTRES, RAMON | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 22 |
| ALBA CABRA, FRANCESC | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 21 | 0 | 21 | |
| GRIERA SERRA, JORDI | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 21 | ||
| ALARCON MESTRES, VICENÇ | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 20 | ||
| ARENAS VILA, JAUME | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 20 | ||
| PEREZ CABALLERO, VALENTI | 8 | 11 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| VIAGA CARDENAS, TONY | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 | 12 | 7 | ||||||
| LOPEZ ARNEDO, JUDIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | 0 | 19 | ||||
| MONTSERRAT MARTINEZ, CRISTINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 | |
| BARNILS GARCIA, XAVIER | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 18 | ||
| FELIPE MEJIAS, MANEL | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 0 | 18 | ||||
| PAÑACH BOSCH, XAVIER | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | |||
| TEJEDOR QUERALT, FEDERICO | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | ||||
| GALLEGO ROIG, JAUME | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 0 | 17 | |||
| MALAGON LOPES, GUSTAVO | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 0 | 17 | |||||
| BARRAGAN SANCHEZ, RAUL | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0 | 17 | |||
| VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 0 | 16 | ||||
| CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||
| CASANOVA REIG, ENRIC | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | |
| VILA MATAS, M.ASUNCION | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 | ||
| MAÑER PARDINA, NIL | 13 | 13 | 0 | 13 | |||||||||
| COSTA NOSAS, JORDI | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| MATEU BREA, FRANCESC | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 13 | |||||
| ANTUNEZ PEREZ, ANTONIO | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||
| MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 13 | |||
| BUFI GENDRA, JOAN | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||
| BATLLES MARTINEZ, GERARD | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| MAÑER PARDINA, ONA | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||
| MORENO MOYA, MANUEL | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||
| RODRIGO NIUBO, ANNA | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| MORENO LEON, ALBERT | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| COT GENE, MARIA DELS ANGELS | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
| SALES ANDREU, XAVIER | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
| LARRAGAY GARCIA, XAVIER | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
| TEJEO GAVILAN, ANTONIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||||
| MUÑOZ RUS, FRANCISCO | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| SARQUELLA GELI, IGNASI | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||
| MORAGUES DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| PANADES MAS, PAU | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | |||||
| SABRIA TORRENT, MARC | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| GARCIA MIGUEL, JORGE | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 8 | |||||
| DESOI GUITART, MIQUEL | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| SERRANO GIL, ENRIC | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| BOQUE ROCA., ALBERT | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| GROS MELLADO, JOAQUIN | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| CASTILLON MEZQUITA, CRISTINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | |||||
| MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| BONJOCH VILA, MARCEL | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| CANTO GARCIA, JORDI | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| FERRA PUIGVERT, ISAAC | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| REALES EXPOSITO, JULIAN | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| BONET GINESTA, JORDI | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| CANO ALVAREZ, JOSEP M | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||
| FITO NUÑEZ, FRANCESC | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| PIÑA PRAT, JOAN | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| PINADERO BADOSA, XAVIER | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| CARMONA CORBETO, MANUEL | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| AMOR ROYO, MANUEL | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| GARCIA FONT, ADRIA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||
| FELIPE GONZALEZ, KEVIN | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| MANRIQUE LANZAS, RAMON | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| LUCENA LEON, DIEGO | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| MONSONIS MARTINO, ALEX | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| RUEDA VICO, JOSE RAMON | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||
| BONVILA BONET, RAMON | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| MOREU GARCIA, SALVADOR | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| PAGES RIDORSA, TONI | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| MARTIN MARTINEZ, CARLOS | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| ABELLO CAMPDEPADROS, FERRAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| CORDOBA JUAREZ, JUAN CARLOS | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| MORIZZO, EUGEN | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| GAMERO MERINO, JAVIER | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| CARMONA CORTADA, JUDITH | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| LORENZO NARVAEZ, SALVADOR | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| VAZQUEZ CRUAÑAS, FERRAN | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| PLAZA ALVAREZ, ANDREU | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| SOMS COLPRIM, JOSEP | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| PUIG UBALS, VALENTI | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| BRUNNER TIMEUS, HEIDI | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| SOLER GALI, CARME | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| PALLAS PUIGDOMENECH, JOAN | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| POU MIR, FERRAN | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| VIDAL SERRAT, JAUME | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| LEIVA PUIGNERO, OSCAR | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| MARQUEZ ORTEGA, JORDI | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| SUREDA MASSO, JOAN | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| CAPELLA PALE, MARTI | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| SALOMO CABANA, MONTSERRAT | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| RODRIGUEZ QUEROL, GERARD | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| MAS CIURO, IMMA | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| FERNANDEZ CLAPERA, CARLES | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| FAURO GARCIA, PILAR | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| SAYOS MUNTAL, FERRAN | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| MOLINA MARTINEZ, IVAN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| MARTINEZ GORDI, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| MARTINEZ ROSSELL, JORDI | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| FELIPE GONZALEZ, HUGO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| MARTIN ARMIJO, ANTONIA | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| GUERRA VIDIELLA, DANI | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| PALAU ANTOJA, MARC | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| GONZALEZ COLLADO, MIGUEL | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| JORDAN PEREGRIN, JOSE | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| MORENO COLL, MARTI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| ANDREU FARRE, MONTSERRAT | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| FREIXENET ROSELL, JOAN | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| CASQUETE IRIARTE, FERMIN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| PERNIAS SOLDEVILA, MONTSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| ENCISO CASABO, JULI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ZAMORA MAS, JOAN | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| AGEA PEÑA, JOAN CARLES | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| LUQUE MORAL, ALEX | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| SARROCA CASTAÑER, ANTONIO | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| VILALTA SUBIRA, ENRIC | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| SERRANO ESTAPE, OSCAR | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| ESTRANY LOPEZ, DANIEL | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| DIAZ VALLES, PERE | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ERICSSON BENAVIDES, VICTORIA | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| SUREDA RUIZ, JONATHAN | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| TEIXIDOR CROS, MIQUEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| FERNANDEZ CORREDOR, RAUL | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| VANDEVELDE , BERT | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ARBOS COBO, ANTONIO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ALVAREZ GARCIA, BORJA | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| DIAZ RODRIGUEZ, BRUNO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| NAVARRO ABASCAL, IGNASI | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| CISCAR MARSAL, MAR | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| BALTRONS XIRGU, JOSEP ANTON | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CHARBOIS , STEPHANE | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| MILLAN GARCIA, XAVIER | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PLAZA USO, JOSEP | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| RAMIREZ PEREZ, JOSE DAVID | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| MUELA RIBERA, JORDI | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| QUIRANTE SANABRIA, ROSA | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| PALLAROLS BOBE, JORDI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| OLIVERAS MACH, DOLORS | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PAGES PRAT, FRANCESC | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PAGES PRAT, MIQUEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PANADES VINYETA, RAMON | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| BLASCO VILLALBA, CARLOS | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| QUELLOS RUHI, LLUIS | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| RUBIO ROSES, GERARD | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CREHUET PEREZ, JORDI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| BOIX COLOME, ALBERT | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| MARTIN MAYANS, PAU | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| REQUEJO BONILLA, OSCAR | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ROMBOUT ESTEVE, SERGI | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| DESOI GUITART, MARGARITA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| AUMATELL PRAT, JOAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| AMABILE MARIN, MARIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| GALINDO CAMACHO, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| DE MIGUEL RUBIO, EMILIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BUSQUIER MARCO, CARLOS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BRUGUE PINA, EVA | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BROSA LLINARES, FRANCESC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| FRIGOLA ARBAT, OLGA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| CASTELLON BLESA, FERRAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| BELENGUER PORQUERAS, JOAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CASTELLVI CLUQUELL, JAUME | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BONO CABRE, ROSER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BAULIDA MUÑOZ, CARLES | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| CONESA GARRIDO, JOAQUIN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| COBO SALLARES, JUAN ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ATERO LORCA, JOSE | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GALLEGO ROIG, RAIMON | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| PORCAR BENEDITO, VICTOR | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LATORRE MARTINEZ, CARLES | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| RODRIGUES OLIVEIRA, CICERO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MAYOLA PRAT, XAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ROCA ESPONA, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| OLIVER VERA, CARLOS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ROBLEDO VELAZQUEZ, CONCEPCION | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LARROSA GILBERT, VICTORIA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| RIBAS ALONSO, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LOPEZ LEON, ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PLAZA BENIMELI, MARIANO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MARISCAL CABAÑERO, ISMAEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PINTO FUSALBA, XAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MARTIN VILCHES, FRANCESC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MARTINEZ CHICO, ANGEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MASSE , BERNARD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| MERCADER TRIADU, DAVID | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MOLINA FLOTATS, JULI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MONTERO SANCHEZ, PILAR | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LORENZO ROMEU, PAULI | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TORRES RABASSA, JOAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| VALLEJOS GOLOVART, FRANCESC XAVIER | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| SERRANO LEON, DANIEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TOSCA VILA, XAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| VILAR VALLDEORIOLA, XAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| KLASSMANN, THOMAS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| JIMENEZ ARIZA, ESTHER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PEREZ TARRES, FERRAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ALONSO DURAN, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| OTERO RUIBAL, ROSA MARI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CABOT PUIG, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CALDERON LANDIVAR, VERONICA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PEREZ PARDO, FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CAPDEVILA GIBERT, KAPDE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VILA HOSTA, ALBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PIÑON REY, SANTIAGO LUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PADRES VARGAS, MARIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PALACIOS SAEZ, BARTOLOME | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PADROS SOLER, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VILA PLANAGUMA, ENRIC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VILA BAYES, SALVADOR | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PEREZ GARCIA, TANIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SALLERAS MONTELLS, JOSE MARIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BARAMBIO SAIZ, BEGOÑA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ROVIRA PERA, CARLES | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BARRIS, FRANCESC XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ROMO CARMONA, DANIEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ROMERO GALAN, ANTONIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SARTO SOLIVA, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PLANAS DE FARNES BARRIS, EDUARD | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SISO GELABERT, MIQUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| TRESCASAS BATALLER, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BOIX GANDUXE, JOSEP | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ANTON MONTIEL, LEOPOLDO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PUIGNERO CODINACH, CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| POZO TERUEL, ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SALAZAR SOLER, RAMON | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| TRECCAGNOLI , SALVATORE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BLAZQUEZ BOYA, ANGELA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PLA VERA, TONI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ARNAU REDON, OLEGARIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IÑIGUEZ PAPELL, GUILLEM | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LLOBET CASACUBERTA, XEVI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LLADO JULIA, ARNAU | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LIMON PONS, CRISTOBAL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LEJARRE , VINCENT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LAGO GEY, HIPOLITO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FIGUEREDA GENIS, LITA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GAIRALT CORONADO, PAU | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GALI HUGAS, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IVORRA JIMENEZ, VICENTE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GALLARDO CAMUÑEZ, MARI CARMEN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CEBALLOS CORTES, GONZALO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IRURRE MARTI, ANNA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ESTRADA GUERRA, PAOLA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
