CiCaPitch - Punts Parelles 2026

Veure el reglament

Reglament premis per forat

Els jugadors podran aconseguir Punts CiCaPitch al llarg del circuit que podran bescanviar al final de temporada per obsequis. Els punts s'assignaran a cada jugador segons el següent barem:

  • Els tres primers classificats de cada categoria Individual a cada camp, obtindran 6, 4 i 2 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
  • Els tres primers classificats de cada categoria Parelles a cada camp, obtindran 3, 2 i 1 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
  • 1 punt CiCaPitch per cada Birdie aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)
  • 6 punts CiCaPitch per cada Hole in One aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)

Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 21 de novembre, dia de la Final CiCaPitch. No es poden acumular punts entre diferents jugadors. La llista d'obsequis ambs els punts necessaris per aconseguir-los és:

  • 8 punts: Caixa de 3 boles Srixon Soft Feel
  • 16 punts: Caixa de 3 boles Titleist ProV
  • 20 punts: Bossa de sabates Under Armour
  • 25 punts: GF per jugar una prova del CiCaPitch 2026 o 2027
  • 30 punts: Paraigües de golf
  • 35 punts: Espatlla Gran Reserva Batallé El único

Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 250€ cadescú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCaPitch a final de temporada i que hagin fet un mínim de 6 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCaPitch aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon Soft Feel 8 Caixa 3 boles Srixon Soft Feel
Caixa 3 boles Titleist Pro V 16 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Bossa de sabates Under Armour 20 Bossa de sabates Under Armour
GF per jugar una prova CiCaPitch 2026 o 2026 25 GF per jugar una prova CiCaPitch 2026 o 2027
Paraigües de golf 30 Paraigües de golf
Espatlla Gran Reserva Batallé 35 Espatlla Gran Reserva Batallé:
Tablet Lenovo Màxim punts Tablet Lenovo
Targeta Regal 250€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 250€ per DePique

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador StC Aro Tei Fra For Cas Vll Hc1 Gur Llo Total Gastats Queden
PEDRERO PALACIO, MARTI 2982544 34 25 9
BARNILS GARCIA, XAVIER 267217 25 0 25
ARENAS VILA, JAUME 233961 24 0 24
VILA VILA, XEVI 45832 22 0 22
TEJEO GAVILAN, ANTONIO 3131626 22 0 22
SABRIA TORRENT, ENRIC 241842 21 0 21
GONZALEZ GIL, DAVID 63426 21 0 21
MILLAN BOSCH, CARLES 211466 20 0 20
COT GENE, MARIA DELS ANGELS 43651 19 0 19
BARRAGAN SANCHEZ, RAUL 344214 18 0 18
LUCENA LEON, DIEGO 4731 15 0 15
RAMOS VIÑOLAS, EDUARD 834 15 0 15
RUIZ CANO, JOSEP 1112 14 0 14
CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL 231314 14 0 14
VAZQUEZ CRUAÑAS, FERRAN 572 14 0 14
CARRETER MARTINEZ, DANIEL 481 13 0 13
PUIG COLL, ALEJANDRO 4324 13 0 13
RIERA COMAS, JORDI 1123123 13 0 13
MARTINEZ GORDI, JORDI 84 12 0 12
CARRUESCO CHABRIER, ORIOL 264 12 0 12
BRUGUE PINA, EVA 1163 11 0 11
BUENO ALDANA, ENRIQUE 101 11 0 11
PALLAROLS BOVE, JOSEP 56 11 0 11
TOMAS RUBIO, CARLOS 812 11 0 11
SERRANO GARCIA, RAMON 421121 11 0 11
VILALTA SUBIRA, ENRIC 334 10 0 10
PETIT GARCIA, EDGAR 532 10 0 10
MORIZZO, EUGEN 12214 10 0 10
NAVARRO BARBA, ALONSO 28 10 0 10
PINADERO BADOSA, XAVIER 10 10 0 10
ANTUNEZ PEREZ, ANTONIO 1423 10 0 10
BRUNNER TIMEUS, HEIDI 1126 10 0 10
GALI HUGAS, JOAN 81 9 0 9
SABRIA TORRENT, MARC 31131 9 0 9
GARCIA MIGUEL, JORGE 21312 9 0 9
MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 21114 9 0 9
CABOT PUIG, JOAN 4131 9 0 9
GUERRA VIDIELLA, DANI 116 8 0 8
ROCA ESPONA, JOSEP 44 8 0 8
GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 8 8 0 8
FLORIACH RIVAS, JAUME 71 8 0 8
ESTRANY LOPEZ, DANIEL 35 8 0 8
LOPEZ ARNEDO, JUDIT 224 8 0 8
NARANJO MILLAN, MARIA JOSE 3311 8 0 8
SERRANO LEON, DANIEL 35 8 0 8
SOLER GALI, CARME 4121 8 0 8
SUAREZ ALSINA, JOSEP 11123 8 0 8
BERLANGA DEL PINO, RICHARD 161 8 0 8
VILA BAYES, SALVADOR 232 7 0 7
CIURANA ARTIEDA, ALBERT 7 7 0 7
RODRIGO NIUBO, ANNA 412 7 0 7
PAGES VILA, EDUARD 34 7 0 7
PONSDOMENECH CALVET, XAVIER 6 6 0 6
VIÑOLAS FRIGOLA, NORA 6 6 0 6
MORENO LEON, ALBERT 6 6 0 6
GALLEGO ROIG, JAUME 2121 6 0 6
BUFI GENDRA, JOAN 411 6 0 6
CABOT SPA, JAVIER 111111 6 0 6
CAMACHO OROZCO, CARLOS 6 6 0 6
CAPDEVILA PLANAS, ALBERT 123 6 0 6
BERLANGA DEL PINO, PEDRO 1221 6 0 6
GIL CARRASCO, FRANCISCO 6 6 0 6
AUMEDES SANCHEZ, JOSEP MARIA 2112 6 0 6
IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN 15 6 0 6
COLLELL RAMILANS, JOAN 6 6 0 6
AUMATELL PRAT, JOAN 5 5 0 5
MIRALPEIX MORERA, DANI 32 5 0 5
GARCIA ASTUDILLO, ANGEL 131 5 0 5
CODERCH ESTEBAN, DAMIA 5 5 0 5
CASASAYAS VILLANUEVA, LAURA 311 5 0 5
MALAGON LOPES, GUSTAVO 23 5 0 5
LLOBET CASACUBERTA, XEVI 14 5 0 5
VIÑOLAS FRIGOLA, MARIONA 5 5 0 5
PLAZA ALVAREZ, ANDREU 113 5 0 5
POU MIR, FERRAN 113 5 0 5
VALDES CASAS, JOSE CARLOS 32 5 0 5
URIEL PRAT, JORDI 41 5 0 5
SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 121 4 0 4
MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS 22 4 0 4
GUILLEN ROS, JAUME 4 4 0 4
HARO BARCELO, JOAN 211 4 0 4
GASULL VELASCO, NON 4 4 0 4
JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO 4 4 0 4
JUAN GIMENO, ANTONIO 4 4 0 4
MARTIN MARTINEZ, CARLOS 13 4 0 4
SANCHEZ VELASCO, ANGEL 1111 4 0 4
VANDEVELDE , BERT 22 4 0 4
LAO DOÑA, CARLOS 22 4 0 4
PAEZ SANCHEZ, MANEL 211 4 0 4
PAGES PRAT, FRANCESC 4 4 0 4
LURBE DOMINGUEZ, ANGEL 4 4 0 4
ARBOS COBO, ANTONIO 4 4 0 4
PALLAS PUIGDOMENECH, JOAN 1111 4 0 4
RODRIGUES OLIVEIRA, CICERO 12 3 0 3
ROCA GOMEZ, ISAAC 111 3 0 3
JURRI *, ERIK 3 3 0 3
ZAPATA PERALES, FRANCESC J 21 3 0 3
GARCIA FITA, JOAN 111 3 0 3
REALES EXPOSITO, JULIAN 111 3 0 3
JORDAN PEREGRIN, JOSE 111 3 0 3
LEIVA PUIGNERO, OSCAR 3 3 0 3
ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL 3 3 0 3
FERRER MARQUEZ, DANIEL 3 3 0 3
VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA 3 3 0 3
VILA MATAS, M.ASUNCION 111 3 0 3
BONJOCH VILA, MARCEL 12 3 0 3
BORDERA SALVAT, XAVIER 12 3 0 3
SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO 3 3 0 3
CAMPDELACREU SOLE, JOAN 3 3 0 3
GEROSA , BRUNO 111 3 0 3
SALLERAS MONTELLS, JOSE MARIA 12 3 0 3
GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO 3 3 0 3
FLETA NEBOT, PAU 3 3 0 3
RODRIGUEZ SANZ, JORDI 3 3 0 3
LORCA OROZCO, TONI 3 3 0 3
RODRIGUEZ MARISCAL, MARIBEL 3 3 0 3
RODRIGUEZ COSTA, ROLAND 3 3 0 3
GIRAUT JUNOY, ELOI 3 3 0 3
SALOMO CABANA, MONTSERRAT 111 3 0 3
LUNA GARCIA, ANTONIO 3 3 0 3
PANYACH BOSCH, XAVIER 12 3 0 3
POZO ALCANTARA, ANTONIO 3 3 0 3
PAÑACH BOSCH, XAVIER 111 3 0 3
PASCUAL PEREZ, SILVIA 3 3 0 3
CAPDEVILA GIBERT, KAPDE 2 2 0 2
ROLDAN CABRERIZO, JOSE CARLOS 2 2 0 2
CORDOBA JUAREZ, JUAN CARLOS 2 2 0 2
NAVARRO GARCIA, FRANCISCO 2 2 0 2
ROSSI PERISSOL, JACQUES 2 2 0 2
CASADO CASADO, JUSTINIANO 2 2 0 2
CUELLO TERRAZAS, RAFAEL 2 2 0 2
BELENGUER PORQUERAS, JOAN 2 2 0 2
SANCHEZ FAUCHS, XAVIER 2 2 0 2
BATLLE ROS, DAVID 2 2 0 2
PALAU ANTOJA, MARC 2 2 0 2
CISCAR MARSAL, MAR 2 2 0 2
BONET GINESTA, JORDI 2 2 0 2
GALEOTE ESCOBAR, FRANCESC 2 2 0 2
GOMEZ ORLANDI, EVA 11 2 0 2
BROSA LLINARES, FRANCESC 11 2 0 2
CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO 2 2 0 2
GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA 2 2 0 2
USO MALLOL, MARISSA 11 2 0 2
CALVET , THIERRY 2 2 0 2
TORO COLL, JUAN CARLOS 2 2 0 2
LUNA GAMEZ, DAVID 2 2 0 2
FELIPE MEJIAS, MANEL 11 2 0 2
FALCO AVELLANA, RAMON 2 2 0 2
RUBIROLA PUIG, DANI 2 2 0 2
ERICSSON BENAVIDES, VICTORIA 11 2 0 2
CALI CABEZA, JORDI 2 2 0 2
FRIGOLA ARBAT, OLGA 11 2 0 2
MATEU BREA, FRANCESC 11 2 0 2
QUIRANTE SANABRIA, ROSA 2 2 0 2
ALSINA BERTRAN, ANDRES 11 2 0 2
LOPEZ MACARIO, EMILIO 2 2 0 2
PUGES LATORRE, CONRAD 2 2 0 2
ANDREEV, IRINA 2 2 0 2
ALFONSO AMO, MANUEL 2 2 0 2
ANDRES COMES, VICTOR 11 2 0 2
MARTI ILLAS, JUAN 2 2 0 2
MARTINEZ MARTIN, MARIA 11 2 0 2
CASTRO ESPEJO, JOSE 2 2 0 2
GONZALEZ COLLADO, MIGUEL 2 2 0 2
IVORRA JIMENEZ, VICENTE 2 2 0 2
DESTRES , VICTOR 2 2 0 2
MCARDLE , JULIET 11 2 0 2
VILA NEBOT, XAVIER 2 2 0 2
PALLAROLS BOBE, JORDI 2 2 0 2
GONZALEZ DORADO, EMILIA 2 2 0 2
HERNANDEZ DIAZ, MANUEL 2 2 0 2
HERNANDEZ BRIS, GAIETA 2 2 0 2
BAÑULS GASULL, LLUIS 11 2 0 2
RIERA McARDLE, POL 2 2 0 2
BIMBELA ALBERICH, XAVIER 2 2 0 2
MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU 2 2 0 2
GUIJARRO CARMONA, JUAN 2 2 0 2
SARQUELLA GELI, IGNASI 1 1 0 1
CAPELLA PALE, MARTI 1 1 0 1
NIETO ARAGONESES, CARLOS 1 1 0 1
PEREZ ESPINOSA, MIGUEL 1 1 0 1
CARRASCO LOPEZ, CRISTOBAL 1 1 0 1
CANADELL BOIX, SANTI 1 1 0 1
SARRIAS CRUXENT, J.MANUEL 1 1 0 1
VALLS LLACH, JOAN 1 1 0 1
ALONSO DURAN, JORDI 1 1 0 1
ANDREEV, YURY 1 1 0 1
ARGEMI GARCIA, ERNEST 1 1 0 1
ARMENGOL PUJOL, JOAN 1 1 0 1
BACH LLADRO, JOAN 1 1 0 1
VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 1 1 0 1
BARRAGAN PIZARRO, NOEL 1 1 0 1
BES ORDOÑEZ, XAVIER 1 1 0 1
VALLS VERHEYEN, RICARD 1 1 0 1
SERRANO ESTAPE, OSCAR 1 1 0 1
BLAZQUEZ BOYA, ANGELA 1 1 0 1
PALAHI SENLI, DOLORS 1 1 0 1
PEREZ CASTRO, ANTONIO 1 1 0 1
BOSCH FERNANDEZ, OCTAVIO 1 1 0 1
ORTEGA CAGIGAL, JOSE 1 1 0 1
OBACH CORTES, FRANCESC 1 1 0 1
SERRANO LAFUENTE, ANTONIA 1 1 0 1
BAULIDA MUÑOZ, CARLES 1 1 0 1
HOLLIDAY , NEIL HUGH 1 1 0 1
MUELA RIBERA, JORDI 1 1 0 1
MONSONIS MARTINO, ALEX 1 1 0 1
GIL FONTRODONA, CARME 1 1 0 1
MOLES DOMENECH, ORIOL 1 1 0 1
PONSIRENAS GARCIA, RICARD 1 1 0 1
GIRONES IGLESIAS, FRANCESC 1 1 0 1
MIR ALBERTI, JORDI 1 1 0 1
GOMEZ BOLIBAR, PILAR 1 1 0 1
MESA REYES, JOSE ANTONIO 1 1 0 1
MERCADER TRIADU, DAVID 1 1 0 1
MONTSERRAT MARTINEZ, CRISTINA 1 1 0 1
HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES 1 1 0 1
LOPEZ BABRA, SERGI 1 1 0 1
JANSANA URGELLES, EDUARD 1 1 0 1
JIMENEZ BATLLE, SERGI 1 1 0 1
JIMENEZ DELGADO, JONATHAN 1 1 0 1
MARTINEZ LOPEZ, CRISTOBAL 1 1 0 1
MARTIN LUNA, JOSE MANUEL 1 1 0 1
MARC , JACQUES 1 1 0 1
LEPELLEY , MICHEL DENIS 1 1 0 1
MARC , CATHERINE 1 1 0 1
LOPEZ PEREJIL, CARLOS JOSE 1 1 0 1
LOZANO SOLANO, CARLOS 1 1 0 1
HEREZA ATIENZA, JUAN 1 1 0 1
ENCISO CASABO, JULI 1 1 0 1
CASETTA , FRANCESCA 1 1 0 1
CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 1 1 0 1
CASTELLON BLESA, FERRAN 1 1 0 1
CASTILLON MEZQUITA, CRISTINA 1 1 0 1
CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON 1 1 0 1
MUÑOZ PENDON, JUAN 1 1 0 1
SALO SANCHEZ, JOSEP 1 1 0 1
COLLS MARGALL, RICARD 1 1 0 1
CORBERA SABATE, JAVIER 1 1 0 1
CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE 1 1 0 1
PARELLADA ROYO, IVONNE 1 1 0 1
DESOI GUITART, MARGARITA 1 1 0 1
PEREZ PARDO, FRANCISCO 1 1 0 1
FERNANDEZ ESTARTUS, SISCU 1 1 0 1
PERNIAS SOLDEVILA, MONTSE 1 1 0 1
FERRER MARQUINA, JAVIER 1 1 0 1
FERRI COLOMINAS, JOAN 1 1 0 1
MORGADO ASSO, EVA 1 1 0 1
ROVIRA PERA, CARLES 1 1 0 1
ROMAGUERA SAGRERA, JOSE 1 1 0 1
PLAZA USO, JOSEP 1 1 0 1
MORA , JEAN-MICHEL 1 1 0 1
GARCIA PEÑA, JOSE Mª 1 1 0 1
SALA RIBAS, FRANCESC 1 1 0 1

Patrocinadors