Parelles - Punts CiCa 2025
Veure el reglament
Reglament premis per forat
CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.
Pel que fa als campionats Individuals:
El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.
- Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
- 4 punts per Birdie aconseguit.
- 12 punts per Eagle aconseguit.
- 48 punts per Albatros aconseguit.
- 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
- 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
Pel que fa als campionats de Parelles:
Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).
- Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
- 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
- 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
- 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
- 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
- 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CiCa necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 29 de novembre, dia de la Final CiCaGolf 2025. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 500€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2025. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | CmT | EmL | Pls | CDr | CB1 | Rc1 | Srr | Trr | Rc2 | CB2 | Fnt | EmF | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRBAU CALM, JOAN | 20 | 16 | 24 | 20 | 24 | 10 | 10 | 18 | 14 | 18 | 14 | 188 | 0 | 188 | |
| GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 20 | 16 | 30 | 14 | 24 | 10 | 18 | 14 | 24 | 14 | 184 | 0 | 184 | ||
| ALBA SANCHEZ, ARNAU | 2 | 26 | 12 | 16 | 4 | 4 | 14 | 16 | 22 | 32 | 4 | 12 | 164 | 0 | 164 |
| ALBA CABRA, FRANCESC | 2 | 26 | 12 | 10 | 4 | 4 | 14 | 16 | 22 | 32 | 4 | 12 | 158 | 0 | 158 |
| COROMINAS FIGUERAS, JORDI | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 20 | 116 | 90 | 26 | |
| PUIG JOU, CARLA | 10 | 14 | 16 | 18 | 8 | 12 | 10 | 4 | 8 | 12 | 112 | 0 | 112 | ||
| NUALART BERBEL, JORDI | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 20 | 110 | 0 | 110 | |
| COLL TORRAMILANS, ABEL | 14 | 8 | 8 | 14 | 6 | 10 | 14 | 14 | 8 | 12 | 108 | 0 | 108 | ||
| NOGUE SOMS, ELIES | 14 | 8 | 8 | 14 | 6 | 10 | 14 | 14 | 8 | 12 | 108 | 0 | 108 | ||
| MAS FRANCAS, XAVIER | 8 | 16 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 16 | 106 | 0 | 106 | ||
| DALMAU BERINGUES, MARC | 12 | 18 | 2 | 12 | 4 | 8 | 20 | 6 | 18 | 100 | 0 | 100 | |||
| RODRIGUEZ FEIJOO, JORGE | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 10 | 14 | 10 | 94 | 0 | 94 | |||
| ALONSO LAIN, JOSE | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 10 | 14 | 10 | 94 | 0 | 94 | |||
| PUIG BOADA, AMADEU | 10 | 14 | 10 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 12 | 94 | 0 | 94 | ||
| CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 16 | 94 | 0 | 94 | |||
| ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA | 18 | 6 | 6 | 2 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 8 | 88 | 0 | 88 | ||
| SABRIA MESTRES, JESUS | 18 | 6 | 6 | 2 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 8 | 88 | 0 | 88 | ||
| SUREDA POUS, DAVID | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 78 | 60 | 18 | |||
| VIGAS NEGRA, ENRIC | 12 | 2 | 4 | 8 | 20 | 8 | 6 | 18 | 78 | 0 | 78 | ||||
| MONTANE FOLCH, MARC | 2 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 76 | 0 | 76 | |||
| RAMOS VILLARREAL, MANUEL | 2 | 10 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 76 | 0 | 76 | |||||
| RODRIGUES PINHEIRO, MIGUEL ANGELO | 12 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 12 | 70 | 0 | 70 | ||||
| SANCHEZ ROCA, DAVID | 12 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 12 | 70 | 0 | 70 | ||||
| MANICH CODINA, JORDI | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 70 | 0 | 70 | ||||
| VIGAS NEGRE, RAUL | 2 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 | 16 | 10 | 70 | 0 | 70 | ||||
| MONTANE ORDEN, MARC | 2 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 68 | 0 | 68 | ||||
| MANRIQUE LANZAS, RAMON | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 14 | 16 | 66 | 0 | 66 | ||||
| MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 14 | 16 | 66 | 0 | 66 | ||||
| GLOVER, KEENAN | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 2 | 16 | 64 | 0 | 64 | ||||
| LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 8 | 6 | 64 | 0 | 64 | ||||
| MILLARD, BEN | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 2 | 16 | 64 | 0 | 64 | ||||
| ABAD MENDEZ, JAVIER | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 8 | 6 | 64 | 0 | 64 | ||||
| PUIGJANER PEREZ, XAVIER | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 64 | 0 | 64 | ||||
| RIOS GRACIA, VICENS | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | 10 | 4 | 4 | 8 | 62 | 0 | 62 | |||
| HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 4 | 10 | 8 | 2 | 60 | 0 | 60 | |||
| MURTRA GOMEZ, JORDI | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 58 | 0 | 58 | ||||
| GARCIA ORTIZ, CARLOS | 10 | 8 | 8 | 12 | 2 | 18 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| BASTIDA FENOY, JOSE | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 58 | 0 | 58 | ||||
| SINTES SANZ, ENRIC | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 4 | 58 | 0 | 58 | |
| GARCIA LAPARRA, MIGUEL ANGEL | 10 | 8 | 8 | 12 | 2 | 18 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 4 | 58 | 0 | 58 | |
| ESTRELLA LUQUE, JUAN ALBERTO | 8 | 2 | 18 | 8 | 16 | 52 | 0 | 52 | |||||||
| BASTIDA FENOY, JOAN CARLES | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 50 | 0 | 50 | |||||
| VILA BAYES, SALVADOR | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| LLORENS FOLGADO, ENRIQUE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| SABRIA TORRENT, ENRIC | 24 | 12 | 8 | 44 | 0 | 44 | |||||||||
| MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 44 | 0 | 44 | ||||
| SABRIA MESTRES, RAMON | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 44 | 0 | 44 | ||||
| FORES COLOMER, JORDI | 10 | 14 | 6 | 2 | 10 | 42 | 0 | 42 | |||||||
| VILA FREIXES, POL | 10 | 14 | 6 | 2 | 10 | 42 | 0 | 42 | |||||||
| RODRIGUEZ FEIJOO, JAVIER | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| RODRIGUEZ NARANJO, RUBEN | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| GIRBAL BRUGADA, EDUARD | 12 | 2 | 14 | 12 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| FONT PLANELLA, JOAN | 12 | 2 | 14 | 12 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| SOLA JULIAN, ALEX | 4 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| MENENDEZ CAHUE, DAVID | 12 | 10 | 8 | 2 | 32 | 0 | 32 | ||||||||
| GIL DE PAREJA RODRIGUEZ, JOSE | 12 | 10 | 8 | 2 | 32 | 0 | 32 | ||||||||
| PASALODOS GIBERT, RAFAEL | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
| BARCELO PUIG, MARIA ANTONIA | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
| FRANCO ALBARDIAZ, JUAN CARLOS | 8 | 6 | 8 | 6 | 28 | 0 | 28 | ||||||||
| FRANCO LEYVA, CRISTINA | 8 | 6 | 8 | 6 | 28 | 0 | 28 | ||||||||
| MORAGO NAVARRO, PEDRO | 10 | 2 | 8 | 8 | 28 | 0 | 28 | ||||||||
| AYRA PONS, SILVIA | 10 | 2 | 8 | 8 | 28 | 0 | 28 | ||||||||
| GARRIDO OLLER, VIOLANT | 6 | 10 | 12 | 28 | 0 | 28 | |||||||||
| TORNE ESCASANY, MONTSERRAT | 10 | 8 | 10 | 28 | 0 | 28 | |||||||||
| QUERALT MITJANS, IGNASI | 10 | 8 | 10 | 28 | 0 | 28 | |||||||||
| GARCIA GARCIA, CRISTINA | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
| CAULA SALELLAS , LLUIS | 8 | 10 | 6 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
| RODEJA GIBERT, PERE | 8 | 10 | 6 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
| GOMEZ CASANOVAS, ELOI | 6 | 10 | 6 | 22 | 0 | 22 | |||||||||
| ROIG ROMEU, RAFAEL | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||
| EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 6 | 6 | 8 | 20 | 0 | 20 | |||||||||
| ESTRELLA CABRERA, JUAN MARIA | 8 | 12 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| JUNYENT VILARRASA, VALENTI | 2 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 | |||||||||
| MARCOS OTERO, DANIEL | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 18 | 0 | 18 | |||||||
| IBANYEZ TORRES, MARC | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 18 | 0 | 18 | |||||||
| JUNYENT ROTGES, FERRAN | 2 | 8 | 8 | 18 | 0 | 18 | |||||||||
| GONZALEZ MILLER, CATHERINE | 14 | 2 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||
| GONZALEZ-ADRIO CARDONER, RAFAEL | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GOST WASHBURN, LANGHORNE | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| CABRERA BOLLO, ALEJANDRO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PEREZ MARTINEZ, CARLES | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| CALAFELL RIBERA, ALEXANDRE | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
| LOPEZ CEA, CARLES | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| LOPEZ LOPEZ, IAN | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| DEMONT, NICOLAS | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| TRIVIÑO MORON, EDGAR | 8 | 4 | 2 | 14 | 0 | 14 | |||||||||
| WALTERS, JAMES | 12 | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
| PARES VENTURA, JOSEP | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| PEREZ MARTINEZ, CARLES | 2 | 4 | 8 | 14 | 0 | 14 | |||||||||
| CARBONELL FAULL, ROGER | 14 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||
| CODINA VIDAL, JOSEP | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||
| VILLAR RIBAS, DAVID | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
| CASASNOVAS GRAU, MARC | 14 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||
| SANCHEZ CALLOL, ROBERT | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||
| LOWES, MICHAEL | 12 | 2 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
| CARRIO MESTRES, FERRAN | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| NO GARCIA, JOSE MIGUEL | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| BLASCO ASENSIO, VERONICA | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| DRUETTA ACCATINO, MARCO | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| COCA MOLINA, ARNAU | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| CAMARASA SORIANO, LUISA | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| ESTREMS MEMBRADO, CRISTINA | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| ALOS FERRANDIS, GUILLERMO | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| SABE SANTACANA, JORDI | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| GUIL ROSILLO, ANTONIO | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
| LOPEZ MUÑOZ, SILVIA | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| SOLER CORTADO, GABRIEL | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| SIBINA AIXELA, EDUARD | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| MARIMON RUIZ, JORDI | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| MARCOS DE PRAT, ALFREDO | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| CUELLO TERRAZAS, RAFAEL | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| MURILLO FERNANDEZ, ALFONS | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| NAVARRO GARGALLO, EMMA | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| OLIVERAS JAMBERT, EDUARD | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| OLIVERAS SERRA, EDUARD | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| PEREZ HERNANDEZ, RAUL | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| RODRIGUEZ BUIZA, ANTONIO | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| ROIG RECIO, DAVID VICENS | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| MORE RIBAS, PEPITA | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| BREA VIDE, FERNANDO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| NESWEDA VIÑAS, LUIS MAXIMILIANO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| SERRA CARDONA, EMILIO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| SORIANO PEREZ, JOSE | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| BAQUES PASCUAL, JORGE | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| SUNDARAM, AMARDEEP GABRIEL | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| ALVAREZ MARTINEZ, ROSA MARIA | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| UVEGES , MARIANA | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| VIÑAS LLEBOT, ISIDRE | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| BUSQUETS MASSAGUER, JAUME | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| MAS GASCON, MIQUEL | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| FERRER MARQUINA, JAVIER | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| MANRIQUE PALLARES, EDUARD | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| LOSTAO VIÑOLAS, ALBERT | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| LAGARDA SALAZAR, JOSEP MARIA | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| FERRARA TORRUELLA, MAITE | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| MONTANE ORDEN, ALBERT | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| MONTERO ROMAN, CARLOS | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| MONTERO ROMAN, NACHO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| GRAUPERA FABREGAS, OSCAR | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| TEIXIDÓ CABALLERO, ELISENDA | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| TAMARIT TORRELLA, FRANCISCO JAVIER | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| GARCIA PIE, PEDRO | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| FERRE GIRALT, FRANCESC XAVIER | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| GARCIA ALVAREZ, PERE PAU | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| FERRER FABRA,JOSEP | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| COCO FORISCOT, JOAN MANUEL | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| ILLAMOLA RIERA, ALBERT | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| PEREZ VIRGILI, JOSE LUIS | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| LORENZO CATALÀ, JORDI | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| CLARA, HILDA | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| BUXERES PLA, CARLES | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| MARTI BURJONS, ALBERTO | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| DASCA, ALBERTO | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| CARBO VALLE, IGNACIO | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| ROCA LOUBAT, OLGA | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| ZANCAN GORON, ELLIOT | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| HERRAIZ EISMAN, ANTONIO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| FARRES BALLESTE, IGNASI | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| DELGADO SOLER-ROIG, NICOLAS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| ROBINSON , BOND | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| CARBONELL FAULL, ALEX | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| CANO ALVAREZ, JOSE Mª | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| TEJEO GAVILAN, ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO, MARC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| BALCAZAR TORT, TERESA | 2 | 2 | 0 | 2 |




















