CiCaEstiu - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsEmFRocTrrCmTCBVTotal
1 CARLOS CASTIÑEIRA VILARO 32 38 39 42 36 39 158
2 ALBERT MASO DONADEU 33 35 37 38 31 41 151
3 MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 36 0 36 41 33 146
4 RAFAEL LLIMONA SAURA 33 37 37 37 34 33 145
5 FRANCESC ALBA CABRA 24 36 42 30 32 23 140
6 JORDI COROMINAS FIGUERAS 32 34 33 33 37 34 138
7 JORDI NUALART BERBEL 35 33 32 30 33 31 133
8 DAVID SOLA CANADELL 28 32 0 31 34 0 125
9 ENRIQUE SINTES SANZ 28 25 27 0 34 27 116
10 ELIES NOGUE SOMS 28 32 32 0 22 0 114
11 ANTONIO RODRIGUEZ SAA 0 35 20 0 35 20 110
12 PAU SUREDA ORTIGOSA 0 0 0 34 36 30 100
13 CARLOS VILLASECA MARCO 40 29 30 0 0 0 99
14 OSCAR MARTIN ROYO 0 28 0 0 32 38 98
15 JAUME BIGAS BONAMUSA 30 31 0 29 0 0 90
16 JOSEP VILA PLANELLS 0 0 26 0 31 28 85
17 MARC MARTINEZ BONILLA 0 0 0 31 31 21 83
18 ARNAU ALBA SANCHEZ 0 0 41 33 0 0 74
19 FELIX NOGUERA CARRILLO 35 0 0 38 0 0 73
20 IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 0 0 0 0 38 32 70
21 VICENTE RIOS GRACIA 0 0 37 0 0 32 69
22 CARLOS PEREZ MARTINEZ 0 37 0 29 0 0 66
23 JAIME PUIG PEÑA 0 0 0 0 37 27 64
24 JUAN ALBERTO ESTRELLA LUQUE 0 0 32 0 0 28 60
25 MIKHAIL TRUSHINSKY 0 0 30 0 0 28 58
26 MARC FITO GUIX 21 0 0 0 35 0 56
27 JAMES WALTERS 21 33 0 0 0 0 54
28 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 0 0 0 43 0 43
29 BORJA CASANOVAS DOMENECH 0 40 0 0 0 0 40
30 MARIONA OMEDES MOTA 0 0 0 0 0 39 39
JORDI TRIADO TRIADO 39 0 0 0 0 0 39
ALFONSO DORADO URRENGOECHEA 0 0 0 0 0 39 39
33 MARC MORA BOVE 0 0 0 0 38 0 38
MANUEL DE MARCO RODRIGUEZ 0 0 38 0 0 0 38
PABLO MAS BALLESTER 0 38 0 0 0 0 38
36 IGNACIO GIMENEZ CHUECA 0 0 0 0 0 37 37
BEN MILLARD 0 0 0 0 0 37 37
GUSTAVO TWOSE GARCON 37 0 0 0 0 0 37
ALEJANDRO LASPLASAS BALLESCA 0 0 37 0 0 0 37
GERARD BOADAS BAYER 0 0 37 0 0 0 37
FRANCK BOSSARD 0 0 0 0 0 37 37
42 GUILLERMO AROLA DIAZ 0 0 0 0 0 36 36
JOSEP LOBACO ALINS 0 0 0 0 0 36 36
FOLKE AGUSTIN LARSEN MUÑOZ 36 0 0 0 0 0 36
HUGO MEDINA LEBRERO 0 36 0 0 0 0 36
GONZALO AYESTA ALSINA 0 36 0 0 0 0 36
ELLIOT ZANCAN GORON 0 36 0 0 0 0 36
48 ALEJANDRO ALBOUY AZNAREZ 0 0 0 0 0 35 35
GUILLEM BALLESTEROS GUTIERREZ 35 0 0 0 0 0 35
HUGO AROLA DIAZ 0 0 0 0 0 35 35
JAVIER BARRA FLORES 0 0 0 0 35 0 35
JORDI CAROT OLIVERAS 0 0 35 0 0 0 35
53 JOAN VIDAL PIDEVALL 34 0 0 0 0 0 34
JORDI ESCUDE LLUSCA 0 0 34 0 0 0 34
MARIO CREHUET LLONCH 0 0 0 0 0 34 34
ALFONSO DORADO OLANO 0 0 0 0 0 34 34
RONAN FREEMAN 0 0 0 0 0 34 34
MARTI PUIG TORRUELLA 0 0 34 0 0 0 34
ALEX SOLA DE LOS SANTOS 0 0 34 0 0 0 34
ANTONIO DE UDAETA CLIMENT 0 0 34 0 0 0 34
IGNACIO DE MORAGAS DOMENECH 0 34 0 0 0 0 34
JORDI RUSCALLEDA NADAL 0 0 0 0 0 34 34
63 JOSE MIGUEL TORRES MOLINER 0 0 0 0 33 0 33
ALEX CASADEJUST WEISEL 0 0 0 0 0 33 33
MARIO SALAMANCA RIQUELME 0 0 33 0 0 0 33
ANGEL RODRIGUEZ DURAN 0 0 0 0 33 0 33
SERGIO CLAVELL PRAT 0 0 0 0 33 0 33
ESTEVE GARAYOA BORDO 0 0 33 0 0 0 33
LEO BONTE 0 0 33 0 0 0 33
DANIEL MARTINEZ MUSTIENES 0 0 0 0 33 0 33
JAUME CARULLA GARCIA 0 0 0 0 0 33 33
RICARD CASES TORM 0 0 0 0 0 33 33
73 POL TUSELL VILADOT 0 0 0 0 32 0 32
IGNACIO MARSAL COLOM 0 0 0 0 0 32 32
MANUEL MARTINEZ MESA 0 0 0 0 0 32 32
JAN CAMPOY POU 32 0 0 0 0 0 32
JAVIER PALUZIE AVILA 0 0 32 0 0 0 32
JORDI AMIEL ESCURA 0 0 0 0 0 32 32
MICHAEL CHRISTOPHER LOWES 0 32 0 0 0 0 32
MARC VALERO CASTELLO 0 32 0 0 0 0 32
81 RICARDO PIÑEIRO LEMOINE 0 0 0 0 31 0 31
JAVIER LARRAGAY GARCIA 31 0 0 0 0 0 31
ANTONIO PONS CAPARROS 31 0 0 0 0 0 31
SANTIAGO POZO GUERRERO 0 0 0 0 31 0 31
ALBERTO ORMEÑO MARTINEZ 0 0 0 0 0 31 31
JACOBO AROLA OMEDES 0 0 0 0 0 31 31
JORDI GARCIA JIMENEZ 0 0 0 0 31 0 31
88 LLUIS ROTLLAN XIFRA 0 0 0 0 0 30 30
LUIS FRANCISCO GARCIA GARRIDO 30 0 0 0 0 0 30
CESAR PEREJOAN PLATON 0 0 0 0 0 30 30
RAMON VILA BEL 0 0 0 0 0 30 30
LLUIS SOLER MASFERRER 0 0 0 0 30 0 30
ENRIC DEULOFEU ALTES 0 0 0 0 30 0 30
DANIEL GONZALEZ DOMENECH 0 0 30 0 0 0 30
IGNASI PRAT MOLINE 0 0 0 0 30 0 30
ALBERT ARQUE BARIOS 0 0 0 0 0 30 30
PIERRE BOUDON 30 0 0 0 0 0 30
98 CARLOS MASDEVALL GARÇON 29 0 0 0 0 0 29
FRANCISCO DANIEL CANOVAS ANGEL-MORENO 0 0 0 0 0 29 29
DANIEL CORTINA MUNUERA 0 0 0 0 0 29 29
WIRO MARTIN PIQUET 0 0 0 0 0 29 29
SERGI MAÑA AGUDELO 29 0 0 0 0 0 29
103 PATRICIA BEL VIDAL 0 0 0 0 0 28 28
MIGUEL MONTSERRAT ACHE 28 0 0 0 0 0 28
FERNANDO PEREZ-SALA MALDONADO 0 28 0 0 0 0 28
JOAN CUESTA LLAVADOR 0 0 28 0 0 0 28
ALBERTO BAILO YAGUE 28 0 0 0 0 0 28
108 MARCOS VERS LLEO 0 0 0 0 27 0 27
JOSE RIBA CABANA 27 0 0 0 0 0 27
ADAM HAMMER 0 0 0 27 0 0 27
MAXIMILIA BOIXEREU VOZMEDIANO 0 0 0 0 0 27 27
ANTONI RODRIGUEZ BULLON 0 0 27 0 0 0 27
ANGEL ROMERO MARTINEZ 0 0 27 0 0 0 27
GONZALO SOLERNOU ROMAGOSA 0 0 0 0 0 27 27
115 ALVARO SERRANO FENOLLOSA 0 0 0 0 0 26 26
ORIOL MAS PASCUAL 0 0 0 0 0 26 26
117 ENRIC VIGAS NEGRA 0 25 0 0 0 0 25
ALVARO GONZALEZ PLANELLA 0 25 0 0 0 0 25
119 EDGAR LLEBARIA PARES 0 0 0 24 0 0 24
JAVIER LLORENTE BUSQUETS 0 0 0 0 24 0 24
121 ALFONS MURILLO FERNANDEZ 22 0 0 0 0 0 22
JORDI TORREGASSA CASES 0 0 0 0 0 22 22
JORDI NAVARRO LLEONART 0 0 0 22 0 0 22
124 ORIOL MARTINEZ LOZANO 21 0 0 0 0 0 21
125 JAN ROCA PIBRALL 19 0 0 0 0 0 19
IGNACIO CAILA CARAGOL 0 0 0 0 19 0 19
127 ABEL COLL TORRAMILANS 18 0 0 0 0 0 18
128 BERNAT RIPOLL MOLERA 0 0 0 0 0 0 0

Patrocinadors