CiCaEstiu - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsEmFRocTrrCmTCBVTotal
1 JORDI COSTA PLANAS 28 23 35 38 34 34 141
2 JOSE ALBERTO MONTON ALFARO 24 41 27 43 27 28 139
3 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 31 45 27 25 27 138
4 IGNASI IBANYEZ AZNAR 37 27 34 35 31 27 137
5 PERE CURRIUS CASAS 0 36 37 35 28 27 136
6 FELIPE DIAZ PEÑATO 31 28 31 38 34 31 134
7 JUAN AGUILAR LOZANO 32 26 38 30 28 0 128
8 JAVIER ABAD MENDEZ 28 24 31 36 30 30 127
9 CHRISTIAN PAGES ORTOLA 26 0 37 29 34 0 126
10 XAVIER SABRIA MESTRAS 21 36 33 32 0 0 122
11 DANIEL CALVERAS IBAÑEZ 19 27 32 25 33 0 117
12 ENRIC CASIMIRO DAMIANS 31 0 0 0 29 30 90
13 CARLOS GRIMAL SANCHEZ 30 26 32 0 0 0 88
14 VICTOR HERNANDEZ GARCIA 21 30 0 0 0 29 80
15 LUIS DURAN ORTIZ 39 38 0 0 0 0 77
16 GILBERT BLASCO FONTDEVILA 0 43 32 0 0 0 75
17 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 30 0 26 0 0 16 72
SAMUEL PONS CASALS 0 34 0 0 38 0 72
ALEX PONS ARQUES 0 36 0 0 36 0 72
20 JORDI MARTI CAMPS 21 22 0 0 28 0 71
21 MARCO DI CONSIGLIO 0 0 0 29 40 0 69
22 JORGE ROMERO RUIZ 0 0 0 39 29 0 68
23 PATRICIA DASCA PANADES 0 32 0 0 35 0 67
24 ANTONIO RODRIGUEZ BUIZA 0 0 28 0 0 38 66
25 MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 0 37 28 0 65
JOSE SORIANO PEREZ 0 0 31 0 0 34 65
27 JULIAN PULIDO JIMENEZ 0 0 32 0 31 0 63
ALBERT CANER VAZQUEZ 0 30 0 0 33 0 63
29 PHILIP STRANGE 0 0 27 32 0 0 59
30 JOSEP LLUIS SOLAS GIMENEZ 21 0 0 0 0 37 58
ALEXIS YERO PUPO 0 26 32 0 0 0 58
XAVIER MAS FRANCAS 28 0 30 0 0 0 58
33 IVAN SOLANA SUAY 0 0 36 21 0 0 57
34 XAVIER JANE CALBET 28 28 0 0 0 0 56
35 ARTUR ALLENDE MELICH 0 24 0 0 0 30 54
36 IRENE GALLARDO PIQUE 0 43 0 0 0 0 43
37 JORGE VERA PABON 0 41 0 0 0 0 41
JORGE RODRIGUEZ FEIJOO 0 0 41 0 0 0 41
39 FERNANDO COMES RIUS 0 40 0 0 0 0 40
40 PABLO RIPOLL CERA 0 39 0 0 0 0 39
41 ANTONIO HERRAIZ EISMAN 0 0 38 0 0 0 38
JOAN TORRES COMANGES 0 0 0 38 0 0 38
POL ESTRADA TARRAGO 0 38 0 0 0 0 38
HENRY ANDERSSON GUTIERREZ 0 0 38 0 0 0 38
CHRISTEL M. KAISER 0 0 0 0 0 38 38
46 FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ 0 0 0 0 0 37 37
RAUL VIGAS NEGRA 0 37 0 0 0 0 37
ALBERTO PLATZ MACIA 0 0 0 0 0 37 37
RAFAEL SANCHEZ BALAGUE 0 0 37 0 0 0 37
JAIME SANTANACH BERGUA 0 0 0 0 0 37 37
RAFAEL CLEMARES SIBILS 0 0 0 0 0 37 37
RAMON CORTINA SOLE 0 0 0 0 0 37 37
53 MANEL ANGLADA CABEZAS 36 0 0 0 0 0 36
JAVI CASES POLO 0 0 0 0 0 36 36
MOISES CASALS ORTEGA 0 0 0 36 0 0 36
RICARD COLOMINAS MONTIEL 0 0 36 0 0 0 36
IGNACIO ALONSO CERVERA 0 0 0 0 36 0 36
ANTONIA GODIA SANS 0 0 36 0 0 0 36
ALEJANDRO PRATS SABATER 0 0 0 36 0 0 36
JOSE ALONSO LAIN 0 0 36 0 0 0 36
61 JONATHAN JIMENEZ DELGADO 0 0 35 0 0 0 35
JESUS DELGADO FERNANDEZ DE HEREDIA 0 0 0 0 0 35 35
ALEX TEIXIDOR SIBILS 0 0 0 0 0 35 35
FERNANDO GALLEGO VILALTELLA 0 0 0 0 35 0 35
ALEJANDRO CARDELLACH DE MIR 0 0 0 0 0 35 35
BEATRIZ POLO POVEDA 0 0 0 0 0 35 35
ALAIN DENAT 0 0 0 0 0 35 35
SANTOS PALAZZI SOLER-ROIG 0 0 0 0 0 35 35
JORDI MIRO GASET 35 0 0 0 0 0 35
70 VICTOR LUIS MASSANA 0 34 0 0 0 0 34
MARC CASASNOVAS GRAU 0 0 0 0 0 34 34
VICTOR CALZADO MARTIN 0 0 34 0 0 0 34
73 JOSE MARTINEZ PENDON 0 0 0 0 0 33 33
VICTOR MIRO MAJO 0 0 33 0 0 0 33
SALVADOR MARTI RAVENTOS 0 0 0 33 0 0 33
FIDEL BEA VIDAL 0 0 33 0 0 0 33
POL REGAS ESTEVE 0 33 0 0 0 0 33
JORDI TRESCASAS BATALLER 0 0 33 0 0 0 33
ANTONIO TEJEO GAVILAN 0 0 33 0 0 0 33
CARLOS COLOMER FORNE 0 33 0 0 0 0 33
ANTONI CALDES GINESTA 0 0 0 33 0 0 33
JORDI EZEQUIEL SALARICH 0 0 0 0 0 33 33
KLAUS HORST BAUMANN 0 0 0 0 33 0 33
AGUSTIN MARTINEZ MAESTRO 0 0 0 0 0 33 33
85 MARC MARQUEZ GARCIA 0 0 0 0 32 0 32
JESUS GADEA RUIZ 32 0 0 0 0 0 32
STEPHEN THOMAS WATSON 0 0 0 0 0 32 32
DAVID SUREDA POUS 32 0 0 0 0 0 32
JOAQUIN FRIGOLA JANOHER 32 0 0 0 0 0 32
LLORENÇ VILANOVA PARERA 0 0 0 0 0 32 32
ALEJANDRO PALOMA GARCIA 0 32 0 0 0 0 32
92 JOAQUIN URIACH TORELLO 0 0 0 0 31 0 31
LUIS SANCHEZ ROBLES 0 0 0 0 0 31 31
JACOBO VAZQUEZ BOFARULL 0 0 0 0 0 31 31
TONI PELAEZ PORRAS 0 0 0 0 0 31 31
96 PEDRO GUAL MARFA 0 0 0 0 0 30 30
JOSE MARIA MARTINEZ CABALLERIA 0 0 0 0 0 30 30
MERCE MARCO BLASCO 0 0 0 0 0 30 30
EDUARD OLIVERAS JAMBERT 0 0 30 0 0 0 30
GUILLERMO COROMINAS PALOMAR 0 30 0 0 0 0 30
OLGA ROCA LOUBAT 0 0 0 0 0 30 30
ALFREDO BOLIVAR ALCAIDE 0 0 0 0 0 30 30
EDUARDO ZALDUENDO ARROYO 0 0 0 0 30 0 30
FERNANDO DE LA IGLESIA BEYME 0 30 0 0 0 0 30
105 ALESSANDRO ORSI 29 0 0 0 0 0 29
EZRA PATCHETT 0 29 0 0 0 0 29
JAVIER GARCIA LOPEZ 0 0 0 0 29 0 29
RICARDO GARCIA-JAUDENES VALLES 0 0 0 0 0 29 29
RAMON CODINA PEDRERO 0 0 0 0 0 29 29
110 JAVIER HONORATO GONZALEZ 28 0 0 0 0 0 28
MAXIMILIANO ENRICH JOVER 0 28 0 0 0 0 28
JUAN GRACIA-LORES LORDA 0 28 0 0 0 0 28
DAVID INVERS RIFA 0 28 0 0 0 0 28
114 REMY BRICARD 0 0 0 0 0 27 27
IGNACIO FRANQUESA CASTRILLO 27 0 0 0 0 0 27
FRANCESC RAGOLTA SOMS 0 0 0 0 0 27 27
NICOLAS DELGADO SOLER-ROIG 0 27 0 0 0 0 27
EDUARDO HIDALGO PELEGRINA 0 0 0 0 27 0 27
PABLO MOLINS JOLY 0 0 0 0 0 27 27
JAVIER LLORENTE PEREZ 0 0 27 0 0 0 27
121 ANTONIO LINERO PAJARES 26 0 0 0 0 0 26
122 ALBERT BALLABRIGA AUGUETS 0 0 0 0 0 25 25
JAIME CASAS SANCHEZ 0 0 0 0 25 0 25
124 MARIANO CORTES ALCALA 0 0 0 0 0 21 21
125 EDUARD BARRACHINA 15 0 0 0 0 0 15
126 JOSEP CALVO CASALES 0 0 3 0 0 0 3

Patrocinadors