CiCaPitch - Resultats Individual 2025
| H.Gen | Scratx | H.Inf | H.Sup | Fidelitat |
|---|
| Pos | Jugador | StC | Gua | Aro | Gur | For | Tei | Llo | Vll | Fra | LGa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCEL BONJOCH VILA | 30 | 36 | 38 | 36 | 37 | 32 | 34 | 29 | 27 | 35 | 334 |
| 2 | PAOLA ESTRADA GUERRA | 38 | 33 | 31 | 31 | 37 | 31 | 34 | 33 | 33 | 32 | 333 |
| 3 | XAVIER SABRIA MESTRES | 30 | 31 | 34 | 33 | 31 | 32 | 35 | 34 | 35 | 36 | 331 |
| 4 | PETER ILKU AYMERICH | 32 | 34 | 31 | 33 | 36 | 29 | 34 | 36 | 28 | 36 | 329 |
| 5 | EDUARD BURGUILLOS CANO | 34 | 30 | 40 | 30 | 27 | 39 | 25 | 36 | 39 | 28 | 328 |
| 6 | JOAQUIM MASOS MARQUES | 32 | 36 | 33 | 35 | 33 | 31 | 29 | 37 | 28 | 33 | 327 |
| ESTEVE VINYOLES CAMPS | 29 | 38 | 35 | 30 | 32 | 35 | 31 | 38 | 30 | 29 | 327 | |
| 8 | FERRAN POU MIR | 30 | 32 | 31 | 31 | 35 | 33 | 30 | 37 | 29 | 31 | 319 |
| 9 | JOSE RAMON CERDAÑA GUARRO | 29 | 33 | 22 | 29 | 33 | 32 | 25 | 36 | 36 | 32 | 307 |
| 10 | JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO | 30 | 22 | 26 | 25 | 34 | 37 | 29 | 35 | 35 | 28 | 301 |
| 11 | JORDI VIA VIDAL | 25 | 20 | 26 | 31 | 27 | 32 | 21 | 29 | 25 | 22 | 258 |




