CiCaPitch - Resultats Individual 2025

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCGuaAroGurForTeiLloVllFraLGaTotal
1 PETER ILKU AYMERICH 32 34 31 33 36 29 34 36 28 36 209
2 XAVIER SABRIA MESTRES 30 31 34 33 31 32 35 34 35 36 207
JOAQUIM MASOS MARQUES 32 36 33 35 33 31 29 37 28 33 207
4 MANEL PAEZ SANCHEZ 0 0 0 0 38 35 38 32 33 28 204
5 JOSE RAMON CERDAÑA GUARRO 29 33 22 29 33 32 25 36 36 32 202
6 BERENGUER ORTI MARES 33 0 27 32 29 0 30 35 32 33 195
7 PASCUAL DOMINGO CASALS 30 19 30 34 19 35 26 27 34 0 190
8 CARLES MARQUES PLA 31 27 34 33 32 0 0 0 0 0 157
9 CARLOS PEREZ MARTINEZ 0 31 28 0 35 0 0 0 28 26 148
10 XAVIER PUIGJANER PEREZ 29 35 0 0 37 0 0 0 0 41 142
11 ERNESTO GONZALEZ RISCOS 0 22 26 0 32 28 0 32 0 0 140
12 DANIEL ESTRANY LOPEZ 30 0 0 37 0 0 0 31 0 31 129
13 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 30 31 36 0 30 0 0 0 0 0 127
14 JULI ENCISO CASABO 28 0 33 0 38 0 0 0 26 0 125
15 FRANCESC XAVIER ORTEU ESTIVILL 0 0 0 24 31 0 26 29 0 0 110
16 MIQUEL LLADO VILALLONGA 30 0 35 35 0 0 0 0 0 0 100
17 MIGUEL GONZALEZ COLLADO 33 30 0 34 0 0 0 0 0 0 97
18 SERGI TORRENT CROSA 0 0 28 0 0 0 37 0 0 27 92
19 MARIA JULIA JARAMILLO 28 0 30 33 0 0 0 0 0 0 91
20 FRANCESC GALEOTE ESCOBAR 0 0 43 0 31 0 0 0 0 0 74
21 NICO MARTINEZ GONZALEZ 39 0 34 0 0 0 0 0 0 0 73
22 RICARD DALMAU MORENO 36 0 34 0 0 0 0 0 0 0 70
23 MARTI PEDRERO PALACIO 0 0 0 36 32 0 0 0 0 0 68
24 RAUL CARRILLO SEGURA 35 0 0 0 0 0 0 0 32 0 67
JUAN MANUEL RODRIGUEZ MUÑOZ 30 0 37 0 0 0 0 0 0 0 67
26 ALEXANDER FUENTES SAPOVA 0 0 33 0 32 0 0 0 0 0 65
27 JORDI CASANOVAS CARRERAS 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 64
28 MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 32 0 30 62
29 EMILIA GONZALEZ DORADO 0 0 30 0 31 0 0 0 0 0 61
30 JORDI LOPEZ SANTO DOMINGO 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 60
MANUEL LOPEZ MORENTE 0 0 0 0 34 0 0 0 26 0 60
32 JOSEP GUELL MASMIQUEL 29 0 0 0 0 0 29 0 0 0 58
33 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 29 0 0 28 0 0 0 0 0 0 57
34 JOSE SORIANO PEREZ 0 0 30 0 0 0 0 26 0 0 56
35 JUAN GOMEZ CARRERAS 26 0 0 0 0 0 0 0 0 27 53
36 JORDI IBANYEZ AZNAR 18 0 0 0 0 0 0 0 0 33 51
37 JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 21 0 0 0 0 0 0 0 0 26 47
38 RAQUEL SANTIAGO ALVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40
39 NICOLAU MARTIN VILCHES 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
GERARD RODRIGUEZ QUEROL 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
FRANCESC RAVENTOS VILAPLANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
42 LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
ANNA SELVA VILARDELL 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
RUBEN LATRE LAHOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
45 ALFONSO GARCIA FERNANDEZ 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
DANIEL CARRETER MARTINEZ 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
SERGI LLONCH SEGUI 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
LLUIS ROVIRA PASTELLS 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
JORDI CALVIS RODRIGUEZ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
ANTONI ALSINA POVILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
JORGE NEILA DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
53 JAVIER ABAD MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
ALEX CONDOM GAMEZ 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
JOSE PAULINO IGLESIAS CORES 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JOSE SERVANDO GARCIA FELIU 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
DANIEL ALCARAZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
ALEX MONSONIS MARTINO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
SVETLANA TRUSHINSKAJA TRUSHINSKYI 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
ORIOL ABELLA TEICHENNE 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
61 JUAN ALCAZAR PONS 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
DAVID TENES GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
LLUIS TOMAS REYNE 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
ORIOL GARCIA VIVET 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
ALBERT PLANAS FEIXO 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
XAVI PUIG CASANOVAS 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JORDI VILA MONJORN 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
DAVID VILLAR 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ALEX SOTERAS MEDINA 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
FRANCISCO NAVARRO GARCIA 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
JORDI XIFRA RIBAS 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
72 XAVIER SALES ANDREU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
CASTO VILA SOLVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
ALBERT SOULERE ROCA 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
MARIA ROSA PEREZ CASARES 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
JOAN JULIA GELABERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
JORDI RODRIGUEZ SANZ 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
FRANCESC PLANAS SAEZ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JULIAN LLOPART PALAU 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33
XAVIER GARCIA PEREZ 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
ANTONIO MATES GOMEZ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
82 VALENTI PUIG UBALS 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
MARÇAL MORE VIDAL 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MANEL ROMAN ALONSO 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
IVAN CERRATO CLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
JOSE Mª GARCIA PEÑA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
CARLES ROVIRA PERA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOAN PINO NAVARRETE 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
JOAQUIN HERNANDEZ DUARTE 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
91 VALENTI PEREZ CABALLERO 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
TONY VIAGA CARDENAS 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
PEDRO SIN CIRES 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
MIKHAIL TRUSHINSKI * 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
ENRIC MARTORELL GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
CARMEN LACALLE BUENO 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
MANEL BELTRAN SOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
JORDI SAEZ NIUBO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP MARIA BORDAS FANES 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLES XIMENES CASAS 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
102 JOSE SORIA ALVAREZ 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
VALENTI PUIG CERETO 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
DILAN MATEU MERCADER QUIMBITA 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JUAN MARTINEZ PADILLA 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
JONATAN DOMENECH ARBOLEDA 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
QUIM RIERA RAURELL 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
IVAN MOLINA MARTINEZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI BONETA BONADA 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
PILAR MONTERO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
ANDREU PLAZA ALVAREZ 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
FERRAN VILARDEBO GASCH 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
BONAVENTURA CASTELLO GASSOL 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
114 SALVADOR MOREU GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
JUAN MARTI ILLAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOAN BARBERA FERRANDO 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
IVAN PARET ROVIRA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER VILA NEBOT 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
VLADIMIR KANETA 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
ANTONIA SERRANO EZQUERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
JUAN ANTONIO MENDEZ GALLEGO 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
122 EDUARD RAMOS VIÑOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
SALVATORE TRECCAGNOLI * 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
ENRIC VILA PLANAGUMA 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ROGER NAVARRO MONTAGUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
JAUME BERTRAN MAINOU 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JORDI SAPERAS GRACIA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
MIQUEL RICA ZAPATER 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JULIO SANTAMARIA SOBERON 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
132 CARLOS NIETO ARAGONESES 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ANDRES ALSINA BERTRAN 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
AVEL.LI GARCIA FERNANDEZ 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
CASSIA RUIZ LOPEZ 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
JOAN FERRI COLOMINAS 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
ANGEL MARTIN LIROLA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
138 ALEX LUQUE MORAL 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
OSCAR LEIVA PUIGNERO 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
FRANCESC MARTIN VILCHES 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
ESTEBAN LOPEZ JIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
JOSEP DANGLA FELIU 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
143 JORDI JULIA GELABERT 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
RAMON SALAZAR SOLER 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MANUEL DE MIGUEL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
LAURA BELTRAN PEREZ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
147 MANEL ORTIZ ARJONA 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
FERRAN CASTELLON BLESA 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
149 ALEJANDRO PUIG COLL 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22
150 VIKTOR DOLGOPOLOV 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
151 PEDRO FONTSECA 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
152 FRANÇOIS BODART 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12

Patrocinadors