CiCaPitch - Resultats Individual 2026
| H.Gen | Scratx | H.Inf | H.Sup | Fidelitat |
|---|
| Pos | Jugador | StC | Aro | Tei | Fra | For | Cas | Vll | Hc1 | Gur | Llo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ | 39 | 37 | 29 | 41 | 33 | 36 | 31 | 33 | 0 | 0 | 279 |
| 2 | SANTIAGO AGUADO LORA | 29 | 36 | 36 | 35 | 39 | 33 | 31 | 31 | 0 | 0 | 270 |
| 3 | LLIBERT JULIA FRIGOLA | 33 | 33 | 33 | 35 | 42 | 38 | 25 | 30 | 0 | 0 | 269 |
| 4 | JOAN SERRA GURRI | 32 | 34 | 34 | 23 | 35 | 34 | 40 | 31 | 0 | 0 | 263 |
| 5 | RAFAEL RODRIGUEZ SERRA | 31 | 36 | 35 | 24 | 34 | 31 | 36 | 29 | 0 | 0 | 256 |
| 6 | XAVIER SABRIA MESTRES | 35 | 30 | 27 | 31 | 37 | 33 | 31 | 31 | 0 | 0 | 255 |
| MARCEL BONJOCH VILA | 22 | 36 | 30 | 29 | 39 | 36 | 36 | 27 | 0 | 0 | 255 | |
| 8 | XAVIER MARTINEZ LAMA | 33 | 34 | 29 | 25 | 30 | 34 | 33 | 32 | 0 | 0 | 250 |
| 9 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 39 | 34 | 35 | 0 | 0 | 243 |
| 10 | FERRAN POU MIR | 33 | 31 | 23 | 23 | 32 | 28 | 36 | 30 | 0 | 0 | 236 |
| 11 | JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO | 29 | 25 | 20 | 24 | 33 | 26 | 24 | 27 | 0 | 0 | 208 |




