CiCaPitch - Resultats Individual 2026
| H.Gen | Scratx | H.Inf | H.Sup | Fidelitat |
|---|
| Pos | Jugador | StC | Aro | Tei | Fra | For | Cas | Vll | Hc1 | Gur | Llo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ | 39 | 37 | 29 | 41 | 33 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2 | SANTIAGO AGUADO LORA | 29 | 36 | 36 | 35 | 39 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| LLIBERT JULIA FRIGOLA | 33 | 33 | 33 | 35 | 42 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 239 | |
| 4 | JOAN SERRA GURRI | 32 | 34 | 34 | 23 | 35 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 5 | MARCEL BONJOCH VILA | 22 | 36 | 30 | 29 | 39 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 6 | RAFAEL RODRIGUEZ SERRA | 31 | 36 | 35 | 24 | 34 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 7 | XAVIER SABRIA MESTRES | 35 | 30 | 27 | 31 | 37 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 8 | XAVIER MARTINEZ LAMA | 33 | 34 | 29 | 25 | 30 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 9 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 10 | FERRAN POU MIR | 33 | 31 | 23 | 23 | 32 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 11 | JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO | 29 | 25 | 20 | 24 | 33 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 181 |




