CiCaPitch - Resultats Individual 2026

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCAroTeiFraForCasVllHc1GurLloTotal
1 ALEX CONDOM GAMEZ 35 35 36 0 34 36 37 0 0 0 213
2 SANTIAGO AGUADO LORA 29 36 36 35 39 33 31 0 0 0 210
3 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 31 36 35 24 34 31 36 0 0 0 203
4 XAVIER SABRIA MESTRES 35 30 27 31 37 33 31 0 0 0 197
5 JOAQUIM MASOS MARQUES 35 33 29 30 34 33 0 0 0 0 194
6 XAVIER MARTINEZ LAMA 33 34 29 25 30 34 33 0 0 0 193
7 JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 28 32 33 28 34 32 0 0 0 0 187
8 FERRAN POU MIR 33 31 23 23 32 28 36 0 0 0 183
9 RAMON SABRIA MESTRES 34 22 30 32 32 31 0 0 0 0 181
10 ALBERT BOQUE ROCA. 35 23 22 24 0 34 32 0 0 0 170
11 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 32 28 31 28 27 0 0 0 0 0 146
12 FELIX MANZANO VARGAS 8 0 14 26 26 34 22 0 0 0 130
13 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 24 29 0 30 31 0 0 0 0 0 114
14 MARTI PEDRERO PALACIO 0 34 0 0 36 35 0 0 0 0 105
15 JOSEP PLAZA USO 0 31 0 0 33 36 0 0 0 0 100
16 JOSEP M CANO ALVAREZ 33 35 30 0 0 0 0 0 0 0 98
JORDI XIFRA RIBAS 0 29 0 33 36 0 0 0 0 0 98
18 CARLES MARQUES PLA 34 35 27 0 0 0 0 0 0 0 96
19 EDUARD RAMOS VIÑOLAS 35 0 31 26 0 0 0 0 0 0 92
FRANCESC ALBA CABRA 27 36 0 29 0 0 0 0 0 0 92
21 GERARD RODRIGUEZ QUEROL 0 0 31 27 32 0 0 0 0 0 90
22 MANEL ROMAN ALONSO 0 26 0 0 31 32 0 0 0 0 89
23 JULI ENCISO CASABO 0 0 0 30 30 28 0 0 0 0 88
24 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 0 0 31 21 31 0 0 0 0 0 83
25 LLUIS ARIÑO BOLUÑA 37 0 36 0 0 0 0 0 0 0 73
26 ALEX LUQUE MORAL 34 0 0 0 37 0 0 0 0 0 71
27 ANDREU PLAZA ALVAREZ 0 0 0 36 34 0 0 0 0 0 70
28 XAVIER PUIGJANER PEREZ 0 31 0 0 38 0 0 0 0 0 69
29 ISIDRE BAGUE IGLESIAS 0 0 0 31 0 36 0 0 0 0 67
30 DAVID GARCIA CALLEJA 0 0 0 29 36 0 0 0 0 0 65
31 TONY VIAGA CARDENAS 33 0 0 31 0 0 0 0 0 0 64
JUAN MARTINEZ PADILLA 0 34 0 0 30 0 0 0 0 0 64
PILAR MONTERO SANCHEZ 30 0 34 0 0 0 0 0 0 0 64
CARLOS GARCIA ALONSO 27 0 0 0 0 0 37 0 0 0 64
IGNASI SARQUELLA GELI 0 0 0 31 33 0 0 0 0 0 64
36 JAVIER ABAD MENDEZ 0 0 29 34 0 0 0 0 0 0 63
JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 34 0 0 0 0 0 29 0 0 0 63
BONAVENTURA CASTELLO GASSOL 0 0 0 0 33 0 30 0 0 0 63
39 QUIM RIERA RAURELL 0 31 0 0 0 31 0 0 0 0 62
JORDI VILA MONJORN 0 0 30 0 0 0 32 0 0 0 62
SERGI ROMBOUT ESTEVE 33 29 0 0 0 0 0 0 0 0 62
42 FRANCESC RIERA RAURELL 0 0 0 0 38 22 0 0 0 0 60
43 ALBERT MORENO LEON 0 30 0 0 0 29 0 0 0 0 59
ENRIC GOMEZ DOMINGUEZ 0 0 0 27 0 0 32 0 0 0 59
IÑIGO ALVAREZ ELOLA 32 0 27 0 0 0 0 0 0 0 59
46 PETER ILKU AYMERICH 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 58
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 0 0 34 24 0 0 0 0 0 0 58
48 CARLOS PEREZ MARTINEZ 0 0 0 32 25 0 0 0 0 0 57
FRANCESC XAVIER ORTEU ESTIVILL 0 28 0 0 29 0 0 0 0 0 57
EDUARD BURGUILLOS CANO 21 0 19 17 0 0 0 0 0 0 57
51 MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 0 26 25 0 0 0 0 0 0 51
52 JOSE SORIANO PEREZ 0 0 0 25 0 0 23 0 0 0 48
53 PASCUAL DOMINGO CASALS 0 0 25 22 0 0 0 0 0 0 47
54 CASSIA RUIZ LOPEZ 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
55 XAVIER SITJA GÜETAS 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ADAM HAMMER - 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
57 JAVIER CORBERA SABATE 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
ALEX MONSONIS MARTINO 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
59 CARLOS MARTINEZ MALAGELADA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
SERGI TORRENT CROSA 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
PEP LOPEZ ARTIAGA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
EMILIA GONZALEZ DORADO 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
MARC VISA SOLA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
64 JOSEP MANEL MARTINEZ GIL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
SALVADOR LEAL AGUILAR 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
DAVID TORRELL PEÑAS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
MANUEL LOPEZ MORENTE 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
JORDI RODRIGUEZ SANZ 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
70 JOSEP Mª VILATJE GOMEZ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
RAMON BONVILA BONET 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
THIERRY CALVET 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
ALEX SOTERAS MEDINA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
JUAN ANTONIO MENDEZ GALLEGO 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
XAVIER GARCIA PEREZ 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
77 CARLOS NIETO ARAGONESES 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAUME GUILLEN ROS 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
SERGIO ORTIZ FERMOSELLE 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RAMON MANRIQUE LANZAS 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JUAN CARLOS TORO COLL 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
VICENÇ ALARCON MESTRES 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MIQUEL DESOI GUITART 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOAN TARDA GELPI 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
NUREDIN NAVARRETE SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
89 MANUEL AMOR ROYO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
FRANCESC PAGES PRAT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ROBERT RAMON LARENA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JORDI VILADOMAT VERS 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
RAMSES GARCIA CONESA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
PAU FLETA NEBOT 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
CELESTINO FERNANDEZ FERNANDEZ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JUAN LUIS GARCIA MARTINEZ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
97 MANUEL ALFONSO AMO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP SALO SANCHEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ALBERT CANER VAZQUEZ 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
ORIOL SOLER ANDUJAR 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
102 PABLO FOSALBA VELA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FRANCISCO AREVALO GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ENRIC VILALTA SUBIRA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAVID TENES GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAMIAN DOBLAS PINTO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
RICARD DALMAU MORENO 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI CREHUET PEREZ 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JUAN LUIS HUSILLOS PEREZ 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
MARCELO GARCIA GUISADO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
JOSEP GUELL MASMIQUEL 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
FRANCISCO JAVIER MENGIBAR TORRES 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
ERNESTO CARRERA MORAN 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
SEBASTIAN ITURRALDE VALLS 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
GERARD COSTA GODO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
118 ARNAU ALBA SANCHEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
SISCU FERNANDEZ ESTARTUS 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
ENRIQUE SANZ INIESTA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER GARCIA UROZ 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
FRANCESC PUIG SAIS 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JAVIER LOPEZ FERNANDEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ENRIC VEGA CASANOVAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
POL DANSA CASALPRIM 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSE SANCHEZ LEON 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
OSCAR MAS FONT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
FRANCISCO JAVIER CANO IBAÑEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP DANGLA FELIU 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
SANTIAGO CUMPLIDO ROBLES 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
132 JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSE MARIA CRUXENS MARTI 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP PALLAROLS BOVE 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MIGUEL ANGEL GUERRERO GARCIA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI COSTA NOSAS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOAQUIN AGUAZA SALVADOR 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
CARLES ROVIRA PERA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ANTONIO CAPEL HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
PERE DIAZ VALLES 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JUAN PLANS RIBERA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
IVAN PARET ROVIRA 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
DANIEL ROMO CARMONA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
RICARD SEDO BARBANY 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
145 JOAN PELLICER CASTELLVI 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ANGEL RODRIGUEZ DURAN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
OSCAR GARCIA VALERA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC SUERO MARQUES 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSE SERVANDO GARCIA FELIU 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
LAURA SANCHEZ JIMENEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
RACHID AL HAMMAN AMAKRAN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
LLUIS PUCHOL PUJOL 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC GIRONES IGLESIAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
155 JOAN ZAMORA MAS 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
RICARDO MATEO PEREZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
HEDER ALBERTO RIOS MANSO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSE LUIS GOMEZ MONTES 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ENRIC SINTES SANZ 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
LLUIS CILVETI LOPEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
FRANCESC PLANAS SAEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ANGEL MARTIN LIROLA 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
163 ANTONIO POYATOS VILLALVA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
HERIBERT BERNAT MUÑOZ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
CARLOS IÑIGUEZ GARCIA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
DANIEL POMPAS HERNANDEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MOHAMED AL HAMMAM AMKRAN 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
OSCAR MARTI GONZALEZ 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
ALONSO NAVARRO BARBA 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
JOAN JOSEP VIZCAINO PIQUER 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
171 JAIME HERNANDEZ SOLE 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
JOSE ORTEGA CAGIGAL 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
FRANCESC OBACH CORTES 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
174 ROGER GARCIA RIBO 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
176 JUAN SANCHEZ MARTINEZ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RAMON VILA CORRAL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MARC GIMENO GARCIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
VICTORIA ERICSSON BENAVIDES 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
180 FRANCESC RAVENTOS VILAPLANA 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
FERRAN CARRIO MESTRES 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
182 PELAYO INFIESTA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
183 ADRIA ORTEGA ROCA 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
184 EDUARD PAGES VILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMAS COLOMER ROSILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANI MIRALPEIX MORERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERE PAU GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTAVIO BOSCH FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALVADOR GARCIA SAEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrocinadors