CiCaPitch - Resultats Individual 2026

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCAroTeiFraForCasVllHc1GurLloTotal
1 EDUARD RAMOS VIÑOLAS 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2 MANUEL AMOR ROYO 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
3 CARLES MARQUES PLA 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
4 RAMON SABRIA MESTRES 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
CARLOS NIETO ARAGONESES 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
ALEX LUQUE MORAL 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
7 JOSEP MANEL MARTINEZ GIL 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
TONY VIAGA CARDENAS 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
FRANCESC PAGES PRAT 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
10 DAVID TORRELL PEÑAS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
11 ALEX MONSONIS MARTINO 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PEP LOPEZ ARTIAGA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER SABRIA MESTRES 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ALEX CONDOM GAMEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAQUIM MASOS MARQUES 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ALBERT BOQUE ROCA. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
SERGIO ORTIZ FERMOSELLE 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
FRANCISCO AREVALO GARCIA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PABLO FOSALBA VELA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
21 LLUIS ARIÑO BOLUÑA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ROBERT RAMON LARENA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
24 MANUEL ALFONSO AMO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP PALLAROLS BOVE 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MIGUEL ANGEL GUERRERO GARCIA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOAN PELLICER CASTELLVI 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
28 JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
DAVID TENES GARCIA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLOS MARTINEZ MALAGELADA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ANTONIO POYATOS VILLALVA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
32 JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAN TARDA GELPI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
SERGI ROMBOUT ESTEVE 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CELESTINO FERNANDEZ FERNANDEZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
PETER ILKU AYMERICH 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI COSTA NOSAS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
39 JAUME CABEZA VILLARONGA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOAN CABOT PUIG 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
FERRAN POU MIR 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER MARTINEZ LAMA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP M CANO ALVAREZ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
OSCAR GARCIA VALERA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
46 EDUARD SIBINA AIXELA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
IÑIGO ALVAREZ ELOLA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
RICARDO MATEO PEREZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOAN ZAMORA MAS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
50 PERE GIRBAU XERCAVINS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ENRIC IBORRA GRAU 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
PILAR MONTERO SANCHEZ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ENRIC VEGA CASANOVAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC ALBA CABRA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
HEDER ALBERTO RIOS MANSO 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
CARLOS IÑIGUEZ GARCIA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
HERIBERT BERNAT MUÑOZ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
58 JAVIER CABOT SPA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
DANIEL ROMO CARMONA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
SANTIAGO AGUADO LORA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSEP DANGLA FELIU 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
OSCAR MAS FONT 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
PERE DIAZ VALLES 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
CARLES ROVIRA PERA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
66 JUAN GOMEZ CARRERAS 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
NEIL HUGH HOLLIDAY 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
69 JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
70 IGNASI QUERALT MITJANS 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
CARLOS MIGUEZ FERNANDEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
FRANCESC PLANAS SAEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
CARLOS GARCIA ALONSO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JUAN SANCHEZ MARTINEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
75 MATEU FARRERAS BAGAN 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
ESTEVE VINYOLES CAMPS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
ERNEST ARGEMI GARCIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
FRANCESC GIRONES IGLESIAS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RAMON VILA CORRAL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
80 JOSEP CORTADA RECOLONS 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
MARC GIMENO GARCIA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
84 JOAN SERRA GURRI 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PELAYO INFIESTA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
86 LLIBERT JULIA FRIGOLA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
FERRAN CASTELLON BLESA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
EDUARD BURGUILLOS CANO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
VICTORIA ERICSSON BENAVIDES 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
91 BIEL HERNANDEZ LOPEZ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
RAMON PANADES VINYETA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
93 DAVID LACOMA GASCON 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
MARCEL BONJOCH VILA 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
95 JAUME DE BUEN MALDONADO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
JOAN MARTINEZ MORAGUES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
97 ALBERT PIFARRE MATAS 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
JORDI MASENELLO CHECCHINO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
CONXI LEON GUDIÑO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
100 CARLES SITGES SERRA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PILAR FAURO GARCIA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
102 JORDI VIA VIDAL 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
103 EMILI BELLES MARTINEZ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
104 DULCE TRENADO DOMINGUEZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TON VIZUETE MARTINEZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FELIX MANZANO VARGAS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
108 M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Patrocinadors