CiCaPitch - Resultats Individual 2026

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCAroTeiFraForCasVllHc1GurLloTotal
1 ALEX CONDOM GAMEZ 34 34 32 0 34 36 37 28 0 0 207
2 RAMON SABRIA MESTRES 37 25 31 34 34 33 0 32 0 0 201
3 XAVIER SABRIA MESTRES 34 29 26 30 36 32 30 30 0 0 192
4 SANTIAGO AGUADO LORA 26 32 32 31 35 30 28 30 0 0 190
JOAQUIM MASOS MARQUES 34 32 28 29 34 33 0 0 0 0 190
6 JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ 30 29 21 33 27 30 26 27 0 0 176
7 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 33 28 31 27 27 0 0 27 0 0 173
8 XAVIER MARTINEZ LAMA 29 29 24 20 26 28 28 28 0 0 168
9 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 26 30 29 19 28 24 29 23 0 0 166
10 FERRAN POU MIR 29 27 18 19 28 24 31 25 0 0 164
11 JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 24 28 28 23 29 27 0 27 0 0 163
12 ALBERT BOQUE ROCA. 34 23 21 22 0 31 29 0 0 0 160
13 MARCEL BONJOCH VILA 16 27 22 20 30 27 28 20 0 0 154
14 ESTEVE VINYOLES CAMPS 22 21 20 19 20 31 28 29 0 0 151
15 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 29 34 0 34 35 0 0 0 0 0 132
16 JOAN SERRA GURRI 20 21 18 10 21 19 26 20 0 0 127
17 GERARD RODRIGUEZ QUEROL 0 0 30 27 31 0 0 28 0 0 116
18 RAMON PANADES VINYETA 17 22 16 21 18 19 0 18 0 0 115
19 LLIBERT JULIA FRIGOLA 18 16 14 15 24 23 13 15 0 0 111
MARTI PEDRERO PALACIO 0 36 0 0 38 37 0 0 0 0 111
21 BIEL HERNANDEZ LOPEZ 17 10 12 22 20 0 22 16 0 0 109
22 MARC MUSSONS TORRAS 0 0 0 0 31 29 25 23 0 0 108
23 CARLES MARQUES PLA 38 38 30 0 0 0 0 0 0 0 106
EDUARD RAMOS VIÑOLAS 40 0 36 30 0 0 0 0 0 0 106
25 ALEVTINA ERMOLENKO 0 22 22 9 15 19 0 17 0 0 104
26 MANEL ROMAN ALONSO 0 31 0 0 35 36 0 0 0 0 102
27 JAUME DE BUEN MALDONADO 15 0 14 17 22 16 14 15 0 0 99
28 JOSEP PLAZA USO 0 31 0 0 32 35 0 0 0 0 98
29 JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 18 15 9 12 20 13 15 15 0 0 96
JORDI VILA MONJORN 0 0 28 0 0 0 33 35 0 0 96
31 JUAN GOMEZ CARRERAS 25 0 27 0 0 0 22 21 0 0 95
32 FRANCESC ALBA CABRA 27 36 0 28 0 0 0 0 0 0 91
33 JOSEP M CANO ALVAREZ 29 31 26 0 0 0 0 0 0 0 86
34 JORDI XIFRA RIBAS 0 25 0 28 29 0 0 0 0 0 82
BONAVENTURA CASTELLO GASSOL 0 0 0 0 28 0 26 28 0 0 82
36 JULI ENCISO CASABO 0 0 0 27 26 24 0 0 0 0 77
37 ALEX LUQUE MORAL 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 74
38 M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 6 14 10 0 11 11 15 12 0 0 73
CARLOS MIGUEZ FERNANDEZ 23 0 23 0 0 0 0 27 0 0 73
FRANCESC XAVIER ORTEU ESTIVILL 0 23 0 0 24 0 0 26 0 0 73
41 FELIX MANZANO VARGAS 8 0 3 12 11 19 10 11 0 0 71
42 SERGI TORRENT CROSA 0 36 0 0 0 0 0 34 0 0 70
JUAN MARTINEZ PADILLA 0 36 0 0 34 0 0 0 0 0 70
TONY VIAGA CARDENAS 36 0 0 34 0 0 0 0 0 0 70
45 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 0 0 26 18 25 0 0 0 0 0 69
46 JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 68
47 ISIDRE BAGUE IGLESIAS 0 0 0 31 0 36 0 0 0 0 67
48 EDUARD BURGUILLOS CANO 18 0 14 11 0 0 0 23 0 0 66
XAVIER PUIGJANER PEREZ 0 29 0 0 37 0 0 0 0 0 66
50 LLUIS ARIÑO BOLUÑA 33 0 31 0 0 0 0 0 0 0 64
ALEX MONSONIS MARTINO 34 0 0 0 0 0 0 30 0 0 64
ALBERT MORENO LEON 0 33 0 0 0 31 0 0 0 0 64
53 JAVIER ABAD MENDEZ 0 0 29 34 0 0 0 0 0 0 63
54 DAVID LACOMA GASCON 16 0 21 0 0 0 0 24 0 0 61
JORDI DAVID ABAD RIGOLA 0 17 15 16 13 0 0 0 0 0 61
JOSE MARIA CRUXENS MARTI 0 33 0 0 0 0 0 28 0 0 61
57 ROSER BONO CABRE 0 0 12 13 0 8 17 10 0 0 60
JORDI VIA VIDAL 12 15 0 14 19 0 0 0 0 0 60
JUAN PLANS RIBERA 0 0 0 0 26 0 0 34 0 0 60
QUIM RIERA RAURELL 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 60
PETER ILKU AYMERICH 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60
JOAN ZAMORA MAS 28 0 0 0 0 0 0 32 0 0 60
63 CARLOS GARCIA ALONSO 23 0 0 0 0 0 35 0 0 0 58
64 JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 31 0 0 0 0 0 26 0 0 0 57
PILAR MONTERO SANCHEZ 27 0 30 0 0 0 0 0 0 0 57
ENRIC GOMEZ DOMINGUEZ 0 0 0 26 0 0 31 0 0 0 57
67 SERGI ROMBOUT ESTEVE 30 26 0 0 0 0 0 0 0 0 56
68 LUIS ESTEBAN ARANDA 0 0 19 0 0 0 25 11 0 0 55
JOAN CABOT PUIG 29 0 0 0 0 0 0 26 0 0 55
IGNASI SARQUELLA GELI 0 0 0 27 28 0 0 0 0 0 55
71 ANDREU PLAZA ALVAREZ 0 0 0 23 31 0 0 0 0 0 54
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 0 0 32 22 0 0 0 0 0 0 54
73 JOAN CARLES FRESQUET MARTINEZ 0 0 26 27 0 0 0 0 0 0 53
DAVID GARCIA CALLEJA 0 0 0 23 30 0 0 0 0 0 53
FRANCESC RIERA RAURELL 0 0 0 0 33 20 0 0 0 0 53
76 DAVID SERNA LOPEZ 0 0 21 0 0 0 31 0 0 0 52
NEIL HUGH HOLLIDAY 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 52
CARLOS PEREZ MARTINEZ 0 0 0 29 23 0 0 0 0 0 52
POL DANSA CASALPRIM 0 0 27 0 0 0 0 25 0 0 52
80 IÑIGO ALVAREZ ELOLA 28 0 23 0 0 0 0 0 0 0 51
81 FRANCESCA CASETTA 0 0 28 0 0 0 22 0 0 0 50
JOAN TARDA GELPI 30 0 0 0 0 0 0 20 0 0 50
83 PERE GIRBAU XERCAVINS 27 0 0 22 0 0 0 0 0 0 49
84 ENRIC IBORRA GRAU 27 0 0 0 0 0 0 21 0 0 48
85 FRANCESC PEREZ MARTINEZ 21 0 0 0 0 0 26 0 0 0 47
86 JOSEP CORTADA RECOLONS 21 0 25 0 0 0 0 0 0 0 46
ALONSO NAVARRO BARBA 0 0 0 20 0 0 0 26 0 0 46
JOSE SORIANO PEREZ 0 0 0 24 0 0 22 0 0 0 46
89 PILAR FAURO GARCIA 13 13 0 0 0 0 19 0 0 0 45
90 FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 21 0 0 0 0 0 0 22 0 0 43
MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 0 22 21 0 0 0 0 0 0 43
92 SERGI VEGA LATORRE 0 0 18 0 0 0 24 0 0 0 42
93 MATEU FARRERAS BAGAN 22 0 0 0 0 0 19 0 0 0 41
PASCUAL DOMINGO CASALS 0 0 22 19 0 0 0 0 0 0 41
95 CONRAD PUGES LATORRE 0 0 19 0 0 0 21 0 0 0 40
96 MANUEL AMOR ROYO 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
97 JORDI MASENELLO CHECCHINO 14 0 0 0 0 0 0 24 0 0 38
RAUL CARRILLO SEGURA 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
99 JOAN MARTINEZ MORAGUES 15 0 0 0 0 0 22 0 0 0 37
CASSIA RUIZ LOPEZ 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
JAVIER CORBERA SABATE 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
ALBERT ANDRES CANAL 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
CARLOS NIETO ARAGONESES 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
PAU ANDRES CANAL 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
RAFAEL RAMOS MERINO 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
106 JORDI PADROS SELMA 0 0 17 19 0 0 0 0 0 0 36
JOSEP MANEL MARTINEZ GIL 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
FRANCESC PAGES PRAT 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
109 JORDI MUELA RIBERA 0 18 0 0 17 0 0 0 0 0 35
KEVIN COREA ALVAREZ 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
XAVIER SITJA GÜETAS 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
DAVID TORRELL PEÑAS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
SALVADOR LEAL AGUILAR 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
JOSEP Mª VILATJE GOMEZ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JAUME GUILLEN ROS 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
SERGI ANDRES CANAL 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
118 GUILLEM POZO GUIJARRO 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
ADAM HAMMER - 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
PEP LOPEZ ARTIAGA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ALEX FERRERA ROS 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
RAMON BONVILA BONET 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
SERGIO ORTIZ FERMOSELLE 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ANDRES ALSINA BERTRAN 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
FRANCISCO AREVALO GARCIA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PABLO FOSALBA VELA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
128 PURIFICACIO MONTAÑA DE LACRUZ 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
RAMON MANRIQUE LANZAS 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JORDI VILADOMAT VERS 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
ROBERT RAMON LARENA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ENRIC VILALTA SUBIRA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
133 NICOLAS FERRANDO BORRAS 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
MARC VISA SOLA 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
ALBERT CIURANA ARTIEDA 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
EMILIA GONZALEZ DORADO 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
RUBEN BAENA RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
JUAN CARLOS TORO COLL 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
PEP LLIBRE DOMENECH 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
RAMSES GARCIA CONESA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MANUEL ALFONSO AMO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MIGUEL ANGEL GUERRERO GARCIA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP PALLAROLS BOVE 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOAN PELLICER CASTELLVI 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
145 MANUEL LOPEZ MORENTE 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
ALEX SOTERAS MEDINA 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
THIERRY CALVET 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
PAU FLETA NEBOT 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
DAVID TENES GARCIA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLOS MARTINEZ MALAGELADA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ARNAU ALBA SANCHEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
SERGIO HERMOSO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
CARLOS TOMAS RUBIO 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
ANTONIO POYATOS VILLALVA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
156 XAVI CAÑELLAS BUIXO 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
VICTOR ESQUIROL JIMENEZ 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
CRISTOBAL LIMON PONS 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI RODRIGUEZ SANZ 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JUAN ANTONIO MENDEZ GALLEGO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
XAVIER GARCIA PEREZ 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
MIQUEL DESOI GUITART 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
VICENÇ ALARCON MESTRES 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN LUIS GARCIA MARTINEZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CELESTINO FERNANDEZ FERNANDEZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ALBERT CANER VAZQUEZ 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JOSEP SALO SANCHEZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI CREHUET PEREZ 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
RICARD DALMAU MORENO 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
DAMIAN DOBLAS PINTO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
SISCU FERNANDEZ ESTARTUS 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
JORDI COSTA NOSAS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ANGEL RODRIGUEZ DURAN 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
178 XAVIER OLLE USON 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JAUME CABEZA VILLARONGA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
IÑAKI IRUSKIETA ARROJO 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
ENRIQUE SANZ INIESTA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER GARCIA UROZ 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
FRANCESC SUERO MARQUES 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
OSCAR GARCIA VALERA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
185 PEDRO PEREZ PONS 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
EDUARD SIBINA AIXELA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
CHELO SAGANTA HERMIDA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
ANGEL SEGARRA RUIZ 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JOSE PURULL MAIQUES 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
JOAQUIM GUDAYOL PORTABELLA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
PAU IMAZ BOADA 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
JUAN LUIS HUSILLOS PEREZ 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP MUÑOZ GIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
MIKHAIL TRUSHINSKI * 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
RICARDO MATEO PEREZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
196 CESAR MONTEJANO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
Mª JOSE CHAMORRO PEÑA 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
NUREDIN NAVARRETE SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOAN - ENRIC BRUGUERA DALMAU 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
ORIOL SOLER ANDUJAR 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
JOSEP GUELL MASMIQUEL 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
MARCELO GARCIA GUISADO 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
JOSE SANCHEZ LEON 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
ENRIC VEGA CASANOVAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JAVIER LOPEZ FERNANDEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC PUIG SAIS 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOAQUIN AGUAZA SALVADOR 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSE SERVANDO GARCIA FELIU 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
HEDER ALBERTO RIOS MANSO 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
IVAN AGUERO FABREGA 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
CARLOS IÑIGUEZ GARCIA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
HERIBERT BERNAT MUÑOZ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
214 CARLES SITGES SERRA 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 26
JAVIER CABOT SPA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI GARCIA BERTHOU 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
JOSEP A. REBOLLO SANTOS 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
XAVIER CARRETERO ESPERALBA 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
JOSEP MARIA AGUILA PLASSA 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
MARC VALLCORBA FONT 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
FRANCISCO JAVIER MENGIBAR TORRES 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
DANIEL ROMO CARMONA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSEP DANGLA FELIU 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
FRANCISCO JAVIER CANO IBAÑEZ 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
OSCAR MAS FONT 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
PERE DIAZ VALLES 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ANTONIO CAPEL HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
CARLES ROVIRA PERA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
LAURA SANCHEZ JIMENEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
230 IGNACIO GOMEZ MELIS 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
MARC VIÑALS CABEZAS 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
GERARD COSTA GODO 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ERNESTO CARRERA MORAN 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
SANTIAGO IZQUIERDO MOYANO 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
RACHID AL HAMMAN AMAKRAN 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
IVAN PARET ROVIRA 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
JOSE LUIS GOMEZ MONTES 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
DANIEL POMPAS HERNANDEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ROGER GARCIA RIBO 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
243 GEORGES FAURY 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
AUGUST CASAS MELER 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
JOAN FERRI COLOMINAS 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
SEBASTIAN ITURRALDE VALLS 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
RICARD SEDO BARBANY 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
SANTIAGO CUMPLIDO ROBLES 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
MOHAMED AL HAMMAM AMKRAN 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ENRIC SINTES SANZ 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
252 JORDI SOLER MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
ANTONIO MANUEL MOLINA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
IGNASI QUERALT MITJANS 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
TONI FRANQUET RENGEL 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
FRANCESC PLANAS SAEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
LLUIS PUCHOL PUJOL 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
LLUIS CILVETI LOPEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JOSE ORTEGA CAGIGAL 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
JAIME HERNANDEZ SOLE 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JUAN SANCHEZ MARTINEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
262 JUAN DE DIOS GUTIERREZ FERRERA 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22
ANNA IRURRE MARTI 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
JAVIER PASTOR GAMON 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
ERNEST ARGEMI GARCIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
FRANCISCO GIL CARRASCO 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
FRANCESC GIRONES IGLESIAS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
ANGEL MARTIN LIROLA 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
OSCAR MARTI GONZALEZ 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
FRANCESC OBACH CORTES 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RAMON VILA CORRAL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
272 IMMA MAS CIURO 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
PAU XIFRA LAFUENTE 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21
NATHALIE LAVANDIER FOURNIER 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
ADRIA MORALES CASAS 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
ALBERT VERNET PEREZ 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
PAU VIVES PARRALO 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
MARC GIMENO GARCIA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
280 GUSTAVO MORAGA SANCHEZ 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
VICTOR TAMAYO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
DAVID BATLLE ROS 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
ANTONIO MONTON ALFARO 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
RAUL VIGAS NEGRA 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
VICENTE PINEDA PINEDA 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
JOAN JOSEP VIZCAINO PIQUER 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
PELAYO INFIESTA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
289 JORDI VIA GAVIRA 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
XAVIER BES ORDOÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
XAVI ESTRELA VILARDELL 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
MARC SALVIA REY 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
XAVIER SOLER SERRALLONGA 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
EMILI FELIU CAMPA 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
ADRIA GARCIA FONT 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
296 SOFIA GARCIA PIE 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
PEDRO GARCIA PIE 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
ARNAU ADAMUZ MARTINEZ 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
ALBERT ZAERA CLAVELL 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
ROGER CHARBONNIER 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
ORIOL PUIG TOMAS 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
FERRAN CASTELLON BLESA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
VICTORIA ERICSSON BENAVIDES 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
304 MARCEL BUSQUETS LOPEZ 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
SANTI FIGUERAS LAMATA 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
SANTIAGO BANQUE POMAR 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
ARTHUR ARTHUR 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
FERRAN CARRIO MESTRES 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
FRANCESC RAVENTOS VILAPLANA 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
310 ASTRID HOFFMANN 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
LLUIS SOLA MAURI 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
XAVIER SANCHEZ FAUCHS 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
313 RAQUEL RISCO MORALES 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
ADRIA ORTEGA ROCA 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
315 ALBERT PIFARRE MATAS 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
CONXI LEON GUDIÑO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
317 MANEL SALART 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
319 MANUEL ESCOFET REIGAL 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
320 EMILI BELLES MARTINEZ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
321 EVA BARBERA COSTA 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
322 DULCE TRENADO DOMINGUEZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
EDUARD TABUENCO FOIX 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
JEAN PIERRE PLANCHON 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
CARMEN LOPEZ BAÑOS 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
TON VIZUETE MARTINEZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
328 ANTONIA RODRIGUEZ NAVARRO 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
329 Mª FE SANTIN LAMAGRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE MANUEL ALVAREZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBERTO SEDEÑO JARAMILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVA MORGADO ASSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUARDO ROIG DEL MOLINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTAVIO BOSCH FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERE PAU GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANI MIRALPEIX MORERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMAS COLOMER ROSILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUARD PAGES VILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrocinadors