Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 0 0 0 0 293
2 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 0 0 0 0 278
3 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 0 0 0 0 273
4 JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 0 0 0 0 271
5 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 0 0 0 0 267
6 JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 0 0 0 0 265
7 CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 0 0 0 0 262
8 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 0 0 0 0 260
9 DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 0 0 0 0 258
10 JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 0 0 0 0 256
11 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 0 0 0 0 253
12 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 0 0 0 0 252
13 JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 33 0 0 0 0 249
14 FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 31 0 0 0 0 247
15 XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 0 0 0 0 246
16 JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 0 0 0 0 245
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 0 0 0 0 245
18 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 0 0 0 0 244
19 PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 0 0 0 0 241
20 JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 0 0 0 0 238
21 JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 0 0 0 0 231
22 LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 0 0 0 0 224
23 ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 0 0 0 0 222
24 LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 0 0 0 0 201
25 JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 0 0 0 0 159

Patrocinadors