Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 31 0 0 357
2 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 40 0 0 348
3 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 37 0 0 347
4 JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 34 0 0 345
5 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 32 0 0 341
6 CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 38 0 0 337
7 DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 39 0 0 335
8 JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 33 0 0 329
9 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 37 31 0 0 328
10 JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 41 0 0 324
11 JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 34 43 0 0 322
12 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 35 0 0 320
13 XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 39 25 0 0 310
14 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 34 0 0 309
15 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 33 29 0 0 307
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 36 0 0 307
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 38 0 0 307
18 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 31 0 0 305
19 JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 37 0 0 302
20 ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 36 0 0 293
21 LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 28 0 0 284
22 LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 25 15 0 0 241
23 JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 15 0 0 193

Patrocinadors