Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 0 0 0 0 0 0 0 180
2 GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 19 0 0 0 0 0 0 0 164
3 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 0 0 0 0 0 0 0 160
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 30 0 0 0 0 0 0 0 160
5 SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 0 0 0 0 0 0 0 159
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 0 0 0 0 0 0 0 159
7 XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 0 0 0 0 0 0 0 156
8 DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 0 0 0 0 0 0 0 154
9 JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 0 0 0 0 0 0 0 150
10 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 0 0 0 0 0 0 0 148
11 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 0 0 0 0 0 0 0 146
12 JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 0 0 0 0 0 0 0 143
13 CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 0 0 0 0 0 0 0 142
14 ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 0 0 0 0 0 0 129
15 JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 0 0 0 0 0 0 0 127
16 LLUIS CAMPOY DIAZ 32 30 31 0 28 0 0 0 0 0 0 0 121
17 ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 115
18 SERGI TORRENT CROSA 36 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
19 IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 0 0 0 0 0 0 0 104
20 CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 23 27 24 28 0 0 0 0 0 0 0 102
21 CHRISTIAN PAGES ORTOLA 22 44 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 101
22 ORIOL CRESPO CERVERA 34 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
XAVIER SITJA GUETAS 31 0 33 0 36 0 0 0 0 0 0 0 100
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 35 0 0 0 0 0 0 0 100
25 JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0 99
26 JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 95
27 DANIEL CALVERAS IBAÑEZ 21 41 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
28 JAN GLINA 30 19 23 0 21 0 0 0 0 0 0 0 93
JAUME TORRA COROMINA 32 0 27 0 34 0 0 0 0 0 0 0 93
30 XAVIER SABRIA MESTRAS 32 33 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 89
JAUME CASALOTS CASADO 27 27 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 89
32 ALBERT BALLABRIGA AUGUETS 0 36 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 88
33 JOAN TORRES COMANGES 32 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
34 PERE CURRIUS CASAS 37 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
35 FEDERIC RUIZ GARCIA 0 35 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
SANTIAGO MORERA ESCUDE 0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
37 JOEP VAN MAAREN 36 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
38 MARCEL ESCRIBA CRESPO 26 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
RUBEN BAENA RIVAS 38 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
40 CONRADO LLORENS LAJARA 32 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
41 JAMES WALTERS 0 29 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 61
42 JORDI MARTI CAMPS 0 0 34 0 26 0 0 0 0 0 0 0 60
43 DANIEL COMINO CERVERA 0 34 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
44 MARC FITO GUIX 30 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
45 JAUME BIGAS BONAMUSA 30 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
RAUL VIGAS NEGRA 0 0 27 0 29 0 0 0 0 0 0 0 56
47 JORDI RUANO BOU 22 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
48 JORDI CAMPOS VIDAL 28 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
TONI LASO RUZAFA 21 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
50 JOSEP VIDE BUJAN 0 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
51 JORDI MIRO GASET 0 0 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 42
52 BOND ROBINSON 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
FRANCESC RAGOLTA SOMS 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41
54 MARC CASASNOVAS GRAU 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
55 FELIPE OJEDA PICH-AGUILERA 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
VINCENT HABRYN 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
57 ALEX PONS ARQUES 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ENRIQUE PALAU LLOPIS 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
59 ALBERT NEGRE BRANCÓS 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
ARNAU VITAL BURGES 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ARTUR ALLENDE MELICH 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
62 RAMON GASULL FONT 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
EDUARDO DE MEDRANO REÑE 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
IGNACIO FRANQUESA CASTRILLO 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
LUIS CARBALLEDA GALAN 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
66 JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ROBERTO FERRERO LEE 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
NINA TORRA CODINA 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
69 ADRIANA ACHA SUÑER 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ALBERT MORA ILLA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MARC DI NAPOLI COLLDERRAM 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
72 FERRAN GIL HONORATO 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
STEPHEN THOMAS WATSON 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
ALEX TEIXIDOR SIBILS 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JAVIER GARCIA LOPEZ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ALFONSO PLANAS ESCODA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
77 MARTI SOLA FOIX 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ALBERT FORTUNY GARCIA 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
EDUARD OLIVERAS SERRA 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
80 JOSEP SARIS SERRATS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
TONI RAMIREZ ROSALES 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
PABLO BRENDLE DIAZ-MORERA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
MARCOS FERNANDEZ HORCAJO 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
84 PIERRE BOUDON 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ALEX FERRERA ROS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ROBERT ROS CHERTA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP MARIA SOLA MOLINAS 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
88 JUAN GRACIA-LORES LORDA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ROBERTO LAZARO ESPEJO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
90 RAUL FERNANDEZ CORREDOR 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
MANUEL DUEÑAS BAILON 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
VICTOR TARRIDA BARRANCO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
93 ALEXIS YERO PUPO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
94 EDUARD JANSANA URGELLES 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
POL REGAS ESTEVE 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
96 JOSEP LLUIS ORTIZ RUIZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
97 EDUARD SIBINA AIXELA 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
98 SAMUEL PONS CASALS 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
99 JORDI EZEQUIEL SALARICH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrocinadors