Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 0 0 0 0 0 0 0 180
2 MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 0 0 0 0 0 0 0 127
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 0 0 0 0 0 0 159
4 GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 19 0 0 0 0 0 0 0 164
EDUARDO SALARICH GABARRO 0 14 20 36 27 0 0 0 0 0 0 0 97
6 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 0 0 0 0 0 0 0 164
7 RAPHAEL MAURER 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JAIME PUIG PEÑA 0 33 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 91
ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 115
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 0 0 0 0 0 0 0 167
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 0 0 0 0 0 0 0 141
12 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 0 0 0 0 0 0 0 160
IGNACIO MORENO SANCHEZ 29 34 29 33 0 0 0 0 0 0 0 0 125
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 0 0 0 0 0 0 0 174
DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 0 0 0 0 0 0 0 122
CARLOS GARCIA ALONSO 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
17 JORDI TORREGASSA CASES 0 25 0 31 29 0 0 0 0 0 0 0 85
FERRAN GIL HONORATO 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 0 0 0 0 0 0 0 159
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 0 0 0 0 0 0 0 155
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 0 0 0 0 0 0 0 159
22 XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 0 0 0 0 0 0 0 156
ALBERT FORTUNY GARCIA 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
24 ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 0 0 0 0 0 0 0 143
CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 0 0 0 0 0 0 0 142
26 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 0 0 0 0 0 0 0 160
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 0 0 0 0 0 0 0 165
LUIS JAVIER SALARICH GABARRO 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 0 0 0 0 0 0 0 153
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 0 0 0 0 0 0 0 141
31 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 0 0 0 0 0 0 0 98
ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 0 0 0 0 0 0 0 155
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 0 0 0 0 0 0 0 146
ALEX DOMINGO POU 0 46 37 27 25 0 0 0 0 0 0 0 135
35 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 30 0 0 0 0 0 0 0 139
NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 0 0 0 0 0 0 0 174
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 0 0 0 0 0 0 0 150
ALBERT BALLABRIGA AUGUETS 0 36 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 88
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 30 0 0 0 0 0 0 0 160
JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 0 0 0 0 0 0 0 149
EDUARDO ALEMANY ROMAGOSA 35 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 61
PERE MARSINYACH CASAFONT 32 31 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 89
43 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 0 0 0 25 29 0 0 0 0 0 0 0 54
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 41 31 0 25 31 0 0 0 0 0 0 0 128
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 0 0 0 0 0 0 0 141
46 ARANZAZU GARCIA GUTIERREZ 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 0 0 0 0 0 0 0 143
CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 23 27 24 28 0 0 0 0 0 0 0 102
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 0 0 0 0 0 0 0 142
XAVIER VALERO LOPEZ 0 28 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 52
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 0 0 0 0 0 0 0 153
ARNAU GARCIA GARCIA 0 37 26 24 0 0 0 0 0 0 0 0 87
53 OSCAR CAROL TORRES 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 0 0 0 0 0 0 129
55 SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 0 0 0 0 0 0 0 159
ANDRES ARMELLES FLORS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
57 DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 0 0 0 0 0 0 0 154
58 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 0 0 0 0 0 0 0 140
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 0 0 0 0 0 0 0 148
60 KAROLINA KRIPNER 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0 99
62 LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 0 0 0 0 0 0 0 151
LUIS ESTEBAN ARANDA 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
64 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 61
65 ALBERTO DASCA PANADES 0 36 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 50
66 IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 0 0 0 0 0 0 0 104
JOAN FRANCESC PLA SANSI 0 0 0 13 29 0 0 0 0 0 0 0 42
68 JORDI PINA MASSACHS 0 23 18 12 26 0 0 0 0 0 0 0 79
JOAN CAMPS BOSSER 11 13 0 12 18 0 0 0 0 0 0 0 54
70 LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 0 0 0 0 0 0 0 120
71 XAVIER BAHR 0 23 9 8 22 0 0 0 0 0 0 0 62
72 JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 0 0 0 0 0 0 0 81

Patrocinadors