CiCaPitch - Resultats Individual 2024

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador LloStCGuaAroGurCasTeiLGaFraTotal
1 XAVIER PUIGJANER PEREZ 36 39 41 41 40 36 38 39 33 343
2 CARLOS PEREZ MARTINEZ 36 40 40 39 38 33 26 35 35 322
3 CARLOS PARES MATEU 36 30 36 35 34 39 30 34 38 312
4 JORDI IBANYEZ AZNAR 33 33 32 33 38 35 33 35 32 304
5 ISIDRE BAGUE IGLESIAS 28 34 33 37 32 37 33 30 35 299
6 MARCEL BONJOCH VILA 33 37 38 36 25 36 29 32 32 298
7 RAMON PANADES VINYETA 36 38 30 32 40 28 29 32 28 293
8 RAUL CARRILLO SEGURA 33 38 24 32 35 32 34 27 35 290
9 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 32 35 31 34 32 33 30 26 34 287
10 FERRAN POU MIR 22 36 28 34 44 36 19 40 24 283
11 ENRIC SERRANO GIL 24 32 33 32 30 35 28 35 33 282
12 ALEVTINA ERMOLENKO 30 18 30 39 39 36 29 29 25 275
13 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 43 38 29 34 42 38 16 0 33 273
14 MANEL ROMAN ALONSO 34 36 25 27 32 29 26 35 24 268
15 XAVIER SABRIA MESTRES 29 29 32 30 40 32 34 0 35 261
JAUME DE BUEN MALDONADO 25 24 33 33 34 36 29 29 18 261
17 DAVID PRIOR MIGUEL 35 36 41 33 34 40 0 0 37 256
18 JOAQUIM MASOS MARQUES 30 30 34 38 33 30 34 0 26 255
19 ESTEVE VINYOLES CAMPS 33 35 0 24 31 38 32 23 33 249
20 ROSER BONO CABRE 30 34 24 31 39 0 27 32 30 247
21 ALEXANDER FUENTES SAPOVA 35 39 37 35 0 36 0 29 35 246
22 ERNESTO GONZALEZ RISCOS 29 0 27 27 30 31 32 28 31 235
23 ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 38 33 29 32 34 29 26 0 0 221
24 M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 22 24 29 27 33 0 25 24 30 214
25 JORDI DAVID ABAD RIGOLA 32 35 0 33 32 27 0 31 17 207
26 MARTI SERRAT GOMEZ 37 29 0 42 32 35 25 0 0 200
27 EDICSON DELGADO 33 39 29 28 30 38 0 0 0 197
28 PEPITA BACARDIT GIRIBETS 29 26 27 40 31 0 22 0 21 196
29 PAQUITA SORRIBAS GRACIA 21 24 20 0 28 35 0 26 34 188
30 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 0 25 0 38 0 28 27 32 177
31 JAVIER ABAD MENDEZ 30 27 34 0 38 0 0 33 0 162
32 JAUME BERTRAN MAINOU 21 29 0 0 36 0 31 36 0 153
33 SERGI ROMBOUT ESTEVE 34 33 40 33 0 0 0 0 0 140
34 ANTHONIUS ROMBOUT 24 32 25 37 0 0 0 0 0 118
35 CARLOS SABAT LEON 25 32 27 0 0 32 0 0 0 116
36 JEAN-MICHEL BALAGUER 36 36 29 0 0 0 0 0 0 101
37 JORDI CREHUET PEREZ 30 0 35 29 0 0 0 0 0 94
38 XAVIER ROMBOUT ESTEVE 33 30 0 28 0 0 0 0 0 91
39 NOEL BARRAGAN PIZARRO 26 0 31 33 0 0 0 0 0 90
40 PILAR FAURO GARCIA 23 0 25 29 0 0 0 0 0 77
41 ORIOL PATLLE GAUSSET 26 36 0 0 0 0 0 0 0 62
42 CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 29 0 0 32 0 0 0 0 0 61
43 PETER ILKU AYMERICH 27 0 0 0 0 0 0 33 0 60
EMILI FELIU CAMPA 33 0 27 0 0 0 0 0 0 60
45 MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 26 0 0 0 0 0 0 31 0 57
ALBERT BOQUE ROCA. 26 31 0 0 0 0 0 0 0 57
47 JAIME HERNANDEZ SOLE 27 29 0 0 0 0 0 0 0 56
48 ALBERT MORENO LEON 30 25 0 0 0 0 0 0 0 55
49 RAMON SANCHEZ-SAUTHIER * 27 26 0 0 0 0 0 0 0 53
50 MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ 23 0 29 0 0 0 0 0 0 52
51 KIKE TORREGROSA RODRIGUEZ 22 0 28 0 0 0 0 0 0 50
52 IVAN MOLINA MARTINEZ 25 23 0 0 0 0 0 0 0 48
53 STUART ROBERT MCKINLAY 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
54 NICO MARTINEZ GONZALEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
55 XAVIER BARNILS GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
57 MIKHAIL TRUSHINSKI * 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ALEXANDRA PLA SAMPER 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
59 ALBERT PEDRERO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MANEL MONTALBAN SALA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JESUS NIETO MATEO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
62 ROSA MARI OTERO RUIBAL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Patrocinadors