Parelles - Punts CiCa 2026

Veure el reglament

Reglament premis per forat

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats Individuals:

El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 4 punts per Birdie aconseguit.
    • 12 punts per Eagle aconseguit.
    • 48 punts per Albatros aconseguit.
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).

Pel que fa als campionats de Parelles:

Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
    • 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
    • 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).


Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CiCa necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 14 de novembre, dia de la Final CiCaGolf Individual 2026. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 500€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada i que hagin fet un mínim de 8 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon AD333 10 Caixa 3 boles Srixon AD333
Caixa 3 boles Titleist Pro V 20 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Gorra de golf Under Armour 20 Gorra de golf Under Armour
Bossa de sabates Under Armour 30 Bossa de sabates Under Armour
Paraigües de golf 40 Paraigües de golf
Targeta Regal de 50€ per DePique 50 Targeta Regal de 50€ per DePique
Polo Under Armour 60 Polo Under Armour
Bossa esport Under Armour 60 Bossa esport Under Armour
Espatlla Gran Reserva Batallé 70 Espatlla Gran Reserva Batallé
Targeta Regal 100€ per DePique 80 Targeta Regal 100€ per DePique
GF per jugar un torneig CiCaGolf 2026 o 2027 (Excepte Camiral i Infinitum) 90 GF per jugar un torneig CiCaGolf 2026 o 2027 (Excepte Camiral i Infinitum)
Targeta Regal 150€ per DePique 100 Targeta Regal 150€ per DePique
Bossa de Golf Cleveland 110 Bossa de Golf Cleveland
GF per jugar Final CiCaGolf 2026 + dinar entrega de premis 120 GF per jugar Final CiCaGolf 2026 + dinar entrega de premis
IPhone Màxim punts IPhone
Targeta Regal 500€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 500€ per DePique

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador EmL CmT Pls Inf CB1 Rc1 Lle Trr EmF Per CB2 Rc2 Total Gastats Queden
ALBA CABRA, FRANCESC 128121210 54 0 54
ALBA SANCHEZ, ARNAU 128121210 54 0 54
ALBAS MARTINEZ, ALBA 8812 28 0 28
ALONSO LAIN, JOSE 8101212 42 0 42
AMIEL ESCURA, JORDI 16 16 0 16
AVILES MENA, ANGEL 68 14 0 14
BALBIN BIOSA, CARLES 8 8 0 8
BOIX GANDUXE, JOSEP 6 6 0 6
CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL 8 8 0 8
CARRILLO SEGURA, RAUL 812816 44 0 44
CASANOVA REIG, ENRIQUE 6 6 0 6
CAULA SALELLAS, LLUIS 2 2 0 2
CODINA VIDAL, JOSEP 1014 24 0 24
CORBALAN DILME, JOSEP MARIA 28 10 0 10
COROMINAS FIGUERAS, JORDI 1014142210 70 0 70
DALMAU BERINGUES, MARC 2202014 56 0 56
DEMONT, NICOLAS 6 6 0 6
ESTEVE CRUELLA, MARTA 4 4 0 4
ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA 2142 18 0 18
ESTRELLA LUQUE, JUAN ALBERTO 122 14 0 14
FARRES TOLL, CRISTINA 6 6 0 6
FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS 68 14 0 14
FERRERO LEE, ROBERTO 6 6 0 6
FITO GUIX, MARC 8 8 0 8
FRANCO ALBARDIAZ, JUAN CARLOS 86 14 0 14
FRANCO LEYVA, CRISTINA 86 14 0 14
GARCIA LAPARRA, MIGUEL ANGEL 61010810 44 0 44
GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS 6 6 0 6
GARCIA ORTIZ, CARLOS 61010810 44 0 44
GIRALT VALERO, FRANCESC 8108 26 0 26
GIRAUD, JULIEN 8 8 0 8
GIRBAU CALM, JOAN 221682216 84 0 84
GIRBAU TANTIÑA, JOEL 2816142222 102 0 102
GOEMINNE, VERONIQUE 2 2 0 2
GOMEZ BELLIDO, VICTOR 8668 28 0 28
GOMEZ SOLER, RAFAEL 8668 28 0 28
GOMEZ TAMAYO, MARTA 6 6 0 6
GUIL ROSILLO, ANTONIO 2 2 0 2
HABRYN, VINCENT 8 8 0 8
HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 12 12 0 12
HOES, WILFRIED 2 2 0 2
ILLAMOLA RIERA, ALBERT 6 6 0 6
JANE CALBET, XAVIER 28 10 0 10
JANSANA URGELLES, EDUARD 6868 28 0 28
JUNYENT ROTGES, FERRAN 10 10 0 10
JUNYENT VILARRASA, VALENTI 10 10 0 10
LLORENS FOLGADO, ENRIQUE 88 16 0 16
LLOVERAS ALABERN, LLUIS 6 6 0 6
MALAGON LOPEZ, GUSTAVO 66 12 0 12
MANICH CODINA, JORDI 1421010 36 0 36
MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 142212148 70 0 70
MANRIQUE LANZAS, RAMON 142212148 70 0 70
MAS FRANCAS, XAVIER 8 8 0 8
MILLET PI-FIGUERAS, JORDI 4 4 0 4
MOLINA MONTES, JUAN ANTONIO 6 6 0 6
MONTANE FOLCH, MARC 6168 30 0 30
MONTANE ORDEN, MARC 6108 24 0 24
MONTERO ROMAN, CARLOS 10 10 0 10
MONTERO ROMAN, NACHO 10 10 0 10
MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO 422 8 0 8
MORAGUES DOMINGUEZ, JUAN CARLOS 66 12 0 12
MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO 10 10 0 10
MURIAS CLOSAS, JOEL 8 8 0 8
MURTRA GOMEZ, JORDI 620614 46 0 46
NUALART BERBEL, JORDI 1014142210 70 0 70
OLIVERAS JAMBERT, EDUARD 6 6 0 6
OLIVERAS SERRA, EDUARD 6 6 0 6
ORTUÑO SUQUE, SERGIO 88210 28 0 28
PARES VENTURA, JOSEP 2142 18 0 18
PEREZ MARTINEZ, CARLOS 12 12 0 12
PERICAY FABREGAS, JOSEP 2 2 0 2
PUIG BOADA, AMADEU 6 6 0 6
PUIG JOU, CARLA 6 6 0 6
QUERALT MITJANS, IGNASI 68 14 0 14
RIERA CAPELLAS, LLUIS 8812 28 0 28
RIOS GRACIA, VICENS 626614 52 0 52
RODEJA GIBERT, PERE 2 2 0 2
RODRIGUEZ FEIJOO, JAVIER 828 18 0 18
RODRIGUEZ FEIJOO, JORGE 8101212 42 0 42
RODRIGUEZ NARANJO, RUBEN 828 18 0 18
ROGER TORDERA, JOAN 6 6 0 6
SABRIA MESTRES, JESUS 102214 46 0 46
SABRIA MESTRES, RAMON 10 10 0 10
SABRIÀ TORRENT, ENRIC 22 22 0 22
SALAMANCA RIQUELME, MARIO 886 22 0 22
SALAMANCA SARRIES, SOFIA 14 14 0 14
SALCEDO BANZO, JESUS 8108 26 0 26
SANCHEZ ROCA, DAVID 2882 20 0 20
SINTES SANZ, ENRIC 422 8 0 8
SUREDA POUS, DAVID 1421010 36 0 36
TORNE ESCASANY, MONTSERRAT 68 14 0 14
TORRES RABASSA, JOAN 812810 38 0 38
TRIADO TRIADO, JORDI 882 18 0 18
VENDER OLALLA, IVAN 2 2 0 2
VERA PABON, JORGE 8810 26 0 26
VIGAS NEGRA, ENRIC 220201412 68 0 68
VILA BAYES, SALVADOR 66 12 0 12
VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 16 16 0 16

Patrocinadors