CiCaPitch - Resultats Individual 2026

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCAroTeiFraForCasVllHc1GurLloTotal
1 JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ 39 37 29 41 33 0 0 0 0 0 179
2 LLIBERT JULIA FRIGOLA 33 33 33 35 42 0 0 0 0 0 176
3 JOAQUIM MASOS MARQUES 35 33 29 30 34 0 0 0 0 0 161
4 XAVIER SABRIA MESTRES 35 30 27 31 37 0 0 0 0 0 160
RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 31 36 35 24 34 0 0 0 0 0 160
6 JOAN SERRA GURRI 32 34 34 23 35 0 0 0 0 0 158
7 MARCEL BONJOCH VILA 22 36 30 29 39 0 0 0 0 0 156
8 JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 28 32 33 28 34 0 0 0 0 0 155
9 XAVIER MARTINEZ LAMA 33 34 29 25 30 0 0 0 0 0 151
10 RAMON SABRIA MESTRES 34 22 30 32 32 0 0 0 0 0 150
11 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 32 28 31 28 27 0 0 0 0 0 146
12 BIEL HERNANDEZ LOPEZ 32 21 25 36 31 0 0 0 0 0 145
13 FERRAN POU MIR 33 31 23 23 32 0 0 0 0 0 142
14 ALEX CONDOM GAMEZ 35 35 36 0 34 0 0 0 0 0 140
SANTIAGO AGUADO LORA 29 36 36 0 39 0 0 0 0 0 140
16 ESTEVE VINYOLES CAMPS 29 28 27 26 25 0 0 0 0 0 135
17 JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 29 25 20 24 33 0 0 0 0 0 131
18 RAMON PANADES VINYETA 22 28 21 29 25 0 0 0 0 0 125
19 JAUME DE BUEN MALDONADO 27 0 26 30 38 0 0 0 0 0 121
20 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 24 29 0 30 31 0 0 0 0 0 114
ALEVTINA ERMOLENKO 0 33 35 22 24 0 0 0 0 0 114
22 JORDI DAVID ABAD RIGOLA 0 30 27 29 25 0 0 0 0 0 111
23 ALBERT BOQUE ROCA. 35 23 22 24 0 0 0 0 0 0 104
24 JOSEP M CANO ALVAREZ 33 35 30 0 0 0 0 0 0 0 98
JORDI XIFRA RIBAS 0 29 0 33 36 0 0 0 0 0 98
26 CARLES MARQUES PLA 34 35 27 0 0 0 0 0 0 0 96
27 JORDI VIA VIDAL 21 23 0 22 27 0 0 0 0 0 93
28 EDUARD RAMOS VIÑOLAS 35 0 31 26 0 0 0 0 0 0 92
FRANCESC ALBA CABRA 27 36 0 29 0 0 0 0 0 0 92
30 GERARD RODRIGUEZ QUEROL 0 0 31 27 32 0 0 0 0 0 90
31 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 0 0 31 21 31 0 0 0 0 0 83
32 M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 17 25 19 0 21 0 0 0 0 0 82
33 FELIX MANZANO VARGAS 8 0 14 26 26 0 0 0 0 0 74
34 LLUIS ARIÑO BOLUÑA 37 0 36 0 0 0 0 0 0 0 73
35 ALEX LUQUE MORAL 34 0 0 0 37 0 0 0 0 0 71
PERE GIRBAU XERCAVINS 38 0 0 33 0 0 0 0 0 0 71
37 MARTI PEDRERO PALACIO 0 34 0 0 36 0 0 0 0 0 70
ANDREU PLAZA ALVAREZ 0 0 0 36 34 0 0 0 0 0 70
39 XAVIER PUIGJANER PEREZ 0 31 0 0 38 0 0 0 0 0 69
40 DAVID GARCIA CALLEJA 0 0 0 29 36 0 0 0 0 0 65
JOAN CARLES FRESQUET MARTINEZ 0 0 31 34 0 0 0 0 0 0 65
JUAN GOMEZ CARRERAS 32 0 33 0 0 0 0 0 0 0 65
JOSEP CORTADA RECOLONS 29 0 36 0 0 0 0 0 0 0 65
44 TONY VIAGA CARDENAS 33 0 0 31 0 0 0 0 0 0 64
JUAN MARTINEZ PADILLA 0 34 0 0 30 0 0 0 0 0 64
JOSEP PLAZA USO 0 31 0 0 33 0 0 0 0 0 64
PILAR MONTERO SANCHEZ 30 0 34 0 0 0 0 0 0 0 64
IGNASI SARQUELLA GELI 0 0 0 31 33 0 0 0 0 0 64
49 JAVIER ABAD MENDEZ 0 0 29 34 0 0 0 0 0 0 63
50 SERGI ROMBOUT ESTEVE 33 29 0 0 0 0 0 0 0 0 62
JORDI MUELA RIBERA 0 31 0 0 31 0 0 0 0 0 62
52 NEIL HUGH HOLLIDAY 29 32 0 0 0 0 0 0 0 0 61
ROSER BONO CABRE 0 0 29 32 0 0 0 0 0 0 61
54 JULI ENCISO CASABO 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 60
DAVID LACOMA GASCON 28 0 32 0 0 0 0 0 0 0 60
56 IÑIGO ALVAREZ ELOLA 32 0 27 0 0 0 0 0 0 0 59
57 PETER ILKU AYMERICH 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 58
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 0 0 34 24 0 0 0 0 0 0 58
CARLOS MIGUEZ FERNANDEZ 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 58
CARLES SITGES SERRA 27 0 0 31 0 0 0 0 0 0 58
61 MANEL ROMAN ALONSO 0 26 0 0 31 0 0 0 0 0 57
CARLOS PEREZ MARTINEZ 0 0 0 32 25 0 0 0 0 0 57
FRANCESC XAVIER ORTEU ESTIVILL 0 28 0 0 29 0 0 0 0 0 57
EDUARD BURGUILLOS CANO 21 0 19 17 0 0 0 0 0 0 57
65 JORDI PADROS SELMA 0 0 27 28 0 0 0 0 0 0 55
66 PILAR FAURO GARCIA 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 52
67 MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 0 26 25 0 0 0 0 0 0 51
68 PASCUAL DOMINGO CASALS 0 0 25 22 0 0 0 0 0 0 47
69 KEVIN COREA ALVAREZ 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
70 MARC MUSSONS TORRAS 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39
71 XAVIER SITJA GÜETAS 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
FRANCESC RIERA RAURELL 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38
73 JAVIER CORBERA SABATE 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
ALEX MONSONIS MARTINO 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
XAVIER OLLE USON 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
76 CARLOS MARTINEZ MALAGELADA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
SERGI TORRENT CROSA 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
PEP LOPEZ ARTIAGA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
EMILIA GONZALEZ DORADO 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
MARC VISA SOLA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
VICTOR ESQUIROL JIMENEZ 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
JOAN CABOT PUIG 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JAUME CABEZA VILLARONGA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
FRANCESCA CASETTA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
JAVIER CABOT SPA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
87 JOSEP MANEL MARTINEZ GIL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
DAVID TORRELL PEÑAS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
MANUEL LOPEZ MORENTE 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
EDUARD SIBINA AIXELA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
SOFIA GARCIA PIE 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
93 JOSEP Mª VILATJE GOMEZ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ENRIC IBORRA GRAU 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
PAU XIFRA LAFUENTE 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PEDRO GARCIA PIE 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
100 CARLOS NIETO ARAGONESES 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAUME GUILLEN ROS 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
SERGIO ORTIZ FERMOSELLE 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RAMON MANRIQUE LANZAS 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
VICENÇ ALARCON MESTRES 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MIQUEL DESOI GUITART 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOAN TARDA GELPI 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
BONAVENTURA CASTELLO GASSOL 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOSEP A. REBOLLO SANTOS 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
SERGI VEGA LATORRE 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
113 MANUEL AMOR ROYO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
FRANCESC PAGES PRAT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ROBERT RAMON LARENA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JORDI VILADOMAT VERS 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
RAMSES GARCIA CONESA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
PAU FLETA NEBOT 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
CELESTINO FERNANDEZ FERNANDEZ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JUAN LUIS GARCIA MARTINEZ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
AUGUST CASAS MELER 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
JORDI VIA GAVIRA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
ARNAU ADAMUZ MARTINEZ 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
124 MANUEL ALFONSO AMO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ISIDRE BAGUE IGLESIAS 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
QUIM RIERA RAURELL 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP SALO SANCHEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ALBERT CANER VAZQUEZ 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
MATEU FARRERAS BAGAN 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CONRAD PUGES LATORRE 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
132 PABLO FOSALBA VELA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FRANCISCO AREVALO GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ENRIC VILALTA SUBIRA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ALBERT MORENO LEON 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAVID TENES GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAMIAN DOBLAS PINTO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
RICARD DALMAU MORENO 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI CREHUET PEREZ 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JORDI VILA MONJORN 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN LUIS HUSILLOS PEREZ 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JOSEP GUELL MASMIQUEL 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
SEBASTIAN ITURRALDE VALLS 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
DAVID SERNA LOPEZ 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
RAQUEL RISCO MORALES 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
148 ARNAU ALBA SANCHEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER GARCIA UROZ 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
ENRIQUE SANZ INIESTA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
FRANCESC PUIG SAIS 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JAVIER LOPEZ FERNANDEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
POL DANSA CASALPRIM 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ENRIC VEGA CASANOVAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSE SANCHEZ LEON 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
OSCAR MAS FONT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
FRANCISCO JAVIER CANO IBAÑEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP DANGLA FELIU 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
SANTIAGO CUMPLIDO ROBLES 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ALBERT PIFARRE MATAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
163 JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSE MARIA CRUXENS MARTI 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP PALLAROLS BOVE 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MIGUEL ANGEL GUERRERO GARCIA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI COSTA NOSAS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOAQUIN AGUAZA SALVADOR 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
CARLES ROVIRA PERA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
PERE DIAZ VALLES 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JUAN PLANS RIBERA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
IVAN PARET ROVIRA 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
DANIEL ROMO CARMONA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
IGNASI QUERALT MITJANS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
GUSTAVO MORAGA SANCHEZ 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
LUIS ESTEBAN ARANDA 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
178 JOAN PELLICER CASTELLVI 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ANGEL RODRIGUEZ DURAN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
OSCAR GARCIA VALERA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC SUERO MARQUES 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSE SERVANDO GARCIA FELIU 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
LAURA SANCHEZ JIMENEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ENRIC GOMEZ DOMINGUEZ 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
RACHID AL HAMMAN AMAKRAN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
LLUIS PUCHOL PUJOL 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
CARLOS GARCIA ALONSO 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC GIRONES IGLESIAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ERNEST ARGEMI GARCIA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
XAVIER SOLER SERRALLONGA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
192 JOAN ZAMORA MAS 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
RICARDO MATEO PEREZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
HEDER ALBERTO RIOS MANSO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSE LUIS GOMEZ MONTES 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ENRIC SINTES SANZ 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
LLUIS CILVETI LOPEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
FRANCESC PLANAS SAEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ANGEL MARTIN LIROLA 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
ANTONIO MONTON ALFARO 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
ORIOL PUIG TOMAS 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
202 ANTONIO POYATOS VILLALVA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
HERIBERT BERNAT MUÑOZ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
CARLOS IÑIGUEZ GARCIA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
DANIEL POMPAS HERNANDEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JOSE SORIANO PEREZ 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
MOHAMED AL HAMMAM AMKRAN 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
OSCAR MARTI GONZALEZ 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
ALONSO NAVARRO BARBA 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
RAUL VIGAS NEGRA 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
EMILI FELIU CAMPA 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
DAVID BATLLE ROS 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
JOAN MARTINEZ MORAGUES 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
214 JAIME HERNANDEZ SOLE 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
JOSE ORTEGA CAGIGAL 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
FRANCESC OBACH CORTES 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
217 ROGER GARCIA RIBO 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JORDI MASENELLO CHECCHINO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
220 JUAN SANCHEZ MARTINEZ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RAMON VILA CORRAL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MARC GIMENO GARCIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
VICTORIA ERICSSON BENAVIDES 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
XAVIER SANCHEZ FAUCHS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
FERRAN CASTELLON BLESA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
226 FRANCESC RAVENTOS VILAPLANA 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
FERRAN CARRIO MESTRES 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
228 PELAYO INFIESTA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
CONXI LEON GUDIÑO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
230 ADRIA ORTEGA ROCA 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
DULCE TRENADO DOMINGUEZ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
232 EMILI BELLES MARTINEZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
233 ANTONIA RODRIGUEZ NAVARRO 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
234 EVA BARBERA COSTA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
235 XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
TON VIZUETE MARTINEZ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
237 EDUARD PAGES VILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMAS COLOMER ROSILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANI MIRALPEIX MORERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERE PAU GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTAVIO BOSCH FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALVADOR GARCIA SAEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVA MORGADO ASSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIEGO LUCENA LEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrocinadors