CiCaPitch - Resultats Individual2024

H.GenScratxDamesH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador LloStCGuaAroGurCasTeiLGaFraTotal
1 XAVIER PUIGJANER PEREZ 36 39 41 41 40 36 38 0 0 235
2 CARLOS PEREZ MARTINEZ 36 40 40 39 38 33 26 0 0 226
3 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 43 38 29 34 42 38 16 0 0 224
4 DAVID PRIOR MIGUEL 35 36 41 33 34 40 0 0 0 219
5 CARLOS PARES MATEU 36 30 36 35 34 39 30 0 0 210
6 MARCEL BONJOCH VILA 33 37 38 36 25 36 29 0 0 209
7 ISIDRE BAGUE IGLESIAS 28 34 33 37 32 37 33 0 0 206
8 JORDI IBANYEZ AZNAR 33 33 32 33 38 35 33 0 0 205
RAMON PANADES VINYETA 36 38 30 32 40 28 29 0 0 205
10 RAUL CARRILLO SEGURA 33 38 24 32 35 32 34 0 0 204
11 ALEVTINA ERMOLENKO 30 18 30 39 39 36 29 0 0 203
12 FERRAN POU MIR 22 36 28 34 44 36 19 0 0 200
MARTI SERRAT GOMEZ 37 29 0 42 32 35 25 0 0 200
14 JOAQUIM MASOS MARQUES 30 30 34 38 33 30 34 0 0 199
15 XAVIER SABRIA MESTRES 29 29 32 30 40 32 34 0 0 197
RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 32 35 31 34 32 33 30 0 0 197
EDICSON DELGADO 33 39 29 28 30 38 0 0 0 197
18 JOSE RAMON CERDAÑA GUARRO 0 36 31 27 36 32 34 0 0 196
19 ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 38 33 29 32 34 29 26 0 0 195
20 ESTEVE VINYOLES CAMPS 33 35 0 24 31 38 32 0 0 193
21 ENRIC SERRANO GIL 24 32 33 32 30 35 28 0 0 190
JAUME DE BUEN MALDONADO 25 24 33 33 34 36 29 0 0 190
23 MIQUEL LLADO VILALLONGA 0 32 33 32 33 29 30 0 0 189
24 ROSER BONO CABRE 30 34 24 31 39 0 27 0 0 185
25 MANEL ROMAN ALONSO 34 36 25 27 32 29 26 0 0 184
XAVIER MARTINEZ LAMA 0 25 31 23 41 34 30 0 0 184
27 ALEXANDER FUENTES SAPOVA 35 39 37 35 0 36 0 0 0 182
28 MARIA JULIA JARAMILLO 0 22 30 35 37 27 29 0 0 180
29 ERNESTO GONZALEZ RISCOS 29 0 27 27 30 31 32 0 0 176
30 PEPITA BACARDIT GIRIBETS 29 26 27 40 31 0 22 0 0 175
31 JAUME CABEZA VILLARONGA 0 33 39 31 37 0 32 0 0 172
32 M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 22 24 29 27 33 0 25 0 0 160
33 JORDI DAVID ABAD RIGOLA 32 35 0 33 32 27 0 0 0 159
34 SERGI ROMBOUT ESTEVE 34 33 40 33 0 0 0 0 0 140
35 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 0 34 0 30 36 0 29 0 0 129
JAVIER ABAD MENDEZ 30 27 34 0 38 0 0 0 0 129
37 PAQUITA SORRIBAS GRACIA 21 24 20 0 28 35 0 0 0 128
38 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 0 25 0 38 0 28 0 0 118
ANTHONIUS ROMBOUT 24 32 25 37 0 0 0 0 0 118
40 JAUME BERTRAN MAINOU 21 29 0 0 36 0 31 0 0 117
41 CARLOS SABAT LEON 25 32 27 0 0 32 0 0 0 116
42 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 0 34 0 0 36 0 32 0 0 102
43 JEAN-MICHEL BALAGUER 36 36 29 0 0 0 0 0 0 101
MARC BUENAPOSADA PEREZ 0 0 35 32 34 0 0 0 0 101
45 JORDI CREHUET PEREZ 30 0 35 29 0 0 0 0 0 94
46 XAVIER ROMBOUT ESTEVE 33 30 0 28 0 0 0 0 0 91
47 RAMON SERRANO GARCIA 0 30 0 32 0 0 28 0 0 90
NOEL BARRAGAN PIZARRO 26 0 31 33 0 0 0 0 0 90
49 EDUARD BURGUILLOS CANO 0 31 0 23 0 0 24 0 0 78
50 PILAR FAURO GARCIA 23 0 25 29 0 0 0 0 0 77
51 ALBERT PLANAS FEIXO 0 0 0 0 36 0 36 0 0 72
JONATAN DOMENECH ARBOLEDA 0 0 0 0 37 0 35 0 0 72
53 JAUME AYMERICH GONZALEZ 0 0 37 33 0 0 0 0 0 70
DULGUUN GANBOLD NARANGEREL 0 0 0 0 33 0 37 0 0 70
55 JORDI SAEZ NIUBO 0 33 0 0 36 0 0 0 0 69
56 DILAN MATEU MERCADER QUIMBITA 0 0 0 32 36 0 0 0 0 68
ANTONI ORTEGA BAYO 0 0 0 0 34 0 34 0 0 68
58 JUAN ALCAZAR PONS 0 30 0 0 37 0 0 0 0 67
59 JORDI BERNAD PIERA 0 0 0 0 0 30 36 0 0 66
60 MARIO GOMEZ MARTA 0 29 0 0 36 0 0 0 0 65
61 ORIOL PATLLE GAUSSET 26 36 0 0 0 0 0 0 0 62
62 CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 29 0 0 32 0 0 0 0 0 61
63 PEDRO SIN CIRES 0 24 0 0 0 0 36 0 0 60
EMILI FELIU CAMPA 33 0 27 0 0 0 0 0 0 60
65 JORDI COSTA NOSAS 0 30 0 0 0 0 28 0 0 58
66 ALBERT BOQUE ROCA. 26 31 0 0 0 0 0 0 0 57
67 JAIME HERNANDEZ SOLE 27 29 0 0 0 0 0 0 0 56
68 ALBERT MORENO LEON 30 25 0 0 0 0 0 0 0 55
DANIEL ESTRANY LOPEZ 0 0 0 24 31 0 0 0 0 55
70 RAMON SANCHEZ-SAUTHIER * 27 26 0 0 0 0 0 0 0 53
RICARD DALMAU MORENO 0 29 0 0 0 0 24 0 0 53
72 MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ 23 0 29 0 0 0 0 0 0 52
73 KIKE TORREGROSA RODRIGUEZ 22 0 28 0 0 0 0 0 0 50
74 IVAN MOLINA MARTINEZ 25 23 0 0 0 0 0 0 0 48
JORDI VIA VIDAL 0 19 0 0 0 0 29 0 0 48
CARLES BOGUNYA RIBERA 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48
77 JAVIER LUCAS RODRIGUEZ 0 0 0 24 0 0 23 0 0 47
78 FERRAN SAYOS MUNTAL 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
79 JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 0 22 0 0 0 0 20 0 0 42
GERARD MONTESINOS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42
81 JOAN RUSCA ARREL 0 0 0 0 24 0 17 0 0 41
82 JOAN ARMENGOL PUJOL 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
83 XAVI CAÑELLAS BUIXO 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
JOAN MARTINEZ MORAGUES 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
85 XAVIER GARCIA PEREZ 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38
DANIEL ESPINET TELLO 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38
87 IVAN ALEKSEEV KONONOUKTTA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37
XAVIER BONAVENTURA SANS 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
ANTONIO MATES GOMEZ 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
ANTONIO MANUEL MOLINA SANCHEZ 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
91 ANGEL NAVARRO CAÑIZARES 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
DAVID ABADIA 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
MANEL GIMENEZ RODRIGUEZ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
ANTONIO ALBA LUQUE 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
FRANCESC ASTORT TUBERT 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
97 ALEX LUQUE MORAL 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
STUART ROBERT MCKINLAY 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
FEDERIC TEJEDOR LAUREYS 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
FELICIANO MARCOS GOMEZ 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
JAUME DORCA MERCADER 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
MIGUEL GONZALEZ COLLADO 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
MARC JORNET MALLAFRE 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
104 CARLOS TOMAS RUBIO 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
TONY VIAGA CARDENAS 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
NICO MARTINEZ GONZALEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER GARCIA UROZ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
ANGEL MARTIN LIROLA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
JORDI SAPERAS GRACIA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
GUILLEM IÑIGUEZ PAPELL 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
ENRIC SABRIA TORRENT 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
JORDI PADROS SELMA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
DAVID GARCIA CALLEJA 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
114 PABLO FOSALBA VELA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
ALEX MONSONIS MARTINO 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
117 ROGER NAVARRO MONTAGUT 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
JEAN-MICHEL MORA 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
JAVIER MENDEZ ANSOLEAGA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
XAVIER VILA NEBOT 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
FRANCISCO NAVARRO GARCIA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
XAVIER BIMBELA ALBERICH 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
JOAN FERRI COLOMINAS 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
EMILI BELLES MARTINEZ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
ALFONSO PEREZ PRIETO 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
FEDERICO PEREZ PAYA 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
ERNEST ARGEMI GARCIA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
128 MANUEL ALFONSO AMO 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
SERGI TORRENT CROSA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
LLUIS JURADA SAYOS 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
JOAN ZAMORA MAS 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
IVAN PARET ROVIRA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
ALBERT SOULERE ROCA 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
JAUME GALLEGO ROIG 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
ORIOL CARRUESCO CHABRIER 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JOAQUIN SILVA SILVA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
FERRAN CASTELLON BLESA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JUAN GOMEZ CARRERAS 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JAUME CASTELLVI CLUQUELL 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
EUSEBI SERRANO SOLER 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
BERNARD MASSE 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
EDUARD GONZALEZ BERMUDEZ 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
ARACELI LOPEZ AMOR 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
145 CASTO VILA SOLVES 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
XAVIER BARNILS GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI LOPEZ SANTO DOMINGO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
DIDAC MARTINEZ MARTIN 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
VIKTOR DOLGOPOLOV 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
ERNESTO CARRERA MORAN 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
EMILIANO GARCIA DIAZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
ARIADNA VIÑOLAS MADAULA 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
XAVIER RAGAS AMALRICH 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
JUAN HERNANDEZ CAÑAVATE 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
ASTRID HOFFMANN 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
159 CARLES MARQUES PLA 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
JAVIER BAGAN ROBLEDO 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
MIKHAIL TRUSHINSKI * 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
PILAR MONTERO SANCHEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP M CANO ALVAREZ 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
ISMAEL SANCHEZ PETIT 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
VALERIE MORA 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
ALEXANDRA PLA SAMPER 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
NEIL HUGH HOLLIDAY 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
LITA FIGUEREDA GENIS 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
171 CARLES MILLAN BOSCH 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
JUAN CRESPO GARCIA 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
CESAR MONTEJANO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
JULIO SANTAMARIA SOBERON 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
JORDI BALLESTE GOMEZ 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JOSE LUIS LOSADA FERNANDEZ 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JOSEP CORTADA RECOLONS 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP MARIA PUJOL PLANELLA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
180 JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
PETER ILKU AYMERICH 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JORDI CALVIS RODRIGUEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JULIAN LLOPART PALAU 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
FEDERICO TEJEDOR QUERALT 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
RICARD SANJUAN RICO 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
JOSEP VIÑAS MUÑOZ 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
JULI AMBROS CODINA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
189 JOSE SANCHEZ LEON 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
ROSA Mª IGLESIAS BARTROLI 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI TARRAGO DIEGO 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
FERRAN VILARDEBO GASCH 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
CARLES SOULERE ROCA 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
197 RAMSES GARCIA CONESA 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
JUAN ANTONIO MENDEZ GALLEGO 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
PEDRO MORAL BOADAS 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
MANUEL HERNANDEZ VELEZ-BRACHO 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
201 CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
. MARIUS 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
SANTIAGO BANQUE POMAR 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
204 JOAN ROGER TORDERA 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
ANTONI FURRIOLS SOLA 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
JOSE CASTRO ESPEJO 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
CRISTOBAL LIMON PONS 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
FREDERIC DE GRACIA MIR 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
JORDI SOLER MARTINEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
210 ALBERT PEDRERO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MANEL MONTALBAN SALA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JESUS NIETO MATEO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Mª CARMEN GONZALEZ ROJO 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
JAUME VIVO GRAU 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
ALEX CEBALLOS ARIAS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
216 FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
JOSEP MARIA AGUILA PLASSA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
218 DANIEL ALCARAZ RODRIGUEZ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
JOAN PAU ALBERTI NIETO 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
220 ENRIC IBORRA GRAU 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
221 LLUIS TORRENT SUÑE 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
222 ROSA MARI OTERO RUIBAL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
223 MIRIAM MONTEJANO 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7

Patrocinadors