CiCaEstiu - Resultats 2024

H.GenH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsMonCmTCBVSrrTotal
1 JORDI NUALART BERBEL 38 37 32 42 40 120
2 EDUARD GIRBAL BRUGADA 31 38 38 31 43 119
3 OCTAVI LLUCIA MUÑOZ 31 40 39 33 39 118
4 EDUARD OLIVERAS SERRA 31 36 39 38 39 116
5 ALBERT TORRES REGADA 37 29 38 28 39 114
JORDI COSTA PLANAS 0 33 43 38 0 114
7 XAVIER JANE CALBET 35 38 33 38 32 111
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 27 25 41 36 34 111
9 EDUARD OLIVERAS JAMBERT 34 37 27 0 39 110
10 ANTONIO CALDES GINESTA 0 37 34 38 0 109
11 CARLOS GRIMAL SANCHEZ 37 34 36 32 20 107
JAUME TORRA COROMINA 0 0 30 36 41 107
13 JORDI COROMINAS FIGUERAS 32 27 33 33 40 106
14 JOSEP FANES SOLE 0 41 34 28 0 103
15 JAVIER ABAD MENDEZ 30 26 39 29 33 102
16 ARNAU ALBA SANCHEZ 0 28 37 36 0 101
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 31 36 34 31 28 101
18 RAFAEL LLIMONA SAURA 0 24 41 33 26 100
19 FRANCESC ALBA CABRA 31 36 32 29 0 99
JAVIER PALUZIE AVILA 26 31 37 31 0 99
JORDI TRESCASAS BATALLER 33 26 0 30 36 99
22 JAMES WALTERS 0 33 0 35 27 95
SALVADOR MARTI RAVENTOS 0 34 33 28 0 95
PERE CURRIUS CASAS 0 29 28 36 30 95
25 ESTEVE GARAYOA BORDO 0 26 35 33 0 94
26 XAVIER ESTEVE DURAN 29 31 33 27 0 93
27 ROBERT GARCIA FONT 30 0 35 0 27 92
28 ALBERT CANER VAZQUEZ 0 0 42 0 43 85
29 JAUME PUIG PEÑA 0 26 27 31 0 84
DANIEL CALVERAS IBAŸEZ 0 31 29 24 0 84
31 JOSE LUIS DE MIGUEL FERNANDEZ 0 25 37 19 0 81
32 MARC MARQUEZ GARCIA 0 37 38 0 0 75
33 FELIX NOGUERA CARRILLO 35 0 0 0 35 70
34 JOAN CAMPS BOSSER 18 0 24 22 23 69
35 ROSA ALVAREZ MARTINEZ 35 0 0 0 31 66
36 XAVIER MAS FRANCAS 0 0 33 32 0 65
37 JAVIER JIMENEZ ORDEN 0 26 37 0 0 63
JAN CAMPOY POU 46 0 0 17 0 63
39 SERGI MAÑA AGUDELO 35 0 0 27 0 62
MARTIN GALLART MASVIDAL 27 0 0 0 35 62
ALEJANDRO ZAPATER GARCIA 0 38 24 0 0 62
42 ERNEST MOLLUNA PENA 0 33 0 28 0 61
43 NINA TORRA CODINA 0 0 26 34 0 60
ALBERT MASSO BASORA 0 33 0 27 0 60
45 CHRISTIAN PAGES ORTOLA 24 0 0 35 0 59
ANNNA MOREU HOSTENCH 0 32 27 0 0 59
47 ALBERT STEINDORFF BORRELL 0 29 0 29 0 58
48 GUILLEM MORELL MUÑOZ 0 28 0 29 0 57
49 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 22 0 32 0 54
50 JORDI MARTI INGLADA 0 24 0 0 29 53
51 GONZALO SOLERNOU ROMAGOSA 0 0 0 50 0 50
52 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 12 0 20 14 10 46
53 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 0 45 0 0 45
RAMON BORRELL IGLESIAS 0 0 0 0 45 45
55 FERNANDO GASTON GUIRAO 0 44 0 0 0 44
DMITRII PONOMARENKO 0 0 0 44 0 44
57 IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 0 0 43 0 0 43
58 JACOBO AROLA OMEDES 0 0 0 42 0 42
CARLES GIMENEZ CARBALLO 0 0 42 0 0 42
IGNACIO FRANQUESA CASTRILLO 42 0 0 0 0 42
ANTON SANS RIOLA 0 0 0 0 42 42
62 DAVID SOLA CANADELL 0 41 0 0 0 41
ENRIQUE CODINA CASULLERAS 0 0 41 0 0 41
LUIS SANCHEZ ROBLES 0 0 0 41 0 41
CARMINA DALMAU COLL 0 0 0 41 0 41
EDITH LLOBET MASSONS 0 0 0 41 0 41
67 TONI BUENO GOMEZ 0 0 0 0 40 40
JAUME MASNOU SAÐE 0 40 0 0 0 40
JOSEP GONZALEZ HIDALGO 0 40 0 0 0 40
FRANÇOIS MAURY 0 0 0 0 40 40
ANTONIO GUZMAN TRIGUEROS 0 0 0 40 0 40
MIREIA RAURELL PAIXAU 0 40 0 0 0 40
73 CESAR PEREJOAN PLATON 0 0 0 39 0 39
ORIOL PLA SERRA 0 0 39 0 0 39
FREDERIC JOUBERT 0 0 39 0 0 39
CARLOTA INSENSER PLANELLA 0 0 0 39 0 39
77 ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 0 0 0 0 38 38
ENRIQUE BANGUESES LEON 0 0 38 0 0 38
GERARDO MAQUEDA DE ANTA 0 38 0 0 0 38
CHRISTIAN THORN 0 0 0 0 38 38
PABLO RIBOT SOLER-CABOT 0 0 0 38 0 38
EVASI CAMPOS MORETA 0 0 0 38 0 38
ALBERTO BAXERAS AIZPUN 0 0 38 0 0 38
EDUARD SOLANO CABALLE 0 0 0 38 0 38
FCO. JAVIER MARTORELL AIXALA 0 0 0 38 0 38
ANNA BALLESTE ORPINELL 0 0 38 0 0 38
MONTSERRAT DIAZ PRATS 0 0 0 38 0 38
88 JOEL RAMIREZ MARTIN 0 37 0 0 0 37
JORDI SALA I PRAT 0 37 0 0 0 37
HUGO TEILLOL 0 0 0 37 0 37
MARCO BETTI 0 0 37 0 0 37
ENRIQUE BANGUESES PEDRO 0 0 37 0 0 37
LUCIA ABAITUA SUÑER 0 0 0 37 0 37
JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO 37 0 0 0 0 37
RENE CLUSA ALCALA 0 0 0 37 0 37
FERNANDO HERNANDEZ LARA 0 37 0 0 0 37
JOSE BASTIDA FENOY 0 0 0 37 0 37
FIDEL PUJOL ROVIRA 0 37 0 0 0 37
VALENTÍ VALL PONSA 37 0 0 0 0 37
JORDI CABANES LEON 0 0 37 0 0 37
101 LLUIS SALA MIR 0 36 0 0 0 36
CARLOS MASDEVALL GARÇON 36 0 0 0 0 36
JOSEP LOBACO ALINS 0 0 0 36 0 36
IGNACIO CHIVITE RUIZ 0 0 0 36 0 36
JORDI MARTI CAMPS 0 36 0 0 0 36
RAMON MANRIQUE LANZAS 0 0 0 0 36 36
CARLOS FRANQUESA CASTRILLO 36 0 0 0 0 36
ROSA DALET LOZANO 0 36 0 0 0 36
ROGER NADAL SEGALA 36 0 0 0 0 36
TONI VALLES CASADEVALL 0 0 0 36 0 36
MARC GINES ASLA 0 0 36 0 0 36
112 IGNASI GRANADOS BARTRONS 0 35 0 0 0 35
MARIONA OMEDES MOTA 0 0 0 35 0 35
ANTONI PONS CAPARRÓS 35 0 0 0 0 35
LUIS GRACIA LORENTE 0 35 0 0 0 35
ALVARO SERRANO FENOLLOSA 0 0 0 35 0 35
FERRAN MARCILLAS GOMEZ 0 35 0 0 0 35
NICOLAS PARIZE 0 0 35 0 0 35
RAINER FRANZKE 0 0 0 0 35 35
OLGA ROCA LOUBAT 0 0 0 35 0 35
CRISTINA PLATON SIBILS 0 0 0 35 0 35
ARNAU DE LA OSA TOMAS 0 35 0 0 0 35
RAFAEL CLEMARES SIBILS 0 0 0 35 0 35
JORDI IBANYEZ AZNAR 0 0 35 0 0 35
125 CARLOS PARES PEREZ 0 34 0 0 0 34
ADRIA GIL MONTECELO 0 0 34 0 0 34
JORDI TRIADO TRIADO 0 0 0 0 34 34
MANUEL MARTINEZ MESA 0 0 0 34 0 34
GUSTAVO MARTINEZ GARCIA-TUÑON 34 0 0 0 0 34
HUGO AROLA DIAZ 0 0 0 34 0 34
JESUS GADEA RUIZ 34 0 0 0 0 34
ORIOL AGUSTI BLANCH 0 0 0 34 0 34
ALBERT MASO DONADEU 0 34 0 0 0 34
BEATRIZ POLO POVEDA 0 0 0 34 0 34
IGNASI IBANYEZ AZNAR 0 0 0 34 0 34
CLAUDI SENTI RUERA 0 34 0 0 0 34
PABLO MOLINS JOLY 0 0 0 34 0 34
JORGE PASCUAL PEREZ 0 34 0 0 0 34
ANTONI PENEL MARTINEZ 0 34 0 0 0 34
JUAN C FDEZ. DE VILLALTA MIRO 0 0 0 34 0 34
BEATRIZ MADRAZO SERNA 34 0 0 0 0 34
ELIAS MIRALLES CAROL 0 0 34 0 0 34
EDUARDO AMIEL FRANSOY 0 0 0 0 34 34
144 MERITXELL ILLAMOLA FARRES 0 0 33 0 0 33
PABLO GIL DE SOLA DORADO 0 0 0 33 0 33
MARC LLORENS SOLA 0 0 0 33 0 33
CONRAD PARÉS BOJ 0 33 0 0 0 33
ALEJANDRO LASPLASAS BALLESCA 0 0 0 33 0 33
ADAM HAMMER 0 0 0 0 33 33
PABLO GARCIA FERRER 0 0 0 0 33 33
PETER ILKU AYMERICH 0 33 0 0 0 33
FRANCISCO SANCHO MOLINA 33 0 0 0 0 33
MERCE GRAU FARRE 0 33 0 0 0 33
JOSEP MARIA ROQUETA BAUCELLS 0 33 0 0 0 33
BENJAMI BUSQUETS BERENGUER 0 0 0 33 0 33
MIQUEL ANGEL GUILA DIEZ 0 0 0 0 33 33
LLUIS MASO COLL 0 0 0 33 0 33
MARIA CRISTINA POU PORTUS 0 33 0 0 0 33
159 NICOLAS GARCIA GAMEZ 0 32 0 0 0 32
GENIS PAU AULINAS 0 0 32 0 0 32
ROGER MARCILLAS GOMEZ 0 32 0 0 0 32
JOSEP IGNASI GONZALEZ FREIXA 32 0 0 0 0 32
JAUME CARULLA GARCIA 0 0 0 32 0 32
MARIANO CORTES ALCALA 0 0 0 32 0 32
LLUIS CAMPOY DIAZ 0 32 0 0 0 32
ENRIC EZQUERRA COSTA 32 0 0 0 0 32
FERRAN INSA SOTILLO 0 0 0 0 32 32
ALFREDO BOLIVAR ALCAIDE 0 0 0 32 0 32
JAVIER FELIU MARTIN 0 0 32 0 0 32
PERE RODEJA GIBERT 0 0 32 0 0 32
FRANCESC RAGOLTA SOMS 0 0 0 32 0 32
AURI MONES CARILLA 32 0 0 0 0 32
HECTOR GONZALEZ GARCIA 32 0 0 0 0 32
NURIA FORCADA ABELLANET 0 32 0 0 0 32
MATIAS MATEO GOMEZ 0 32 0 0 0 32
INGE HERTLING-MAJER 0 0 0 32 0 32
MARIA CRISTINA CASTELLOTE ALONSO 0 32 0 0 0 32
OSCAR MENENDEZ RAKOSNIK 0 0 0 32 0 32
BERTA CODINA VILLEGAS 0 0 0 32 0 32
180 IGNACIO GIMENEZ CHUECA 0 0 0 31 0 31
OSCAR MARTIN ROYO 0 31 0 0 0 31
NICOLAS BETTI 0 0 31 0 0 31
SERGI RIBA GALVANY 0 31 0 0 0 31
PABLO GOMEZ DEL POZUELO 31 0 0 0 0 31
MARIA ASUNCIÓN PÉREZ CAYÓN 0 31 0 0 0 31
VLADIMIR KANETA 0 0 31 0 0 31
BE HOVING 0 0 0 0 31 31
ALBERT ILLAMOLA RIERA 0 0 0 31 0 31
JORDI LARROSA CALVO 0 0 0 31 0 31
ISIDRO MASSO TORELLO 31 0 0 0 0 31
MARIBEL SAQUERO GARCIA 0 31 0 0 0 31
JAVIER LACAMBRA MARCO 0 0 0 31 0 31
JAVIER COROMINA GIMFERRER 0 0 0 0 31 31
194 SANTIAGO ULLOA RUBIO 0 0 0 30 0 30
JOSEP LLUIS CUNILL MORERA 0 30 0 0 0 30
JORDI RUSCALLEDA NADAL 0 0 0 30 0 30
JOAN FONT PLANELLA 0 0 30 0 0 30
XAVIER COSTA CODINA 0 30 0 0 0 30
JOAN NOGUES GALCERAN 0 30 0 0 0 30
ALEJANDRO ROSALES PERALES 0 30 0 0 0 30
ALBERTO VILLAGORDO CASTRO 30 0 0 0 0 30
JACINT FREIXANET CASADEMUNT 0 30 0 0 0 30
ANNA FALGUERAS MASRAMON 0 30 0 0 0 30
JOAN MIQUEL BASSOLS VILLA 0 30 0 0 0 30
ALBERTO BARONET ALDABO 0 0 30 0 0 30
MARTA ARTUS MARTORELL 30 0 0 0 0 30
JOSEP CASAS PEREZ 0 0 30 0 0 30
ALBERT PORTABELLA PUJOL-XICOY 0 0 0 0 30 30
209 JON JULIA COMAS 0 29 0 0 0 29
JORDI ESCUDE LLUSCA 0 0 0 29 0 29
XAVIER SITJA GUETAS 29 0 0 0 0 29
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 29 0 0 0 29
MIQUEL DESOI GUITART 29 0 0 0 0 29
MARC LOZANO MORENO 0 29 0 0 0 29
ORIOL MALLAFRE CAZORLA 0 29 0 0 0 29
216 MICHAEL CHRISTOPHER LOWES 0 0 0 28 0 28
EUDALD PLA COLOM 0 28 0 0 0 28
JAIME SANTANACH BERGUA 0 0 0 28 0 28
VICTOR HERNANDEZ GARCIA 0 28 0 0 0 28
GUILLERMO BASSOLS MELERO 0 28 0 0 0 28
DAMIEN ENGELHARDT 0 0 28 0 0 28
ALAIN DENAT 0 0 0 28 0 28
GERARD ROYO CUIXERES 0 0 0 28 0 28
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 0 28 0 0 0 28
LUIS ALBERTO GARCIA ALONSO 28 0 0 0 0 28
RAMON GIL ROCA 28 0 0 0 0 28
MARIA CLARA YLLA BORÉ 0 28 0 0 0 28
228 CARLA VELAZQUEZ SEGUI 0 0 0 27 0 27
ALEX CASADEJUST WEISEL 0 0 0 27 0 27
MARC IBANYEZ TORRES 0 0 27 0 0 27
ENRIC RABERT GRAU 0 27 0 0 0 27
LLUIS SERRALLONGA GUTIERREZ 0 27 0 0 0 27
CARLOS VILLASECA MARCO 27 0 0 0 0 27
ALFONSO ASENSIO BORRELLAS 0 27 0 0 0 27
ENCARNA BERENGUER JANSANA 0 27 0 0 0 27
LLUIS GUARDIA PONT 0 0 0 27 0 27
237 JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA 26 0 0 0 0 26
FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ 0 0 0 26 0 26
PABLO GARCIA GABARRO 0 0 0 0 26 26
JORGE RUBIO GARCIA 0 0 0 26 0 26
ORIOL INSENSER BRUFAU 0 0 0 26 0 26
RAMON FONOLLET FARRES 0 0 0 26 0 26
RAQUEL CANADELL COMAS 0 0 0 26 0 26
244 ALBERTO DORADO POLA 0 0 0 25 0 25
CARLES SAHUQUILLO MILLÁN 0 25 0 0 0 25
POL ALSINA ESCALA 0 0 0 0 25 25
JOSÉ LUÍS VILLASECA MARCO 25 0 0 0 0 25
ANDRES LINARES HERBOLZEIMER 25 0 0 0 0 25
JAUME MONTANÉ ORTIZ 0 25 0 0 0 25
250 FCO.JAVIER SOLER LOPEZ 0 24 0 0 0 24
LLUIS CAULA SALELLAS 0 0 24 0 0 24
STEPHEN THOMAS WATSON 0 0 0 24 0 24
253 PERE LLEONART I GANDUXÉ 0 23 0 0 0 23
MARIA DOLORS ARNÁN ARNAU 0 23 0 0 0 23
255 JORDI MARQUES EMO 22 0 0 0 0 22
RAMON CODINA PEDRERO 0 0 0 22 0 22
JOSE ESCOLA HERRERO 22 0 0 0 0 22
258 RICARDO GARCIA-JAUDENES VALLES 0 0 0 21 0 21
FRANCESC SAIS PASTOR 0 0 0 21 0 21
260 JORDI GRACIA MELÉ 0 20 0 0 0 20
EMILIO COCO FORISCOT 0 0 0 20 0 20
262 LORENZO FARCHIONE 15 0 0 0 0 15
263 JOSE MIGUEL NO GARCIA 0 0 0 0 0 0
VERONICA BLASCO ASENSIO 0 0 0 0 0 0

Patrocinadors