Individual - Resultats 

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 LLUIS CASAS FRANCAS 42 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
2 PEDRO ILKU AYMERICH 39 33 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
3 ALBERT GIRONES STIERLE 33 36 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
RAFAEL MORA REYES 29 40 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
5 ENRIC VIGAS NEGRA 36 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
JORDI NUALART BERBEL 35 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
XAVIER JANE CALBET 35 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 30 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
GLORIA SEGURA FERRERIAS 41 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
10 MIGUEL ANGELO RODRIGUES PINHEIRO 33 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ALBERT MASO DONADEU 34 36 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
12 MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 33 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
13 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
14 MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
BORJA KAISER GARCIA 28 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
16 JORDI JULIA GELABERT 31 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
17 XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 36 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
JORDI AMIEL ESCURA 29 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
19 JORDI IBANYEZ AZNAR 27 37 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
20 CARLES PEREZ MARTINEZ 26 39 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
DAVID VIÑOLAS MARIN 34 34 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
IGNACIO MORENO SANCHEZ 31 26 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
23 JORDI COSTA PLANAS 32 21 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
XAVIER SARROCA CASTAÑER 29 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
25 ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 26 34 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
SERGI TORRENT CROSA 29 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
27 JORDI TRESCASAS BATALLER 27 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
28 ROBERT GARCIA FONT 24 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
29 ADRIAN CRESPO GUIJARRO 30 32 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
ALBERTO SOLANILLA GARCIA 32 35 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
31 JORDI MARTI CAMPS 28 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
32 ORIOL CRESPO CERVERA 27 30 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 29 33 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
EDUARD SOLANO CABALLÉ 26 39 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
35 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 27 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
36 MARC FITO GUIX 25 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
37 ORIOL AGUSTI LOPEZ 25 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
ALBERTO ORTIZ ARTERO 24 35 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
39 IGNASI QUERALT MITJANS 27 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
40 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 22 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
RUBEN BAENA RIVAS 24 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
42 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 38 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
43 ALBERT TORRES REGADA 24 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
44 LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 29 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
45 JORDI SANTAMARIA FONT 27 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
PERE MARSINYACH CASAFONT 29 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
IGNACIO GUIM TORRADEFLOT 13 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
48 LLUIS HONTANGAS CANELA 32 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
JORGE MIARNAU MONTSERRAT 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
50 JAUME MASNOU SAÑE 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
51 IGNASI IBANYEZ AZNAR 30 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
RAUL VIGAS NEGRA 28 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
RAFAEL MORALES SICILIA 0 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
54 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 28 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
RAFA LLIMONA SAURA 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
56 DANIEL MARCOS OTERO 0 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
JOAN CARBONES FAMADA 0 35 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
58 VICTOR RODRIGUEZ DE CASTRO CONILL 26 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
60 ARNAU FERRER MARGALL 23 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
ENRIC CERVELLO SANCHEZ 24 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
VIOLANT GARRIDO OLLER 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
63 TOBIAS MOSTAZO 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
64 FRANCESC PAGES PRAT 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
CARLES GIMENEZ CARBALLO 0 31 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
66 MARC DALMAU BERINGUES 20 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
67 SALVADOR GARCIA VERDUGO 33 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
68 FCO.JAVIER SOLER LOPEZ 0 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 0 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
70 DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
JORDI CASTAÑE PORTELLA 31 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
72 LLUIS CAMPOY DIAZ 22 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
FERRAN CONSUL CAMPS 28 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
74 PEDRO SOTO PORTELLA 29 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
75 JORDI TRIADO TRIADO 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
JOAN CAMPS BOSSER 14 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
77 DAVID MONER PAGES 16 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
78 HECTOR GONZALEZ GARCIA 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
79 JAVIER MONTAGUT ALMAZAN 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ENRIQUE TRIAS VIDAL DE LLOBATERA 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ALBERTO BARONET ALDABO 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
82 HECTOR SOLER LIBORI 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ANNA RECASENS SALA 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
84 MICHAEL VASSILEV VASSILEV 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA 21 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
86 JOSE VICENTE MESTRE CARCELLER 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
87 MARC CASELLAS GARCIA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JOSEP MIARNAU MONTSERRAT 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
GUILLERMO VIVES RICOMA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ALEJANDRO REGIDOR GARCIA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
DOMENEC ROMEU CARDUS 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
92 NICO ABEL 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JOSEP MARIA BLASI TICO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
95 ALFONSO SAEZ DE JUAN 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ANDRES SANTACREU GARRETA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
SAMUEL PONS CASALS 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
DANIEL BIOSCA RIERA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOSE BASTIDA FENOY 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
FERNANDO BREA VIDE 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
101 DIMITAR SAVOV 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RAQUEL ARCHIDONA LUNA 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
SIMON FLETCHER 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MANUEL SAURA GARCIA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
PERE COMERMA LLUCH 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RICARD CORGOS CERVANTES 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ALBERT PUIGDOLLERS SAPERAS 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
AURI MONES CARILLA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
CARLOS ROVIRA JAREÑO 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MIQUEL LOPEZ GARCIA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOSEP CUNILLERA VILA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOAQUIN PEREZ DEL PULGAR ROIG 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
114 ANTONI PONS CAPARRÓS 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JORDI MAS LLOVERAS 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MELCHOR NAVARRO BLANCO 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
EDUARDO EVARIST GARCIA GUIJARRO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
119 PIER LUIGI GALLONI 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLES PUJOL MEDINA 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
FERNANDO JOSÉ LOPEZ GARCIA 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ROMAIN PELTIER 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
TONI DURAN MARTIN 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
124 CARLOS VILARDELL GRAS 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
LUCA SASDELLI 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JURGEN KARCHER 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ESTHER COLLS CAMARA 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
VLADIMIR KANETA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN GRACIA-LORES LORDA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ALBERT MARIA GARCIA 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
132 LLUIS GARCIA GARRIDO 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
GENIS PAU AULINAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
IÑAKI URBISTONDO GOMEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOAN VIGAS BONANY 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
DAVID SOLA CANADELL 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JESUS GUTIERREZ INFANTE 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ALEJANDRO DE LA SIERRA ISERTE 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JORDI RUANO BOU 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JEAN MARIE LAMAGAT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
RENE CLUSA ALCALA 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
PALOMA SALAZAR GARCIA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ANTONI FOLGUERA VENTURA 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JORDI MATEO SANCHEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
145 JOSEP GIRONES PONT 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
EZEQUIEL CANEPA CASAL 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSE LUIS ACHA VILLAR 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
J.CARLES CAMPILLO ROLDOS 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
OCTAVI LLUCIA MUÑOZ 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI ARANDA ARQUES 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
152 MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
DAVID GONZALEZ PODIO 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ANTONIO LINERO PAJARES 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JULIA BURON BURGOS 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
SERGI RIBA GALVANY 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ISAAC MAYOLAS TERRADAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
158 JAUME OLLE FRANCO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
OLEGUER GODO MARMOL 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ANALIA SUBI ALEJANDRE 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
MARCOS MURATET LLUCH 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
EDUARDO JOSE ZALDUENDO ARROYO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
CARLES CUSIDO ROVIRA 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JACOBO AVELLANAS CANET 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSE LUIS LARA VERDUGO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
166 ALEJANDRO CABRERA BOLLO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MARC IBANYEZ TORRES 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JOSE MANUEL MARTINEZ GIL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
PERE CURRIUS CASAS 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MIGUEL GAFFNER CASTELLANI 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
XAVIER GUILA LAHOR 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
174 JULIEN GIRAUD 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
RICARD MENA PUJOL 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
FERNANDO SANMARTIN MAESTRE 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
PAU SUREDA ORTIGOSA 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
EDUARDO SEIDE 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
179 OSCAR MARTIN ROYO 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ANTONI GARCIA SANCHEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
181 JUAN JOSÉ SANCHEZ NAVARRO 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JAVIER GARCIA LOPEZ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
183 SEBASTIA CASANELLA MARTINEZ 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
PABLO MORILLO TORT 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
EVARISTO GARVI CALVO 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
CARLOS FRANQUESA CABANAS 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
188 XAVIER BAQUES LOPEZ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
CRISTIAN HERRERO VOORBRAECK 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
190 ALVARO CHIMENO CASERO 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
191 FRANCISCO RUBIO ZABALA 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
192 RAIMON NOGUE LOPEZ 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
193 ALEVTINA ERMOLENKO 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
194 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
195 JOAN ENRIC BRUGUERA DALMAU 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Patrocinadors