Individual - Punts CiCa 2026

Veure el reglament

Reglament premis per forat

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats Individuals:

El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 4 punts per Birdie aconseguit.
    • 12 punts per Eagle aconseguit.
    • 48 punts per Albatros aconseguit.
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).

Pel que fa als campionats de Parelles:

Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
    • 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
    • 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).


Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CiCa necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 14 de novembre, dia de la Final CiCaGolf Individual 2026. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 500€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada i que hagin fet un mínim de 8 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon AD333 10 Caixa 3 boles Srixon AD333
Caixa 3 boles Titleist Pro V 20 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Gorra de golf Under Armour 20 Gorra de golf Under Armour
Bossa de sabates Under Armour 30 Bossa de sabates Under Armour
Paraigües de golf 40 Paraigües de golf
Targeta Regal de 50€ per DePique 50 Targeta Regal de 50€ per DePique
Polo Under Armour 60 Polo Under Armour
Bossa esport Under Armour 60 Bossa esport Under Armour
Espatlla Gran Reserva Batallé 70 Espatlla Gran Reserva Batallé
Targeta Regal 100€ per DePique 80 Targeta Regal 100€ per DePique
GF per jugar un torneig CiCaGolf 2026 o 2027 (Excepte Camiral i Infinitum) 90 GF per jugar un torneig CiCaGolf 2026 o 2027 (Excepte Camiral i Infinitum)
Targeta Regal 150€ per DePique 100 Targeta Regal 150€ per DePique
Bossa de Golf Cleveland 110 Bossa de Golf Cleveland
GF per jugar Final CiCaGolf 2026 + dinar entrega de premis 120 GF per jugar Final CiCaGolf 2026 + dinar entrega de premis
IPhone Màxim punts IPhone
Targeta Regal 500€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 500€ per DePique

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador EmL CmT Pls Inf CB1 Rc1 Lle Trr EmF Per CB2 Rc2 Total Gastats Queden
ALBUIXECH SAMA, DAVID 16 16 0 16
ARANDA ARQUES, JORDI 12 12 0 12
ARTIGAS BALTASAR, EMMA 4 4 0 4
AVILES MENA, ANGEL 16 16 0 16
BASTIDA FENOY, JOAN CARLES 1628 44 0 44
BLASCO FONTDEVILA, GILBERT 3620 56 0 56
BOURGEOIS, HENDRIK 12 12 0 12
CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL 2828 56 0 56
CAMPOY DIAZ, LLUIS 4 4 0 4
CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL 16 16 0 16
COLL TORRAMILANS, ABEL 4 4 0 4
CORTILES CORONAS, MARIO 4 4 0 4
COSTA PLANAS, JORDI 1644 24 0 24
CRESPO CERVERA, ORIOL 48 12 0 12
CURRIUS CASAS, PERE 44 8 0 8
DE FRUTOS BOSQUE, VICTOR 4 4 0 4
DE LA TORRE ROJO, JAIME 16 16 0 16
DESOI GUITART, MIQUEL 44 8 0 8
DEULOFEU ALTES, ENRIC 6 6 0 6
DI NAPOLI COLLDERRAM, MARC 16 16 0 16
DOMINGO POU, ALEX 24 24 0 24
ESCRIBA CRESPO, MARCEL 168 24 0 24
ESTEVE DURAN, XAVIER 28 28 0 28
FALGUERAS VERDAGUER, ADAM 16 16 0 16
FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS 16 16 0 16
FERRER MARGALL, ARNAU 4 4 0 4
FONT PLANELLA, JOAN 164 20 0 20
GARCIA FONT, ROBERT 16 16 0 16
GARCIA GARRIDO, LUIS FRANCISCO 16 16 0 16
GASULL VELASCO, NON 203212 64 0 64
GIRAUD, JULIEN 4 4 0 4
GIRONES STIERLE, ALBERT 4 4 0 4
GLINA, JAN 4 4 0 4
GODIA SANS, ANTONIA 166 22 0 22
GOMEZ BERRUEZO, JAVIER 16 16 0 16
GOMEZ TAMAYO, MARTA 22 22 0 22
GONZALEZ GARCIA, HECTOR 16 16 0 16
GRAUPERA FABREGAS, OSCAR 8 8 0 8
GUIU FABREGAS, VICENS 6 6 0 6
GUZMAN TRIGUEROS, ANTONIO 12 12 0 12
HABRYN, VINCENT 4 4 0 4
HAMON, JACQUES 12 12 0 12
HLINENY, MAHULENA 64 10 0 10
JANE CALBET, XAVIER 4420 28 0 28
JUNCOSA FERNANDEZ, JOAN MARC 124 16 0 16
LARRAGAY GARCIA, JAVIER 4 4 0 4
LASO SANCHEZ, ANTONIO 4 4 0 4
MARQUEZ GARCIA, MARC 4 4 0 4
MARTINEZ REQUENA, DAVID 4 4 0 4
MARTINEZ SAEZ, FRANCESC 84 12 0 12
MAS PASCUAL, ORIOL 84 12 0 12
MASNOU SAÑE, JAUME 16 16 0 16
MASO DONADEU, ALBERT 16 16 0 16
MONER PAGES, DAVID 44 8 0 8
MORA ILLA, ALBERT 16 16 0 16
NIELL COLOM, SANTI 4 4 0 4
NOGUE SOMS, ELIES 16 16 0 16
OJEDA PICH-AGUILERA, FELIPE 4 4 0 4
OLLE FRANCO, JAUME 4 4 0 4
PAGES ORTOLA, CHRISTIAN 428 32 0 32
PARES MATEU, CARLOS 16 16 0 16
PASTOR FORNER, ANTONIO 28 28 0 28
PASTOR FORNER, MANUEL 20 20 0 20
PASTOR HERRERO, JOSE MARIA 16 16 0 16
PEREZ MARTINEZ, CARLOS 416 20 0 20
PETTERSEN DASCA, THOMAS 8 8 0 8
PINA MASSACHS, JORDI 4 4 0 4
PONS ARQUES, ALEX 16 16 0 16
PUIG PEÑA, JAIME 8 8 0 8
PUIGARNAU FIGUERAS, GERARD 22 22 0 22
PUIGJANER PEREZ, XAVIER 12 12 0 12
RAMIREZ ROSALES, TONI 4 4 0 4
RAMON CONTRERAS, BORJA 30 30 0 30
REBOLLO SANTOS, JOSE ANTONIO 16 16 0 16
REYNE DE TRINCHERIA, ALEX 20 20 0 20
RIPOLL PI, RICARD 12 12 0 12
ROBINSON, BOND 20 20 0 20
RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI 44 8 0 8
ROVIRA PRUNES, DAVID 1614 30 0 30
RUIZ GARCIA, FEDERIC 16 16 0 16
SIDAU, IOAN JULIAN 1624 40 0 40
SIMON RODRIGUEZ, JAUME 4 4 0 4
SOLA CANADELL, DAVID 44 8 0 8
SOLA FOIX, MARTI 16 16 0 16
SOLER PUIG, MARC 4 4 0 4
TORRENT CROSA, SERGI 8 8 0 8
TORRES COMANGES, JOAN 24 24 0 24
TORRES REGADA, ALBERT 4 4 0 4
VALERO LOPEZ, XAVIER 16 16 0 16
VAN MAAREN, JOEP 4 4 0 4
VIDONDO FERNANDEZ DE LARRINOA, IÑIGO 44 8 0 8
VIGAS NEGRA, RAUL 16 16 0 16
VILA BAYES, SALVADOR 12 12 0 12
VILA PLANELLS, JOSEP 16 16 0 16
VILLAGRASA CUY, LLORENÇ 44 8 0 8
VIÑOLAS MARIN, DAVID 164 20 0 20
VISCASILLAS MOLINS, PEDRO 1212 24 0 24

Patrocinadors