Individual - Resultats 2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 36 35 36 32 36 33 426
2 CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 32 28 31 41 40 35 408
3 FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 34 30 31 405
4 DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 31 32 35 398
5 ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 30 34 30 34 39 38 34 397
6 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 36 34 21 395
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 34 30 24 395
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 32 28 28 35 30 35 395
9 CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 36 34 27 392
10 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 31 31 31 390
11 JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 29 31 31 31 31 30 382
12 JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 34 0 35 381
13 JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 31 38 41 35 36 36 380
14 CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 40 37 0 371
15 XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 32 23 36 39 0 38 367
16 JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 34 34 27 30 25 34 366
17 ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 33 27 32 43 28 38 35 360
18 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 40 0 35 43 21 37 30 352
19 ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 28 29 37 33 24 36 349
20 PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 28 29 27 30 30 23 342
21 JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 32 39 39 29 31 0 30 337
22 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 29 30 33 35 27 34 333
23 FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 29 0 0 30 31 26 22 328
24 XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 31 35 30 30 34 34 0 323
25 JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 36 31 32 38 33 30 0 320
26 ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 34 37 0 29 34 38 0 316
27 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 26 30 34 0 31 34 28 0 34 21 37 34 309
28 FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 18 18 43 26 24 34 302
29 GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 17 28 33 35 27 27 31 298
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 26 30 28 33 33 298
31 JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 31 35 34 33 34 0 0 288
32 JORDI MARTI CAMPS 26 0 35 0 33 39 28 0 37 27 30 26 281
33 MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 33 33 31 0 31 274
34 RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 32 27 36 0 19 265
35 SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 28 20 25 29 0 26 261
36 MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 32 27 27 0 33 259
37 JORDI MIRO GASET 24 34 35 0 36 32 0 0 32 0 28 31 252
38 ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 45 26 0 0 33 0 0 249
39 DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 33 33 34 34 0 0 248
40 JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA 28 0 0 0 36 35 0 0 39 38 34 30 240
41 MARTA ARTUS MARTORELL 33 37 37 0 26 0 0 40 33 0 31 0 237
42 FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 36 0 36 0 0 0 234
43 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 25 38 33 0 29 30 33 0 34 0 0 0 222
44 XAVIER SITJA GUETAS 35 27 31 0 29 0 0 35 30 0 30 0 217
45 MIQUEL DESOI GUITART 29 30 27 0 41 0 0 35 28 0 24 0 214
46 JORDI RUANO BOU 34 29 34 0 40 0 0 0 37 0 30 0 204
47 SANTI NIELL COLOM 29 37 29 0 37 30 0 0 0 0 22 0 184
48 JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 37 0 0 0 0 180
49 JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 13 17 23 16 12 14 0 150
50 JOSEP BASTIDA FENOY 27 0 32 0 0 0 34 25 31 0 0 0 149
51 SANTIAGO MORERA ESCUDE 35 0 0 0 38 0 0 0 40 0 0 35 148
52 IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 36 0 0 0 0 0 40 0 34 33 0 0 143
53 IGNASI IBANYEZ AZNAR 30 0 0 0 0 0 0 35 33 0 33 0 131
54 ARNAU FERRER MARGALL 32 0 0 0 0 0 35 24 35 0 0 0 126
55 GERARD SIMO CAPMANY 23 35 40 0 25 0 0 0 0 0 0 0 123
56 AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 22 0 0 0 33 0 36 0 30 0 0 0 121
57 JORDI TRIADO TRIADO 32 25 36 0 0 0 0 23 0 0 0 0 116
58 RENE CLUSA ALCALA 25 0 0 0 0 0 27 26 37 0 0 0 115
59 KLAUS HORST BAUMANN 29 34 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 114
60 DAVID MONER PAGES 29 25 31 0 22 0 0 0 0 0 0 0 107
61 ELISABET SIMO CAPMANY 18 28 0 28 25 0 0 0 0 0 0 0 99
62 EDUARD GIRBAL BRUGADA 28 0 0 0 0 0 33 0 0 0 32 0 93
PERE COMERMA LLUCH 23 0 0 0 41 0 0 0 29 0 0 0 93
64 EDUARD SIBINA AIXELA 29 29 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 90
65 JACQUES HAMON 30 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
66 JORGE MIARNAU MONTSERRAT 17 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 83
67 DAVID VILLAR RIBAS 32 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 66
68 JOSEP MARIA ROVIRA CARAL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 65
OLGA FIGUEROLA GIMENEZ-CORAL 30 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 65
70 JOAN JIMENEZ GUERRA 25 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 64
71 RAFAEL QUINTANA TORRENT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 62
72 PAULINO SOLAS GIMENEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 58
73 JOSEP MAS COLELL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 54
74 ANTONIO MORALES ALVAREZ 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
75 ENRIQUE PALAU LLOPIS 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 48
JOSEP LLUIS SOLAS GIMENEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 48
77 FRANÇOIS MAURY 13 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 45
78 CARLOS FRANQUESA CABANAS 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
79 JORGE BALLESTE DOLDI 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
80 JOSE RAMON SALAMERO RODRIGUEZ-VARO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JULIE ASSCHENFELDT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
82 FELIX NOGUERA CARRILLO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP IGNASI GONZALEZ FREIXA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
XAVIER VIVER GASPA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
HECTOR GONZALEZ GARCIA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JAUME ESCUDE TORRENTE 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
88 JORDI SERRANO SANTAFE 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
VICTOR TARRIDA BARRANCO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
IGNACIO FRANQUESA CASTRILLO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAMIA CODERCH ESTEBAN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ROGER CANO GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DANIEL FERNANDEZ MORENO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
94 JOSE MIGUEL SIMO BOLADERAS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MOUSTAPHA HABIB 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSE LUIS VERGARA HERRERA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
AURI MONES CARILLA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
FERNANDO DE LA IGLESIA BEYME 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
CARLOS FRANQUESA CASTRILLO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
100 MARIONA NOGAREDA BURCH 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
101 PETER VAN OEKEL 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
102 MENNA SANZ MASSO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MONTSERRAT PINA MASSACHS 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
104 RAMON ROVIRA NOSAS 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
JOSE ESCOLA HERRERO 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
106 ANTONIO LINERO PAJARES 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
107 SERGI TORRENT CROSA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
108 DAVID TOPS FULLA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JOAQUIN PEREZ DEL PULGAR ROIG 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
OLGA TIMOSHENKO KIRICHENKO 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
111 MARC DI NAPOLI COLLDERRAM 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Patrocinadors