CiCaPitch - Punts Individual 2026
Veure el reglament
Reglament premis per forat
Els jugadors podran aconseguir Punts CiCaPitch al llarg del circuit que podran bescanviar al final de temporada per obsequis. Els punts s'assignaran a cada jugador segons el següent barem:
- Els tres primers classificats de cada categoria Individual a cada camp, obtindran 6, 4 i 2 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
- Els tres primers classificats de cada categoria Parelles a cada camp, obtindran 3, 2 i 1 punts CiCaPitch. Si un jugador obté punts en dos o més categories, només se li sumaran els punts en la categoria en que faci més punts.
- 1 punt CiCaPitch per cada Birdie aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)
- 6 punts CiCaPitch per cada Hole in One aconseguit (en parelles, el jugador que el fa)
Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 21 de novembre, dia de la Final CiCaPitch. No es poden acumular punts entre diferents jugadors. La llista d'obsequis ambs els punts necessaris per aconseguir-los és:
- 8 punts: Caixa de 3 boles Srixon Soft Feel
- 16 punts: Caixa de 3 boles Titleist ProV
- 20 punts: Bossa de sabates Under Armour
- 25 punts: GF per jugar una prova del CiCaPitch 2026 o 2027
- 30 punts: Paraigües de golf
- 35 punts: Espatlla Gran Reserva Batallé El único
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 250€ cadescú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCaPitch a final de temporada i que hagin fet un mínim de 6 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCaPitch aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | StC | Aro | Tei | Fra | For | Cas | Vll | Hc1 | Gur | Llo | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | 10 | 8 | 18 | 0 | 18 | ||||||||
| MARQUES PLA, CARLES | 5 | 10 | 2 | 17 | 0 | 17 | |||||||
| MORAGUES DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | 8 | 7 | 15 | 0 | 15 | ||||||||
| CONDOM GAMEZ, ALEX | 4 | 2 | 7 | 13 | 0 | 13 | |||||||
| AGUADO LORA, SANTIAGO | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| AMOR ROYO, MANUEL | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| MONSONIS MARTINO, ALEX | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| SITJA GÜETAS, XAVIER | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| CORBERA SABATE, JAVIER | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
| BOQUE ROCA., ALBERT | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| OLLE USON, XAVIER | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| TORRENT CROSA, SERGI | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| SABRIA MESTRES, RAMON | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| ALBA CABRA, FRANCESC | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| CANO ALVAREZ, JOSEP M | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| LUQUE MORAL, ALEX | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| ESQUIROL JIMENEZ, VICTOR | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| VISA SOLA, MARC | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| BONJOCH VILA, MARCEL | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| MARTINEZ LAMA, XAVIER | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| SABRIA MESTRES, XAVIER | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| MASOS MARQUES, JOAQUIM | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| PAGES PRAT, FRANCESC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| ILKU AYMERICH, PETER | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| PEDRERO PALACIO, MARTI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| CABOT PUIG, JOAN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| MARTINEZ PADILLA, JUAN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| CRUXENS MARTI, JOSE MARIA | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| TARDA GELPI, JOAN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| FLETA NEBOT, PAU | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| GARCIA CONESA, RAMSES | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| GIRBAU XERCAVINS, PERE | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| LOPEZ ARTIAGA, PEP | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| MORENO LEON, ALBERT | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| DESOI GUITART, MIQUEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ZAMORA MAS, JOAN | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| CABOT SPA, JAVIER | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| VIAGA CARDENAS, TONY | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| NIETO ARAGONESES, CARLOS | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| TORRELL PEÑAS, DAVID | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| HOLLIDAY , NEIL HUGH | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| CASETTA , FRANCESCA | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| GOMEZ CARRERAS, JUAN | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| ABAD MENDEZ, JAVIER | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| RIERA RAURELL, QUIM | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ALFONSO AMO, MANUEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ALVAREZ ELOLA, IÑIGO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PLAZA USO, JOSEP | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ROMAN ALONSO, MANEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| AL HAMMAM AMKRAN, MOHAMED | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| PUIG TOMAS, ORIOL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| XIFRA LAFUENTE, PAU | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MANRIQUE LANZAS, RAMON | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BURGUILLOS CANO, EDUARD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| JIMENEZ DELGADO, JONATHAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| FOSALBA VELA, PABLO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ROMBOUT ESTEVE, SERGI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CORTADA RECOLONS, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ROSALES LOSADA, JOSE ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| COSTA NOSAS, JORDI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| DANGLA FELIU, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TENES GARCIA, DAVID | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| SIBINA AIXELA, EDUARD | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MONTERO SANCHEZ, PILAR | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MATEO PEREZ, RICARDO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PALLAROLS BOVE, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LACOMA GASCON, DAVID | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| SUERO MARQUES, FRANCESC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| VILA MONJORN, JORDI | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| POU MIR, FERRAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| LOPEZ FERNANDEZ, JAVIER | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| POYATOS VILLALVA, ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| SANTANDREU LOPEZ, JOSE A. | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| CUMPLIDO ROBLES, SANTIAGO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| XIFRA RIBAS, JORDI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BARRAGAN SANCHEZ, RAUL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ABAD RIGOLA, JORDI DAVID | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VILA CORRAL, RAMON | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ALBA SANCHEZ, ARNAU | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CILVETI LOPEZ, LLUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CARRIO MESTRES, FERRAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ALARCON MESTRES, VICENÇ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BOQUE ROCA., ALBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ARGEMI GARCIA, ERNEST | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| CODERCH ESTEBAN, DAMIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PUCHOL PUJOL, LLUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SANZ INIESTA, ENRIQUE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| NICOLAU ALBERTI, JOSEP Mª | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| OBACH CORTES, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PANADES VINYETA, RAMON | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PUIGJANER PEREZ, XAVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RAMON LARENA, ROBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ROMO CARMONA, DANIEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SALO SANCHEZ, JOSEP | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IBORRA GRAU, ENRIC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| DE BUEN MALDONADO, JAUME | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ESTEBAN ARANDA, LUIS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GARCIA VALLECILLOS, ANGEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GIMENO GARCIA, MARC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MONTON ALFARO, ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GUILLEN ROS, JAUME | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SERNA LOPEZ, DAVID | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| INFIESTA, PELAYO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| JULIA FRIGOLA, LLIBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| LEON GUDIÑO, CONXI | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SERRA GURRI, JOAN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| DANSA CASALPRIM, POL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | 1 | 1 | 0 | 1 |












