Individual - Punts CiCa 2026
Veure el reglament
Reglament premis per forat
CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.
Pel que fa als campionats Individuals:
El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.
- Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
- 4 punts per Birdie aconseguit.
- 12 punts per Eagle aconseguit.
- 48 punts per Albatros aconseguit.
- 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
- 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
Pel que fa als campionats de Parelles:
Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).
- Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
- 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
- 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
- 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
- 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
- 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CiCa necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 14 de novembre, dia de la Final CiCaGolf Individual 2026. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 500€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada i que hagin fet un mínim de 8 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | EmL | CmT | Pls | Inf | CB1 | Rc1 | Lle | Trr | EmF | Per | CB2 | Rc2 | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASULL VELASCO, NON | 20 | 32 | 12 | 64 | 0 | 64 | |||||||||
| BLASCO FONTDEVILA, GILBERT | 36 | 20 | 56 | 0 | 56 | ||||||||||
| CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL | 28 | 28 | 56 | 0 | 56 | ||||||||||
| BASTIDA FENOY, JOAN CARLES | 16 | 28 | 44 | 0 | 44 | ||||||||||
| SIDAU, IOAN JULIAN | 16 | 24 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||
| PAGES ORTOLA, CHRISTIAN | 4 | 28 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| ROVIRA PRUNES, DAVID | 16 | 14 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| RAMON CONTRERAS, BORJA | 30 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||
| PASTOR FORNER, ANTONIO | 28 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||
| ESTEVE DURAN, XAVIER | 28 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||
| JANE CALBET, XAVIER | 4 | 4 | 20 | 28 | 0 | 28 | |||||||||
| TORRES COMANGES, JOAN | 24 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||
| COSTA PLANAS, JORDI | 16 | 4 | 4 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
| VISCASILLAS MOLINS, PEDRO | 12 | 12 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||
| ESCRIBA CRESPO, MARCEL | 16 | 8 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||
| DOMINGO POU, ALEX | 24 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||
| GOMEZ TAMAYO, MARTA | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||
| PUIGARNAU FIGUERAS, GERARD | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||
| GODIA SANS, ANTONIA | 16 | 6 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||
| FONT PLANELLA, JOAN | 16 | 4 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| VIÑOLAS MARIN, DAVID | 16 | 4 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| REYNE DE TRINCHERIA, ALEX | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| PASTOR FORNER, MANUEL | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| PEREZ MARTINEZ, CARLOS | 4 | 16 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| ROBINSON, BOND | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| MORA ILLA, ALBERT | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| DI NAPOLI COLLDERRAM, MARC | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MASO DONADEU, ALBERT | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| MASNOU SAÑE, JAUME | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| FALGUERAS VERDAGUER, ADAM | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GOMEZ BERRUEZO, JAVIER | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| JUNCOSA FERNANDEZ, JOAN MARC | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
| GARCIA FONT, ROBERT | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GARCIA GARRIDO, LUIS FRANCISCO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| DE LA TORRE ROJO, JAIME | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GONZALEZ GARCIA, HECTOR | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| ALBUIXECH SAMA, DAVID | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| REBOLLO SANTOS, JOSE ANTONIO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| AVILES MENA, ANGEL | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| RUIZ GARCIA, FEDERIC | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PARES MATEU, CARLOS | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| VILA PLANELLS, JOSEP | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PASTOR HERRERO, JOSE MARIA | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| VALERO LOPEZ, XAVIER | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| NOGUE SOMS, ELIES | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| VIGAS NEGRA, RAUL | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| PONS ARQUES, ALEX | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| SOLA FOIX, MARTI | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| GUZMAN TRIGUEROS, ANTONIO | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| CRESPO CERVERA, ORIOL | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| HAMON, JACQUES | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| ARANDA ARQUES, JORDI | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| RIPOLL PI, RICARD | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| BOURGEOIS, HENDRIK | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MAS PASCUAL, ORIOL | 8 | 4 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| VILA BAYES, SALVADOR | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| MARTINEZ SAEZ, FRANCESC | 8 | 4 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| PUIGJANER PEREZ, XAVIER | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| HLINENY, MAHULENA | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
| VIDONDO FERNANDEZ DE LARRINOA, IÑIGO | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| DESOI GUITART, MIQUEL | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| TORRENT CROSA, SERGI | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| CURRIUS CASAS, PERE | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| SOLA CANADELL, DAVID | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| GRAUPERA FABREGAS, OSCAR | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| PUIG PEÑA, JAIME | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| PETTERSEN DASCA, THOMAS | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| MONER PAGES, DAVID | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| DEULOFEU ALTES, ENRIC | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| GUIU FABREGAS, VICENS | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| DE FRUTOS BOSQUE, VICTOR | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CAMPOY DIAZ, LLUIS | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| CORTILES CORONAS, MARIO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| COLL TORRAMILANS, ABEL | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| NIELL COLOM, SANTI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| VAN MAAREN, JOEP | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| TORRES REGADA, ALBERT | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| SOLER PUIG, MARC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| SIMON RODRIGUEZ, JAUME | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| RAMIREZ ROSALES, TONI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| PINA MASSACHS, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MARQUEZ GARCIA, MARC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| OJEDA PICH-AGUILERA, FELIPE | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| FERRER MARGALL, ARNAU | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MARTINEZ REQUENA, DAVID | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| LASO SANCHEZ, ANTONIO | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| LARRAGAY GARCIA, JAVIER | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| HABRYN, VINCENT | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GLINA, JAN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GIRONES STIERLE, ALBERT | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| GIRAUD, JULIEN | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| OLLE FRANCO, JAUME | 4 | 4 | 0 | 4 |




















