Individual - Punts CiCa2024

Veure el reglament

Reglament premis per forat

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats Individuals:

El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 4 punts per Birdie aconseguit.
    • 12 punts per Eagle aconseguit.
    • 48 punts per Albatros aconseguit.
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).

Pel que fa als campionats de Parelles:

Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
    • 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
    • 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).


El primer jugador que faci un Hole in One durant la temporada 2024 guanyarà un Carro de golf elèctric CarryGolf.

Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts Cica necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 23 de novembre, dia de la Final CiCaGolf 2024. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà tres premis especials d'un valor mínim de 500€ per als tres jugadors que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada. Aquests jugadors escolliranels premis per ordre de més a menys punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2024. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon AD333 10 Caixa 3 boles Srixon AD333
Caixa 3 boles Titleist Pro V 20 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Gorra de golf Under Armour 20 Gorra de golf Under Armour
Bossa de sabates Under Armour 30 Bossa de sabates Under Armour
Paraigües de golf 40 Paraigües de golf
Targeta Regal de 50€ per DePique 50 Targeta Regal de 50€ per DePique
Polo Under Armour 60 Polo Under Armour
Espatlla Gran Reserva Batallé 70 Espatlla Gran Reserva Batallé
GF per jugar un torneig CiCaGolf 2024 o 2025 (Excepte PGA i Fontanals) 80 GF per jugar un torneig CiCaGolf 2024 o 2025 (Excepte PGA i Fontanals)
Targeta Regal 100€ per DePique 90 Targeta Regal 100€ per DePique
Bossa de Golf Cleveland 100 Bossa de Golf Cleveland
GF per jugar Final CiCaGolf 2024 + dinar entrega de premis 110 GF per jugar Final CiCaGolf 2024 + dinar entrega de premis
Targeta Regal 150€ per DePique 120 Targeta Regal 150€ per DePique
Putt Taylor Made TP Hydro Blast 130 Putt Taylor Made TP Hydro Blast
IPhone 13 Màxim punts IPhone 14
Targeta Regal 500€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 500€ per DePique
Equipament complert Under Armour amb 15 peces Màxim punts Equipament complert Under Armour

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador Pls CmT EmL CDr Rc1 F-A Trr CB1 Per Rc2 CB2 EmF Total Gastats Queden
ALBA CABRA, FRANCESC 36368410 94 0 94
ALBA SANCHEZ, ARNAU 42168410 80 0 80
MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 1610122410 72 0 72
RIOS NAVAL, ERIC 101210344 70 0 70
RUIZ GARCIA, FEDERIC 222820 70 20 50
MANRIQUE LANZAS, RAMON 1610121810 66 0 66
NOGUE SOMS, ELIES 48141616 58 0 58
PAGES PRAT, FRANCESC 36848 56 0 56
TORRES REGADA, ALBERT 162416 56 0 56
MAS FRANCAS, XAVIER 1422128 56 0 56
ROVIRA PRUNES, DAVID 2016812 56 0 56
MAS PASCUAL, ORIOL 122816 56 0 56
COMPANY RUIZ, ALEX 56 56 0 56
ABAD MENDEZ, JAVIER 1684208 56 0 56
SABRIA MESTRES, JESUS 212101416 54 0 54
CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL 822128 50 0 50
COLL TORRAMILANS, ABEL 4881016 46 0 46
SINTES SANZ, ENRIC 10101484 46 0 46
MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO 10101484 46 0 46
RIOS GRACIA, VICENS 102430 46 0 46
MORA REYES, RAFAEL 161612 44 0 44
SABRIA MESTRES, RAMON 1010164 40 0 40
PARES MATEU, CARLES 161212 40 0 40
MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO 1010164 40 0 40
SABRIA MESTRES, XAVIER 2121014 38 0 38
TRIVIÑO MORON, EDGAR 1012104 36 0 36
VIGAS NEGRA, ENRIC 612810 36 0 36
VIGAS NEGRA, RAUL 106128 36 0 36
CUELLAR GAGO, IGNACIO 36 36 10 26
DIAZ DE ANDRES, JAVIER 146106 36 0 36
AVILES MENA, ANGEL 141082 34 0 34
FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS 141082 34 0 34
MASNOU SAÐE, JAUME 1616 32 0 32
RUIZ REALES, JORDI 32 32 0 32
MORERA ESCUDE, SANTIAGO 1616 32 0 32
FERRER MARGALL, ARNAU 32 32 0 32
TORRES COMANGES, JOAN 1616 32 0 32
ALONSO LAIN, JOSE 106104 30 0 30
DIAZ PEÑATO, FELIPE 21612 30 0 30
PARES VENTURA, JOSEP 14826 30 0 30
MOLINER SERRANO, SERGIO 86106 30 0 30
CARMONA ALBERCA, OSCAR 21612 30 0 30
RODRIGUEZ FEIJOO, JORGE 106104 30 0 30
MURTRA GOMEZ, JORDI 10414 28 0 28
COMERMA LLUCH, PERE 1612 28 0 28
TRIADO TRIADO, JORDI 208 28 0 28
FIGUERA RUIZ, NIL 1216 28 0 28
CODINA VIDAL, JOSEP 1486 28 0 28
BURON BURGOS, JULIA 28 28 0 28
CANER VAZQUEZ, ALBERT 2888 26 0 26
AYRA PONS, SILVIA 10268 26 0 26
PEREZ MARTINEZ, ANTONI 620 26 0 26
GOMEZ MARAVER, LUIS 24 24 0 24
SIMO CAPMANY, GERARD 1212 24 0 24
SABRIA TORRENT, ENRIC 816 24 0 24
MARTIN ROYO, OSCAR 420 24 0 24
VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 24 24 0 24
NOGUERA CARRILLO, FELIX 24 24 0 24
ENCINAS RODRIGUEZ, MARC 24 24 0 24
ROSAS SOLIVAN, JOAQUIN 24 24 0 24
SANTOLARIA GINER, JAVIER 24 24 0 24
MONER PAGES, DAVID 420 24 0 24
MENENDEZ CAHUE, DAVID 8824 22 0 22
SALCEDO BANZO, JESUS 886 22 0 22
AMIEL ESCURA, JORDI 4126 22 0 22
PUIGJANER PEREZ, XAVIER 21082 22 0 22
RIBA GALVANY, SERGI 20 20 20 0
FERRER FABRA, JOSEP 1010 20 0 20
GARCIA XIMENEZ, PABLO 20 20 0 20
FALGUERAS VERDAGUER, ADAM 812 20 0 20
TRESCASAS BATALLER, JORDI 20 20 0 20
MORAGO NAVARRO, PEDRO 10262 20 0 20
SOLA CANADELL, DAVID 416 20 0 20
HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 20 20 0 20
BASTIDA FENOY, JUAN CARLES 164 20 0 20
BUXERES PLA, CARLES 1010 20 0 20
MAURI LEWIS, LUIS 1010 20 0 20
TARRIDA BARRANCO, VICTOR 20 20 0 20
RODRIGUEZ FEIJOO, JAVIER 10262 20 0 20
SALAMERO RODRIGUEZ-VARO, J R 20 20 0 20
RODRIGUEZ NARANJO, RUBEN 10262 20 0 20
TORNE ESCASANY, MONTSERRAT 108 18 0 18
BESCOS TOMAS, VICTOR 18 18 0 18
MONTANE ORDEN, MARC 10422 18 0 18
QUERALT MITJANS, IGNASI 108 18 0 18
MONTANE FOLCH, MARC 10422 18 0 18
MAS BALLESTER, PABLO 16 16 0 16
GUILA DIEZ, MIQUEL ANGEL 16 16 0 16
JANSANA URGELLES, EDUARD 88 16 0 16
GONZALEZ MILLER, CATHERINE 16 16 10 6
LLORENS FOLGADO, ENRIQUE 16 16 0 16
FONTAS ESPINET, MARIA ANGELA 16 16 0 16
HERNANDEZ LARA, FERNANDO 16 16 0 16
JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 16 16 0 16
GUELL BLASI, OSCAR 16 16 0 16
MARTY, THOMAS 16 16 0 16
JUNYENT ROTGES, FERRAN 610 16 0 16
GIL DE PAREJA RODRIGUEZ, JOSE 8224 16 0 16
GARCIA ECHEVARRIA, JESUS 16 16 0 16
MARTIN BOFILL, XAVIER 88 16 0 16
JUNYENT VILARRASA, VALENTI 610 16 0 16
GARCIA RAMOS, TONI 16 16 0 16
FERRER MARQUINA, JAVIER 16 16 0 16
JULIA GELABERT, JORDI 16 16 0 16
GUTIERREZ INFANTE, JESUS 16 16 0 16
GODO MARMOL, OLEGUER 16 16 0 16
SARROCA CASTAÑER, XAVIER 16 16 0 16
ADRUBAU SEGURA, MARC 16 16 0 16
ALBAS MARTINEZ, ALBA 106 16 0 16
VILA VILA, XEVI 16 16 0 16
VASSILEV VASSILEV, MICHAEL 16 16 0 16
TRAFACH TOMAS, LLUIS 16 16 0 16
BARRA FLORES, JAVIER 16 16 0 16
BARTOLOME RODRIGUEZ, CRISTINA 16 16 0 16
BERAZA BROQUIETA, ANTONIO 16 16 0 16
BLASCO ESTRADA, ELNA 88 16 0 16
SEGURA, GLORIA 16 16 0 16
RUANO BOU, JORDI 16 16 0 16
ROVIRA JAREÑO, CARLOS 16 16 0 16
CABEZA VILALLARONGA, JAUME 16 16 0 16
RODRIGUEZ VAZQUEZ, JULIA 16 16 0 16
DALMAU BERINGUES, MARC 88 16 0 16
MORENO SANCHEZ, IGNACIO 16 16 0 16
RIUBROGENT DE URIARTE, JOAN 16 16 0 16
RIERA CAPELLAS, LLUIS 106 16 0 16
CASALOTS CASADO, JAUME 16 16 0 16
EZEQUIEL SALARICH, JORDI 86 14 0 14
CARRIO MESTRES, FERRAN 86 14 0 14
GIRALT VALERO, FRANCESC 86 14 0 14
PEREZ MARTINEZ, CARLES 2102 14 0 14
GONZALEZ PODIO, DAVID 12 12 0 12
GONZALEZ RISCOS, ERNEST LLUIS 84 12 0 12
GRACIA-LORES BARTOLOME, JOSE 12 12 0 12
TAMARIT TORRELLA, FRANCISCO JAVIER 12 12 0 12
FERNANDEZ MORENO, DANIEL 12 12 0 12
SANS COSCULLUELA, VICTOR 12 12 0 12
VERA PABON, JORGE 210 12 0 12
ESCUDE TORRENTE, JAUME 12 12 0 12
ALEKSEEV, IVAN 12 12 0 12
VAN BERWAER TINTORE, JACQUES 12 12 0 12
FANES SOLE, JOSE 12 12 0 12
MASO DONADEU, ALBERT 444 12 0 12
CANO GARCIA, ROGER 12 12 0 12
RODRIGUES, MIGUEL ANGELO 12 12 0 12
ROVIRA CARAL, JOSEP MARIA 12 12 0 12
CORBALAN DILME, JOSEP MARIA 12 12 0 12
SANMARTIN MAESTRE, FERNANDO 12 12 0 12
SIMO CAPMANY, ELISABET 12 12 0 12
ILLAMOLA RIERA, ALBERT 12 12 0 12
SIDAU , IOAN JULIAN 12 12 0 12
FONT PLANELLA, JOAN 84 12 0 12
COSTA PLANAS, JORDI 10 10 0 10
CAULA SALELLAS, LLUIS 28 10 0 10
BOURGEOIS, HENDRIK 10 10 0 10
GRAU MATAMOROS, JUAN 10 10 0 10
BERT JOSA, FRANCESC 10 10 0 10
IBANYEZ AZNAR, JORDI 10 10 0 10
ARMENGOL ALMELA, JAVIER 10 10 0 10
RODEJA GIBERT, PERE 28 10 0 10
IBANYEZ TORRES, MARC 10 10 0 10
WALTERS, JAMES 4222 10 0 10
MARIN BOFILL, XAVIER 28 10 0 10
PAGES ORTOLA, CHRISTIAN 10 10 0 10
PAU AULINAS, GENIS 10 10 0 10
PAGES BARRAGAN, BIEL 10 10 0 10
VILASECA PANYELLA, GEMMA 10 10 0 10
WALSH, MICHAEL P. 10 10 0 10
VILCHEZ MARTINEZ, CESAR 10 10 0 10
PAGES RIDORSA, ANTONI 8 8 0 8
NIELL COLOM, SANTI 44 8 0 8
ESQUERRA, FERNANDO RAMON 8 8 0 8
NO GARCIA, JOSEP MIQUEL 8 8 0 8
ESCOLA HERRERO, JOSE 8 8 0 8
NUALART BERBEL, JORDI 44 8 0 8
OLSZEWSKA, AGNIESZKA 8 8 0 8
CURTO ESCARDO, PERE 8 8 0 8
CURRAS PEREZ, MIGUEL ANGEL 8 8 0 8
COROMINAS FIGUERAS, JORDI 44 8 0 8
VIÑOLAS MARIN, DAVID 44 8 0 8
SUBI ALEJANDRE, ANALIA 8 8 0 8
BARROSO GIMENEZ, JOSE 8 8 0 8
ASSCHENFELDT, JULIE 8 8 0 8
MORATO MONTILLA, JAUME 8 8 0 8
ANTON NAVARRO, MERCEDES 8 8 0 8
ARTIGAS BALTASAR, EMMA 8 8 0 8
CABOT PUIG, JOAN 8 8 0 8
SABER SABER, BADR 8 8 0 8
SERRA CAROL, AGUSTIN 8 8 0 8
BLASCO ASENSIO, VERONICA 8 8 0 8
AZCONA SANTACREU, ADAM 8 8 0 8
MARTIN CABALLERO, MIGUEL 8 8 10 -2
MORALES ALVAREZ, ANTONIO 8 8 0 8
GIMENEZ CARBALLO, CARLOS 44 8 0 8
GARCIA-NIETO BONDIA, GONZALO 8 8 0 8
LOWES, MICHAEL 422 8 0 8
FULGUEIRAS LOPEZ, ERNESTO 8 8 0 8
MARTINS MENDONÇA, JOSE 8 8 0 8
JUNCOSA FERNANDEZ, JOAN MARC 44 8 0 8
MIRO GASET, JORDI 44 8 0 8
BATISTA MASIQUES, VICENÇ 6 6 0 6
PUIG SALTOR, ANNA 6 6 0 6
LOPEZ LOPEZ, IAN 6 6 0 6
PRAT CASAS, PERE 6 6 0 6
PEREZ MARTINEZ, TONI 6 6 0 6
RODRIGUEZ DURAN , ANGEL 6 6 0 6
VILLACIS ERRA, RAMON 6 6 0 6
FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA 6 6 0 6
LOPEZ CEA, CARLOS 6 6 0 6
CRESPO CERVERA, ORIOL 42 6 0 6
BALLESTE ORPINELL, ANNA 6 6 0 6
LESCH , ONA 6 6 0 6
GUSKOV GUSKOV, ALEXEY 6 6 0 6
DEULOFEU ALTES, ENRIC 6 6 0 6
VILACIS ERRA,RAMON 6 6 0 6
MAURI PUIG, IRENE 6 6 0 6
JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS 6 6 0 6
BAUMANN , KLAUS HORST 4 4 0 4
SOLANO CABALLE, EDUARD 4 4 0 4
IZQUIERDO NUÑEZ, RAMON 4 4 0 4
SOTO PORTELLA, PEDRO 4 4 0 4
BASCO PORTELLA, MOISES 4 4 0 4
SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL 4 4 0 4
SERRANO SANTAFE, JORDI 4 4 0 4
TEJERO VALL, LUIS 4 4 0 4
LINERO PAJARES, ANTONIO 4 4 0 4
AGUSTI LOPEZ, ORIOL 4 4 0 4
TRUSHINSKY , MIKHAIL 4 4 0 4
BIGAS BONAMUSA, JAUME 4 4 0 4
ARTIGAS BALTASAR, NIL 4 4 0 4
VILLAR RIBAS, DAVID 4 4 0 4
URBISTONDO GOMEZ, IÑAKI 4 4 0 4
ANDRES MISSE, SERGI 4 4 0 4
ALSINA ESCALA, POL 4 4 0 4
TORRAS MUNTANE, JAIME 4 4 0 4
GIRBAL BRUGADA, EDUARD 4 4 0 4
DESOI GUITART, MIQUEL 4 4 0 4
ORCE SATRUSTEGUI, IGNACIO 4 4 0 4
MIARNAU MONTSERRAT, JOSEP 4 4 0 4
LOPEZ MEURY, FERNANDO 4 4 0 4
LUIS MASSANA, VICTOR 4 4 0 4
ESCRIBA CRESPO, MARCEL 4 4 0 4
NUÑEZ ARQUER, FEDERICO 4 4 0 4
CASALS TUSQUETS, ALEX 4 4 0 4
MARQUEZ GARCIA, MARC 4 4 0 4
RODRIGUEZ BUIZA, ANTONIO 4 4 0 4
CALZADO COMTPE, JAVIER 4 4 0 4
ROIG RECIO, DAVID VICENS 4 4 0 4
CORGOS CERVANTES, RICARD 4 4 0 4
LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4 4 0 4
SANCHEZ ROCA, DAVID 4 4 0 4
MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER 4 4 0 4
MOLES VILELLA, OSCAR 4 4 0 4
ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA 2 2 0 2
MUÑOZ GIL, IVAN 2 2 0 2
JOVER COLL, JORDI 2 2 0 2
DRUETTA ACCATINO, MARCO 2 2 0 2
MATEU PALAU,XAVIER 2 2 0 2
ANGUERA FERRANDEZ, CESAR 2 2 0 2
DE ROS PADROS, JOAQUIN 2 2 0 2
MAILLO CABALLERO, ANTONIO 2 2 0 2
LLORET ROIG,VICENÇ 2 2 0 2
PAYAS GUERRA, MIQUEL 2 2 0 2
ROIG EDO, NARCISO 2 2 0 2
ROQUETA RAMOS, XAVI 2 2 0 2
LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 2 2 0 2
ORTUÑO SUQUE, SERGIO 2 2 0 2
ROMBOUT ESTEVE, XAVIER 0 0 0

Patrocinadors