Individual - Punts CiCa2024

Veure el reglament

Reglament premis per forat

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats Individuals:

El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 4 punts per Birdie aconseguit.
    • 12 punts per Eagle aconseguit.
    • 48 punts per Albatros aconseguit.
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).

Pel que fa als campionats de Parelles:

Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
    • 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
    • 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).


El primer jugador que faci un Hole in One durant la temporada 2024 guanyarà un Carro de golf elèctric CarryGolf.

Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts Cica necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 23 de novembre, dia de la Final CiCaGolf 2024. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà tres premis especials d'un valor mínim de 500€ per als tres jugadors que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada. Aquests jugadors escolliranels premis per ordre de més a menys punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2024. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon AD333 10 Caixa 3 boles Srixon AD333
Caixa 3 boles Titleist Pro V 20 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Gorra de golf Under Armour 20 Gorra de golf Under Armour
Bossa de sabates Under Armour 30 Bossa de sabates Under Armour
Paraigües de golf 40 Paraigües de golf
Targeta Regal de 50€ per DePique 50 Targeta Regal de 50€ per DePique
Polo Under Armour 60 Polo Under Armour
Espatlla Gran Reserva Batallé 70 Espatlla Gran Reserva Batallé
GF per jugar un torneig CiCaGolf 2024 o 2025 (Excepte PGA i Fontanals) 80 GF per jugar un torneig CiCaGolf 2024 o 2025 (Excepte PGA i Fontanals)
Targeta Regal 100€ per DePique 90 Targeta Regal 100€ per DePique
Bossa de Golf Cleveland 100 Bossa de Golf Cleveland
GF per jugar Final CiCaGolf 2024 + dinar entrega de premis 110 GF per jugar Final CiCaGolf 2024 + dinar entrega de premis
Targeta Regal 150€ per DePique 120 Targeta Regal 150€ per DePique
Putt Taylor Made TP Hydro Blast 130 Putt Taylor Made TP Hydro Blast
IPhone 13 Màxim punts IPhone 14
Targeta Regal 500€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 500€ per DePique
Equipament complert Under Armour amb 15 peces Màxim punts Equipament complert Under Armour

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador Pls CmT EmL CDr Rc1 F-A Trr CB1 Per Rc2 CB2 EmF Total Gastats Queden
MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 161012241020261024 152 0 152
ALBA CABRA, FRANCESC 363684101214188 146 0 146
MANRIQUE LANZAS, RAMON 161012181020261024 146 0 146
ALBA SANCHEZ, ARNAU 42168410128188 126 0 126
NOGUE SOMS, ELIES 4814161612141012 106 0 106
MAS PASCUAL, ORIOL 1228163216 104 0 104
TORRES REGADA, ALBERT 162416141020 100 0 100
SABRIA MESTRES, JESUS 2121014166101020 100 0 100
COLL TORRAMILANS, ABEL 488101612141012 94 0 94
ROVIRA PRUNES, DAVID 20168121620 92 0 92
PAGES PRAT, FRANCESC 368481616 88 0 88
MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO 10101484121414 86 0 86
MAS FRANCAS, XAVIER 1422128101010 86 0 86
VIGAS NEGRA, RAUL 1061282412104 86 0 86
SINTES SANZ, ENRIC 10101484121414 86 0 86
SABRIA MESTRES, XAVIER 21210146101020 84 0 84
CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL 822128101010 80 0 80
RUIZ GARCIA, FEDERIC 2228204 74 20 54
PUIGJANER PEREZ, XAVIER 2108218101212 74 0 74
SABRIA MESTRES, RAMON 1010164221612 72 0 72
MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO 1010164221612 72 0 72
RIOS NAVAL, ERIC 101210344 70 0 70
FERRER MARGALL, ARNAU 322484 68 0 68
ABAD MENDEZ, JAVIER 168420848 68 0 68
RODRIGUEZ FEIJOO, JORGE 10610461488 66 0 66
ALBAS MARTINEZ, ALBA 106241088 66 0 66
ALONSO LAIN, JOSE 10610461488 66 0 66
TORRA CODINA, NINA 162228 66 0 66
PEREZ MARTINEZ, CARLES 210218101212 66 0 66
RIOS GRACIA, VICENS 102430414 64 0 64
CANER VAZQUEZ, ALBERT 288812816 62 0 62
VIGAS NEGRA, ENRIC 61281012104 62 0 62
PARES VENTURA, JOSEP 1482682812 60 0 60
TORRES COMANGES, JOAN 16161612 60 0 60
CODINA VIDAL, JOSEP 148682812 58 0 58
CARMONA ALBERCA, OSCAR 2161210108 58 0 58
DIAZ PEÑATO, FELIPE 2161210108 58 0 58
JANSANA URGELLES, EDUARD 882020 56 0 56
COMPANY RUIZ, ALEX 56 56 0 56
RODRIGUEZ FEIJOO, JAVIER 1026261468 54 0 54
RODRIGUEZ NARANJO, RUBEN 1026261468 54 0 54
HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 2081212 52 0 52
RIERA CAPELLAS, LLUIS 10681088 50 0 50
AYRA PONS, SILVIA 102686108 50 0 50
JULIA GELABERT, JORDI 161222 50 0 50
MONTANE FOLCH, MARC 1042284614 50 0 50
FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS 14108266 46 0 46
PARES MATEU, CARLES 1612126 46 0 46
AVILES MENA, ANGEL 14108266 46 0 46
NUALART BERBEL, JORDI 4441616 44 0 44
MORAGO NAVARRO, PEDRO 102626108 44 0 44
MORA REYES, RAFAEL 161612 44 0 44
MORERA ESCUDE, SANTIAGO 161612 44 0 44
PRATS VIÑAS, FRANCESC 44 44 0 44
ESQUERRA, FERNANDO 836 44 0 44
MONTANE ORDEN, MARC 104228414 44 0 44
LLORENS FOLGADO, ENRIQUE 161216 44 0 44
COROMINAS FIGUERAS, JORDI 448208 44 0 44
TRESCASAS BATALLER, JORDI 20164 40 0 40
MASNOU SAÐE, JAUME 16168 40 0 40
MASO DONADEU, ALBERT 444208 40 0 40
ALEKSEEV, IVAN 12208 40 0 40
AMIEL ESCURA, JORDI 4126484 38 0 38
COSTA PLANAS, JORDI 1028 38 0 38
PEDRERO CRESPO, SOFIA 38 38 0 38
DIAZ DE ANDRES, JAVIER 146106 36 0 36
TRIADO TRIADO, JORDI 2088 36 0 36
FONT PLANELLA, JOAN 841644 36 0 36
ADRUBAU SEGURA, MARC 16416 36 0 36
FERRER FABRA, JOSEP 1010106 36 0 36
TRIVIÑO MORON, EDGAR 1012104 36 0 36
LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 441612 36 0 36
CUELLAR GAGO, IGNACIO 36 36 10 26
BUXERES PLA, CARLES 1010106 36 0 36
RODEJA GIBERT, PERE 286810 34 0 34
CAULA SALELLAS, LLUIS 286810 34 0 34
LATORRE RUBIO, TOMAS 32 32 20 12
SARROCA CASTAÑER, XAVIER 1616 32 0 32
GONZALEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 248 32 0 32
MURTRA GOMEZ, JORDI 104144 32 0 32
MENENDEZ CAHUE, DAVID 882464 32 0 32
FALGUERAS VERDAGUER, ADAM 81212 32 0 32
RUANO BOU, JORDI 1616 32 0 32
RUIZ REALES, JORDI 32 32 0 32
MARTI CAMPS, JORDI 1616 32 0 32
SOLANO CABALLE, EDUARD 41612 32 0 32
CAMINAL SALLENT, GERARD 30 30 0 30
MOLINER SERRANO, SERGIO 86106 30 0 30
MARTIN BOFILL, XAVIER 88122 30 0 30
CASTAÑE PORTELLA, JORDI 28 28 0 28
MONZON RAMIREZ, SAMUEL 28 28 0 28
MAURI LEWIS, LUIS 10108 28 0 28
MARTIN ROYO, OSCAR 4204 28 0 28
GONZALEZ RISCOS, ERNEST LLUIS 8416 28 0 28
FONTAS ESPINET, MARIA ANGELA 1612 28 0 28
FIGUERA RUIZ, NIL 1216 28 0 28
COMERMA LLUCH, PERE 1612 28 0 28
SOLA CLAVERIA, XAVIER 28 28 0 28
BURON BURGOS, JULIA 28 28 0 28
VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 244 28 0 28
SOLA CANADELL, DAVID 41644 28 0 28
GIL DE PAREJA RODRIGUEZ, JOSE 822464 26 0 26
QUERALT MITJANS, IGNASI 1088 26 0 26
TORNE ESCASANY, MONTSERRAT 1088 26 0 26
PEREZ MARTINEZ, ANTONI 620 26 0 26
SANTOLARIA GINER, JAVIER 24 24 0 24
MENO VICIANA, MARC 420 24 0 24
ROSAS SOLIVAN, JOAQUIN 24 24 0 24
MARTINEZ SAEZ, FRANCESC 4416 24 0 24
SABRIA TORRENT, ENRIC 816 24 0 24
GIRBAL BRUGADA, EDUARD 420 24 0 24
GOMEZ MARAVER, LUIS 24 24 0 24
SIMO CAPMANY, GERARD 1212 24 0 24
MONER PAGES, DAVID 420 24 0 24
NOGUERA CARRILLO, FELIX 24 24 0 24
AGUSTI LOPEZ, ORIOL 4416 24 0 24
TRIAS VILAR, SALVADOR 24 24 0 24
GIMENEZ CARBALLO, CARLOS 4416 24 0 24
ENCINAS RODRIGUEZ, MARC 24 24 0 24
JANE CALBET, XAVIER 1644 24 0 24
ILLAMOLA RIERA, ALBERT 1212 24 0 24
ESTEVE RIGAILL, DAVID 24 24 0 24
SALCEDO BANZO, JESUS 886 22 0 22
MOREU HOSTENCH, ANNA 22 22 0 22
GUAL SENTIS, GABRIELA 22 22 0 22
KURATLE , ROLF 22 22 0 22
VILACIS ERRA,RAMON 616 22 0 22
CIERCO PALAU, HIGINI 22 22 0 22
COISNE , PIERRE 20 20 0 20
BOMBARDO FORT, JOAN RAMON 164 20 0 20
BLASCO ESTRADA, ELNA 884 20 0 20
ESTEVE GARCIA, JORDI 20 20 0 20
SUNDARAM, AMARDEEP GABRIEL 128 20 0 20
MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 20 20 0 20
MASSANA SOLER, JORDI 20 20 0 20
SANCHEZ PUERTA, ANTONI 20 20 0 20
BASTIDA FENOY, JUAN CARLES 164 20 0 20
SOTO GOMEZ, POL 20 20 20 0
TARRIDA BARRANCO, VICTOR 20 20 0 20
GARCIA XIMENEZ, PABLO 20 20 0 20
DIEZ GUILLAMON, JOAN M. 20 20 20 0
EFREMOV, MIKHAIL 20 20 0 20
JIMENEZ GUERRA, JOAN 20 20 0 20
COSTA ESPIN, JOAN 20 20 0 20
CERVERA GIMENO, JUAN 20 20 0 20
SALAMERO RODRIGUEZ-VARO, J R 20 20 0 20
RIBA GALVANY, SERGI 20 20 20 0
BESCOS TOMAS, VICTOR 18 18 0 18
CANET TARRIDA, JOAN 18 18 0 18
DEULOFEU ALTES, ENRIC 612 18 0 18
JUNCOSA FERNANDEZ, JOAN MARC 4446 18 0 18
MARIN BOFILL, XAVIER 288 18 0 18
RODRIGUEZ DURAN , ANGEL 612 18 0 18
LAFFAN, JAMES 844 16 0 16
CASALS TUSQUETS, ALEX 412 16 0 16
BARRA FLORES, JAVIER 16 16 0 16
GARCIA RAMOS, TONI 16 16 0 16
PRATS MARTINEZ, ADRIA 16 16 0 16
ESTEBA MAS-BEYA, RAMON 16 16 0 16
BERAZA BROQUIETA, ANTONIO 16 16 0 16
PRATS MARTINEZ, XAVIER 16 16 0 16
VILA VILA, XEVI 16 16 0 16
RODRIGO GUILLAMON, JESUS 16 16 0 16
LOPEZ LOPEZ, IAN 610 16 0 16
LOPEZ CEA, CARLOS 610 16 0 16
CAMPOY DIAZ, LLUIS 16 16 0 16
TRAFACH TOMAS, LLUIS 16 16 0 16
HERNANDEZ LARA, FERNANDO 16 16 0 16
JUNYENT VILARRASA, VALENTI 610 16 0 16
JUNYENT ROTGES, FERRAN 610 16 0 16
GARCIA ECHEVARRIA, JESUS 16 16 0 16
GUELL BLASI, OSCAR 16 16 0 16
GUILA DIEZ, MIQUEL ANGEL 16 16 0 16
RODRIGUEZ VAZQUEZ, JULIA 16 16 0 16
JIMENEZ ORDEN FRANCISCO JAVIER 16 16 0 16
JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 16 16 0 16
GUTIERREZ INFANTE, JESUS 16 16 0 16
REYES REY JUAN PABLO 16 16 0 16
VASSILEV VASSILEV, MICHAEL 16 16 0 16
GODO MARMOL, OLEGUER 16 16 0 16
TORRA COROMINA, JAUME 16 16 0 16
MORENO SANCHEZ, IGNACIO 16 16 0 16
SEGARRA TOMAS FRANCESC 16 16 0 16
CASALOTS CASADO, JAUME 16 16 0 16
DALMAU BERINGUES, MARC 88 16 0 16
RIUBROGENT DE URIARTE, JOAN 16 16 0 16
FERRER MARQUINA, JAVIER 16 16 0 16
CABEZA VILALLARONGA, JAUME 16 16 0 16
ROVIRA JAREÑO, CARLOS 16 16 0 16
COCO FORISCOT, EMILIO 16 16 0 16
SEGURA, GLORIA 16 16 0 16
GONZALEZ MILLER, CATHERINE 16 16 10 6
ADROER MARTINEZ, JOAQUIM 16 16 0 16
PLA PUIGBO, VICTOR 16 16 0 16
MAS BALLESTER, PABLO 16 16 0 16
PERREZ, FLORIAN 16 16 0 16
MARTY, THOMAS 16 16 0 16
BARTOLOME RODRIGUEZ, CRISTINA 16 16 0 16
MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 16 16 0 16
ABAITUA SUÑER, LUCIA 16 16 0 16
EZEQUIEL SALARICH, JORDI 86 14 0 14
PEREZ SIERRA, PABLO 14 14 0 14
GIRALT VALERO, FRANCESC 86 14 0 14
CARRIO MESTRES, FERRAN 86 14 0 14
PAGES ORTOLA, CHRISTIAN 104 14 0 14
WATSON, STEPHEN THOMAS 14 14 0 14
ESCRIBA CRESPO, MARCEL 48 12 0 12
GONZALEZ PODIO, DAVID 12 12 0 12
RODRIGUEZ BUIZA, ANTONIO 426 12 0 12
CELIMENDIZ AGUIRRE, NAIA 12 12 0 12
GRACIA-LORES BARTOLOME, JOSE 12 12 0 12
SANS COSCULLUELA, VICTOR 12 12 0 12
FANES SOLE, JOSE 12 12 0 12
VERA PABON, JORGE 210 12 0 12
GRAU FOLGUERA, ANTONI 12 12 0 12
RODRIGUES, MIGUEL ANGELO 12 12 0 12
SANMARTIN MAESTRE, FERNANDO 12 12 0 12
ESCUDE TORRENTE, JAUME 12 12 0 12
VIOLA COMABELLA, JOAQUIM 12 12 0 12
GARCIA FONT, ROBERT 12 12 0 12
TAMARIT TORRELLA, FRANCISCO JAVIER 12 12 0 12
CANO GARCIA, ROGER 12 12 0 12
GEIGER, ANDREAS 12 12 0 12
BARONET ALDABO, ALBERTO 12 12 0 12
ROSAS OLIVAN, AGUSTI 12 12 0 12
ROVIRA CARAL, JOSEP MARIA 12 12 0 12
SIMO CAPMANY, ELISABET 12 12 0 12
FERNANDEZ MORENO, DANIEL 12 12 0 12
VAN BERWAER TINTORE, JACQUES 12 12 0 12
PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL 12 12 0 12
WALTERS, JAMES 42222 12 0 12
ARANCON FARRAS, PEDRO 12 12 0 12
CORBALAN DILME, JOSEP MARIA 12 12 0 12
SIDAU , IOAN JULIAN 12 12 0 12
SERRA SERRA, RAMON 12 12 0 12
RUSCALLEDA NADAL, JORDI 12 12 0 12
RAMOS VILLARREAL, MANUEL 12 12 0 12
BALAGUER , JEAN-MICHEL 12 12 0 12
VILASECA PANYELLA, GEMMA 10 10 0 10
VILCHEZ MARTINEZ, CESAR 10 10 0 10
ARMENGOL ALMELA, JAVIER 10 10 0 10
CALDES GINESTA, ANTONI 10 10 0 10
PAU AULINAS, GENIS 10 10 0 10
ROVIRA MAÑE, JOSEP 10 10 0 10
PAGES BARRAGAN, BIEL 10 10 0 10
ADROER FORTUNY, ALBERT 10 10 10 0
BOURGEOIS, HENDRIK 10 10 0 10
BERT JOSA, FRANCESC 10 10 0 10
GRAU MATAMOROS, JUAN 10 10 0 10
IBANYEZ AZNAR, JORDI 10 10 0 10
IBANYEZ TORRES, MARC 10 10 0 10
LOWES, MICHAEL 4222 10 0 10
WALSH, MICHAEL P. 10 10 0 10
ANTON NAVARRO, MERCEDES 8 8 0 8
ESPADA ROMERO, CARLOS 44 8 0 8
CABOT PUIG, JOAN 8 8 0 8
ARTIGAS BALTASAR, EMMA 8 8 0 8
ASSCHENFELDT, JULIE 8 8 0 8
BLASCO ASENSIO, VERONICA 8 8 0 8
AZCONA SANTACREU, ADAM 8 8 0 8
CLIMENT GAVALDA, JOSE Mª 8 8 0 8
BARROSO GIMENEZ, JOSE 8 8 0 8
DEL BARCO GINET, HECTOR 8 8 0 8
CURTO ESCARDO, PERE 8 8 0 8
CUENCA VILCHEZ, ISICIO 8 8 0 8
CURRAS PEREZ, MIGUEL ANGEL 8 8 0 8
ESCOLA HERRERO, JOSE 8 8 0 8
MARTINS MENDONÇA, JOSE 8 8 0 8
SABER SABER, BADR 8 8 0 8
PAGES RIDORSA, ANTONI 8 8 0 8
SERRA CAROL, AGUSTIN 8 8 0 8
NO GARCIA, JOSEP MIQUEL 8 8 0 8
NIELL COLOM, SANTI 44 8 0 8
NESWEDA VIÑAS, MAX 8 8 0 8
MORENO JIMENEZ, SERGIO 8 8 0 8
MORATO MONTILLA, JAUME 8 8 0 8
MORALES ALVAREZ, ANTONIO 8 8 0 8
MIRO GASET, JORDI 44 8 0 8
SOLE RODRIGUEZ, SANDRA 8 8 0 8
OLSZEWSKA, AGNIESZKA 8 8 0 8
MARTIN CABALLERO, MIGUEL 8 8 10 -2
SUBI ALEJANDRE, ANALIA 8 8 0 8
FULGUEIRAS LOPEZ, ERNESTO 8 8 0 8
VIÑOLAS MARIN, DAVID 44 8 0 8
GARCIA-NIETO BONDIA, GONZALO 8 8 0 8
PEREZ MARTINEZ, TONI 6 6 0 6
GUIL ROSILLO, ANTONIO 6 6 0 6
GUSKOV GUSKOV, ALEXEY 6 6 0 6
CRESPO CERVERA, ORIOL 42 6 0 6
ARRIBAS DIAZ, JESUS 6 6 0 6
DOMINGO SIERRA, ALEJANDRA 6 6 0 6
MEDINA VILLUENDAS, MIGUEL 6 6 0 6
BATISTA MASIQUES, VICENÇ 6 6 0 6
FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA 6 6 0 6
RIERA SERRAT, EMILI 6 6 0 6
ISIDRO NIETO, JOSEP RAMON 6 6 0 6
TAMARIT MARTORELL MARTA 6 6 0 6
LESCH , ONA 6 6 0 6
ANDORRA TARRAGONA, MARIA 6 6 0 6
BALLESTE ORPINELL, ANNA 6 6 0 6
MAURI PUIG, IRENE 6 6 0 6
SABRIA MESTRAS, JOSEFINA 6 6 0 6
JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS 6 6 0 6
PUIG SALTOR, ANNA 6 6 0 6
ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 6 6 10 -4
PRAT CASAS, PERE 6 6 0 6
VILLACIS ERRA, RAMON 6 6 0 6
AROLA DIAZ, GUILLERMO 4 4 0 4
SANTANACH BERGUA, JAIME 4 4 0 4
SERRANO FENOLLOSA, ALVARO 4 4 0 4
SANCHEZ ROCA, DAVID 4 4 0 4
AROLA CASTILLO, IGNACIO 4 4 0 4
ROIG RECIO, DAVID VICENS 4 4 0 4
SANCHEZ REYES, VICTOR 4 4 0 4
BIGAS BONAMUSA, JAUME 4 4 0 4
ARTIGAS BALTASAR, NIL 4 4 0 4
SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL 4 4 0 4
SITJA GUETAS, XAVIER 4 4 0 4
BAUMANN , KLAUS HORST 4 4 0 4
VILLAR RIBAS, DAVID 4 4 0 4
BASTIDA FENOY, JOSE 4 4 0 4
BASCO PORTELLA, MOISES 4 4 0 4
SOTO PORTELLA, PEDRO 4 4 0 4
URBISTONDO GOMEZ, IÑAKI 4 4 0 4
TEJERO VALL, LUIS 4 4 0 4
TORRAS MUNTANE, JAIME 4 4 0 4
TRUSHINSKY , MIKHAIL 4 4 0 4
SERRANO SANTAFE, JORDI 4 4 0 4
KAISER, CHRISTEL M. 4 4 0 4
ORCE SATRUSTEGUI, IGNACIO 4 4 0 4
ARENY DE LA FUENTE, JAUME 4 4 0 4
LUIS MASSANA, VICTOR 4 4 0 4
DESOI GUITART, MIQUEL 4 4 0 4
LOPEZ MEURY, FERNANDO 4 4 0 4
VIVAS TREVIÑO, OLIVIA 4 4 0 4
DIEZ GONZALEZ, JOAN MARIA 4 4 0 4
MARQUEZ GARCIA, MARC 4 4 0 4
ANDRES MISSE, SERGI 4 4 0 4
IZQUIERDO NUÑEZ, RAMON 4 4 0 4
ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI 4 4 0 4
FONTANALS AGUSTI, RAFAEL 4 4 0 4
FIGUEREDO PARIENTE,DAVID 4 4 0 4
ESTRELLA LUQUE, JUAN ALBERTO 4 4 0 4
LINERO PAJARES, ANTONIO 4 4 0 4
NUÑEZ ARQUER, FEDERICO 4 4 0 4
CALZADO COMTPE, JAVIER 4 4 0 4
PUJOL BENET, MARC 4 4 0 4
PUJOL BENET, Mª TERESA 4 4 0 4
PUIG PEÑA, JAIME 4 4 0 4
PEREJOAN PLATON, CESAR 4 4 0 4
DALMAU COLL, CARMINA 4 4 0 4
MARTINEZ MESA, MANUEL 4 4 0 4
QUILEZ SERRANO, RAMON 4 4 0 4
MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER 4 4 0 4
MOLES VILELLA, OSCAR 4 4 0 4
MIARNAU MONTSERRAT, JOSEP 4 4 0 4
CORGOS CERVANTES, RICARD 4 4 0 4
CORTES ALCALA, MARIANO 4 4 0 4
ALSINA ESCALA, POL 4 4 0 4
ORDEIX CABERO, ALBERTO 4 4 0 4
ANGUERA FERRANDEZ, CESAR 2 2 0 2
MILLARD, BEN 2 2 0 2
SORIANO PEREZ, JOSE 2 2 0 2
SALAET TOBELLA, MIQUEL 2 2 0 2
ROQUETA RAMOS, XAVI 2 2 0 2
ROMERO MARTINEZ, ANGEL 2 2 0 2
ROIG EDO, NARCISO 2 2 0 2
PAYAS GUERRA, MIQUEL 2 2 0 2
LYNN , ANDREW 2 2 0 2
MUÑOZ GIL, IVAN 2 2 0 2
DE ROS PADROS, JOAQUIN 2 2 0 2
MATEU PALAU,XAVIER 2 2 0 2
MAILLO CABALLERO, ANTONIO 2 2 0 2
LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 2 2 0 2
LLORET ROIG,VICENÇ 2 2 0 2
JOVER COLL, JORDI 2 2 0 2
HERNANDEZ CABELLO, JUAN JOSE 2 2 0 2
ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA 2 2 0 2
DRUETTA ACCATINO, MARCO 2 2 0 2
ORTUÑO SUQUE, SERGIO 2 2 0 2
ROMBOUT ESTEVE, XAVIER 0 0 0

Patrocinadors