CiCaPitch - Resultats Individual 2026

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCAroTeiFraForCasVllHc1GurLloTotal
1 ALEX CONDOM GAMEZ 35 35 36 0 0 0 0 0 0 0 106
2 JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ 39 37 29 0 0 0 0 0 0 0 105
3 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 31 36 35 0 0 0 0 0 0 0 102
4 SANTIAGO AGUADO LORA 29 36 36 0 0 0 0 0 0 0 101
5 JOAN SERRA GURRI 32 34 34 0 0 0 0 0 0 0 100
6 LLIBERT JULIA FRIGOLA 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 99
7 JOSEP M CANO ALVAREZ 33 35 30 0 0 0 0 0 0 0 98
8 JOAQUIM MASOS MARQUES 35 33 29 0 0 0 0 0 0 0 97
9 CARLES MARQUES PLA 34 35 27 0 0 0 0 0 0 0 96
XAVIER MARTINEZ LAMA 33 34 29 0 0 0 0 0 0 0 96
11 JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 28 32 33 0 0 0 0 0 0 0 93
12 XAVIER SABRIA MESTRES 35 30 27 0 0 0 0 0 0 0 92
13 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 32 28 31 0 0 0 0 0 0 0 91
14 MARCEL BONJOCH VILA 22 36 30 0 0 0 0 0 0 0 88
15 FERRAN POU MIR 33 31 23 0 0 0 0 0 0 0 87
16 RAMON SABRIA MESTRES 34 22 30 0 0 0 0 0 0 0 86
17 ESTEVE VINYOLES CAMPS 29 28 27 0 0 0 0 0 0 0 84
18 ALBERT BOQUE ROCA. 35 23 22 0 0 0 0 0 0 0 80
19 BIEL HERNANDEZ LOPEZ 32 21 25 0 0 0 0 0 0 0 78
20 JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 29 25 20 0 0 0 0 0 0 0 74
21 LLUIS ARIÑO BOLUÑA 37 0 36 0 0 0 0 0 0 0 73
22 RAMON PANADES VINYETA 22 28 21 0 0 0 0 0 0 0 71
23 ALEVTINA ERMOLENKO 0 33 35 0 0 0 0 0 0 0 68
24 EDUARD RAMOS VIÑOLAS 35 0 31 0 0 0 0 0 0 0 66
25 JUAN GOMEZ CARRERAS 32 0 33 0 0 0 0 0 0 0 65
JOSEP CORTADA RECOLONS 29 0 36 0 0 0 0 0 0 0 65
27 PILAR MONTERO SANCHEZ 30 0 34 0 0 0 0 0 0 0 64
28 FRANCESC ALBA CABRA 27 36 0 0 0 0 0 0 0 0 63
29 SERGI ROMBOUT ESTEVE 33 29 0 0 0 0 0 0 0 0 62
30 NEIL HUGH HOLLIDAY 29 32 0 0 0 0 0 0 0 0 61
M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 17 25 19 0 0 0 0 0 0 0 61
32 DAVID LACOMA GASCON 28 0 32 0 0 0 0 0 0 0 60
33 IÑIGO ALVAREZ ELOLA 32 0 27 0 0 0 0 0 0 0 59
34 PETER ILKU AYMERICH 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 58
CARLOS MIGUEZ FERNANDEZ 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 58
36 JORDI DAVID ABAD RIGOLA 0 30 27 0 0 0 0 0 0 0 57
37 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 53
JAUME DE BUEN MALDONADO 27 0 26 0 0 0 0 0 0 0 53
39 PILAR FAURO GARCIA 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 52
40 JORDI VIA VIDAL 21 23 0 0 0 0 0 0 0 0 44
41 EDUARD BURGUILLOS CANO 21 0 19 0 0 0 0 0 0 0 40
42 XAVIER SITJA GÜETAS 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
PERE GIRBAU XERCAVINS 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
44 JAVIER CORBERA SABATE 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
ALEX MONSONIS MARTINO 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
XAVIER OLLE USON 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
47 CARLOS MARTINEZ MALAGELADA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
SERGI TORRENT CROSA 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
PEP LOPEZ ARTIAGA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
MARC VISA SOLA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
VICTOR ESQUIROL JIMENEZ 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
JOAN CABOT PUIG 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JAUME CABEZA VILLARONGA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
FRANCESCA CASETTA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
JAVIER CABOT SPA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
57 JOSEP MANEL MARTINEZ GIL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
DAVID TORRELL PEÑAS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
EDUARD SIBINA AIXELA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
60 ALEX LUQUE MORAL 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JUAN MARTINEZ PADILLA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
MARTI PEDRERO PALACIO 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOSEP Mª VILATJE GOMEZ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ENRIC IBORRA GRAU 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PAU XIFRA LAFUENTE 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
69 CARLOS NIETO ARAGONESES 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
TONY VIAGA CARDENAS 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAUME GUILLEN ROS 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
SERGIO ORTIZ FERMOSELLE 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RAMON MANRIQUE LANZAS 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
VICENÇ ALARCON MESTRES 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MIQUEL DESOI GUITART 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOAN TARDA GELPI 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
SERGI VEGA LATORRE 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
80 MANUEL AMOR ROYO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
FRANCESC PAGES PRAT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ROBERT RAMON LARENA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
RAMSES GARCIA CONESA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
PAU FLETA NEBOT 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
CELESTINO FERNANDEZ FERNANDEZ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JUAN LUIS GARCIA MARTINEZ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
87 MANUEL ALFONSO AMO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
GERARD RODRIGUEZ QUEROL 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
QUIM RIERA RAURELL 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP SALO SANCHEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP PLAZA USO 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
XAVIER PUIGJANER PEREZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
RAUL BARRAGAN SANCHEZ 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JOAN CARLES FRESQUET MARTINEZ 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
MATEU FARRERAS BAGAN 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CONRAD PUGES LATORRE 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI MUELA RIBERA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
99 PABLO FOSALBA VELA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FRANCISCO AREVALO GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ENRIC VILALTA SUBIRA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ALBERT MORENO LEON 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAVID TENES GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAMIAN DOBLAS PINTO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
RICARD DALMAU MORENO 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI VILA MONJORN 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAVID SERNA LOPEZ 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
110 ARNAU ALBA SANCHEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ENRIQUE SANZ INIESTA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JAVIER ABAD MENDEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
FRANCESC PUIG SAIS 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JAVIER LOPEZ FERNANDEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ENRIC VEGA CASANOVAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
POL DANSA CASALPRIM 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSE SANCHEZ LEON 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
OSCAR MAS FONT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
FRANCISCO JAVIER CANO IBAÑEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP DANGLA FELIU 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
SANTIAGO CUMPLIDO ROBLES 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JORDI XIFRA RIBAS 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ALBERT PIFARRE MATAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ROSER BONO CABRE 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
127 JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSE MARIA CRUXENS MARTI 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP PALLAROLS BOVE 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MIGUEL ANGEL GUERRERO GARCIA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI COSTA NOSAS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOAQUIN AGUAZA SALVADOR 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
CARLES ROVIRA PERA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
PERE DIAZ VALLES 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
DANIEL ROMO CARMONA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
FRANCESC XAVIER ORTEU ESTIVILL 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
IGNASI QUERALT MITJANS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
LUIS ESTEBAN ARANDA 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
140 JOAN PELLICER CASTELLVI 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ANGEL RODRIGUEZ DURAN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
OSCAR GARCIA VALERA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC SUERO MARQUES 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSE SERVANDO GARCIA FELIU 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
LAURA SANCHEZ JIMENEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
RACHID AL HAMMAN AMAKRAN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
LLUIS PUCHOL PUJOL 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
CARLOS GARCIA ALONSO 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC GIRONES IGLESIAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ERNEST ARGEMI GARCIA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
XAVIER SOLER SERRALLONGA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JORDI PADROS SELMA 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
CARLES SITGES SERRA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
155 MANEL ROMAN ALONSO 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
RICARDO MATEO PEREZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOAN ZAMORA MAS 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
HEDER ALBERTO RIOS MANSO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSE LUIS GOMEZ MONTES 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ENRIC SINTES SANZ 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
LLUIS CILVETI LOPEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
FRANCESC PLANAS SAEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ANTONIO MONTON ALFARO 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
ORIOL PUIG TOMAS 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
166 ANTONIO POYATOS VILLALVA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
HERIBERT BERNAT MUÑOZ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
CARLOS IÑIGUEZ GARCIA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
DANIEL POMPAS HERNANDEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MOHAMED AL HAMMAM AMKRAN 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
OSCAR MARTI GONZALEZ 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
PASCUAL DOMINGO CASALS 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
JOAN MARTINEZ MORAGUES 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
174 JAIME HERNANDEZ SOLE 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
FRANCESC OBACH CORTES 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
176 CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JORDI MASENELLO CHECCHINO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
178 JUAN SANCHEZ MARTINEZ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RAMON VILA CORRAL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
FELIX MANZANO VARGAS 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22
MARC GIMENO GARCIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
VICTORIA ERICSSON BENAVIDES 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
FERRAN CASTELLON BLESA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
184 FRANCESC RAVENTOS VILAPLANA 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
FERRAN CARRIO MESTRES 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
186 PELAYO INFIESTA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
CONXI LEON GUDIÑO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
188 ADRIA ORTEGA ROCA 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
DULCE TRENADO DOMINGUEZ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
190 EMILI BELLES MARTINEZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
191 XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
TON VIZUETE MARTINEZ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
193 EDUARD PAGES VILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMAS COLOMER ROSILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANI MIRALPEIX MORERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JORDI CREHUET PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTAVIO BOSCH FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALVADOR GARCIA SAEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVA MORGADO ASSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIEGO LUCENA LEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrocinadors