CiCaPitch - Resultats Individual 2026

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCAroTeiFraForCasVllHc1GurLloTotal
1 CARLES MARQUES PLA 38 38 30 0 0 0 0 0 0 0 106
2 ALEX CONDOM GAMEZ 34 34 32 0 0 0 0 0 0 0 100
3 JOAQUIM MASOS MARQUES 34 32 28 0 0 0 0 0 0 0 94
4 RAMON SABRIA MESTRES 37 25 31 0 0 0 0 0 0 0 93
5 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 33 28 31 0 0 0 0 0 0 0 92
6 SANTIAGO AGUADO LORA 26 32 32 0 0 0 0 0 0 0 90
7 XAVIER SABRIA MESTRES 34 29 26 0 0 0 0 0 0 0 89
8 JOSEP M CANO ALVAREZ 29 31 26 0 0 0 0 0 0 0 86
9 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 26 30 29 0 0 0 0 0 0 0 85
10 XAVIER MARTINEZ LAMA 29 29 24 0 0 0 0 0 0 0 82
11 JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ 30 29 21 0 0 0 0 0 0 0 80
JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 24 28 28 0 0 0 0 0 0 0 80
13 ALBERT BOQUE ROCA. 34 23 21 0 0 0 0 0 0 0 78
14 EDUARD RAMOS VIÑOLAS 40 0 36 0 0 0 0 0 0 0 76
15 FERRAN POU MIR 29 27 18 0 0 0 0 0 0 0 74
16 MARCEL BONJOCH VILA 16 27 22 0 0 0 0 0 0 0 65
17 LLUIS ARIÑO BOLUÑA 33 0 31 0 0 0 0 0 0 0 64
18 ESTEVE VINYOLES CAMPS 22 21 20 0 0 0 0 0 0 0 63
FRANCESC ALBA CABRA 27 36 0 0 0 0 0 0 0 0 63
JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 29 34 0 0 0 0 0 0 0 0 63
21 PETER ILKU AYMERICH 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60
22 JOAN SERRA GURRI 20 21 18 0 0 0 0 0 0 0 59
23 PILAR MONTERO SANCHEZ 27 0 30 0 0 0 0 0 0 0 57
24 SERGI ROMBOUT ESTEVE 30 26 0 0 0 0 0 0 0 0 56
25 RAMON PANADES VINYETA 17 22 16 0 0 0 0 0 0 0 55
26 JUAN GOMEZ CARRERAS 25 0 27 0 0 0 0 0 0 0 52
NEIL HUGH HOLLIDAY 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 52
28 IÑIGO ALVAREZ ELOLA 28 0 23 0 0 0 0 0 0 0 51
29 LLIBERT JULIA FRIGOLA 18 16 14 0 0 0 0 0 0 0 48
30 JOSEP CORTADA RECOLONS 21 0 25 0 0 0 0 0 0 0 46
CARLOS MIGUEZ FERNANDEZ 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 46
32 ALEVTINA ERMOLENKO 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 44
33 JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 18 15 9 0 0 0 0 0 0 0 42
34 BIEL HERNANDEZ LOPEZ 17 10 12 0 0 0 0 0 0 0 39
MANUEL AMOR ROYO 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
36 DAVID LACOMA GASCON 16 0 21 0 0 0 0 0 0 0 37
JAVIER CORBERA SABATE 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
CARLOS NIETO ARAGONESES 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
ALEX LUQUE MORAL 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
40 SERGI TORRENT CROSA 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JOSEP MANEL MARTINEZ GIL 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
MARTI PEDRERO PALACIO 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JUAN MARTINEZ PADILLA 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
TONY VIAGA CARDENAS 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
FRANCESC PAGES PRAT 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
46 XAVIER SITJA GÜETAS 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
DAVID TORRELL PEÑAS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JOSEP Mª VILATJE GOMEZ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JAUME GUILLEN ROS 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
51 ALEX MONSONIS MARTINO 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PEP LOPEZ ARTIAGA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
SERGIO ORTIZ FERMOSELLE 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
FRANCISCO AREVALO GARCIA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PABLO FOSALBA VELA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
58 RAMON MANRIQUE LANZAS 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ROBERT RAMON LARENA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ALBERT MORENO LEON 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ENRIC VILALTA SUBIRA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOSE MARIA CRUXENS MARTI 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
63 JORDI DAVID ABAD RIGOLA 0 17 15 0 0 0 0 0 0 0 32
EDUARD BURGUILLOS CANO 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 32
MARC VISA SOLA 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
RAMSES GARCIA CONESA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MANUEL ALFONSO AMO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MIGUEL ANGEL GUERRERO GARCIA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP PALLAROLS BOVE 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOAN PELLICER CASTELLVI 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
72 JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP PLAZA USO 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
PAU FLETA NEBOT 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
DAVID TENES GARCIA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLOS MARTINEZ MALAGELADA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ARNAU ALBA SANCHEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MANEL ROMAN ALONSO 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ANTONIO POYATOS VILLALVA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
80 M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 6 14 10 0 0 0 0 0 0 0 30
VICTOR ESQUIROL JIMENEZ 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAN TARDA GELPI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MIQUEL DESOI GUITART 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
VICENÇ ALARCON MESTRES 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN LUIS GARCIA MARTINEZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CELESTINO FERNANDEZ FERNANDEZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOSEP SALO SANCHEZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
QUIM RIERA RAURELL 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
GERARD RODRIGUEZ QUEROL 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
RICARD DALMAU MORENO 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
DAMIAN DOBLAS PINTO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI COSTA NOSAS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ANGEL RODRIGUEZ DURAN 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
96 JAUME DE BUEN MALDONADO 15 0 14 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER OLLE USON 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JAUME CABEZA VILLARONGA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOAN CABOT PUIG 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER PUIGJANER PEREZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JAVIER ABAD MENDEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ENRIQUE SANZ INIESTA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
FRANCESC SUERO MARQUES 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
OSCAR GARCIA VALERA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
105 FRANCESCA CASETTA 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
EDUARD SIBINA AIXELA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI VILA MONJORN 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
RICARDO MATEO PEREZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOAN ZAMORA MAS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
110 JORDI VIA VIDAL 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 27
PERE GIRBAU XERCAVINS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ENRIC IBORRA GRAU 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSE SANCHEZ LEON 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
ENRIC VEGA CASANOVAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
POL DANSA CASALPRIM 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JAVIER LOPEZ FERNANDEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC PUIG SAIS 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOAQUIN AGUAZA SALVADOR 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSE SERVANDO GARCIA FELIU 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
HEDER ALBERTO RIOS MANSO 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
CARLOS IÑIGUEZ GARCIA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
HERIBERT BERNAT MUÑOZ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
124 PILAR FAURO GARCIA 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JAVIER CABOT SPA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOAN CARLES FRESQUET MARTINEZ 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
RAUL BARRAGAN SANCHEZ 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
DANIEL ROMO CARMONA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSEP DANGLA FELIU 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
FRANCISCO JAVIER CANO IBAÑEZ 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
OSCAR MAS FONT 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
PERE DIAZ VALLES 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
CARLES ROVIRA PERA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
LAURA SANCHEZ JIMENEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
135 JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JORDI XIFRA RIBAS 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
RACHID AL HAMMAN AMAKRAN 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JOSE LUIS GOMEZ MONTES 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
DANIEL POMPAS HERNANDEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
142 ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
SANTIAGO CUMPLIDO ROBLES 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
MOHAMED AL HAMMAM AMKRAN 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ENRIC SINTES SANZ 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
146 IGNASI QUERALT MITJANS 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
FRANCESC XAVIER ORTEU ESTIVILL 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
FRANCESC PLANAS SAEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
CARLOS GARCIA ALONSO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
LLUIS PUCHOL PUJOL 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
LLUIS CILVETI LOPEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JAIME HERNANDEZ SOLE 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JUAN SANCHEZ MARTINEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
154 MATEU FARRERAS BAGAN 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
ERNEST ARGEMI GARCIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
FRANCESC GIRONES IGLESIAS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
PASCUAL DOMINGO CASALS 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
OSCAR MARTI GONZALEZ 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
FRANCESC OBACH CORTES 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RAMON VILA CORRAL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
162 PAU XIFRA LAFUENTE 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
DAVID SERNA LOPEZ 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
MARC GIMENO GARCIA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
167 ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
ANTONIO MONTON ALFARO 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
PELAYO INFIESTA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
170 CONRAD PUGES LATORRE 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
LUIS ESTEBAN ARANDA 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
XAVIER SOLER SERRALLONGA 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
173 JORDI MUELA RIBERA 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
SERGI VEGA LATORRE 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
ORIOL PUIG TOMAS 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
FERRAN CASTELLON BLESA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
VICTORIA ERICSSON BENAVIDES 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
178 JORDI PADROS SELMA 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
FERRAN CARRIO MESTRES 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
FRANCESC RAVENTOS VILAPLANA 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
181 JOAN MARTINEZ MORAGUES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ADRIA ORTEGA ROCA 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
183 ALBERT PIFARRE MATAS 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
JORDI MASENELLO CHECCHINO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
CONXI LEON GUDIÑO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
186 CARLES SITGES SERRA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
187 ROSER BONO CABRE 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
188 EMILI BELLES MARTINEZ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
FELIX MANZANO VARGAS 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11
190 DULCE TRENADO DOMINGUEZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TON VIZUETE MARTINEZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
193 EVA MORGADO ASSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTAVIO BOSCH FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JORDI CREHUET PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANI MIRALPEIX MORERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMAS COLOMER ROSILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUARD PAGES VILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrocinadors