Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 JOSEP GUINART PATIÑO 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 43
2 FRANCESC RAGOLTA SOMS 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41
GERARD CREUS VIÑALS 0 0 32 0 41 0 0 0 0 0 0 0 73
4 JORDI LARROSA CALVO 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
RICARDO GARCIA-JAUDENES VALLES 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
PEP LOPEZ ARTIAGA 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
7 JAVI CASES POLO 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
INGE HERTLING-MAJER 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
9 IGNACIO GIMENEZ CHUECA 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
Mª TERESA PUJOL BENET 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
LUCIA ABAITUA SUÑER 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
12 XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 35 0 37 32 32 0 0 0 0 0 136
PATRICIA BEL VIDAL 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
14 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 0 0 0 0 0 230
XAVIER SITJA GUETAS 31 0 33 0 36 0 0 0 0 0 0 0 100
XAVIER TAMAYO ALBALAT 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
BEATRIZ POLO POVEDA 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
BEGOÑA CASTILLO ACHA 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
CARLOS SANJUAN BOUSO 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
21 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 0 0 0 0 0 220
JAUME CASALOTS CASADO 27 27 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 89
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 0 0 0 0 0 210
ALBERT NEGRE BRANCÓS 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 22 44 0 0 35 28 0 0 0 0 0 0 129
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 35 0 37 0 0 0 0 0 137
MICHAEL CHRISTOPHER LOWES 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
ALBERTO ORDEIX CABERO 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
IGNASI IBANYEZ AZNAR 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
MONTSE FERRER CASTELLANO 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
RICARD VIAPLANA CENDROS 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
ADRIA AMADE BROSSA 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
33 JACQUES HAMON 36 26 36 0 34 40 0 0 0 0 0 0 172
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 0 0 0 0 0 222
SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 32 30 0 0 0 0 0 221
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 0 0 0 0 0 214
LUIS CARBALLEDA GALAN 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 0 0 0 0 0 255
JAUME TORRA COROMINA 32 0 27 0 34 29 0 0 0 0 0 0 122
JEROME BOESCH 0 30 28 0 34 27 0 0 0 0 0 0 119
JOSE DAVID RAMIREZ PEREZ 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
MONTSERRAT DIAZ PRATS 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
ALEX CASADEJUST WEISEL 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
RICARD CASES TORM 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
CARLES BUXERES PLA 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
46 NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 0 0 0 0 0 209
FRANCESC PAGES PRAT 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 0 0 0 0 0 220
NINA TORRA CODINA 0 0 0 0 33 42 0 0 0 0 0 0 75
MARTA ARTUS MARTORELL 33 0 39 0 33 0 0 0 0 0 0 0 105
JAIME SANTANACH BERGUA 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
JOSEP FERRER FABRA 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
53 JAMES WALTERS 0 29 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 61
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 0 0 0 0 0 225
JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 0 0 0 0 0 196
VICENS GUIU FABREGAS 0 36 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 68
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 0 0 0 0 0 199
ROSA CILLERO RUIZ 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 0 0 0 0 0 199
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 0 0 0 0 0 232
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 0 0 31 0 32 0 0 0 0 0 0 0 63
CESAR PEREJOAN PLATON 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
JOAQUIN SIMORRA PUIGDOLLERS 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
OLGA ROCA LOUBAT 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
ALFREDO BOLIVAR ALCAIDE 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
FRANCESCA TERRADELLAS SOLER 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP ENRIC SENDIL MARTI 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
THOMAS SCHUETZ 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
BENJAMI BUSQUETS BERENGUER 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
JORDI SOLA MARISTANY 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
71 FERNANDO ESQUERRA GIMENO 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI CEREROLS CASAMITJANA 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
RUDI RODRIGUEZ JIMENEZ 30 0 30 0 31 0 0 0 0 0 0 0 91
JOSEP VILA PLANELLS 0 37 27 0 31 33 0 0 0 0 0 0 128
ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 0 0 0 0 0 242
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 0 0 0 0 0 242
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 26 0 23 0 31 0 0 0 0 0 0 0 80
MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 23 0 0 0 0 0 185
STEPHEN THOMAS WATSON 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 33 0 0 0 0 0 0 175
ALEX TEIXIDOR SIBILS 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 41 31 0 25 31 28 0 0 0 0 0 0 156
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 0 0 0 0 0 191
ALEJANDRO LASPLASAS BALLESCA 0 0 0 0 31 41 0 0 0 0 0 0 72
MARTA ORDEIX CABERO 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JACOBO VAZQUEZ BOFARULL 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
RAFAEL CLEMARES SIBILS 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
88 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 30 35 0 0 0 0 0 0 174
BEN MILLARD 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
OSCAR GRAUPERA FABREGAS 29 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 59
JAUME CARULLA GARCIA 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 0 0 0 0 0 229
JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 29 36 0 0 0 0 0 192
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 29 0 0 0 0 0 0 188
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 30 0 0 0 0 0 0 0 160
EDUARD OLIVERAS SERRA 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 60
RAMON CORTINA SOLE 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
XAVIER TEIXIDOR SIBILS 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 0 0 0 0 0 232
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 33 0 0 0 0 0 0 174
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 0 0 0 0 0 191
SANTIAGO JANE NOBLOM 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
103 JORDI TORREGASSA CASES 0 25 0 31 29 0 0 0 0 0 0 0 85
ELIES NOGUE SOMS 27 0 27 0 29 36 23 0 0 0 0 0 142
JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 0 0 0 25 29 0 0 0 0 0 0 0 54
ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 38 0 0 0 0 0 0 181
RAUL VIGAS NEGRA 0 0 27 0 29 0 24 0 0 0 0 0 80
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 29 26 27 0 0 0 0 0 148
IRMA SAMPER VENTEJO 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 0 0 0 0 0 227
JOAN FRANCESC PLA SANSI 0 0 0 13 29 29 32 0 0 0 0 0 103
ROGER PENNET 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 40 26 0 0 0 0 0 188
EDUARD VILLANUEVA BOTELLA 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ALVARO SERRANO FENOLLOSA 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
WIRO MARTIN PIQUET 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
117 IGNACIO MARSAL COLOM 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
KEENAN GLOVER 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
LLUIS CAMPOY DIAZ 32 30 31 0 28 29 0 0 0 0 0 0 150
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 0 0 0 0 0 216
CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 23 27 24 28 29 0 0 0 0 0 0 131
ANTONIO SORIA LECEGUI 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 0 0 0 0 0 222
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 0 0 0 0 0 204
JULIA PUERTAS CANTARELL 40 26 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 94
GONZALO SOLERNOU ROMAGOSA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSE MARIA PEREZ ALONSO 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
128 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 0 0 0 0 0 206
JORDI AMIEL ESCURA 36 0 35 0 27 0 35 0 0 0 0 0 133
JORDI RUSCALLEDA NADAL 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
ROMAN MONTFORT MARTI 31 23 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 81
DOLORS ESTEVE PRAT 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JUAN C FDEZ. DE VILLALTA MIRO 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
EDUARDO SALARICH GABARRO 0 14 20 36 27 0 0 0 0 0 0 0 97
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 0 0 0 0 0 216
MARIO GERMAN SALAMANCA RIQUELME 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
HUGO AROLA DIAZ 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
ALAIN DENAT 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
PHILIP STRANGE 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
140 MANUEL DUEÑAS BAILON 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
ALBERT BALLABRIGA AUGUETS 0 36 0 26 26 35 0 0 0 0 0 0 123
JORDI MARTI CAMPS 0 0 34 0 26 39 0 0 0 0 0 0 99
JORDI COMPTE COLOM 36 32 22 0 26 38 31 0 0 0 0 0 185
GUILLERMO AROLA DIAZ 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI PINA MASSACHS 0 23 18 12 26 0 0 0 0 0 0 0 79
MARIO CREHUET LLONCH 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
SANTIAGO GONZALO CAPELLADES 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
BERNHARD PLEINES 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
149 ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 25 0 27 0 0 0 0 0 131
IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 30 0 0 0 0 0 0 134
YERAY RODRIGUEZ JIMENEZ 0 0 32 0 25 0 0 0 0 0 0 0 57
ALEIX MONGE MIRALLES 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
ALEX DOMINGO POU 0 46 37 27 25 38 0 0 0 0 0 0 173
ORIOL AGUSTI BLANCH 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
JAVIER JIMENEZ GOMEZ 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
SANTOS PALAZZI SOLER-ROIG 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
RAMON CODINA PEDRERO 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
TONI VALLES CASADEVALL 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
GUILLERMO GARCIA-JAUDENES CAUSAPE 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
160 XAVIER SABRIA MESTRAS 32 33 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 89
PERE LOPEZ ALGUE 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 0 0 0 0 220
GERARD BOADAS BAYER 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
164 FCO JAVIER CASALS MATUTE 0 29 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 52
165 JORDI MIRO GASET 0 0 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 42
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 0 0 0 0 0 197
RAFAEL MORA REYES 0 0 26 0 22 0 0 0 0 0 0 0 48
XAVIER BAHR 0 23 9 8 22 0 0 0 0 0 0 0 62
JACQUES VAN BERWAER TINTORE 0 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 44
ENRIC CODINA CASULLERAS 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
JOSE SOLERNOU ROMAGOSA 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
JOAN MANUEL COCO FORISCOT 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
XAVI SUREDA MASSAGUER 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
174 JAN GLINA 30 19 23 0 21 30 0 0 0 0 0 0 123
SALVADOR VILA BAYES 0 28 24 0 21 25 0 0 0 0 0 0 98
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 0 0 0 0 0 175
CARLOS GIMENEZ NOELLE 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
JORGE RUBIO GARCIA 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
179 ALBERT RUIZ RAMIO 0 42 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 62
CARLOS SANJUAN ALTAYO 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
IGNACIO GISPERT ROSSELLO 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
182 GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 19 27 0 0 0 0 0 0 191
JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 0 0 0 0 0 130
184 JOAN CAMPS BOSSER 11 13 0 12 18 0 16 0 0 0 0 0 70
185 GERARD ROYO CUIXERES 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
186 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 11 18 0 9 0 12 0 0 0 0 0 50
187 ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 34 0 0 0 0 0 163

Patrocinadors