Parelles - Punts CiCa 2025

Veure el reglament

Reglament premis per forat

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats Individuals:

El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 4 punts per Birdie aconseguit.
    • 12 punts per Eagle aconseguit.
    • 48 punts per Albatros aconseguit.
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).

Pel que fa als campionats de Parelles:

Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
    • 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
    • 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).


Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CiCa necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 29 de novembre, dia de la Final CiCaGolf 2025. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 500€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2025. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon AD333 10 Caixa 3 boles Srixon AD333
Caixa 3 boles Titleist Pro V 20 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Gorra de golf Under Armour 20 Gorra de golf Under Armour
Bossa de sabates Under Armour 30 Bossa de sabates Under Armour
Targeta Regal de 50€ per DePique 40 Targeta Regal de 50€ per DePique
Paraigües de golf 50 Paraigües de golf
Polo Under Armour 60 Polo Under Armour
Targeta Regal 100€ per DePique 70 Targeta Regal 100€ per DePique
Espatlla Gran Reserva Batallé 80 Espatlla Gran Reserva Batallé
GF per jugar un torneig CiCaGolf 2025 o 2026 (Excepte PGA i Fontanals) 90 GF per jugar un torneig CiCaGolf 2024 o 2025 (Excepte PGA i Fontanals)
Targeta Regal 150€ per DePique 100 Targeta Regal 150€ per DePique
Bossa de Golf Cleveland 110 Bossa de Golf Cleveland
GF per jugar Final CiCaGolf 2025 + dinar entrega de premis 120 GF per jugar Final CiCaGolf 2024 + dinar entrega de premis
Putt Taylor Made TP Hydro Blast 130 Putt Taylor Made TP Hydro Blast
IPhone Màxim punts IPhone 14
Targeta Regal 500€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 500€ per DePique

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador CmT EmL Pls CDr CB1 Rc1 Srr Trr Rc2 CB2 Fnt EmF Total Gastats Queden
GIRBAU TANTIÑA, JOEL 201630 66 0 66
GIRBAU CALM, JOAN 201624 60 0 60
ALBA SANCHEZ, ARNAU 22612 40 0 40
ALBA CABRA, FRANCESC 22612 40 0 40
PUIG JOU, CARLA 101416 40 0 40
SANCHEZ ROCA, DAVID 12148 34 0 34
PUIG BOADA, AMADEU 101410 34 0 34
RODRIGUES PINHEIRO, MIGUEL ANGELO 12148 34 0 34
DALMAU BERINGUES, MARC 12182 32 0 32
VILA FREIXES, POL 10146 30 0 30
FORES COLOMER, JORDI 10146 30 0 30
MENENDEZ CAHUE, DAVID 12108 30 0 30
GIL DE PAREJA RODRIGUEZ, JOSE 12108 30 0 30
ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA 186 24 0 24
MAS FRANCAS, XAVIER 816 24 0 24
SABRIA MESTRES, JESUS 186 24 0 24
SABRIA TORRENT, ENRIC 24 24 0 24
NOGUE SOMS, ELIES 148 22 0 22
BARCELO PUIG, MARIA ANTONIA 688 22 0 22
BASTIDA FENOY, JOAN CARLES 886 22 0 22
BASTIDA FENOY, JOSE 886 22 0 22
PASALODOS GIBERT, RAFAEL 688 22 0 22
COLL TORRAMILANS, ABEL 148 22 0 22
MURTRA GOMEZ, JORDI 4610 20 0 20
ABAD MENDEZ, JAVIER 1010 20 0 20
RIOS GRACIA, VICENS 4610 20 0 20
LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 1010 20 0 20
CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL 810 18 0 18
LLORENS FOLGADO, ENRIQUE 88 16 0 16
VILA BAYES, SALVADOR 88 16 0 16
GONZALEZ-ADRIO CARDONER, RAFAEL 16 16 0 16
GOST WASHBURN, LANGHORNE 16 16 0 16
VIGAS NEGRA, ENRIC 122 14 0 14
MANICH CODINA, JORDI 86 14 0 14
GIRBAL BRUGADA, EDUARD 122 14 0 14
FONT PLANELLA, JOAN 122 14 0 14
GONZALEZ MILLER, CATHERINE 14 14 10 4
SUREDA POUS, DAVID 86 14 0 14
MILLARD, BEN 66 12 0 12
SINTES SANZ, ENRIC 228 12 0 12
MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO 228 12 0 12
PUIGJANER PEREZ, XAVIER 84 12 0 12
RODRIGUEZ FEIJOO, JORGE 48 12 0 12
MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 642 12 0 12
MANRIQUE LANZAS, RAMON 642 12 0 12
GLOVER, KEENAN 66 12 0 12
ALONSO LAIN, JOSE 48 12 0 12
TORNE ESCASANY, MONTSERRAT 10 10 0 10
QUERALT MITJANS, IGNASI 10 10 0 10
VILLAR RIBAS, DAVID 10 10 0 10
VIGAS NEGRE, RAUL 28 10 0 10
RODRIGUEZ FEIJOO, JAVIER 10 10 0 10
COROMINAS FIGUERAS, JORDI 28 10 0 10
RODRIGUEZ NARANJO, RUBEN 10 10 0 10
SIBINA AIXELA, EDUARD 10 10 0 10
ESTREMS MEMBRADO, CRISTINA 10 10 0 10
MARIMON RUIZ, JORDI 10 10 0 10
MONTANE ORDEN, MARC 28 10 0 10
MONTANE FOLCH, MARC 28 10 0 10
NUALART BERBEL, JORDI 28 10 0 10
MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO 242 8 0 8
BAQUES PASCUAL, JORGE 8 8 0 8
ESTRELLA CABRERA, JUAN MARIA 8 8 0 8
TRIVIÑO MORON, EDGAR 8 8 0 8
MONTERO ROMAN, CARLOS 8 8 0 8
ALVAREZ MARTINEZ, ROSA MARIA 8 8 0 8
VIÑAS LLEBOT, ISIDRE 8 8 0 8
MONTERO ROMAN, NACHO 8 8 0 8
MORE RIBAS, PEPITA 8 8 0 8
SABRIA MESTRES,RAMON 242 8 0 8
ESTRELLA LUQUE, JUAN ALBERTO 8 8 0 8
SERRA CARDONA, EMILIO 8 8 0 8
CALAFELL RIBERA, ALEXANDRE 8 8 0 8
NESWEDA VIÑAS, LUIS MAXIMILIANO 8 8 0 8
BUSQUETS MASSAGUER, JAUME 8 8 0 8
SUNDARAM, AMARDEEP GABRIEL 8 8 0 8
CARRIO MESTRES, FERRAN 6 6 0 6
CARBO VALLE, IGNACIO 6 6 0 6
EZEQUIEL SALARICH, JORDI 6 6 0 6
FERRE GIRALT, FRANCESC XAVIER 6 6 0 6
PEREZ MARTINEZ, CARLES 24 6 0 6
PEREZ VIRGILI, JOSE LUIS 6 6 0 6
HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 24 6 0 6
MARTI BURJONS, ALBERTO 6 6 0 6
TAMARIT TORRELLA, FRANCISCO JAVIER 6 6 0 6
DELGADO SOLER-ROIG, NICOLAS 4 4 0 4
ZANCAN GORON, ELLIOT 4 4 0 4
FARRES BALLESTE, IGNASI 22 4 0 4
SOLA JULIAN, ALEX 4 4 0 4
MARCOS OTERO, DANIEL 22 4 0 4
IBANYEZ TORRES, MARC 22 4 0 4
JUNYENT VILARRASA, VALENTI 2 2 0 2
RAMOS VILLARREAL, MANUEL 2 2 0 2
JUNYENT ROTGES, FERRAN 2 2 0 2
TRIVIÑO MORON, EDGAR 0 0 0

Patrocinadors