CiCaPitch - Punts CiCaPitch 2024

Veure el reglament

Reglament premis per forat

CiCaPitch ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat i a cada prova. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaPitch (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Els tres primers classificats de cada categoria Individual a cada camp, obtindran 6, 4 i 2 punts CiCaPitch respectivament.

Els tres primers classificats de cada categoria Parelles a cada camp, obtindran 3, 2 i 1 punts CiCaPitch respectivament.

  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCaPitch segons el següent barem:
    • 1 punt per Birdie aconseguit.
    • 6 punts per cada Hole in One aconseguit.


Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CicaPitch necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 16 de novembre, dia de la Final CiCaPitch 2024.

No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà tres premis especials per als tres jugadors que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada. Aquest premis són: un PC portatil Lenovo, una bossa de golf Titleist i un val de 250€ per la botiga Depique. Aquests jugadors escolliran els premis per ordre de més a menys punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCaPitch aconseguits durant el 2024. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon AD333 10 Caixa 3 boles Srixon AD333
Caixa 3 boles Titleist Pro V 20 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Bossa de sabates Under Armour 30 Bossa de sabates Under Armour
GF per jugar una prova CiCaPitch 2025 40 GF per jugar una prova CiCaPitch 2025
Paraigües de golf 50 Paraigües de golf
Espatlla Gran Reserva Batallé 60 Espatlla Gran Reserva Batallé
PC Portàtil Lenovo Màxim punts PC Portàtil Lenovo
Bossa de golf Titleist Màxim punts Bossa de golf Titleist
Targeta Regal 250€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 250€ per DePique

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador Llo StC Gua Aro Gur Cas Tei LGa Fra Total Gastats Queden
ABAD MENDEZ, JAVIER 1231 7 0 7
ABAD RIGOLA, JORDI DAVID 111 3 0 3
ABADIA, DAVID 7 7 0 7
ABELLA TEICHENNE, ORIOL 4 4 0 4
AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN 2 2 0 2
AGUERO FABREGA, IVAN 8 8 0 8
AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA 2 2 0 2
AGUILAR GONZALEZ, BERNAT 1 1 0 1
ALARCON MESTRES, VICENÇ 1233 9 0 9
ALBA CABRA, FRANCESC 1212222 12 10 2
ALBA LUQUE, ANTONIO 2 2 0 2
ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA 2 2 0 2
ALCAZAR PONS, JUAN 284 14 0 14
ALEKSEEV KONONOUKTTA, IVAN 6 6 0 6
ALFONSO AMO, MANUEL 1 1 0 1
ALUM GELABERT, JORDI 1 1 0 1
ALVAREZ BARRIOS, VICENTE 1 1 0 1
ALVAREZ MARTINEZ, ANDREA 14 5 0 5
AMBROS CODINA, JULI 1 1 0 1
ANDRES AZNAR, ALBERT 2 2 0 2
ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS 1 1 0 1
ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS 5 5 0 5
ARBOS COBO, ANTONIO 1 1 0 1
ARENAS VILA, JAUME 233442223 25 20 5
ARGEMI GARCIA, ERNEST 1 1 0 1
ARMENGOL PUJOL, JOAN 53 8 0 8
ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO 1 1 0 1
ASTORT TUBERT, FRANCESC 11 2 0 2
AUMATELL PRAT, JOAN 4 4 0 4
AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN 4 4 0 4
AYMERICH GONZALEZ, JAUME 81 9 0 9
BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 210 12 10 2
BAGAN ROBLEDO, JAVIER 1 1 0 1
BAGUE IGLESIAS, ISIDRE 216213116 32 30 2
BALAGUER , JEAN-MICHEL 4322 11 0 11
BALANSO ZAPATER, RICARDO 4 4 0 4
BALLESTE GOMEZ, JORDI 1 1 0 1
BARAMBIO SAIZ, BEGOÑA 12 3 0 3
BARCELO ORTEGA, ISRAEL 4 4 0 4
BARNILS GARCIA, XAVIER 7657545 39 0 39
BARO ARTIGAS, ALFRED 1 1 0 1
BARRAGAN PIZARRO, NOEL 111 3 0 3
BARRAGAN SANCHEZ, RAUL 115594242 42 40 2
BARRES MARTI, MARGARITA 1 1 0 1
BASOLI GURGUI, SIMON 1 1 0 1
BATLLES MARTINEZ, GERARD 1 1 0 1
BAUTISTA NAVARRETE, CONXITA 3 3 0 3
BEIJERS, ELISABETH 3 3 0 3
BERDALA GALOBARDES, MARC 3 3 0 3
BERNAD PIERA, JORDI 11 2 0 2
BERTRAN CROUS, VICTOR 24 6 0 6
BERTRAN MAINOU, JAUME 11444 14 10 4
BERTRAN, JOSEP Mª 6 6 0 6
BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO 2 2 0 2
BIMBELA ALBERICH, XAVIER 12 3 0 3
BIOSCA RIERA, DANIEL 2 2 0 2
BLASCO VILLALBA, CARLOS 131111 8 8 0
BLAZQUEZ BOYA, ANGELA 1 1 0 1
BOGUNYA RIBERA, CARLES 7 7 0 7
BOIX LLOPIS, ALBERT 2 2 0 2
BONADA TOR, CARME 1 1 0 1
BONAVENTURA SANS, XAVIER 6 6 0 6
BONET GINESTA, JORDI 111111 6 0 6
BONETA BONADA, JORDI 3 3 0 3
BONJOCH VILA, MARCEL 1112 5 5 0
BONO CABRE, ROSER 681626 29 29 0
BOQUE ROCA., ALBERT 11 2 0 2
BORDERA SALVAT, XAVIER 34 7 0 7
BOUSQUET , JEAN 3 3 0 3
BRUGUE PINA, EVA 31113 9 9 0
BUENAPOSADA PEREZ, MARC 12 3 0 3
BUENO ALDANA, ENRIQUE 23 5 0 5
BUFI GENDRA, JOAN 1114 7 0 7
BURGUILLOS CANO, EDUARD 211 4 0 4
BUSQUETS NUELL, JOSEP 3 3 0 3
CABALLERO PUENTE, FRANCISCO JOSE 1 1 0 1
CABEZA VILLARONGA, JAUME 22111 7 0 7
CALVET , THIERRY 3 3 0 3
CALVIS RODRIGUEZ, JORDI 1 1 0 1
CAMPDELACREU SOLE, JOAN 45 9 0 9
CAÑELLAS BUIXO, XAVI 31 4 0 4
CANO ALVAREZ, JOSEP M 2111 5 0 5
CAPDEVILA PLANAS, ALBERT 1 1 0 1
CAPEL ROCA, ENRIC 9 9 0 9
CAPELLA PALE, MARTI 2112223 13 10 3
CARBONES ELMS, MARK 7 7 0 7
CARRERA MORAN, ERNESTO 14 5 0 5
CARRILLO SEGURA, RAUL 35131124 29 29 0
CARRIO MESTRES, FERRAN 1 1 0 1
CARRIQUI OSUNA, FELIX 1 1 0 1
CARRUESCO CHABRIER, ORIOL 5 5 0 5
CASASAYAS VILLANUEVA, LAURA 1111 4 0 4
CASQUETE IRIARTE, FERMIN 21 3 0 3
CASTANY BOU, ESTER 4 4 0 4
CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL 1 1 0 1
CASTRO ESPEJO, JOSE 1 1 0 1
CEBRIA MECA, ANA ISABEL 1 1 0 1
CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON 32212211 14 0 14
CERRATO CLAR, IVAN 2 2 0 2
CERVERA CUNILL, JORDI 1 1 0 1
CERVERA ROCA, GERARD 3 3 0 3
CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE 1 1 0 1
CHARBONNIER , ROGER 4 4 0 4
CHAVES URRACO, FRANCISCO 1 1 0 1
CHILLARON GONZALEZ, ANGEL ANTONIO 2 2 0 2
CILVETI LOPEZ, LLUIS 12131114 14 10 4
CONDOM GAMEZ, ALEX 31 4 0 4
CONESA GARRIDO, JOAQUIN 2 2 0 2
CORDOBA JUAREZ, JUAN CARLOS 1321 7 0 7
COSTA NOSAS, JORDI 32 5 0 5
COT GENE, MARIA DELS ANGELS 1511 8 8 0
CREHUET PEREZ, JORDI 333 9 0 9
CRESPO GARCIA, JUAN 3 3 0 3
CRUXENS MARTI, JOSE MARIA 3 3 0 3
CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL 2 2 0 2
CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 2 2 0 2
CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE 1 1 0 1
DALMAU MORENO, RICARD 111 3 0 3
DE BUEN MALDONADO, JAUME 1 1 0 1
DE CARA, YVES 7 7 0 7
DE GRACIA MIR, FREDERIC 2 2 0 2
DE POMBO PEREZ, ALBERTO 4 4 0 4
DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 1 1 0 1
DELGADO , EDICSON 2211 6 0 6
DESOI GUITART, MARGARITA 1112 5 0 5
DESOI GUITART, MIQUEL 1 1 0 1
DEULOFEU ALTES, ENRIC 11 2 0 2
DEVESA FIGAROLA, MARC 14 14 0 14
DIAZ VALLES, PERE 1 1 0 1
DOLGOPOLOV , VIKTOR 2 2 0 2
DOLS GIL, ANTONIO 1 1 0 1
DOMENECH ARBOLEDA, JONATAN 433 10 0 10
DOMINGUEZ DELGADO, JAIME 2 2 0 2
DORCA MERCADER, JAUME 1 1 0 1
ERMOLENKO , ALEVTINA 455564 29 29 0
ESCALERA BARRIONUEVO, XAVIER 1 1 0 1
ESPINET TELLO, DANIEL 11231 8 0 8
ESQUIROL JIMENEZ, VICTOR 11 2 0 2
ESTRADA GUERRA, PAOLA 211 13 0 13
ESTRANY LOPEZ, DANIEL 3132 18 0 18
EVANS, JOHN FREDERICK 2 2 0 2
EZEQUIEL SALARICH, JORDI 2 2 0 2
FARRERAS BAGAN, MATEU 12 3 0 3
FAURY , GEORGES 1 1 0 1
FEIXAS MERA, DANIEL 2 2 0 2
FELIU CAMPA, EMILI 1 1 0 1
FERNANDEZ ESTARTUS, SISCU 3 3 0 3
FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE 1 1 0 1
FERRA PUIGVERT, ISAAC 24 6 0 6
FERRI BOUZAS, BERNAT 3 3 0 3
FERRI COLOMINAS, JOAN 1 1 0 1
FIGUERA RUIZ, NIL 15 6 0 6
FLORES BONAMASO, SERGI 1 1 0 1
FONTANET FONTBONA, XAVIER 4 4 0 4
FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP 1 1 0 1
FOSALBA VELA, PABLO 3 3 0 3
FRIGOLA ARBAT, OLGA 121 4 0 4
FUENTES SAPOVA, ALEXANDER 4774122 27 27 0
FURRIOLS SOLA, ANTONI 1 1 0 1
GABARRO GUIRAO, JOSEP 1 1 0 1
GALI HUGAS, JOAN 31111 7 7 0
GALLEGO ROIG, JAUME 31 4 0 4
GANBOLD NARANGEREL, DULGUUN 4 4 0 4
GARCIA ASTUDILLO, ANGEL 122 5 0 5
GARCIA BREIL, TONI 2 2 0 2
GARCIA CALLEJA, DAVID 23 5 0 5
GARCIA CLEMENTE, JOAN 2 2 0 2
GARCIA CORONADO, LIDIA 1 1 0 1
GARCIA DIAZ, EMILIANO 2 2 0 2
GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO 1 1 0 1
GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS 2 2 0 2
GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA 33 6 0 6
GARCIA GALAN, VITO-VICENTE 1 1 0 1
GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS 312323 14 0 14
GARCIA PEÑA, JOSE Mª 3 3 0 3
GARCIA PEREZ, XAVIER 31 4 0 4
GARCIA RIBERA, LLUIS 2 2 0 2
GARCIA RIUS, PAU 3 3 0 3
GARCIA UROZ, XAVIER 1 1 0 1
GARRETA RANA, CARLES 1 1 0 1
GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 3 3 0 3
GIBERT BERNAT, SILVIA 11 2 0 2
GIL MONCAYO, FRANCISCO LUIS 3 3 0 3
GIMENEZ CLARET, MARC 2 2 0 2
GIMENEZ RODRIGUEZ, MANEL 3 3 0 3
GIRBAU TANTIÑA, JOEL 15 15 0 15
GIRONES IGLESIAS, FRANCESC 2 2 0 2
GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO 1 1 0 1
GOMEZ BOLIBAR, PILAR 1 1 0 1
GOMEZ CARRASCO, JOSE MANUEL 181222 16 10 6
GOMEZ CARRERAS, JUAN 12 3 0 3
GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC 13 4 0 4
GOMEZ MARTA, MARIO 25 7 0 7
GONZALEZ BERMUDEZ, EDUARD 1 1 0 1
GONZALEZ COLLADO, MIGUEL 5 5 0 5
GONZALEZ DORADO, EMILIA 3 3 0 3
GONZALEZ GIL, DAVID 4335161 23 20 3
GONZALEZ RISCOS, ERNESTO 111131 8 10 -2
GORMAN , JOHN 1 1 0 1
GOUVEIA DE SOUSA, LUIS EMANUEL 11 2 0 2
GRANADOS MAYNOU, ANGEL 12128 14 10 4
GRAU BALDE, SALVADOR 1 1 0 1
GRIMAL VERDURA, MARC 3 3 0 3
GROS MELLADO, JOAQUIN 2 2 0 2
GUELL MASMIQUEL, JOSEP 1 1 0 1
GUERRA VIDIELLA, DANI 121 4 0 4
GUIJARRO CARMONA, JUAN 1 1 0 1
GUILA DIEZ, MIGUEL ANGEL 2 2 0 2
GUSKOV , ALEXEY 1 1 0 1
HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 1 1 0 1
HERNANDEZ SOLE, JAIME 51 6 0 6
HERNANDEZ VELEZ-BRACHO, MANUEL 6112111 13 10 3
HOFFMANN , ASTRID 2 2 0 2
HOLLIDAY , NEIL HUGH 1 1 0 1
IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN 11 2 0 2
IBANYEZ AZNAR, JORDI 1512223 16 10 6
IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 1 1 0 1
IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP 163124 35 0 35
ILKU AYMERICH, PETER 35 8 0 8
INIESTA LOZANO, M.ANGELES 7 7 0 7
IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 3 3 0 3
IVORRA JIMENEZ, VICENTE 1111 4 0 4
JANE CASAS, JOAN ENRIC 1 1 0 1
JARVJO , KATI 2 2 0 2
JIMENEZ DELGADO, JONATHAN 21 3 0 3
JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS 33 6 0 6
JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 3 3 0 3
JORDAN PEREGRIN, JOSE 111 3 0 3
JUAN CARBALLO, JORGE 1 1 0 1
JUANOLA CODERCH, JORDI 3 3 0 3
JULIA BOSCH, DOLORS 1 1 0 1
JULIA JARAMILLO, MARIA 66462 24 20 4
JURADA SAYOS, LLUIS 1 1 0 1
LEIVA PUIGNERO, OSCAR 2 2 0 2
LEON SOCORREGUT, JOAN 1 1 0 1
LIMON PONS, CRISTOBAL 1 1 0 1
LLADO VILALLONGA, MIQUEL 64314323 35 30 5
LLOBET CASACUBERTA, XEVI 2 2 0 2
LLOPART PALAU, JULIAN 2 2 0 2
LLORET ESPINET, FREDERIC 3 3 0 3
LOPEZ AMOR, ARACELI 5 5 0 5
LOPEZ DEL HIERRO, PILAR 6 6 0 6
LOPEZ FUENTES, JOSE 2 2 0 2
LOPEZ OLIVE, ERNEST 1221 6 6 0
LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 11882 20 20 0
LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI 1 1 0 1
LORCA OROZCO, TONI 1 1 0 1
LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 4 4 0 4
LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 22232 11 0 11
LUCENA LEON, DIEGO 12112 7 0 7
LUENGO ARANDA, POL 4 4 0 4
LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO 2 2 0 2
LUQUE MORAL, ALEX 4 4 0 4
MANIUCOV MANIUCOVA, ALEXANDR 1 1 0 1
MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 646237636 43 43 0
MANRIQUE LANZAS, RAMON 5344255 28 28 0
MARC , JACQUES 1 1 0 1
MARIUS 2 2 0 2
MARQUES PLA, CARLES 1 1 0 1
MARTI ILLAS, JUAN 1 1 0 1
MARTIN ARMIJO, ANTONIA 1 1 0 1
MARTIN BOFILL, XAVIER 5 5 0 5
MARTIN LIROLA, ANGEL 1 1 0 1
MARTIN LLAMAS, JUAN FRANCISCO 4 4 0 4
MARTIN LUNA, JOSE MANUEL 5 5 0 5
MARTIN MARTINEZ, CARLOS 3224 11 0 11
MARTIN VILCHES, FRANCESC 2 2 0 2
MARTIN VILCHES, NICOLAU 1 1 0 1
MARTINEZ CENTELLES, OSCAR 1 1 0 1
MARTINEZ GONZALEZ, NICO 31 4 0 4
MARTINEZ JUANHUIX, MIQUEL 2 2 0 2
MARTINEZ LAMA, XAVIER 291221 17 10 7
MARTINEZ MARTIN, DIDAC 2 2 0 2
MARTINEZ MORAGUES, JOAN 61 7 0 7
MARTINEZ ROSSELL, JORDI 44 8 0 8
MARZAL MONGE, IÑAKI 2 2 0 2
MASOS MARQUES, JOAQUIM 31113222 24 20 4
MATES GOMEZ, ANTONIO 1 1 0 1
MATEU BREA, FRANCESC 812321211 21 20 1
MAYOLA PRAT, XAVIER 11 2 0 2
MCKINLAY , STUART ROBERT 1 1 0 1
MENDEZ ANSOLEAGA, JAVIER 1 1 0 1
MENDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO 1 1 0 1
MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU 31115 20 0 20
MERCADER TRIADU, DAVID 1 1 0 1
MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS 2 2 0 2
MILLAN BOSCH, CARLES 6 6 0 6
MIRALPEIX MORERA, DANI 1 1 0 1
MOLINA SANCHEZ, ANTONIO MANUEL 3 3 0 3
MONSONIS MARTINO, ALEX 3 3 0 3
MONTALBAN SALA, MANEL 1 1 0 1
MONTERO SANCHEZ, PILAR 4 4 0 4
MONTESINOS GONZALEZ, GERARD 14 14 0 14
MONTON ALFARO, JOSE 2 2 0 2
MONTSERRAT MARTINEZ, CRISTINA 111 3 0 3
MORA , VALERIE 1 1 0 1
MORATA GONZALEZ, ALBERTO 1 1 0 1
MORENO JIMENEZ, SERGI 4 4 0 4
MORENO LEON, ALBERT 12241 10 0 10
MORILLA GRASA, ANTONIO 2 2 0 2
MUELA RIBERA, JORDI 1 1 0 1
MUÑOZ RUS, FRANCISCO 111 3 0 3
MURIEL INFANTE, ARACELI 11 2 0 2
MURTRA GOMEZ, JORDI 4 4 0 4
NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 9 9 0 9
NAVARRO GARCIA, FRANCISCO 2 2 0 2
NAVARRO MONTAGUT, ROGER 1 1 0 1
NIETO MATEO, JESUS 1 1 0 1
NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN 211 4 0 4
OLIVER VERA, CARLOS 10 10 0 10
OLIVERAS MACH, DOLORS 121 4 0 4
ORTEGA BAYO, ANTONI 1 1 0 1
ORTI MARES, BERENGUER 8 8 0 8
ORTIZ MORENO, TONI 17 17 0 17
PAGES PRAT, FRANCESC 2 2 0 2
PALAU ANTOJA, MARC 1 1 0 1
PALLAS PUIGDOMENECH, JOAN 11 2 0 2
PANADES MAS, PAU 1 1 0 1
PANADES VINYETA, RAMON 1121 5 0 5
PARES MATEU, CARLES 33224118 24 20 4
PARET ROVIRA, IVAN 1 1 0 1
PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL 2 2 0 2
PEDRERO PALACIO, MARTI 771954 33 0 33
PEDRERO, ALBERT 1 1 0 1
PERAFERRER MORENO, RICARD 4 4 0 4
PEREZ AGUILAR, OSCAR 5 5 0 5
PEREZ BLANCO, ROGER 1 1 0 1
PEREZ CABALLERO, VALENTI 59 14 0 14
PEREZ CASTAÑER, JOSEP 5 5 0 5
PEREZ MARTINEZ, CARLES 614141632224 63 63 0
PEREZ MARTINEZ, FRANCESC 2 2 0 2
PEREZ PAYA, FEDERICO 1 1 0 1
PERNIAS SOLDEVILA, MONTSE 21 3 3 0
PETIT GARCIA, EDGAR 11 2 0 2
PICAZO UBACH, ELISABETH 2 2 0 2
PIÑA PRAT, JOAN 1 1 0 1
PINTOR BARBERO, JUAN 1 1 0 1
PITARCH MONCLUS, ESTHER 1 1 0 1
PLANAS FEIXO, ALBERT 243 9 0 9
PLANS NAVARRO, RAMON 1 1 0 1
PLATERO LOPEZ, MARCIAL 2 2 0 2
PLAZA ALVAREZ, ANDREU 1 1 0 1
POU MIR, FERRAN 5181 15 15 0
POZO ALCANTARA, ANTONIO 3 3 0 3
PRIOR MIGUEL, DAVID 191184 24 0 24
PUIG CASANOVAS, PERE 1 1 0 1
PUIGJANER PEREZ, XAVIER 188612781 42 40 2
PUJADES MARTINEZ, TONI 1 1 0 1
PUJOL ADELAR, AGUSTI 13 13 0 13
PULIDO CRESPO, FRANCISCO 1 1 0 1
QUERALT RUIZ, JOSE 7 7 0 7
QUIRANTE SANABRIA, ROSA 1 1 0 1
RAMOS MERINO, RAFAEL 4633 16 0 16
REDEL ENRICH, FRANCISCO JAVIER 122215 22 20 2
RIBAS ESCANDON, ANDREU 1 1 0 1
RIBAS SALA, JOSE 10 10 0 10
RICA ZAPATER, MIQUEL 1 1 0 1
RIERA RAURELL, QUIM 1 1 0 1
RION DIAZ, DAVID 1 1 0 1
ROBERTS SUAY, ROBERT 2 2 0 2
ROBLEDO VELAZQUEZ, CONCEPCION 13 4 0 4
ROCA ESPONA, JOSEP 2 2 0 2
RODRIGO NIUBO, ANNA 211 4 0 4
RODRIGUES OLIVEIRA, CICERO 1 1 0 1
RODRIGUEZ BARRIOS, ANTONIO 8 8 0 8
RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 4 4 0 4
RODRIGUEZ NAVARRO, ANTONIA 1 1 0 1
RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 231 6 0 6
ROGER TORDERA, JOAN 2 2 0 2
ROMAN ALONSO, MANEL 78638251 40 40 0
ROMBOUT , ANTHONIUS 17 8 0 8
ROMBOUT ESTEVE, SERGI 13 4 0 4
ROMBOUT ESTEVE, XAVIER 12 3 0 3
ROMERO PERALTA, EMILIO 4 4 0 4
ROMO CARMONA, DANIEL 1 1 0 1
ROURA DARNE, JAUME 212 5 0 5
RUANO BOU, JORDI 2 2 0 2
RUBIO DUQUE, FRANCISCO 4 4 0 4
RUBIROLA PUIG, DANI 3 3 0 3
RUEDA VICO, JOSE RAMON 3 3 0 3
SABAT LEON, CARLOS 1 1 0 1
SABER SABER, BADR 2 2 0 2
SABRIA MESTRES, RAMON 321223225 22 22 0
SABRIA MESTRES, XAVIER 11119244 23 0 23
SABRIA TORRENT, ENRIC 24113133 18 0 18
SABRIA TORRENT, MARC 161 8 0 8
SAEZ NIUBO, JORDI 23 5 0 5
SALES ANDREU, XAVIER 6 6 0 6
SALLERAS MONTELLS, JOSE MARIA 122 5 0 5
SALVAT GALLEGO, JORDI 3 3 0 3
SANCHEZ FAUCHS, XAVIER 2 2 0 2
SANCHEZ LEON, JOSE 1 1 0 1
SANCHEZ PETIT, ISMAEL 1 1 0 1
SANCHEZ-SAUTHIER, RAMON 11 2 0 2
SANJUAN RICO, RICARD 2 2 0 2
SANTAMARIA SOBERON, JULIO 1 1 0 1
SANTANDREU LOPEZ, JOSE A. 2 2 0 2
SAPERAS GRACIA, JORDI 2 2 0 2
SARQUELLA GELI, IGNASI 1113121 10 10 0
SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 11 2 0 2
SAYOS MUNTAL, FERRAN 17 17 0 17
SEDO BARBANY, RICARD 9 9 0 9
SEGOVIA MURIEL, SERGIO 2622 12 0 12
SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO 1623 12 0 12
SERRA MARTI, PILAR 1 1 0 1
SERRA MAS, MIQUEL 2 2 0 2
SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 1 1 0 1
SERRANO GARCIA, RAMON 21233 11 0 11
SERRANO GIL, ENRIC 21103312376 47 47 0
SERRANO SOLER, EUSEBI 1 1 0 1
SERRAS XAMANI, MIQUEL 2 2 0 2
SERRAT GOMEZ, MARTI 481 13 0 13
SIN CIRES, PEDRO 144 9 0 9
SINTES SANZ, ENRIC 2 2 0 2
SITJA GÜETAS, XAVIER 6 6 0 6
SOJO BORREGO, JOSE ANTONIO 23 5 0 5
SOLER GALI, CARME 1121 5 0 5
SOLER MARTINEZ, JORDI 12 3 0 3
SOLER MARTINEZ, MIREIA 1 1 0 1
SOMS COLPRIM, JOSEP 91323 18 18 0
SOMS COLPRIM, JOSEP 1 1 0 1
SORIANO PEREZ, JOSE 117 9 9 0
SORRIBAS GRACIA, PAQUITA 45 9 0 9
SOULERE ROCA, ALBERT 13 4 0 4
STIERLE ROCA, HERMANN 1 1 0 1
SUREDA MASSO, JOAN 1111 4 0 4
TARRAGO DIEGO, JORDI 1 1 0 1
TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES 22 4 0 4
TEJEDOR LAUREYS, FEDERIC 3 3 0 3
TEJEDOR QUERALT, FEDERICO 321 6 0 6
TEJEO GAVILAN, ANTONIO 122441 14 10 4
TOMAS REYNE, LLUIS 21723 15 10 5
TOMAS RUBIO, CARLOS 6 6 0 6
TORO COLL, JUAN CARLOS 2 2 0 2
TORRAS MUNTANE, JAUME 22 4 0 4
TORREGROSA RODRIGUEZ, KIKE 2 2 0 2
TORRENT CROSA, SERGI 42 6 0 6
TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS 2333 11 0 11
TRECCAGNOLI , SALVATORE 4 4 0 4
TRUSHINSKAJA TRUSHINSKYI, SVETLANA 6 6 0 6
TRUSHINSKI , MIKHAIL 1 1 0 1
VAZQUEZ CRUAÑAS, FERRAN 2 2 0 2
VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN 173326 31 30 1
VAZQUEZ MATO, ALFONSO 1 1 0 1
VIAGA CARDENAS, TONY 18 9 0 9
VIDAL GARCIA, MARIA ISABEL 2 2 0 2
VIDAL SERRAT, JAUME 836 17 0 17
VILA CORRAL, RAMON 2 2 0 2
VILA MATAS, M.ASUNCION 11214 9 9 0
VILA NEBOT, XAVIER 21 3 0 3
VILALTA SUBIRA, ENRIC 3 3 0 3
VILANOVA BUXO, DAVID 1 1 0 1
VILAR VALLDEORIOLA, XAVIER 2 2 0 2
VILARDEBO GASCH, FERRAN 1 1 0 1
VIÑAS MUÑOZ, JOSEP 3 3 0 3
VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA 1 1 0 1
VINYOLES CAMPS, ESTEVE 1211422 13 10 3
ZAMORA MAS, JOAN 3 3 0 3
ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO 1 1 0 1

Patrocinadors