CiCaPitch - Resultats Individual 2024

H.GenScratxDamesH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador LloStCGuaAroGurCasTeiLGaFraTotal
1 CARLOS PEREZ MARTINEZ 36 40 40 39 38 33 26 35 0 228
2 ALEXANDER FUENTES SAPOVA 35 39 37 35 0 36 0 29 0 211
XAVIER PUIGJANER PEREZ 36 39 41 41 40 36 38 39 0 238
JOAN MARTINEZ MORAGUES 0 39 0 0 0 0 0 28 0 67
EDICSON DELGADO 33 39 29 28 30 38 0 0 0 197
6 RAUL CARRILLO SEGURA 33 38 24 32 35 32 34 27 0 204
RAMON PANADES VINYETA 36 38 30 32 40 28 29 32 0 208
RAUL BARRAGAN SANCHEZ 43 38 29 34 42 38 16 0 0 224
9 MARCEL BONJOCH VILA 33 37 38 36 25 36 29 32 0 212
10 MANEL ROMAN ALONSO 34 36 25 27 32 29 26 35 0 193
ANGEL NAVARRO CAÑIZARES 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
MANEL GIMENEZ RODRIGUEZ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
ORIOL PATLLE GAUSSET 26 36 0 0 0 0 0 0 0 62
JOSE RAMON CERDAÑA GUARRO 0 36 31 27 36 32 34 30 0 199
JEAN-MICHEL BALAGUER 36 36 29 0 0 0 0 0 0 101
JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
DAVID PRIOR MIGUEL 35 36 41 33 34 40 0 0 0 219
FERRAN POU MIR 22 36 28 34 44 36 19 40 0 218
19 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 32 35 31 34 32 33 30 26 0 197
ESTEVE VINYOLES CAMPS 33 35 0 24 31 38 32 23 0 193
JORDI DAVID ABAD RIGOLA 32 35 0 33 32 27 0 31 0 190
22 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 0 34 0 30 36 0 29 0 0 129
CARLOS TOMAS RUBIO 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 0 34 0 0 36 0 32 0 0 102
ISIDRE BAGUE IGLESIAS 28 34 33 37 32 37 33 30 0 206
XAVIER GARCIA UROZ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
ANGEL MARTIN LIROLA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
JORDI SAPERAS GRACIA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
ENRIC SABRIA TORRENT 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
ROSER BONO CABRE 30 34 24 31 39 0 27 32 0 193
31 PABLO FOSALBA VELA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 38 33 29 32 34 29 26 0 0 195
JORDI SAEZ NIUBO 0 33 0 0 36 0 0 0 0 69
JORDI IBANYEZ AZNAR 33 33 32 33 38 35 33 35 0 207
SERGI ROMBOUT ESTEVE 34 33 40 33 0 0 0 0 0 140
JAUME CABEZA VILLARONGA 0 33 39 31 37 0 32 32 0 204
37 ENRIC SERRANO GIL 24 32 33 32 30 35 28 35 0 197
MIQUEL LLADO VILALLONGA 0 32 33 32 33 29 30 30 0 190
ROGER NAVARRO MONTAGUT 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
EMILI BELLES MARTINEZ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
ANTHONIUS ROMBOUT 24 32 25 37 0 0 0 0 0 118
CARLOS SABAT LEON 25 32 27 0 0 32 0 0 0 116
ERNEST ARGEMI GARCIA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
44 MANUEL ALFONSO AMO 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JOAN ZAMORA MAS 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
IVAN PARET ROVIRA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
ALBERT BOQUE ROCA. 26 31 0 0 0 0 0 0 0 57
ORIOL CARRUESCO CHABRIER 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
FERRAN CASTELLON BLESA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
EDUARD BURGUILLOS CANO 0 31 0 23 0 0 24 0 0 78
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JAUME CASTELLVI CLUQUELL 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
ARACELI LOPEZ AMOR 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
54 JORDI COSTA NOSAS 0 30 0 0 0 0 28 0 0 58
JUAN ALCAZAR PONS 0 30 0 0 37 0 0 34 0 101
JORDI LOPEZ SANTO DOMINGO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
RAMON SERRANO GARCIA 0 30 0 32 0 0 28 0 0 90
JOAQUIM MASOS MARQUES 30 30 34 38 33 30 34 0 0 199
JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
XAVIER ROMBOUT ESTEVE 33 30 0 28 0 0 0 0 0 91
EMILIANO GARCIA DIAZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
CARLOS PARES MATEU 36 30 36 35 34 39 30 34 0 214
JUAN HERNANDEZ CAÑAVATE 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
65 MARIO GOMEZ MARTA 0 29 0 0 36 0 0 0 0 65
JAVIER BAGAN ROBLEDO 0 29 0 0 0 0 0 28 0 57
JAIME HERNANDEZ SOLE 27 29 0 0 0 0 0 0 0 56
XAVIER SABRIA MESTRES 29 29 32 30 40 32 34 0 0 197
PILAR MONTERO SANCHEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JAUME BERTRAN MAINOU 21 29 0 0 36 0 31 36 0 153
RICARD DALMAU MORENO 0 29 0 0 0 0 24 32 0 85
NEIL HUGH HOLLIDAY 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
LITA FIGUEREDA GENIS 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
MARTI SERRAT GOMEZ 37 29 0 42 32 35 25 0 0 200
ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
76 JUAN CRESPO GARCIA 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP CORTADA RECOLONS 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
78 JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JAVIER ABAD MENDEZ 30 27 34 0 38 0 0 33 0 162
JORDI CALVIS RODRIGUEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
82 ROSA Mª IGLESIAS BARTROLI 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI TARRAGO DIEGO 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
RAMON SANCHEZ-SAUTHIER * 27 26 0 0 0 0 0 0 0 53
JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
PEPITA BACARDIT GIRIBETS 29 26 27 40 31 0 22 0 0 175
88 ALBERT MORENO LEON 30 25 0 0 0 0 0 0 0 55
RAMSES GARCIA CONESA 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
XAVIER MARTINEZ LAMA 0 25 31 23 41 34 30 29 0 190
PEDRO MORAL BOADAS 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
92 PEDRO SIN CIRES 0 24 0 0 0 0 36 34 0 94
SANTIAGO BANQUE POMAR 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 22 24 29 27 33 0 25 24 0 162
JAUME DE BUEN MALDONADO 25 24 33 33 34 36 29 29 0 194
PAQUITA SORRIBAS GRACIA 21 24 20 0 28 35 0 26 0 154
97 JOAN ROGER TORDERA 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
IVAN MOLINA MARTINEZ 25 23 0 0 0 0 0 0 0 48
JOSE CASTRO ESPEJO 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
CRISTOBAL LIMON PONS 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
JORDI SOLER MARTINEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
102 MARIA JULIA JARAMILLO 0 22 30 35 37 27 29 30 0 188
Mª CARMEN GONZALEZ ROJO 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
JAUME VIVO GRAU 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 0 22 0 0 0 0 20 0 0 42
106 FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
JOSEP MARIA AGUILA PLASSA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
108 DANIEL ALCARAZ RODRIGUEZ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
JOAN PAU ALBERTI NIETO 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
JORDI VIA VIDAL 0 19 0 0 0 0 29 0 0 48
111 ALEVTINA ERMOLENKO 30 18 30 39 39 36 29 29 0 203

Patrocinadors